Lähtöajat seuroittain

Lähtöluettelo

IkNV

D12         11.26    130 21818   111169 Oksanen Maiju               

H8RRK       11.20     80 21905    56085 Oksanen Teemu               

D12TR       11.18    143 33014    58579 Vehkalahti Juulia           

D10RRK      11.27    153 22902    58578 Vehkalahti Jenny            

                                                                   

KangSK

H10RRK      11.07     55 27693   120185 Ahola Erik                   

H8RRS       11.52     92 10287   122567 Ahola Topias                

D8RRS       11.28    185 31792    41119 Ahopelto Neea               

D10RRK      11.40    166 31813   120545 Ahopelto Tiia-Maria         

D8RRK       11.02    176 27932    41080 Annala Venla                

D10RRK      11.44    170 10668   124203 Annala Vilma Sofia          

D8RRS       11.34    191 31840    47721 Ekman Rosa                  

D14         11.15    102 11549   114496 Jalanto Essi                 

H10RRK      11.01     49 27975   120581 Joutsensaari Jeremias       

D12         11.14    124 10549   124413 Järvinen Jonna              

D14         11.19    104  8708    84623 Järvinen Julia              

H8RRS       11.44     84 32999    41118 Järvinen Matias             

D10RRK      11.32    158 27991   118850 Järvinen Milla              

H16         11.22      3 16897   117891 Kannus Kristian             

D10RRK      11.35    161 28074   120032 Karjalainen Ella            

H12TR       11.36     42 25732   120566 Kivimäki Akseli             

D8RRS       11.37    194 28091    41082 Kivimäki Aliina             

H8RRK       11.18     78 31931    44094 Kontio Kimmo                

D13         11.48    113 16970    91776 Kotkajuuri Anna             

D12TR       11.02    135 12035   103079 Kouhia Ida                  

D13         11.42    110 10567    99687 Kouhia Tilda                

D8RRS       11.30    187 29010    49783 Kuikka Emma                  

D8RRK       11.04    178 28144   127806 Kukonlehto Hilda            

D12TR       11.08    138 10646   118951 Lampinen Heini              

H13         11.02     19 28234   137607 Leppälampi Iko              

D10RRK      11.24    150 11190   117246 Moisander Johanna           

D10RRK      11.21    147 26572   120167 Mäntymäki Saana             

H8RRS       11.47     87 29631    41160 Mäntymäki Tuukka            

H14         11.37     11 12573   119151 Nuuttila Markus              

H8RRS       11.50     90 31990    41084 Oksanen Samuel              

D12TR       11.20    144 24762   120863 Oksanen Susanna             

D10RRK      11.38    164 27843   135640 Pajula Annika               

D10RRK      11.42    168 29146   135454 Piippo Eveliina             

D14         11.23    106 16923   128123 Rajalampi Anna-Liisa        

D12         11.20    127 10615   123402 Rajamäki Netta              

D10RRK      11.29    155 33216    41120 Rantanen Ronja               

D8RRS       11.32    189 25720   122689 Sainio Linda                

H12         11.50     31 10609    93638 Sainio Tuomas               

H8RRK       11.13     73 32076   120445 Salonen Eino                

D10RRK      11.26    152 31765   120907 Salonen Emma                

D12         11.02    118 11042   105892 Santamäki Emmi              

D14         11.11    100 10599    89158 Santamäki Iina              

D12         11.08    121 12789   117872 Sarin Sanni                  

H8RRS       11.54     94 12545    41081 Taitto Antti                

H8RRK       11.15     75 32095   120548 Taitto Lauri                

D12TR       11.14    141 12902   111221 Ylänen Helmi                

                                                                   

KooVee

D8RRS       11.27    184 28419   135704 Eerola Emma                 

D10RRK      11.37    163 24571   125036 Eerola Ida                  

H10RRK      11.10     58 11174   117366 Huhtanen Kiri                

H12TR       11.32     40 27733   124312 Ketola Akseli               

H8RRS       11.43     83 23221    49075 Ketola Kristian             

H10RRK      11.08     56 27773    49089 Ketola Lauri                

D8RRS       11.36    193 32646   123335 Ketola Reetta               

D8RRS       11.31    188 32655    53375 Koskenniemi Arlea           

H10RRK      11.03     51 32654    53377 Koskenniemi Totte           

D8RRK       11.00    174 32712    53376 Koskenniemi Merette         

H8RRS       11.49     89  7183    53378 Kuusisto Viljami            

H12         11.56     34 23222   113377 Markkula Lassi              

D10RRK      11.34    160 23322   113378 Markkula Lotta              

H16         11.26      5 15998    59503 Pajarre Markus              

H8RRK       11.14     74 28322   130362 Pohja Eetu                  

H12         11.48     30 16545   123266 Pohja Leevi                 

D10RRK      11.28    154 27826   133055 Skog Ella                    

D14         11.17    103 23583   130353 Skog Henna                  

H12         11.40     26 23587   111341 Skog Jaakko                 

D10RRK      11.22    148 27751   126495 Suojanen Susanna            

H14         11.41     13 17049   405359 Suontausta Joona            

D10RRK      11.43    169 16404    90265 Suontausta Sini             

D12TR       11.10    139 16830   131916 Taubert Iiris               

H8RRK       11.19     79 27192   125833 Taubert Topias               

H14         11.35     10 17062   117307 Taubert Tuomas              

H16         11.20      2 31769   123356 Toivanen Petteri            

D12         11.00    117 12052   123355 Toivanen Vivian             

H12         11.52     32  3146   128100 Valkamo Severi              

D8RRS       11.33    190     0    53371 Vapaakoski Hanna            

H10RRK      11.13     61 27950    53372 Vapaakoski Janne            

H12TR       11.38     43 23256    53373 Vapaakoski Tommi             

                                                                  

KyRa

H10RRK      11.05     53  2755   110265 Fagerstöm Toni              

D8RRK       11.05    179 29592   134947 Haavisto Veera              

H12TR       11.34     41  6365   111310 Mattila Aleksi              

H10RRK      11.00     48  6358   111311 Mattila Atte                

D8RRK       11.01    175 15828   120096 Mattila Elisa               

H8RRS       11.51     91     0   135768 Mäkelä Ilari                 

H10RRK      11.15     63 16213   137657 Mäkelä Konsta               

D12TR       11.06    137 17317   137661 Mäkelä Sara                 

H8RRK       11.17     77 15881    86363 Niinimäki Kasimir           

H12         11.44     28 23381   110086 Niinimäki Rasmus            

D10RRK      11.25    151 23383   110085 Niinimäki Sofia             

H12TR       11.40     44 13490   124200 Suonurmi Vesa               

                                                                    

RaN

D13         11.44    111 11947   133843 Aalto Kati                   

D12         11.22    128 24552   117273 Calonius Elise              

D10RRK      11.30    156 33036   137437 Isokallio Kiia              

H16         11.18      1 25947   123218 Kuusinen Jalmari            

D8RRS       11.29    186 32838        0 Männistö Amanda             

H12         11.42     27 21849   113539 Männistö Jalmari            

D12         11.16    125 21887   409119 Pinola Marianne              

D10RRK      11.41    167 24558   133787 Pinola Sarianna             

H8RRS       11.46     86 28799        0 Siren Ossi                  

D12TR       11.12    140 29397   137412 Siren Saara                 

D12TR       11.22    145 24551   127792 Toivanen Hilla              

D14         11.13    101 11753   114622 Toivanen Minttu             

D14         11.21    105 11850   107986 Toivanen Pinja              

D12         11.04    119 20971    45975 Tähtinen Tiina               

D10RRK      11.36    162 12321    43602 Viitala Nina                

D8RRS       11.35    192 12402   128082 Viitala Sini                

                                                                  

SuSe

H10RRS      11.54     69 29395   128798 Kulmala Aaro                

H10RRK      11.12     60 28596   137570 Kulmala Leevi               

H10RRS      11.53     68 32831        0 Silvennoinen Johannes       

                                                                    

TP

D10RRK      11.23    149 11989   126497 Haanpää Anni                

D8RRK       11.06    180 32078   126498 Haanpää Kaisa               

D10RRK      11.39    165  5515   118924 Hakomäki Emmi               

D13         11.46    112 11164   118885 Hakomäki Hanna              

H12         11.54     33 11168   128028 Harju Jussi                 

H12         11.58     35 11179    46395 Hörkkö Arttu                

H8RRS       11.48     88 12111    92607 Hörkkö Tatu                  

H10RRK      11.02     50  9252    46394 Hörkkö Tuukka               

D16         11.01     98 14021    46389 Hörkkö Tuulia               

D12TR       11.04    136 12571    46388 Jääskeläinen Viivi          

H13         11.04     20  9861   117671 Kallio Antti                

D12TR       11.16    142  4492   126508 Kallio Elina                

H16         11.24      4  9862    59254 Kallio Mikko                

D12         11.10    122 11183   127810 Kamppuri Elli-Noora         

D13         11.50    114 11184    59409 Kamppuri Sara-Leena         

H12         11.46     29 14026    82685 Kuukka Anton                

H16         11.28      6 14028   126475 Kuukka Elias                

H10RRK      11.14     62 29380   137534 Lahtinen Tuukka             

H14         11.39     12 21572    59364 Lintula Väinö               

D13         11.40    109  9866    88095 Maria Kontoniemi            

H8RRS       11.53     93 10254   137548 Matinheikki Leo              

H8RRS       11.45     85 12577    75469 Mustajoki Aapo              

D8RRK       11.03    177 23948   137602 Mustajoki Inka              

H8RRS       11.55     95 31408   137601 Mustajoki Olli              

H10RRK      11.11     59 22830   125140 Mustajoki Taavi             

H8RRK       11.16     76 22937    74236 Mustajoki Tiitus            

D8RRS       11.26    183 31372    46390 Mustajoki Villa             

H10RRK      11.06     54 12704    46392 Pitkänen Konsta              

D12         11.18    126 22822   113533 Reunanen Anna-Reetta        

H10RRK      11.09     57 23327   113534 Reunanen Atte               

D12         11.24    129 14043    93842 Rinta-Jouppi Meikku         

H13         11.06     21 30894   120782 Ruusiala Arttu              

D10RRK      11.31    157 31787   125343 Ruusiala Martta             

D12         11.06    120 11197   109802 Saarijärvi Salla            

H10RRK      11.04     52 29180   133776 Saarnijoki Miska             

H13         11.00     18 16347    89161 Vuorenpää Tapani