Lähtöajat seuroittain

XIX Junnukisa 31.5.2016 Nokia

Lähtöluettelo

HlS

D12          18:28   218  100450  205919   Helen Janette 
D13          18:04   175   34724  197799   Imberg Venla 
H12          19:02   196   91458  191650   Immonen Matias 
D13          18:10   178   37898  208115   Kuusinen Saana 
D12          18:22   215   95811  182695   Laakso Elmiina 
H14          18:59   132   36264  209113   Lautamäki Matias 
H10RR        18:49   269   97729  222305   Lautamäki Topias 
D16          18:42   116   37671  226342   Metsälä Essi 
H16          19:11   106   37863  413388   Oksa Antti-Jussi 
D16          18:48   119   27472  141920   Prittinen Sanni 
D10          18:01   255  102702  205327   Raimovaara Emma 

HlT

D12          18:34   221   90868  176966   Laitamäki Lotta 

IkNV

D13          18:20   183   38955  177383   Aaltonen Milla 
D16          18:34   112   38958  201675   Asell Aleksiina 
D10          18:07   258   94280  176935   Holmala Kira 
D10RR        18:33   292   95602   74715   Niemenmaa Meeri 
H14          19:09   137   15881  209662   Niinimäki Kasimir 
D10RR        18:37   296  107487   56079   Taivio Jenniina 
D12TR        19:08   242  100323  199318   Tienari Tilda 
H13          18:01   152   29479  206603   Vehkalahti Anton 

KangSK

H14          18:41   123   10287  189300   Ahola Topias 
H8RR         18:19   326   95628  182726   Backman Voitto 
H14          18:47   126   37176  195455   Heinimaa Valtteri 
D12          18:26   217   37175  206963   Heinimaa Venla 
D8RRS        18:07   367  102584   41170   Jormanainen Tuuli 
H8RR         18:16   323  107954  199718   Keski-Sikkilä Ilmari 
H8RR         18:13   320  104065  188585   Koivunen Lassi 
H10RR        18:55   275   98652  224531   Koivunen Panu 
H12          19:08   199   91279  203745   Koivunen Visa 
D13          18:06   176   21625  189654   Kontio Katri 
D12          18:06   207    4028  188562   Kontio Kirsi 
D13          18:00   173   33065  226360   Kukonlehto Fanny 
H12          18:46   188  104054  208224   Niemelä Leevi 
D12          18:00   204   38603  159794   Olkkonen Veera 
H14          19:11   138   38604  199943   Olkkonen Vili 
D12          18:12   210   36215  228615   Rintanen Anni 
D12          18:40   224  105676   41151   Sipilä Mia 
D10RR        18:41   300   96888   41687   Suomalainen Karoliina 
H13          18:27   165   91652  215305   Suomalainen Mikko 
H12          18:52   191   37705  220694   Vennelä Nuutti 
H16          19:01   101  101707  203712   Väisänen Niilo 

Keihäs

H14          18:49   127   38888  209025   Aumo Oskari 
D12          18:16   212   97523  204319   Kulju Eevi 
H10RR        18:46   266   97519  204322   Kulju Kalle 
D8RR         18:10   341  103901  221579   Kulju Silva 
D12          18:10   209   97521  500879   Laine Nella 
D16          18:44   117   91707  202072   Leinamo Reetta 
D14          18:35   146   90911  180669   Leinamo Sonja 
H12          18:42   186   90912  197548   Leinamo Tuomas 
D13          18:16   181   91072  182928   Leppänen Netta 
D10RR        18:40   299   97516  201470   Leppänen Sara 
D12TR        18:50   233   97712  182757   Ojala Linnea 
H13          18:13   158          169846   Rantala Valtteri 

Koovee

H8RRS        19:05   351   95021  180657   Ahvenjärvi Olli 
H14          19:03   134  102462  204321   Alajoutsi Jasper 
H13          18:35   169  102582  203950   Alajoutsi Oliver 
D16          18:46   118   96224  197412   Asp Alisa 
D10RR        18:42   301   97731  185139   Häkkinen Kaisla 
D13          18:12   179   38062  182905   Häkkinen Pihla 
H12          19:10   200   39212  221030   Konttila Milo 
D10RR        18:34   293   92032  201201   Koski Hanni 
H8RRS        19:11   357  104067   53377   Koski Konsta 
D8RRS        18:02   362  106926  193636   Kujansuu Hellin 
H8RRS        19:09   355  106925  170141   Kujansuu Tapio 
H13          18:05   154   91474  190904   Kupiainen Tuukka 
D16          18:28   109   11840  191100   Kuusisto Idaliina 
H10          18:21   248     569  183053   Kuusisto Olli 
H8RRS        19:03   349  104417  215220   Lehti Loisto 
D10RR        18:39   298  106410   74182   Mariani Sandra 
D10RR        18:31   290           53373   Mustonen Aino 
D8RRS        18:17   377           53378   Mustonen Ilona 
H13          18:29   166   35889  177656   Mäenpää Veikko 
D12          17:58   225     486  500468   Niemelä Hetta 
D16          18:26   120   32662  500469   Niemelä Hilla 
H14          18:55   130   90207  218866   Nissinen Jere 
H8RRS        19:07   353  107577  222347   Pietilä Luka 
H10RR        18:56   276           53371   Pinta Leevi 
H12          18:44   187   38679  203349   Pitkänen Iiro 
D10          18:05   257  105817  500467   Rantanen Annika 
D10RR        18:25   284    6018  190518   Salonen Heidi 
H10          18:25   250     497  182412   Schüle Elias 
H16          18:59   100   11774  194168   Schüle Joel 
H13          18:21   162   18561  214087   Schüle Oliver 
D8RRS        18:14   374  104835  227256   Siivonen Anni 
H8RR         18:17   324  104834  216546   Siivonen Eero 
D8RRS        19:13   380          205641   Silfver Alissa 
H12          19:04   197   97281  184772   Simola Jere 
D13          18:18   182   91738  184771   Simola Rita 
D16          18:40   115   91737  184770   Simola Rosa 
H12TR        18:28   230  101708  205759   Syrjälä Sakari 
D8RR         18:09   340  104842  191772   Taubert Hertta 
H10          18:29   252   91760  131916   Taubert Johannes 
D13          18:02   174   35880  229354   Varjola Lotta 
D12TR        19:04   240   39396  201410   Varjola Mette 
H8RRS        18:59   345  101045  208532   Varjola Veeti 
H8RRS        19:01   347  105352  216443   Vigren Valtteri 
D12          18:02   205  102728   82596   Yliaho Iiris 
H13          18:15   159  102727  219045   Yliaho Joona 
D10RR        18:28   287  103180  209800   Yliaho Reetta 

KyRa

H8RR         18:12   319  102824       0 L Ala-Jaskara Eero 
D10RR        18:22   281   99406       0 L Ala-Jaskara Veera 
D10RRS       19:09   313  108261       0 L Eerikäinen Heidi 
D16          18:36   113   35859  208408   Järventausta Ennimaria 
D12TR        18:52   234  102699   46013   Kivimäki Carita 
D10RRS       19:06   310  100060       0 L Kiviniemi Pihla 
D8RRS        18:01   361  105021       0 L Kiviniemi Silja 
D10RRS       19:05   309  105213       0 L Koivurinne Iida 
H8RRS        19:00   346  107959       0 L Koivurinne Ilkka 
D8RRS        18:18   378  105822       0 L Lehtinen Hertta 
D10RRS       19:11   315  105821       0 L Lehtinen Heta 
D8RRS        18:11   371  105016       0 L Lehtinen Matilda 
D13          18:08   177   99248  220592   Lehtinen Saima 
D12TR        19:12   244  102822  227972   Liuksiala Santra 
D8RR         18:08   339  102823       0 L Liuksiala Tilta-Maria 
H13          18:33   168   37243  203695   Liuksiala Waltteri 
D16          18:30   110   15796  203818   Liuksiala Wilhelmiina 
H10RRS       18:53   304  107692       0 L Mäkinen Rasmus 
D12TR        18:58   237  105242       0 L Mäkipää Elsa 
D10RR        18:26   285   95662   48670   Naskali Johanna 
D10RR        18:29   288   99097  180177   Niemelä Sania 
D8RR         17:59   343               0 L Norokorpi Enna 
H8RRS        19:08   354  105017       0 L Orrenmaa Pyry 
D10RRS       19:08   312  102829       0 L Paloniemi Netta 
H10RRS       18:57   306  102826       0 L Pihkoluoma Kalle 
D8RR         18:00   331  102777  190835   Pyhtilä Neea 
D8RRS        18:05   365  104901  229039   Pyhtilä Vilma 
D10RRS       19:12   316  108652       0 L Pyysilta Jonna 
D8RRS        18:08   368  105221  217490   Tamminen Anna 
H12          18:56   193   95664  182473   Toivanen Nico 

LHR

H16          19:05   103   36950  182929   Julkunen Akseli 
D12          18:18   213   19462  201802   Julkunen Siiri 
D8RR         18:06   337   97471  190203   Syrjälä Alina 
H12          18:58   194   39149  169042   Syrjälä Elmeri 
H14          18:51   128   39148  169848   Syrjälä Niilo 

OrPo

H10RR        18:43   263          204030   Purimo Aaro 
H13          18:19   161          483273   Purimo Jesse 
H8RRS        19:02   348          216231   Purimo Valtteri 

PäLuLu

H8RR         18:20   327               0 L Kinnunen Onni 
H8RRS        19:04   350               0 L Kinnunen Veli 

RaN

H10RR        18:45   265  102484  215557   Harju Tuomas 
H13          18:23   163   35070  202941   Isokallio Lauri 
H8RRS        18:21   328           45983   Jokinen Viljami 
D12TR        19:06   241   91206  180656   Järvinen Emmi 
H10RR        18:51   271   99054  189903   Kallio Kaarlo 
H8RR         18:15   322  102744  190003   Kallio Otso 
H13          18:11   157   96314  229193   Kaukinen Mikael 
D8RRS        18:19   379  104942  216311   Kaukinen Mimosa 
D8RRS        18:00   360  108477   42775   Kirstua Moona 
H14          18:53   129   95398  180059   Koskinen Eemil 
D8RRS        18:13   373  102712  204128   Koskinen Iida 
H8RRS        19:06   352               0 L Lehtinen Viljo 
H13          18:03   153   95753  180275   Lehtiniemi Eino 
D12TR        18:56   236               0 L Mäkipelto Siiri 
H16          19:07   104  100082  190111   Mäkipää Rasmus 
D10RR        18:27   286  102808  182552   Mäntylä Irinja 
D10RRS       19:07   311               0 L Mäntylä Niina 
D8RR         18:05   336  108167  207046   Mäntylä Venja 
H10RR        18:54   274          215139   Paananen Toivo 
H10RR        18:57   277   91210  180150   Pakarinen Jere 
D8RRS        18:06   366           47975   Pakarinen Mette 
D8RRS        18:03   363          180303   Pakarinen Moona 
D8RRS        18:16   376               0 L Peltonen Ronja 
H8RRS        19:10   356  106071  221917   Syväterä Otso 
H10RR        18:48   268   99060  189999   Syväterä Sampo 
D10RRS       19:10   314          157526   Säteri Milla 
D12          18:36   222   99152  190110   Talvitie Meri 
H14          19:07   136   99153  190002   Talvitie Miro 
H14          18:43   124  102716  203130   Valkolehto Tommi 
H10RRS       18:55   305   92024       0 L Vartiala Oskari 
D16          18:32   111   12402  194145   Viitala Sini 
D8RRS        18:09   369   99841  203256   Viitanen Julia 
D12          18:20   214  100081  500448   Viitanen Olivia 
H12TR        18:24   228   99200  203083   Äärilä Joonas 

SuSe

H10RR        18:44   264   95714   45496   Liuha Veeti 
D8RR         18:03   334   96359  216543   Liuha Viivi 

TarpSu

D12TR        18:54   235  107937  179630   Huiko Fanni 
H10RR        18:58   278  102841   46036   Korhonen Joonas 
D8RR         18:04   335  102842  102250   Korhonen Nella 
D14          18:31   144   37998  156609   Kuoppala Elli 
D10RR        18:24   283   95487  228996   Kuoppala Selma 
D12          18:32   220  103231  208399   Laamanen Emma-Riikka 
D8RR         18:01   332  105876  226595   Laamanen Karoliina 
D14          18:39   148   38701  191965   Laukkanen Laura 
D10          18:11   260   97535  191966   Laukkanen Tuulia 
H8RR         18:18   325  105283  221891   Ovaska Aleksi 
D12TR        19:10   243  102318  203815   Rajala Ella 
D12          18:04   206   99705  195394   Rajala Saara 
D8RR         18:11   342  102319  215334   Rajala Venla 
D14          18:25   141   29330  195972   Salmia Tessa 
H10RR        18:52   272  102323  207925   Taura Elias 
H12          19:14   229  102324  207141   Taura Kalle 

TP

D12          18:38   223  102417  205296   Aalto Aura 
D10RR        18:30   289  104638  215606   Haanpää Venla 
D12          18:14   211   35804  210322   Jussila Emma 
D16          18:38   114   20741  500070   Jussila Ida 
H14          18:45   125   26727  182721   Konttila Akseli 
H12          18:48   189   35797  203086   Koskinen Aaro 
D8RR         18:02   333  106552  135565   Koskinen Aino 
H10          18:23   249  100389  194271   Koskinen Eemil 
D10RR        18:38   297  107252  159869   Lampinen Pihla 
D10          18:09   259  102665  214249   Lampinen Siina 
D8RRS        18:12   372  104450  208904   Lauronen Anni 
H12          18:54   192   95080  181619   Liponkoski Aapo 
H10          18:19   247   95081  183041   Liponkoski Eino 
H12TR        18:22   227   95082  183565   Liponkoski Onni 
H12          19:06   198   12577  198984   Mustajoki Aapo 
D10RR        18:35   294   40009  192038   Mustajoki Hulda 
H14          18:39   122   31408  199122   Mustajoki Olli 
D14          18:37   147   31372  183449   Mustajoki Villa 
H13          18:17   160   38287  161652   Mäenpää Matias 
H14          18:57   131   36089  202769   Nieminen Juho 
D12          18:08   208   36090  207251   Nieminen Saana 
D12TR        19:00   238  104448  191706   Pitkänen Sinna 
H13          18:37   170   96219  196231   Raitanen Konsta 
H10          18:27   251   91288  213887   Riikonen Aatos 
H10RR        18:53   273  101086   89130   Riikonen Atte 
H8RR         18:14   321   96884   55204   Riikonen Eevert 
D14          18:29   143   31421  216584   Savisaari Outi 
D12          18:30   219   10056  208433   Schmidt Emilia 
D8RR         18:07   338  108008  218873   Sipiläinen Amanda 
H10RR        18:50   270  108007  190484   Sipiläinen Julius 
D10RR        18:23   282  107755       0 L Soininen Anni 
D8RRS        18:15   375  107756       0 L Soininen Miia 
H13          18:25   164   33426  182799   Takala Heikki 
H16          19:03   102   39748  193665   Takala Jaakko 
H16          19:09   105  107302  198989   Toiva Waltter 
H13          18:31   167   97708  214200   Tukiainen Jyry 
H13          18:07   155   97707  222358   Tukiainen Otso 
D12          18:24   216   36104  189332   Valio Salla 
H14          19:05   135   17885  211000   Viilo Tommi 
D10          18:03   256  102357  203781   Väistökoski Meri 

VaHa

H14          19:01   133   32952  192027   Aaltio Eerik 
H12          18:50   190   38935  165956   Aho Rauli 
D14          18:33   145   92839  190695   Filppula Ella 
H12          19:00   195   96334  197581   Filppula Juho 
D14          18:41   149     715   55735   Joensivu Inka 
H12          19:12   201   91836  227103   Joensivu Kasper 
D14          18:27   142   37637  201372   Kiuru Milja 
D8RRS        18:10   370  104681   45164   Kölhi Aada 
D8RRS        18:04   364  104682  205725   Kölhi Eevi 
H10RR        18:47   267  105530  227007   Laitila Petteri 
D10RR        18:36   295  103916  125520   Lämsä Moona 
H13          18:09   156  100917  114617   Nieminen Lauri 
D10RR        18:32   291  100918  150785   Nieminen Reetta 
H14          19:13   139   12207  114401   Salonen Seeti 
D13          18:14   180  101074  500461   Översti Elli 
D12TR        19:02   239  101073  500076   Översti Liisa