| Sarja | Matka (km) | Rastien määrä | Mittakaava | Kartankääntö |
| D8RR | 1,5 / 1,0 | 7 | 1:3000 | |
| D10 | 1,3 | 10 | 1:3000 | |
| D10RR | 1,5 / 1,0 | 7 | 1:3000 | |
| D12 | 1,7 | 12 | 1:3000 | |
| D12TR | 1,3 | 8 | 1:3000 | |
| D14 | 2,4 | 15 | 1:4000 | |
| D16 | 2,7 | 18 | 1:4000 | |
| D18 | 2,8 | 19 | 1:4000 | |
| D20 | 2,8 | 19 | 1:4000 | |
| D21A | 3,1 | 20 | 1:4000 | x |
| D35 | 2,8 | 19 | 1:4000 | |
| D40 | 2,7 | 18 | 1:4000 | |
| D45 | 2,7 | 18 | 1:3000 | |
| D50 | 2,4 | 15 | 1:3000 | |
| D55 | 2,4 | 15 | 1:3000 | |
| D60 | 1,9 | 13 | 1:3000 | |
| D65 | 1,9 | 13 | 1:3000 | |
| D70 | 1,6 | 11 | 1:3000 | |
| D75 | 1,6 | 11 | 1:3000 | |
| D80 | 1,6 | 11 | 1:3000 | |
| D85 | 1,6 | 11 | 1:3000 | |
| D90 | 1,6 | 11 | 1:3000 | |
| H8RR | 1,5 / 1,0 | 7 | 1:3000 | |
| H10 | 1,3 | 10 | 1:3000 | |
| H10RR | 1,5 / 1,0 | 7 | 1:3000 | |
| H12 | 1,7 | 12 | 1:3000 | |
| H12TR | 1,3 | 8 | 1:3000 | |
| H14 | 2,4 | 15 | 1:4000 | |
| H16 | 2,8 | 19 | 1:4000 | |
| H18 | 3,1 | 20 | 1:4000 | x |
| H20 | 3,1 | 20 | 1:4000 | x |
| H21A | 3,6 | 22 | 1:4000 | x |
| H35 | 3,1 | 20 | 1:4000 | x |
| H40 | 2,8 | 19 | 1:4000 | |
| H45 | 2,8 | 19 | 1:3000 | |
| H50 | 2,7 | 18 | 1:3000 | |
| H55 | 2,7 | 18 | 1:3000 | |
| H60 | 2,7 | 18 | 1:3000 | |
| H65 | 2,4 | 15 | 1:3000 | |
| H70 | 1,9 | 13 | 1:3000 | |
| H75 | 1,9 | 13 | 1:3000 | |
| H80 | 1,6 | 11 | 1:3000 | |
| H85 | 1,6 | 11 | 1:3000 | |
| H90 | 1,6 | 11 | 1:3000 | |
| RR Avoin | 1,5 / 1,0 | 7 | 1:3000 | |
| TR Avoin | 1,3 | 8 | 1:3000 | |
| 10 Avoin | 1,3 | 10 | 1:3000 | |
| 12 Avoin | 1,7 | 12 | 1:3000 | |
| 14 Avoin | 2,4 | 15 | 1:4000 | |
| Kunto A | 3,0 | 19 | 1:4000 | |
| Kunto B | 1,7 | 12 | 1:3000 |





