Lähtöajat seuroittain

Lähtöluettelo

EE

H45         11.15    607  4407    81188 Haapasalmi Eero             14 0
H70         11.18    854 21335   122206 Hakala Rauno                14 0
H70         11.50    862 21424   111222 Houni Mikko                 14 0
H70         11.38    859  6155   123761 Kinnunen Paavo              14 0
H70         11.30    857 21356   110214 Koppelomäki Mikko           14 0
H65         11.31    807  9890   485640 Lindgren Pentti             14 0
D16         12.17   1759 10260   120499 Ovaska Milla                14 0
D50         13.03   1360  1809    87878 Pelto-Huikko Anne           14 0
H55         12.05    703  6402   119975 Puro Pertti                 14 0
D65         12.12   1503 22729    49985 Ruisaho Eila                14 0
D60         11.40   1452 18180   116338 Sulander Mirja-Liisa        14 0
H45         11.31    615  7005    82441 Toivonen Jari               14 0
D45         11.07   1303  7008    82426 Toivonen Merja              14 0
                                                                   182

Eräp

H45         11.37    618  7730   131970 Ala-Sankila Jari            14 0
H65         12.07    816  7703    57687 Heponiemi Timo              14 0
D40         12.27   1250 21358    56373 Jaana Ala-Sankila           14 0
H70         11.02    850  7707   109552 Koipijärvi Erkki            14 0
H70         11.54    863  7759    49868 Nisula Alpo                 14 0
H45         11.25    612  9090    49884 Raukko Pasi                 14 0
                                                                    84

HauSi

H45         11.39    619 29075   120097 Heikkilä Jouni              14 0
D12         12.44    167 19280   122887 Heikkilä Milja               8 0
H13         12.37    250 12663    59953 Heikkilä Ville               8 0
H10RR       12.35     96 24265   123428 Kleemola Jaakko              8 0
H12         11.58    128 24257   117361 Kleemola Jouni               8 0
D16         12.21   1760   886    45574 Laine Tuija                 14 0
H60         11.24    752  2316   483863 Niemi Pentti                14 0
H60         11.42    761 17780    45555 Nurminen Matti              14 0
D14         11.35    204 23976   408523 Pekonen Anna.-Elina          8 0
D8RR        12.06     67 27870    45544 Penttilä Anne                8 0
H12TR       11.02    115 12148    45549 Penttilä Eero                8 0
D16         11.53   1753 21018   112621 Penttilä Mari               14 0
H14         11.23    155 21017   122674 Penttilä Ville               8 0
H75         11.04    901 34101   120669 Rantio Aimo                 14 0
H45         11.13    606 31167    79488 Rolig Petri                 14 0
D55         12.38   1407  2259   117255 Salonen Marja-Liisa         14 0
H60         11.50    765  2314    45533 Salonen Pertti              14 0
                                                                   190

HlS

D60         11.36   1451 17156    65587 Ahonen Ulla                 14 0
H40         12.57    569 16525    84602 Erkkilä Jari                14 0
H65         11.23    805 16500   483220 Erkkilä Olavi               14 0
H70         11.42    860  3777   483887 Heiskanen Kalevi            14 0
H65         12.15    818 17748    44084 Hovikorpi Aarno             14 0
D45         11.01   1300   122    42079 Hovikorpi Auli              14 0
D50         12.55   1358 18982    46301 Jaakkola Sirkka             14 0
D21         11.14    458 37979   483889 Johanna Niittymäki          14 0
H10RR       12.37     98 20906   120116 Järviö Juuso                 8 0
H50         12.06    653  9504   118155 Kittilä Pekka               14 0
H55         12.31    716   577    53738 Kurkinen Unto               14 0
H21         11.52    411 13313   402582 Kuusela Antti               14 0
D8RR        12.09     70 31908        0 Kuusinen Sanni               8 0
H10RR       12.19     80 19397        0 Kuusinen Santeri             8 0
H14         11.09    148 32132   409159 Lankinen Iikka               8 0
D40         12.43   1258  3977    46300 Liukkonen Sirpa             14 0
D21         11.02    452 31917    46262 Mettälä Hanna               14 0
H14         11.21    154  3918    99618 Mäkelä Atte                  8 0
H65         11.15    803 32235    45170 Pirilä Jaakko               14 0
H21         12.12    421 22681   122260 Pirilä Mikko                14 0
H21         12.32    431 20905   408070 Sabel Mikko                 14 0
H55         11.59    700 17761   407202 Savonen Esko                14 0
D55         12.34   1406 17760    81650 Savonen Leena               14 0
D21         11.18    460 22712    52892 Svetloff Maria              14 0
H14         11.03    145  9950   123370 Ternola Teemu                8 0
H50         12.14    657 23266    53744 Virkki Antti                14 0
H16         11.43   1158  4481   128118 Virkki Vili                 14 0
D12         13.18    184 20857    52890 Virtanen Anna                8 0
H65         11.39    809 17786    57328 Virtanen Ilari              14 0
D65         12.04   1501 20000    57307 Virtanen Raija              14 0
                                                                   378

HlT

H21         12.30    430 33650   128631 Erämaja Antti               14 0
D18         12.09   1706  4042    54852 Erämaja Johanna             14 0
D45         11.17   1308 24030    40093 Erämaja Tuija               14 0
H12         12.04    131 20481   118954 Kommio Jere                  8 0
H10RR       12.46    107 28216   123443 Kommio Niko                  8 0
D14         11.55    214 21063   114554 Kopra Anni                   8 0
H65         11.47    811  9923    74720 Kuusisto Kalevi             14 0
D55         12.22   1403  6156    40085 Laukkanen Kirsti            14 0
D12         13.14    182  1967   109998 Rolig Jessika                8 0
D14         11.41    207  9337    46293 Valtonen Jutta               8 0
H40         12.19    550  3065    40074 Valtonen Teppo              14 0
                                                                   124

HS

H21         12.02    416 10563   111307 Nurminen Ilkka              14 0
                                                                    14

IkNV

D50         12.31   1352   109    58577 Borgenström Outi            14 0
H21         12.38    434  4679   110065 Hakkarainen Vesa            14 0
D12TR       11.28    227 10855    43628 Hankala Kaisa                8 0
H21         12.18    424  3819   121038 Hytönen Juho-Veikko         14 0
D12         12.46    168 12376    58562 Härmä Henriikka              8 0
H21         11.56    413 32607   123197 Ikävalko Petri              14 0
H50         12.18    659 16764    43587 Kartaslammi Ari             14 0
H13         12.27    245 12919    58518 Kujansuu Mika                8 0
D10RR       11.04      5 21660   110987 Kujansuu Sanna               8 0
H12         11.56    127 13491    43634 Luomajärvi Aatu              8 0
D13         12.45    191 13566    43624 Luomajärvi Pia               8 0
D12         13.08    179 15917    43630 Mäkelä Heini                 8 0
H21         12.24    427 33123    43591 Narvinen Timo               14 0
D12         13.02    176 21818   111169 Oksanen Maiju                8 0
H21         12.10    420 21442   120194 Paavola Jyri                14 0
D12         13.20    185 11249    49765 Pohjonen Anri                8 0
H21         11.48    409   739    43600 Pohjonen Jukka              14 0
D10RR       11.14     15 29478    58517 Sarkonen Sanni               8 0
H21         11.40    405 28911   408150 Taanila Vesa                14 0
D14         12.03    218 24880    43615 Turunen Ella                 8 0
D12         12.40    165 33014    58579 Vehkalahti Juulia            8 0
D10RR       11.28     29 22902    58578 Vehkalahti Jenny             8 0
H50         12.08    654 16769   114482 Äijö Matti                  14 0
                                                                   244

KalvKe

H65         11.03    800 22826    44539 Merimäki Eero               14 0
D35         11.06   1203 15184    44538 Merimäki Marianne           14 0
H55         12.23    712   820    44544 Mäntytörmä Jorma            14 0
                                                                    42

KangKi

H80         11.52    951 25178    53238 Laurila Aki                 14 0
H65         11.55    813 46885   404905 Sulander Heikki             14 0
                                                                    28

KangSK

H10RR       12.21     82 27693   120185 Ahola Erik                   8 0
D8RR        12.17     78 26873        0 Ahola Hanna                  8 0
H10RR       12.43    104 26174   120510 Ahola Mikko                  8 0
H40         12.43    562 31099   120129 Ahola Tuomo                 14 0
D8RR        11.57     58 27932    41080 Annala Venla                 8 0
D10RR       11.08      9 10668   124203 Annala Vilma Sofia           8 0
H10RR       12.24     85 14385    81176 Grönholm Martti              8 0
D8RR        12.10     71 32996    41109 Heinonen Mari                8 0
H55         12.45    723  3612   108997 Huhta Tapani                14 0
H60         11.52    766 35971   126493 Huikkola Hannu              14 0
H55         12.03    702 20064    91777 Huikkola Markku             14 0
H13         12.25    244 16967   409475 Hämäläinen Eero              8 0
H40         12.31    556 20371   136791 Hämäläinen Jari             14 0
D12         13.12    181 10551    82792 Hämäläinen Siiri             8 0
H50         12.02    651  3359   120536 Jalanto Esko                14 0
D14         11.39    206 11549   114496 Jalanto Essi                 8 0
D45         11.19   1309  3521   123752 Jalanto Terttu              14 0
D12         12.58    174 10549   124413 Järvinen Jonna               8 0
D14         12.07    220  8708    84623 Järvinen Julia               8 0
D40         12.29   1251 33363    49993 Järvinen Tuire              14 0
H45         11.07    603  4867    48967 Kallio Jukka                14 0
D10RR       11.01      2 28074   120032 Karjalainen Ella             8 0
H13         12.13    238  5280   131922 Kemppi Antti                 8 0
H10RR       12.34     95 27876    49097 Kemppi Mikko                 8 0
H12TR       11.08    118 25732   120566 Kivimäki Akseli              8 0
D8RR        12.08     69 28091    41082 Kivimäki Aliina              8 0
H8RR        11.50     51 31931    44094 Kontio Kimmo                 8 0
D13         12.47    192 16970    91776 Kotkajuuri Anna              8 0
H40         12.59    570 10715   480675 Kotkajuuri Sami             14 0
D8RR        12.01     62 29010        0 Kuikka Emma                  8 0
D8RR        12.13     74 28144   120508 Kukonlehto Hilda             8 0
H13         12.35    249 12995   125054 Lahti Lasse-Pekka            8 0
D16         12.29   1762 10647   124261 Lahti Liisa                 14 0
D12TR       11.46    236 10646   135383 Lampinen Heini               8 0
D45         11.05   1302 10838    90197 Laurila Saija               14 0
H55         12.27    714 13833    47814 Lavikainen Jussi            14 0
D50         12.27   1351 15167    47812 Lavikainen Pirjo            14 0
D12         13.24    187 11048    83858 Lehtola Moona                8 0
H12         12.12    135 24758   409215 Leonsaari Antti              8 0
H8RR        11.52     53 28195   408191 Leonsaari Juho               8 0
D50         13.11   1362 10083   126494 Lepistö Paula               14 0
D10RR       11.26     27 11190   117246 Moisander Johanna            8 0
H45         11.23    611  1457    57298 Moisander Kari              14 0
H16         11.37   1155 15930   408808 Moisander Timo              14 0
H65         11.19    804 19613    49043 Mäki-Laurila Raimo          14 0
D10RR       11.22     23 26572   120167 Mäntymäki Saana              8 0
D35         11.04   1202   251   111308 Nurminen Henna              14 0
H14         11.17    152 12573   119151 Nuuttila Markus              8 0
D16         11.57   1754 16893   117905 Ojanen Aino                 14 0
D12TR       11.34    230 24762   120863 Oksanen Susanna              8 0
D8RR        12.05     66 27841    41096 Pajula Aada                  8 0
D10RR       11.32     33 27843   135640 Pajula Annika                8 0
D20         12.45   1650 24503   119002 Palm Laura                  14 0
D18         12.03   1703  7801   118992 Palm Noora                  14 0
H45         11.35    617   262    53562 Palm Pentti                 14 0
D50         12.59   1359  7290    48965 Papinsaari Sirpa            14 0
D40         12.37   1255 20058    49989 Pietilä-Annala Jaana        14 0
D10RR       11.19     20 29146   135454 Piippo Eveliina              8 0
                                                                   614

KangSK

D14         11.59    216 16923   128123 Rajalampi Anna-Liisa         8 0
D12         12.52    171 10615   123402 Rajamäki Netta               8 0
H75         11.20    905  4626   100099 Rantala Mauri               14 0
D10RR       11.10     11 28526   118905 Rintanen Heini               8 0
D35         11.08   1204  5028    48083 Rintanen Mari               14 0
H16         11.51   1162 10610    93639 Sainio Santeri              14 0
H12         12.08    133 10609    93638 Sainio Tuomas                8 0
H8RR        11.35     36 32076   120445 Salonen Eino                 8 0
D10RR       11.13     14 31765   120907 Salonen Emma                 8 0
H21         11.32    401 31783   123719 Samposalo Kai               14 0
D12         12.36    163 11042   105892 Santamäki Emmi               8 0
D14         11.45    209 10599    89158 Santamäki Iina               8 0
D40         12.51   1262 21427    54163 Sarin Marja                 14 0
D12         13.04    177 12789   117872 Sarin Sanni                  8 0
D16         12.13   1758  9847   128601 Savolainen Iida             14 0
H8RR        11.41     42 32095   120548 Taitto Lauri                 8 0
D50         12.47   1356 31082   122689 Tammisalo Netta             14 0
H16         11.45   1159 16951    93637 Tanskanen Lassi             14 0
H75         11.12    903 20113   408804 Teräsmaa Markku             14 0
H12         12.20    139 26296   113561 Toivonen Eevert              8 0
H40         12.53    567 20002    48962 Toivonen Mikko              14 0
D40         12.41   1257  6490    48963 Toivonen Sirra              14 0
H45         11.05    602 20074    75688 Vesanen Asko                14 0
D45         11.11   1305 14452    56343 Vesanen Terhi               14 0
H60         11.36    758 33980    50822 Willgren Asko               14 0
H60         11.20    750  3646   129153 Väliaho Jorma               14 0
D12TR       11.42    234 12902   135891 Ylänen Helmi                 8 0
D70         12.58   1551 20008    48955 Äijälä Maija                14 0
D40         12.47   1260   124    49098 Äijälä Tiina                14 0
                                                                   948

KanKi

H21         11.42    406  2971   126491 Hämäläinen Asko             14 0
                                                                    14

KooVee

H14         11.11    149  2601   111005 Ahonen Joona                 8 0
D12TR       11.44    235 10953   118855 Ahonen Noora                 8 0
H50         12.12    656 16800   408050 Ahonen Pekka                14 0
D45         11.21   1310  7714    42157 Annila Heli                 14 0
H14         11.25    156 15977    89220 Annila Henri                 8 0
H21         12.22    426  5216    42158 Annila Markus               14 0
H45         11.41    620  1848    42159 Annila Mikko                14 0
H13         12.17    240 10155    59864 Arvola Markus                8 0
D10RR       11.18     19 28641    53371 Estama Hellevi               8 0
H45         11.33    616 11090   117771 Granholm Tommi              14 0
H85         12.02   1000 17961    42721 Himanen Vilho               14 0
H40         12.39    560  1205   123421 Hokkanen Arto               14 0
H10RR       12.44    105 11174   117366 Huhtanen Kiri                8 0
D40         12.31   1252   873   110947 Huhtanen Meri               14 0
H45         11.01    600 24388    45964 Huhtanen Ossi               14 0
D18         11.59   1701  1038    56987 Huhtanen Sara               14 0
D13         12.59    198 15983   137905 Huttunen Petra               8 0
H45         11.09    604  5457    93037 Kangasniemi Jukka           14 0
D13         12.41    189 19413   123333 Kanko Ruut                   8 0
D35         11.14   1207 36767    49075 Ketola Heli                 14 0
H40         13.01    571 21414   123335 Ketola Juha                 14 0
H10RR       12.30     91 29038   125601 Konttila Eemi                8 0
H21         11.54    412 23778    46852 Konttila Janne              14 0
D35         11.02   1201 22915    46851 Konttila Minna              14 0
H40         12.33    557  6400    79699 Koski Olli                  14 0
H35         11.01    500  6464   126336 Koski Timo                  14 0
D55         12.26   1404  7217    45477 Lahtinen Marjatta           14 0
H12         12.06    132 14754   112018 Laitinen Justus              8 0
H12TR       11.12    120 27871   118898 Laitinen Pyry                8 0
H8RR        11.45     46 28448   128944 Laitinen Vertti              8 0
H65         12.11    817 32778    69951 Laurikkala Jukka            14 0
D12TR       11.36    231 11474   120084 Laurikkala Nella             8 0
H13         12.31    247 15997   113381 Leinonen Miika               8 0
H10RR       12.27     88 11188   123230 Malmlund Arttu               8 0
H40         12.45    563  7137   110538 Malmlund Heikki             14 0
D12TR       11.26    226 11189   123224 Malmlund Milla               8 0
D8RR        11.58     59  9626   135395 Malmlund Reeta               8 0
H12         12.26    142 28581   126740 Mäenpää Joni                 8 0
D21         11.06    454 16676    49987 Mäkelä Hanna-Maija          14 0
D14         11.37    205 18205   120690 Niittynen Iina               8 0
H16         11.47   1160 15998    59503 Pajarre Markus              14 0
H12         11.54    126 23572   128239 Pajusaari Juuso              8 0
H55         12.41    721 39131    42420 Paunonen Hannu              14 0
H8RR        11.48     49 28322   130362 Pohja Eetu                   8 0
H12TR       11.16    122 16545   123266 Pohja Leevi                  8 0
D16         12.05   1756 15320    79698 Polvi Kaisa                 14 0
H8RR        11.37     38 28057   137485 Puranen Aapo                 8 0
H35         11.21    505 31026   124121 Puranen Jarkko              14 0
H10RR       12.51    112 10081   118784 Puranen Konsta               8 0
H21         12.14    422 14935    40733 Rantala Jyri                14 0
H21         11.34    402 35441   109804 Saarijärvi Ari              14 0
D20         12.53   1652 34242   115013 Saarinen Mari               14 0
D16         11.41   1750  9507    89300 Saarinen Marjo              14 0
H50         12.34    667   312   131521 Saarinen Teuvo              14 0
H70         11.10    852 17747   114550 Salminen Pertti             14 0
H45         11.21    610 12526    90802 Siitonen Markus             14 0
D10RR       11.07      8 27826   133055 Skog Ella                    8 0
D14         11.49    211 23583   130353 Skog Henna                   8 0
                                                                   656

KooVee

H12         12.18    138 23587   111341 Skog Jaakko                  8 0
D10RR       11.00      1 27751   126495 Suojanen Susanna             8 0
H14         11.15    151 17049   405359 Suontausta Joona             8 0
D10RR       11.24     25 16404    90265 Suontausta Sini              8 0
D12         12.42    166 16830   131916 Taubert Iiris                8 0
H40         12.23    552 24593   111004 Taubert Tero                14 0
H8RR        11.42     43 27192   125833 Taubert Topias               8 0
H14         11.29    158 17062   117307 Taubert Tuomas               8 0
H45         11.17    608  8676    75692 Taura Teuvo                 14 0
D13         13.05    201 21605   112098 Uusitalo Amanda              8 0
H55         12.13    707 10538   112039 Vainio Markku T.            14 0
H21         12.08    419 24252   112025 Vainio Mikko                14 0
H16         11.31   1152 11722    98295 Valkamo Oskari              14 0
H12         12.22    140  3146   128100 Valkamo Severi               8 0
D8RR        12.02     63 18587    53378 Vapaakoski Hanna             8 0
H10RR       12.22     83 27950    53372 Vapaakoski Janne             8 0
H12TR       11.00    114 23256    53373 Vapaakoski Tommi             8 0
H50         12.22    661 29386   121120 Vehmaa Hannu                14 0
H10RR       12.41    102 17477    93333 Westerlund Otso              8 0
D8RR        12.15     76 28035   126604 Välkki Lotta                 8 0
                                                                   852

KyRa

H40         12.35    558 22129    99923 Inkilä Juha                 14 0
H16         11.53   1163 16182    83362 Lilja Aku                   14 0
D12         12.56    173 10586   123357 Lilja Sanna                  8 0
D13         12.51    194 16093    46017 Linnainmaa Eeva              8 0
H18         11.49   1101   899   114548 Linnainmaa Lauri            14 0
H10RR       12.38     99 13564   112089 Linnainmaa Simo              8 0
D10RR       11.31     32 23350   137544 Mansikkamäki Janette         8 0
H35         11.17    504 27860   118859 Mansikkamäki Kimmo          14 0
D8RR        12.14     75 14893   137632 Mansikkamäki Janina          8 0
H12TR       11.06    117  6365   111310 Mattila Aleksi               8 0
H10RR       12.29     90  6358   111311 Mattila Atte                 8 0
D8RR        12.00     61 15828   120096 Mattila Elisa                8 0
H10RR       12.25     86 16213   137657 Mäkelä Konsta                8 0
D12TR       11.20    223 17317   137661 Mäkelä Sara                  8 0
D40         12.33   1253  1276    59784 Niinimäki Hanna             14 0
H8RR        11.40     41 15881    86363 Niinimäki Kasimir            8 0
H12         11.50    124 23381   110086 Niinimäki Rasmus             8 0
H10RR       12.48    109 22449   120547 Nisula Eero                  8 0
H16         11.39   1156  5792   120668 Nisula Eetu                 14 0
D13         13.01    199  6279   120552 Nisula Elli                  8 0
D12         12.30    160  6339   120534 Nisula Emma                  8 0
D16         11.45   1751  6347   120905 Nisula Emmi                 14 0
D40         12.39   1256 21428    45957 Paavola Sirkku              14 0
D10RR       11.17     18 23353    53546 Paavola Tiina                8 0
H65         11.35    808 24977   100405 Rajamäki Matti              14 0
H50         12.24    662 22106    94404 Rajamäki Timo               14 0
H45         11.27    613 32065   117225 Saaranen Timo               14 0
H55         12.19    710 20163   137542 Sorsa Pekka                 14 0
D18         11.57   1700 25922    83937 Suonurmi Taru               14 0
H12TR       11.10    119 13490   124200 Suonurmi Vesa                8 0
D55         12.18   1402 32815    88531 Tienari Pauliina            14 0
H50         12.00    650  6026    46048 Tulppo Jukka                14 0
D21         11.20    461   163    58970 Tuomisto Elisa              14 0
                                                                   360

LHR

D8RR        12.11     72 13348    46229 Halkosaari Helena            8 0
H16         11.41   1157 10134    65880 Halme Jarno                 14 0
H60         11.26    753   208   407228 Heinonen Heikki             14 0
H12         12.14    136 22597   128162 Jalli Eero                   8 0
H70         11.06    851 10830    52558 Juhonsalo Matti             14 0
H10RR       12.40    101 31641   131592 Julkunen Aaro                8 0
D45         11.13   1306  7370    46230 Kuoppala Kaisa              14 0
D18         12.13   1708 30989   134390 Kurppa Annina               14 0
H75         11.00    900  5005   118746 Liski Eero                  14 0
H80         11.48    950  5009   126031 Lätti Erkki                 14 0
D14         11.47    210 10816    59793 Mänki Aino-Maria             8 0
H60         11.54    767 16519    46270 Niemi Antero                14 0
D14         11.33    203 10822    58967 Nummenpää Paula              8 0
H16         11.27   1150 10823    58907 Nummenpää Santtu            14 0
D12TR       11.32    229 31656    52463 Piminäinen Ida-Maria         8 0
H65         11.07    801  5018    46200 Rapakko Timo                14 0
H8RR        11.46     47 31658    45388 Rokka Matias                 8 0
D40         12.49   1261  7168    46199 Rokka Susanna               14 0
H40         12.47    564 16232   128819 Rokka Timo                  14 0
D10RR       11.25     26 30787   120005 Simola Anna                  8 0
H12         12.02    130 30808   119991 Simola Paavo                 8 0
D35         11.12   1206 16164   112029 Simola Tarja                14 0
H65         12.03    815 28795    46193 Sukki Martti                14 0
H8RR        11.38     39 34383    52462 Tuomola Aku                  8 0
D18         12.05   1704  9705    57012 Venho Veera                 14 0
H55         12.17    709  5019    46181 Vesterinen Paavo            14 0
H21         11.38    404 17166    59623 Vesterinen Vesa             14 0
                                                                   318

NivU

H60         11.28    754 17610    48326 Halkosaari Severi           14 0
                                                                    14

Orient

H45         11.43    621 20500   110430 Nyholm Thomas               14 0
                                                                    14

OrPo

H21         11.46    408 14071    50708 Jarva Jukka                 14 0
H60         11.56    768 26599    50707 Jarva Risto                 14 0
H12         11.52    125 29519   135499 Järvensivu Oula              8 0
D10RR       11.06      7 26771   135505 Järvensivu Silja             8 0
H21         12.00    415 22551    59427 Kinnari Tuomas              14 0
H21         12.26    428 16885    79542 Kopra Tero                  14 0
H70         11.26    856  7726    46073 Kopra Valto                 14 0
H60         11.38    759  1999   117300 Lindstedt Tapio             14 0
D50         12.35   1353 30901   108267 Pajunen Arja                14 0
H70         11.14    853 16865   404405 Parnela Ari                 14 0
H50         12.28    664 17647    46076 Uotila Antti                14 0
D21         11.10    456 17175    46080 Uotila Taina                14 0
D50         12.43   1355 20358    88501 Uotila Terhi                14 0
D21         11.26    464 20949    88499 Uotila Tiina                14 0
D8RR        11.55     56 31548   112055 Uusitalo Tuuli               8 0
H16         11.33   1153 32873   134997 Vartiainen Juha             14 0
H12         12.10    134 28155   124255 Viita-aho Jimi               8 0
D70         13.02   1552 19365    57275 Virkkala-Parnela Irma       14 0
                                                                   228

RaN

D13         12.55    196 11947   133843 Aalto Kati                   8 0
D12         12.50    170 24552   117273 Calonius Elise               8 0
D10RR       11.02      3 33036   137437 Isokallio Kiia               8 0
D12         12.32    161 21887   409119 Pinola Marianne              8 0
D10RR       11.11     12 24558   133787 Pinola Sarianna              8 0
H8RR        11.43     44 28799    77531 Siren Ossi                   8 0
D12TR       11.24    225 29397   137412 Siren Saara                  8 0
D12TR       11.40    233 24551   127792 Toivanen Hilla               8 0
D14         11.51    212 11753   114622 Toivanen Minttu              8 0
D14         12.05    219 11850   107986 Toivanen Pinja               8 0
D10RR       11.20     21     0   110224 Tuominen Heidi               8 0
D12         13.22    186 20971    45975 Tähtinen Tiina               8 0
D10RR       11.29     30 12321    43602 Viitala Nina                 8 0
D8RR        12.04     65 12402   128082 Viitala Sini                 8 0
                                                                   112

SahKu

H60         11.46    763 23251    47806 Lahdenniemi Heikki          14 0
                                                                    14

S-JKL

H13         12.21    242 17286   137954 Hartman Joona                8 0
                                                                     8

SuSe

H65         11.11    802  7218    45510 Lahtinen Antti              14 0
                                                                    14

TarpSu

H35         11.13    503  3307   112427 Haakana Tommi               14 0
D10RR       11.09     10 29193   138348 Kokko Mimmu                  8 0
H35         11.05    501 29928   130376 Kokko Tarmo                 14 0
H50         12.30    665 11027    94954 Koski Harri                 14 0
H35         11.25    506 33023    82621 Laukkanen Petri             14 0
H70         11.22    855  1756    99976 Mikkonen Arvo               14 0
H55         12.07    704  6922   488079 Nippala Juhani              14 0
D55         12.46   1409 30089    45200 Olli Tuija                  14 0
D8RR        11.59     60 29330   137684 Salmia Tessa                 8 0
D10RR       11.27     28 29242   137685 Salmia Tuuli                 8 0
D14         11.57    215 34040   120522 Sundström Essi               8 0
H55         12.35    718 12637    45207 Suominen Risto              14 0
H21         12.34    432 32970   105891 Tolkki Lauri                14 0
H40         12.49    565  6886   128266 Viertola Kimmo              14 0
                                                                   172

TP

H65         11.27    806 10494    53905 Alalammi Erkki              14 0
D13         13.03    200  5124   127973 Alatalo Eliisa               8 0
D12         13.16    183 20487   128749 Alatalo Sanni                8 0
H50         12.36    668   101   111015 Anjala Ari                  14 0
H70         11.34    858 17025    40752 Brax Asko                   14 0
D70         12.54   1550  3852    40755 Brax Leena                  14 0
D8RR        12.12     73 29058   137942 Eerola Lotta                 8 0
H40         12.37    559 21430    48957 Eerola Severi               14 0
H10RR       12.50    111 29072   120082 Eerola Teemu                 8 0
D10RR       11.15     16 21863    46388 Erkkilä Nea                  8 0
D21         11.16    459 16882   403110 Fincke Anni-Maija           14 0
D10RR       11.23     24 11989   126497 Haanpää Anni                 8 0
D8RR        12.07     68 32078   126498 Haanpää Kaisa                8 0
D35         11.10   1205 31206    41832 Haanpää Kati                14 0
H40         12.41    561  3615   128866 Haanpää Tuomo               14 0
D21         11.08    455 26998    82500 Haapasalo Heidi             14 0
H18         11.51   1102 16037   117897 Haikonen Mikko              14 0
D10RR       11.12     13  5515   118924 Hakomäki Emmi                8 0
D13         12.53    195 11164   118885 Hakomäki Hanna               8 0
H14         11.13    150 11165   123717 Halme Jussi-Elmeri           8 0
H12         12.00    129 11168   128028 Harju Jussi                  8 0
H45         11.03    601  7660   402319 Heino Pasi                  14 0
H21         12.36    433 26783   408140 Huovila Jarkko              14 0
H21         11.50    410 14498   404535 Itävuo Pekka                14 0
D12         13.10    180 11181   123705 Julkunen Sonja               8 0
H14         11.01    144 16289    75113 Jutila Jaakko                8 0
D8RR        12.16     77 27793   137894 Järvinen Anni                8 0
D12TR       11.38    232 12571    46389 Jääskeläinen Viivi           8 0
H13         12.29    246  9861   117671 Kallio Antti                 8 0
H16         11.49   1161  9862    59254 Kallio Mikko                14 0
D18         12.07   1705 39003   114614 Karhola Lotta               14 0
H18         11.47   1100 22524   131980 Kaunisto Antti              14 0
H50         12.04    652 18892   102282 Kaunisto Martti             14 0
H8RR        11.49     50 29280   137585 Keronen Leevi                8 0
H21         12.06    418 15062    59831 Kivelä Mikko                14 0
H21         12.28    429  5829    45156 Koivisto Jaakko             14 0
H55         12.15    708 13875    75715 Koivisto Kaarlo             14 0
H60         11.30    755  9204    49100 Koivisto Pentti             14 0
D50         13.07   1361  5234   135890 Koivisto Taina              14 0
H16         11.29   1151  9863    82692 Kontoniemi Henri            14 0
D13         12.57    197  9866    88095 Kontoniemi Maria             8 0
H10RR       12.33     94 29436    46394 Korhonen Miikka              8 0
H65         11.59    814 37683    49095 Korpela Kalevi              14 0
D40         12.45   1259  3165   137641 Kuittinen Soili             14 0
D21         11.28    465  1247   480658 Kujanpää Liisa              14 0
H12         12.24    141 14026    82685 Kuukka Anton                 8 0
H14         11.19    153 14028   126475 Kuukka Elias                 8 0
D21         11.00    451 22624   405405 Kuuselo Riina               14 0
D14         12.09    221  2433   122517 Kymäläinen Sanni             8 0
H55         12.43    722  9000    79710 Kyrölä Jukka                14 0
D18         12.01   1702  8711   408244 Kyrölä Sonja                14 0
D14         12.01    217  5733   118770 Laakkonen Laura              8 0
H10RR       12.42    103 29380   137534 Lahtinen Tuukka              8 0
H60         11.48    764  9058    45909 Lahtonen Tapio              14 0
D21         11.22    462 29376    45181 Laine Tuija                 14 0
H50         12.16    658 20033    93656 Laitila Markku              14 0
D55         12.30   1405  7372   122266 Lankia Hilkka               14 0
D21         11.12    457 23370   122259 Lankia Sannamari            14 0
                                                                   668

TP

H55         12.09    705 24179   117747 Leppäalho Markku            14 0
D16         11.49   1752 15317    93714 Leppäalho Sini              14 0
H10RR       12.31     92 24191    46395 Leppänen Aku                 8 0
D55         12.14   1401  3167    79648 Leppänen Eija-Riitta        14 0
D16         12.37   1764 10012    65536 Leppänen Laura              14 0
H10RR       12.45    106  1270   130333 Lilja Juha                   8 0
H75         11.24    906  9013    40737 Lilja Matti                 14 0
H14         11.07    147 21572    59364 Lintula Väinö                8 0
D45         11.15   1307  4216    49822 Lusa Sirpa                  14 0
D14         11.43    208 15922    99775 Marila Iiris                 8 0
D45         11.03   1301  7216    90200 Marila Satu                 14 0
