Tulokset 09.07.2014



2 L 1.5 km 3 H 2.8 km 4 V 3.9 km 5 H 4.8 km 7 V 5.8 km

2 L 1.5 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Valkolehto Tommi                                40.16
   2. Henri Karlsson                                  40.18        +2
   3. Lepistö Kaisa                                   54.03    +13.47
   4. Annika Karlsson                               1.08.12    +27.56

2 L 1.5 km 3 H 2.8 km 4 V 3.9 km 5 H 4.8 km 7 V 5.8 km

3 H 2.8 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Hakuni Helena                                   46.36
   2. Minttu Eskola                                   48.11     +1.35
   3. Peltola Nina                                    49.15     +2.39
   4. Marko Nieminen                                  50.43     +4.07
   5. Viitanen Ari                                    53.54     +7.18
   6. Ala-Nikkola Matti                               54.38     +8.02
   7. Petri Mäkipää                                   55.01     +8.25
   8. Peltonen Sirke                                  55.25     +8.49
   9. Veera Kangaspunta                               56.58    +10.22
  10. Ruisaho Eila                                  1.01.58    +15.22
  11. Zumba Compass                                 1.08.48    +22.12
  12. Niemelä Julius                                1.10.28    +23.52
  13. Veera Vartiala                                1.10.52    +24.16
  14. Korkeakoski Jenni Hietaniemi Onni                  1.16.15    +29.39
  15. Koivuniemi Tapio                              1.31.18    +44.42
  16. Kalliolepo Justiina                           1.31.21    +44.45
  16. Kalliolepo Sanna-Mari                         1.31.21    +44.45
  18. Nieminen Katja                                1.53.35  +1.06.59
 Kesk Korkeakoski Niko                            Keskeytti

2 L 1.5 km 3 H 2.8 km 4 V 3.9 km 5 H 4.8 km 7 V 5.8 km

4 V 3.9 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Heittola Tero                                   44.30
   2. Suominen Risto                                  46.46     +2.16
   3. Petri Tikkamäki                                 48.08     +3.38
   4. Sissala Matti                                   51.33     +7.03
   5. Kohonen Maiju                                   51.41     +7.11
   6. Viilo Heikki                                    51.49     +7.19
   7. Helenius Jyrki                                  52.21     +7.51
   8. Ketamo Juhani                                   53.04     +8.34
   9. Karjalainen Tuukka                            1.00.03    +15.33
  10. Hakala Jukka                                  1.01.31    +17.01
  11. Hakkarainen Tuomas                            1.01.48    +17.18
  12. Ranta Jouko                                   1.03.20    +18.50
  13. Jussi Himanen                                 1.08.44    +24.14
  14. Mäkelä Sami                                   1.15.42    +31.12
  15. Lars Ström                                    1.24.07    +39.37
  16. Ström Rolf                                    1.29.05    +44.35
  17. Kotala Saija                                  1.32.43    +48.13
  18. Lindstedt Kalevi                              1.56.58  +1.12.28
 Kesk Mäkipää Rasmus                              Keskeytti

2 L 1.5 km 3 H 2.8 km 4 V 3.9 km 5 H 4.8 km 7 V 5.8 km

5 H 4.8 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Vuori Petri                                     47.27
   2. Rajamäki Juha                                   54.26     +6.59
   3. Rinne Juhani                                    59.10    +11.43
   4. Etholen Ari                                   1.15.44    +28.17
   5. Leppänen Eija-Riitta                          1.18.36    +31.09
   6. Olli Vartiala                                 1.26.03    +38.36
   7. Koivisto Minna                                2.06.07  +1.18.40
  Hyl Numminen Raili                                Hylätty
  Hyl Jani XYZ                                      Hylätty

2 L 1.5 km 3 H 2.8 km 4 V 3.9 km 5 H 4.8 km 7 V 5.8 km

7 V 5.8 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Helenius Jaakko                                 49.03
   2. Koskinen Teuvo                                  49.16       +13
   3. Lindgren Simo                                   51.26     +2.23
   4. Mononen Ari-Pekka                               54.39     +5.36
   5. Helenius Jussi                                  58.55     +9.52
   6. Sami Hakala                                     59.05    +10.02
   7. Leppä Jaromir                                   59.51    +10.48
   8. Tapani Kessell                                1.05.00    +15.57
   9. Hyvärinen Vesa                                1.05.07    +16.04
  10. Eronen Kimmo                                  1.07.27    +18.24
  11. Hakala Petteri                                1.08.31    +19.28
  12. Pasi Julkunen                                 1.10.50    +21.47
  13. Leino Aleksi                                  1.11.26    +22.23
  14. Koskinen Pasi                                 1.12.47    +23.44
  15. Arttu Rantanen                                1.19.19    +30.16
  16. Tuovinen Jani                                 1.19.21    +30.18
  17. Heino Jani                                    1.26.29    +37.26
  18. Lampinen Jussi                                1.31.40    +42.37
  19. Rantanen Jarmo                                1.36.24    +47.21
  20. Mikko Rautiainen                              1.57.04  +1.08.01