Tulokset 10.06.2015



3H 3.0 km 4V 4.0 km 5H 4.7 km 7V 6.6 km

3H 3.0 km

  (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Haarajoki Matti                                 35.17
   2. Toivanen Hilla                                  37.11     +1.54
   2. Toivanen Pinja                                  37.11     +1.54
   4. Eerola Riikka                                   40.08     +4.51
   5. Korkeakoski Jenni                               41.17     +6.00
   6. Palmi Kirre                                     41.21     +6.04
   7. Mäkipää Petri                                   42.51     +7.34
   8. Ylitalo Antti                                   43.57     +8.40
   9. Vormisto                                        45.00     +9.43
  10. Ovaska Raita                                    46.19    +11.02
  11. Mäkipää Rasmus                                  48.29    +13.12
  12. Viitanen Ari                                    48.54    +13.37
  13. Kangaspunta Veera                               49.35    +14.18
  14. Hirvonen Julia                                  49.59    +14.42
  15. Mäkinen Erno                                    50.15    +14.58
  16. Hakala Kalevi                                   51.06    +15.49
  17. Ranta Jouko                                     53.40    +18.23
  18. Nieminen Marko                                  57.18    +22.01
  19. Lehtiniemi Eino                               1.01.35    +26.18
  20. Lakanen Aida                                  1.02.18    +27.01
  21. Rintanen Anni                                 1.02.19    +27.02
  22. Siren Juha                                    1.03.38    +28.21
  23. Leppäset                                      1.12.17    +37.00
  24. Skyttä Markus                                 1.12.50    +37.33
  25. Vasenius Reima                                1.16.13    +40.56
  26. Ruisaho Eila                                  1.16.31    +41.14
  27. Joenperä Lenita                               1.17.38    +42.21
  28. Koskinen Iida                                 1.19.27    +44.10
  29. Kotala Saija                                  1.30.48    +55.31
  30. Salo Miia                                     1.34.07    +58.50
  31. Rintala Ahto                                  1.34.45    +59.28
  32. Nieminen Katja                                1.35.43  +1.00.26
  33. Koivuniemi Tapio                              1.37.07  +1.01.50
  34. Moisio Susanna                                1.38.39  +1.03.22
  35. Väisänen Olavi                                1.41.26  +1.06.09
  36. Salonen Annika                                1.41.30  +1.06.13
  37. Äärilä Maarit                                 1.45.59  +1.10.42
  38. Kaukinen Mikael                               1.47.45  +1.12.28
  39. Pelkonen Valle                                1.58.29  +1.23.12

3H 3.0 km 4V 4.0 km 5H 4.7 km 7V 6.6 km

4V 4.0 km

  (Lähti: 69, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Nyholm Thomas                                   32.27
   2. Nieminen Aki                                    34.04     +1.37
   3. Aalto Aimo                                      34.28     +2.01
   4. Vuori Petri                                     36.15     +3.48
   5. Eerola Severi                                   36.51     +4.24
   6. Vigren Petteri                                  37.20     +4.53
   7. Salonen Tommi                                   38.06     +5.39
   8. Ansio Jimi                                      40.41     +8.14
   9. Koskinen Eemil                                  41.02     +8.35
  10. Ansamaa Reino                                   41.12     +8.45
  11. Ranta Eero                                      41.48     +9.21
  12. Kemppi Mikko                                    42.47    +10.20
  13. Äijälä Tiina                                    43.56    +11.29
  14. Korpi Ilkka                                     44.07    +11.40
  15. Hautala Arto                                    44.33    +12.06
  16. Toivonen Jari                                   44.45    +12.18
  17. Tikkakoski Janne                                44.53    +12.26
  18. Nyholm Satu                                     44.55    +12.28
  19. Viilo Heikki                                    44.56    +12.29
  20. Ansamaa Jorma                                   45.12    +12.45
  21. Valorinta Tapani                                46.16    +13.49
  22. Valorinta Mika                                  46.21    +13.54
  23. Pohja Veli                                      46.27    +14.00
  24. Vuorenmaa Jaakko                                47.16    +14.49
  25. Järvenpää Johanna                               47.23    +14.56
  26. Leino Petri                                     47.51    +15.24
  27. Hirvonen Petri                                  47.57    +15.30
  28. Roponen Martti                                  48.17    +15.50
  29. Leppänen Janne                                  48.55    +16.28
  30. Helenius Jyrki                                  51.11    +18.44
  31. Suonurmi Taru                                   53.11    +20.44
  32. Tikkanen Mari-Anna                              53.25    +20.58
  33. Talvitie Heikki                                 53.41    +21.14
  34. Vuorentausta Jari                               54.07    +21.40
  35. Viilo Juhani                                    54.16    +21.49
  36. Mäkelä Teemu                                    55.11    +22.44
  37. Hakala Jukka                                    55.31    +23.04
  38. Maijala Sari                                    55.49    +23.22
  39. Sissala Matti                                   56.19    +23.52
  40. Mäenpää Lasse                                   56.32    +24.05
  40. Joutsen Marja                                   56.32    +24.05
  42. Sokka Ari                                       56.58    +24.31
  43. Peltola Antti                                 1.00.39    +28.12
  44. Suonurmi Olli                                 1.00.42    +28.15
  45. Koivuniemi Leena                              1.00.53    +28.26
  46. Mäkelä Sami                                   1.01.30    +29.03
  47. Aronen Kerttu                                 1.04.39    +32.12
  48. Leppänen Eija-Riitta                          1.04.41    +32.14
  49. Sipiläinen Joona                              1.06.36    +34.09
  50. Hannula Janne                                 1.08.50    +36.23
  51. Teikko Niina                                  1.09.21    +36.54
  52. Toivanen Tuula                                1.10.25    +37.58
  53. Ikonen Ossi                                   1.10.50    +38.23
  54. Peltokoski Tomi                               1.11.32    +39.05
  55. Valorinta Sari                                1.12.15    +39.48
  56. Milja ja Hannu                                1.12.37    +40.10
  57. Viitala Pasi                                  1.13.09    +40.42
  58. Viitala Nina                                  1.13.40    +41.13
  59. Himanen Jussi                                 1.14.04    +41.37
  60. Gustaffson Tuomo                              1.14.55    +42.28
  61. Pohja Valpuri                                 1.16.54    +44.27
  62. Merikoski Seppo                               1.20.19    +47.52
  63. Koskinen Marja                                1.22.49    +50.22
  64. Lindstedt Kalevi                              1.23.45    +51.18
  65. Viitala Sini                                  1.26.04    +53.37
  66. Simols Siina                                  1.26.13    +53.46
  67. Vigren Marika                                 1.32.33  +1.00.06
  68. Vormisto                                      1.34.49  +1.02.22
 Kesk Viitanen Reijo                              Keskeytti

3H 3.0 km 4V 4.0 km 5H 4.7 km 7V 6.6 km

5H 4.7 km

  (Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Ojala Jari                                      38.10
   2. Huhtanen Kiri                                   39.29     +1.19
   3. Peltokangas Antti                               48.29    +10.19
   4. Tomminen Antti                                  51.22    +13.12
   5. Metsäpelto Ari                                  51.45    +13.35
   6. Heikkilä Heli                                   51.57    +13.47
   7. Rinne Juha                                      54.12    +16.02
   8. Heino Kalle                                     55.03    +16.53
   9. Siren Saara                                     55.23    +17.13
  10. Lehtinen Jouko                                  55.24    +17.14
  11. Liukkonen Perttu                                55.49    +17.39
  12. Siivola Hannu                                   57.57    +19.47
  13. Maimonen Jarno                                  59.21    +21.11
  14. Lahtinen Jarmo                                  59.29    +21.19
  15. Järvinen Olli-Pekka                           1.00.15    +22.05
  16. Niemelä Mika                                  1.01.51    +23.41
  17. Merikoski Visa                                1.05.08    +26.58
  18. Siltanen Osmo                                 1.05.18    +27.08
  19. Mäntylä Terhi                                 1.05.21    +27.11
  20. Mannila Jukka                                 1.05.45    +27.35
  21. Viskari Markku                                1.06.36    +28.26
  22. Liukkonen Raimo                               1.06.59    +28.49
  23. Alanen Kirsimarja                             1.07.40    +29.30
  24. Henna Saarinen                                1.08.53    +30.43
  25. Nieminen Jari                                 1.08.58    +30.48
  26. Rantala Esa                                   1.09.14    +31.04
  27. Hakala Lassi                                  1.14.33    +36.23
  28. Ström Lars                                    1.19.58    +41.48
  29. Järvinen Ari                                  1.20.06    +41.56
  30. Pöyry Olli                                    1.20.45    +42.35
  31. Nippala Tapani                                1.22.54    +44.44
  32. Lammassaari Santeri                           1.29.16    +51.06
  33. Koivisto Minna                                1.32.14    +54.04
  34. Lammassaari Tiina                             1.35.29    +57.19
  35. Rantala Jari-Pekka                            1.46.38  +1.08.28
  36. Määttä Gitte                                  1.52.22  +1.14.12
  37. Vartiala Veera                                1.53.56  +1.15.46
  38. Salmi Mika                                    1.56.02  +1.17.52
  39. Turpeinen Tanja                               2.07.44  +1.29.34
 Kesk Suominen Mikko                              Keskeytti

3H 3.0 km 4V 4.0 km 5H 4.7 km 7V 6.6 km

7V 6.6 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Laine Kalle                                     53.01
   2. Taanila Henri                                   54.38     +1.37
   3. Helenius Jaakko                                 55.18     +2.17
   4. Helenius Jussi                                  55.35     +2.34
   5. Porkka Pauli                                    56.09     +3.08
   6. Heikki Lindberg                                 57.17     +4.16
   7. Porkka Antti                                    59.07     +6.06
   8. Koiranen Aki                                  1.00.40     +7.39
   9. Hakala Petteri                                1.05.54    +12.53
  10. Malmlund Heikki                               1.10.29    +17.28
  11. Leppänen Heikki                               1.12.03    +19.02
  12. Lainpelto Vesa                                1.12.18    +19.17
  13. Saarinen Samuli                               1.13.10    +20.09
  14. Köykkä Joni                                   1.13.55    +20.54
  15. Järvenpää Jarkko                              1.16.22    +23.21
  16. Pohja Kalle                                   1.21.10    +28.09
  17. Puuska Jari                                   1.25.04    +32.03
  18. Isokallio Kiia                                1.26.20    +33.19
  19. Petäjämäki Mikko                              1.26.28    +33.27
  20. Vartiala Olli                                 1.43.43    +50.42
  21. Isorinne Joni                                 1.43.52    +50.51
  22. Rantakari Jaana                               1.46.18    +53.17
  23. Peltonen Liisa                                1.54.55  +1.01.54
  24. Haanpää Marko                                 2.00.59  +1.07.58
 Kesk Leppänen Joonas                             Keskeytti