Tulokset 15.04.2015
3H
4V
5H
7V
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäkipää Petri 26.14
2. Korkeakoski Niko 35.13 +8.59
3. Korkeakoski Jenni 40.00 +13.46
4. Haarajoki Matti 41.25 +15.11
5. Mäkinen Erno 42.17 +16.03
6. Mäenpää Matias 42.32 +16.18
7. Viitanen Ari 42.55 +16.41
8. Marko Nieminen 43.14 +17.00
9. Kotala Saija 45.09 +18.55
10. Wilen Anja 47.19 +21.05
11. Lehtiniemi Eino 47.30 +21.16
12. Isokallio Lauri 47.34 +21.20
13. Siren Juha 47.35 +21.21
14. Niemelä Julius 50.26 +24.12
15. Koskinen Riikka 54.14 +28.00
16. Viitala Pasi 54.54 +28.40
17. Viitala Sini 55.00 +28.46
18. Miia ja Satu 55.28 +29.14
19. Hakala Markku 55.31 +29.17
20. Koskinen Aino 57.46 +31.32
21. Pelkonen Nelle 59.40 +33.26
22. Martikainen Terhi 1.01.25 +35.11
23. Ryynänen Siiri 1.12.45 +46.31
24. Pelkonen Juuli 1.16.01 +49.47
25. Nieminen Katja 1.17.36 +51.22
26. Heikkilä Heidi 1.41.38 +1.15.24
3H
4V
5H
7V
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Rantanen Vesa 33.50
2. Koistinen Tommi 36.26 +2.36
3. Koskinen Eemil 36.33 +2.43
4. Hirvonen Petri 41.04 +7.14
5. Korpi Ilkka 41.17 +7.27
6. Nyholm Satu 41.42 +7.52
7. Sokka Ari 41.55 +8.05
8. Mäkipää Rasmus 42.22 +8.32
9. Ala-Kokko Pekka 45.17 +11.27
10. Liponkoski Teija 46.05 +12.15
11. Eronen Kimmo 47.56 +14.06
12. Siltanen Osmo 49.25 +15.35
13. Suonurmi Taru 50.14 +16.24
14. Leppänen Eija-Riitta 50.52 +17.02
15. Lehti Aleksi 51.19 +17.29
16. Lehti Jarmo 51.21 +17.31
17. Paavola Vesa 54.21 +20.31
18. Mäenpää Tapio 54.52 +21.02
19. Ruusunen Marja-Liisa 57.54 +24.04
20. Viskari Markku 58.28 +24.38
21. Tuomo Gustaffson 59.06 +25.16
22. Linnainmaa Tiina 1.01.18 +27.28
23. Itkonen Niko 1.06.32 +32.42
24. Lindstedt Kalevi 1.11.21 +37.31
25. Haapio Elisa 1.19.14 +45.24
Hyl Ström Rolf Hylätty
Hyl Leino Petri Hylätty
Hyl Mäki Erkki Hylätty
3H
4V
5H
7V
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nieminen Aki 42.40
2. Matinheikki Leo 48.08 +5.28
3. Toivanen Pinja 48.40 +6.00
4. Hanttu Ari 49.05 +6.25
5. Pirjo Aalto 49.20 +6.40
6. Petäjämäki Mikko 50.24 +7.44
7. Helenius Jyrki 56.16 +13.36
8. Virekunnas Päivi 58.09 +15.29
9. Järventausta Ennimaria 1.06.11 +23.31
10. Hirvonen Julia 1.06.15 +23.35
11. Raes Velipekka 1.07.12 +24.32
12. Tikkakoski Janne 1.08.49 +26.09
13. Salonen Jouko 1.09.25 +26.45
14. Pietilä Maria 1.09.52 +27.12
15. Rekola Susanna 1.15.47 +33.07
16. Viitala Nina 1.24.30 +41.50
17. Koskinen Marja 1.27.54 +45.14
18. Ström Lars 1.35.38 +52.58
19. Koivisto Minna 1.36.48 +54.08
3H
4V
5H
7V
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Bruguiere Andre 46.38
2. Hämäläinen Asko 49.14 +2.36
3. Jokela Jari 49.33 +2.55
4. Aalto Aimo 49.46 +3.08
5. Nyholm Thomas 52.57 +6.19
6. Koiranen Aki 56.11 +9.33
7. Autero Laura 58.53 +12.15
8. Helenius Jussi 59.23 +12.45
9. Nikkilä Arto 1.00.06 +13.28
10. Isokallio Pasi 1.01.10 +14.32
11. Liponkoski Sami 1.05.58 +19.20
12. Salonen Tuukka 1.10.41 +24.03
13. Hakala Petteri 1.12.56 +26.18
14. Kohonen Maiju 1.15.35 +28.57
15. Jalanto Esko 1.17.07 +30.29
16. Granbacka Jan-Erik 1.17.25 +30.47
17. Roivas Matti 1.18.34 +31.56
18. Seppo S 1.30.24 +43.46