Karhunlenkin kevätkeskari ja XXVII Junnukisat 18/05/2025, Nokia, Rasti-Nokia
H21A H18 H16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21A D20 D18 D16 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H14 H13 H12 H10 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D10 D12TR D10RR D8RR
H21A 5,40 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kymäläinen Severi TP 32.26
2. Kuukka Anton TP 33.12 +46
3. Sankelo Antton LapVi 33.43 +01.17
4. Willman Pyry IkNV 35.30 +03.04
5. Huostila Anssi TP 35.44 +03.18
6. Helminen Topias TP 35.48 +03.22
7. Sorsa Antti TP 36.25 +03.59
8. Anjala Topi LS-37 37.20 +04.54
Sainio Santeri KangSK 37.20 +04.54
10. Föhr Tero VeVe 37.31 +05.05
11. Oikarinen Lauri TP 37.32 +05.06
12. Taanila Vesa IkNV 39.24 +06.58
13. Viitasaari Toni-Antti LapVi 39.43 +07.17
14. Salo Jussi KangSK 42.35 +10.09
15. Varis Henry TP 42.53 +10.27
16. Sipilä Vili TP 43.47 +11.21
17. Moholdt Lars VaHa 44.26 +12.00
18. Chapelliere Yann KangSK 45.53 +13.27
19. Jokela Ville SuSe 55.33 +23.07
20. Lanne Ristomatti TP 59.06 +26.40
21. Kivikko Antti HlS 1.01.41 +29.15
22. Järvinen Ossi TP 1.05.20 +32.54
H18 4,05 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuikko Matias KangSK 34.55
2. Szanti Elias KangSK 37.45 +02.50
3. Siivonen Eero Koovee 39.10 +04.15
4. Göransson Niklas KangSK 41.12 +06.17
5. Mattila Ato KangSK 42.17 +07.22
6. Hämäläinen Aaro KangSK 50.02 +15.07
H16 3,13 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lilja Masi TP 26.24
2. Liuha Eino KangSK 26.48 +24
3. Kauppila Roope Koovee 29.51 +03.27
4. Heikkinen Paavo TP 30.58 +04.34
5. Ala-Laurila Emil EsSu 37.26 +11.02
6. Kyllönen Aatu VaHa 46.02 +19.38
H35 4,35 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Valve Ville-Pekka TP 47.26
2. Koiranen Aki EE 51.50 +04.24
H40 4,35 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Räty Harri HiKi 34.46
2. Väänänen Asko SiiRa 36.23 +01.37
3. Siivonen Jere PirHi 43.05 +08.19
4. Jokela Juha PäLuLu 44.09 +09.23
5. Virjula Aku VaHa 44.28 +09.42
6. Lamminpää Mikko TP 59.13 +24.27
H45 4,05 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Laitinen Petteri KangSK 32.26
2. Sipilä Mikko KangSK 33.43 +01.17
3. Asikainen Saku EuVe 35.38 +03.12
4. Laine Kalle TP 36.06 +03.40
5. Toivo Marko LLuja 47.01 +14.35
6. Haikonen Timo VaHa 47.29 +15.03
7. Savolainen Jukka EE 47.44 +15.18
8. Lampinen Jussi TP 50.45 +18.19
9. Breilin Oskar AR 54.35 +22.09
10. Pöntinen Henri Koovee 1.10.44 +38.18
H50 3,25 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Riikonen Jarno TP 28.09
2. Lauronen Petteri TP 28.12 +03
3. Gröhn Timo TP 30.49 +02.40
4. Myöhänen Mikko MusNe 31.02 +02.53
5. Myllykoski Pekka S-JKL 32.17 +04.08
6. Rintala Veli-Matti MSParma 35.43 +07.34
7. Hämäläinen Teemu KangSK 36.59 +08.50
8. Hiltunen Matti HlT 37.20 +09.11
9. Mattila Ville PäLuLu 38.57 +10.48
H55 3,25 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hartman Janne EsSu 25.04
2. Ruuska Vesa KangSK 28.46 +03.42
3. Äijälä Timo HauSi 30.21 +05.17
4. Lappalainen Jari RasKa 31.14 +06.10
5. Kauppila Timo SalRe 31.15 +06.11
6. Hiltula Kari PudU 38.04 +13.00
7. Kontio Pasi KangSK 45.03 +19.59
H60 2,90 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Harju Juha-Pekka TP 26.27
2. Heinämäki Mikko TP 26.56 +29
3. Uusikartano Simo TuMe 32.43 +06.16
4. Mannila Olli KangSK 35.11 +08.44
5. Koistinen Pasi NaTe 36.10 +09.43
6. Järvinen Seppo SaPu 39.28 +13.01
7. Syrjänen Jukka Koovee 53.43 +27.16
8. Rantala Pekka SuSe 1.06.07 +39.40
Kopra Jyrki TurSa Hyl.
Savikko Olli TarpSu Hyl.
H65 2,90 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Anjala Ari LS-37 24.14
2. Kotilainen Matti LS-37 40.33 +16.19
3. Keskitalo Jukka PunKu 41.28 +17.14
4. Granholm Tommi EE 43.34 +19.20
5. Toivonen Jari EE 44.03 +19.49
6. Saarinen Teuvo Koovee 50.50 +26.36
H70 2,15 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nummi Esko PunKu 21.43
2. Ritanotko Markku TuMe 25.26 +03.43
3. Hirvelä Reijo SuosmSa 29.12 +07.29
4. Paunonen Hannu Koovee 29.54 +08.11
5. Harju Hannu JäPa 31.05 +09.22
6. Huikkola Markku KangSK 35.11 +13.28
7. Koskinen Kaj VaHa 38.23 +16.40
8. Nurminen Hannu Hiisi 55.58 +34.15
H75 2,15 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Pusa Raimo OrPo 29.08
2. Lindstedt Tapio OrPo 29.27 +19
3. Haarajoki Matti TP 30.10 +01.02
4. Ylikoski Erkki EE 34.50 +05.42
5. Keränen Kauko UrjU 35.02 +05.54
6. Lakkinen Keijo SuSe 39.30 +10.22
Siuko Hannu SuSe Hyl.
H80 1,85 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuusisto Kalevi HlT 42.41
H85 1,85 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rosenqvist Onni SuosmSa 50.32
D21A 4,35 km
Lähti : 28 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Haanpää Anni TP 31.27
2. Fincke Anni-Maija TP 32.47 +01.20
3. Yli-Futka Amanda MSParma 34.52 +03.25
4. Raimovaara Emma KangSK 35.09 +03.42
5. Karhola Lotta TP 35.21 +03.54
6. Anjala Anna-Kaisa LS-37 36.43 +05.16
7. Uotila Ulrika KangSK 36.45 +05.18
8. Ahonen Laura KangSK 37.40 +06.13
9. Linnainmaa Annukka KangSK 39.41 +08.14
10. Hirvonen Milla TP 39.59 +08.32
11. Kukkonen Ellu TP 40.10 +08.43
12. Juva Jonna AngA 40.42 +09.15
13. Heikura Minna KangSK 40.56 +09.29
14. Autio Päivi YlKi 41.07 +09.40
15. Heikkonen Anni MSParma 42.15 +10.48
16. Lylynperä Kaisa SuSe 42.41 +11.14
17. Siivonen Hanna-Mari Koovee 43.14 +11.47
18. Heinimaa Venla TP 45.11 +13.44
19. Lauronen Sirkka-Liisa TP 45.25 +13.58
20. Lankia Sannamari TP 46.04 +14.37
21. Auramo Melina TP 46.17 +14.50
22. Laine Anni TP 48.38 +17.11
23. Ojanen Aino KangSK 49.02 +17.35
24. Hakola Anniina KangSK 49.05 +17.38
25. Uurasjärvi Emilia TP 51.03 +19.36
26. Tuorila Heidi TP 53.07 +21.40
27. Niemenmaa Meeri IkNV 56.01 +24.34
28. Asukas Varpu KanSu 1.05.36 +34.09
D20 3,68 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nieminen Reetta VaHa 48.06
D18 3,13 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Vallittu Tuuli KangSK 40.21
2. Honkala Emmi TP 48.05 +07.44
3. Tohka Jenna PäLuLu 54.00 +13.39
D16 2,63 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Tiits Maria TP 28.50
2. Lauronen Anni TP 29.41 +51
3. Saarinen Taimi TP 32.05 +03.15
4. Tamminen Anna KyRa 34.10 +05.20
5. Söyrilä Iida AngA 35.14 +06.24
6. Karjalainen Sonja TP 37.02 +08.12
7. Pärssinen Ilona TP 41.22 +12.32
8. Breilin Linda AR 43.00 +14.10
9. Laine Enni TP 51.59 +23.09
Kuikko Saini KangSK Hyl.
D40 3,68 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ritanotko Johanna TP 30.55
2. Laine Maria TP 35.05 +04.10
3. Pajula Mari KangSK 40.29 +09.34
4. Sabel Jenni Hiisi 41.19 +10.24
5. Nissinen Katariina TP 42.08 +11.13
6. Kaukolinna Tuuli Koovee 43.25 +12.30
D45 3,25 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tiits Laura TP 33.01
2. Joensuu-Partanen Jenni KangSK 34.15 +01.14
3. Kalari Tanja TP 38.13 +05.12
4. Eeva Jonna KangSK 40.12 +07.11
5. Göransson Niina HlS 41.32 +08.31
6. Pätäri Päivi MusNe 42.10 +09.09
7. Tomula Anna-Maija RasKa 45.19 +12.18
8. Leino Niina HlS 48.38 +15.37
9. Hemminki Hanna PoRa 50.10 +17.09
10. Sintonen Sanna Koovee 1.09.26 +36.25
D50 2,63 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ahvenjärvi Pia Koovee 30.50
2. Haanpää Kati TP 35.00 +04.10
3. Haikonen Nina Koovee 1.05.15 +34.25
D55 2,63 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pietilä-Annala Jaana KangSK 25.05
2. Toivonen Sirra KangSK 28.07 +03.02
3. Paronen Anniina HlS 29.15 +04.10
D60 2,15 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jalanto Terttu KangSK 32.04
2. Mankkinen Minna-Liisa TP 38.53 +06.49
D65 2,15 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rajamäki Terhi KangSK 27.00
2. Laurila Saija KangSK 31.59 +04.59
3. Toivonen Merja EE 33.30 +06.30
4. Virtanen Marjo EE 37.22 +10.22
D70 1,85 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kajaala-Ylikoski Helena EE 43.02
Nurminen Aila Hiisi Hyl.
D75 1,85 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lankia Hilkka TP 1.07.52
D80 1,85 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ruusunen Marja-Liisa EE 40.33
2. Kirkkala Aino SuosmSa 1.05.51 +25.18
H14 2,18 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kinnari Elmeri TP 14.35
2. Vänni Aaro Koovee 16.41 +02.06
3. Kivistö Aleksi TP 17.13 +02.38
4. Javanainen Jesse Koovee 17.32 +02.57
5. Pietilä Valtteri TP 18.54 +04.19
6. Myllykoski Matias TP 19.50 +05.15
7. Nieminen Valtteri VaHa 23.33 +08.58
8. Ahlfors Matias TP 30.43 +16.08
H13 2,18 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tiits Kaarle TP 14.52
2. Heikkinen Juho TP 17.06 +02.14
3. Nissinen Akseli TP 19.37 +04.45
4. Paju Eemil TP 20.08 +05.16
5. Laine Aapo TP 21.17 +06.25
6. Lindstedt Luukas TP 22.16 +07.24
7. Koota Niilo KyRa 22.41 +07.49
8. Mäkelä Matias KangSK 24.28 +09.36
9. Honkavaara Eero HlS 24.39 +09.47
10. Ylä-Tuuhonen Tarmo TP 25.36 +10.44
11. Sabel Santeri HauSi 30.24 +15.32
12. Seppä Oliver KangSK 37.24 +22.32
H12 1,75 km
Lähti : 27 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Hukkanen Veikko TP 11.26
2. Wirola Aukusti KangSK 12.03 +37
3. Repo Hugo TP 12.25 +59
4. Turunen Aapo TP 12.32 +01.06
5. Breilin Daniel AR 13.25 +01.59
6. Laamanen Atte TarpSu 13.54 +02.28
7. Hyvölä Sampo HlS 14.32 +03.06
8. Kontio Karri KangSK 14.36 +03.10
9. Silvan Jooa TarpSu 15.41 +04.15
10. Koivuranta Kristian VaHa 16.03 +04.37
11. Vilkka Oiva RaN 16.04 +04.38
12. Javanainen Janne Koovee 16.59 +05.33
13. Nissinen Eetu KuoSu 17.30 +06.04
14. Liuhala Aatos RaN 17.59 +06.33
15. Koivumäki Eetu RaN 19.15 +07.49
16. Kyllönen Peetu VaHa 19.42 +08.16
17. Järä Kaarlo Koovee 20.21 +08.55
18. Saarinen Eino VaHa 20.44 +09.18
19. Kemppi Eelis LLuja 20.50 +09.24
20. Walter Linus EsSu 21.19 +09.53
21. Ahonen Eemil KangSK 22.57 +11.31
22. Backman Antto KangSK 23.25 +11.59
23. Karjalainen Sauli TP 23.59 +12.33
24. Viljanen Aku TP 27.28 +16.02
25. Metsäpuro Riku RaN 31.39 +20.13
26. Lintunen Tuisku LLuja 44.19 +32.53
Mäkelä Aleksi KangSK Hyl.
H10 1,63 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Räty Lasse RaN 11.50
2. Petäjämäki Eeli TP 13.21 +01.31
3. Laine Oiva TP 19.45 +07.55
4. Koiranen Kaapo Koovee 22.13 +10.23
5. Väisänen Artturi MSParma 22.28 +10.38
6. Lahtinen Otso TP 35.21 +23.31
7. Vainio Aarni TP 44.10 +32.20
8. Pälä Eino KanSu 47.15 +35.25 S2
9. Ylä-Tuuhonen Urho TP 49.19 +37.29
H12TR 1,58 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Valkama Valtteri RaN 21.00
2. Hämäläinen Lauri KangSK 34.57 +13.57
H10RR 2,13 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hukkanen Oiva TP 11.17
2. Sabel Vertti HauSi 11.35 +18
3. Nissinen Veeti KuoSu 12.58 +01.41
4. Kinnari Valtteri TP 14.21 +03.04
5. Nisula Arttu KyRa 14.54 +03.37
6. Saarinen Luca TP 18.14 +06.57
7. Föhr Alvar S-JKL 18.22 +07.05
8. Sisättö Erkka IkNV 26.35 +15.18
9. Koivumäki Otto RaN 29.32 +18.15
H8RR 2,13 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Moholdt Topi VaHa 14.05
2. Räty Martti RaN 15.13 +01.08
3. Silvan Eeli TarpSu 17.09 +03.04
4. Keskitalo Oskari LLuja 18.42 +04.37
5. Eklund Väänänen Verner TP 18.52 +04.47
6. Ahonen Arttu KangSK 19.41 +05.36
7. Väisänen Tiitus MSParma 20.29 +06.24
8. Vainio Olavi TP 22.11 +08.06
D14 2,18 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Turpeinen Saana TP 13.53
2. Hiltunen Helka HlT 14.02 +09
3. Tarri Emma KyRa 17.18 +03.25
4. Siivonen Anni Koovee 17.21 +03.28
5. Kalari Inkamari TP 18.32 +04.39
6. Wirola Eeva KangSK 19.15 +05.22
7. Göransson Alisa HlS 19.19 +05.26
8. Pasonen Ada-Lumia RaN 26.03 +12.10
9. Vuorenmaa Saana Koovee 30.42 +16.49
D13 2,18 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Saarinen Siiri RaN 16.38
2. Juntunen Vilma TP 17.04 +26
3. Stenvall Sara TP 19.33 +02.55
4. Syrjänen Ilona HlS 21.44 +05.06
5. Laine Vilja TP 23.52 +07.14
6. Karjalainen Milla TP 24.03 +07.25
7. Vartiala Vanessa RaN 26.26 +09.48
D12 1,75 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Siivonen Aino Koovee 12.52
2. Lauronen Elina TP 13.09 +17
3. Haikonen Lara Koovee 13.35 +43
4. Liuha Aino KangSK 14.14 +01.22
5. Hyvölä Anna HlS 15.03 +02.11
6. Stenvall Emma TP 15.44 +02.52
7. Köntti Lotta IkNV 17.22 +04.30
8. Virjula Selma VaHa 21.28 +08.36
9. Lamminpää Neea TP 21.52 +09.00
10. Takaluoma Tuuli KangSK 26.04 +13.12
11. Pyhtilä Miina KyRa 26.05 +13.13
12. Saarinen Emmi RaN 36.53 +24.01
13. Mäkitammi Kerttu KangSK 37.10 +24.18
D10 1,63 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Turunen Saimi TP 10.46
2. Savela Emmi KangSK 14.53 +04.07
3. Takaluoma Lotta KangSK 15.50 +05.04
4. Valve Lyydia TP 16.46 +06.00
5. Silvan Vianna TarpSu 56.38 +45.52 S1
D12TR 1,58 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nissinen Iida TP 18.45
2. Koota Aino KyRa 23.22 +04.37
3. Appelroth Elsa HlS 23.43 +04.58
4. Vänni Aava Koovee 24.34 +05.49
5. Salminen Aada HlS 26.23 +07.38
6. Rönkkö Veera KyRa 27.27 +08.42
7. Koistinen Kerttu NaTe 35.31 +16.46
8. Haanpää Veera KyRa 56.40 +37.55
D10RR 2,13 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Liukas Saimi KangSK 11.05
2. Korkka Aino TP 13.29 +02.24
3. Koistinen Martta NaTe 13.31 +02.26
4. Lamminpää Iida TP 15.51 +04.46
5. Lindstedt Senni TP 18.25 +07.20
6. Vilkka Kerttu RaN 18.36 +07.31
7. Lehtola Mette OrPo 20.21 +09.16
8. Liukko Veera RaN 20.30 +09.25
9. Videman Alexandra TP 20.46 +09.41
10. Tamminen Kerttu KyRa 20.56 +09.51
11. Lilja Lotta TP 21.31 +10.26
12. Järä Linnea Koovee 23.39 +12.34
D8RR 2,13 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ahonen Alissa KangSK 15.15
2. Salminen Viivi HlS 17.08 +01.53
3. Valve Friida TP 17.21 +02.06
4. Koistinen Siiri NaTe 18.57 +03.42
5. Luomahaara Emilia IkNV 20.55 +05.40
6. Virjula Elna VaHa 20.58 +05.43
7. Appelroth Alina HlS 23.35 +08.20
8. Siren Sofia RaN 26.06 +10.51
9. Lahtinen Saimi TP 34.19 +19.04 S1