Kevätkeskari ja XXVII Junnukisat 18/05/2025 Nokia Rasti-Nokia

Lähtöluettelo

AngA

D21A         11:44    57   10180  518600   Juva Jonna 
D16          11:15    77  110393  507143   Söyrilä Iida 

AR

H12          11:40   253  113654  516055   Breilin Daniel 
D16          11:11    75  108987  275003   Breilin Linda 
H45          11:24   114    3662  514277   Breilin Oskar 

EE

H65          11:26   152   11090  538770   Granholm Tommi 
D70          11:06   205   28694  519174   Kajaala-Ylikoski Helena 
H35          12:02   101  100878  540993   Koiranen Aki 
D80          11:10   207   22761  275448   Ruusunen Marja-Liisa 
H45          11:34   119  105846  257498   Savolainen Jukka 
H65          11:18   148    7005  532745   Toivonen Jari 
D65          11:07   203    7008  261036   Toivonen Merja 
D65          11:03   201   10057  259180   Virtanen Marjo 
H75          11:54   166   22126  519175   Ylikoski Erkki 

EsSu

H16          11:58    30  122430  530583   Ala-Laurila Emil 
H55          11:51   137   19568  514810   Hartman Janne 
H12          11:16   241  121400  540673   Walter Linus 

EuVe

H45          11:26   115    5758  516363   Asikainen Saku 

HauSi

H55          11:43   133   20028  168089   Äijälä Timo 
H13          11:49   225  109632   87540   Sabel Santeri 
H10RR        12:02   274  115715   48465   Sabel Vertti 

Hiisi

D70          11:04   204    9553  264635   Nurminen Aila 
H70          11:19   160   10944  265350   Nurminen Hannu 
D40          11:11   177   23542  523028   Sabel Jenni 

HiKi

H40          12:12   107   19972  263340   Räty Harri 

HlS

D8RR         11:00   351  123296  533629   Appelroth Alina 
D12TR        11:03   332  123295  533630   Appelroth Elsa 
D14          11:29   296  112267  532407   Göransson Alisa 
D45          11:31   186  119460  530450   Göransson Niina 
H14          11:09   213  118505  530247   Honkavaara Eero 
D12          12:12   318  112426  529790   Hyvölä Anna 
H12          11:02   234  112425  538322   Hyvölä Sampo 
H21A         12:17    21   19399  257066   Kivikko Antti 
D45          11:19   179  119255  258056   Leino Niina 
D13          12:13   306  120520  520450   Myöhänen Hulda 
D55          11:31   195   16488  269492   Paronen Anniina 
D8RR         11:08   355  123190  269235   Salminen  Viivi 
D12TR        11:11   336  121576  527835   Salminen Aada 
D13          12:07   303  116851  278474   Syrjänen Ilona 

HlT

D14          11:33   298  115000  529957   Hiltunen Helka 
H50          11:57   123  117047  532315   Hiltunen Matti 
H80          11:08   171    9923  532415   Kuusisto Kalevi 

IkNV

D12          12:02   313  123525  279815   Grönlund Jade 
D12          12:08   316  121326  277841   Köntti Lotta 
D8RR         11:04   353  120609  516929   Luomahaara Emilia 
D21A         11:22    46   95602  527792   Niemenmaa Meeri 
H10RR        12:08   277  118392  530728   Sisättö Erkka 
H21A         11:59    12   28911  530380   Taanila Vesa 
H21A         12:07    16   94972  532674   Willman Pyry 

JäPa

H70          11:23   162   26927  534710   Harju Hannu 

KangSK

D8RR         11:14   358  118654  276088   Ahonen Alissa 
H8RR         11:26   287  123496  278992   Ahonen Arttu 
H12          11:42   254  113221  276109   Ahonen Eemil 
D21A         11:58    64   24503  538343   Ahonen Laura 
H12          11:30   248  109514  523472   Backman Antto 
H21A         11:39     2  123126  529621   Chapelliere Yann 
D45          11:27   184    5897  527033   Eeva Jonna 
H18          11:49    26  111031  530547   Göransson Niklas 
D21A         11:52    61  123127  261513   Hakola Anniina 
H18          11:53    28  104785  526877   Hämäläinen Aaro 
H12TR        11:19   271  112410  514230   Hämäläinen Lauri 
H50          12:07   128  112423  527557   Hämäläinen Teemu 
D21A         11:02    36   34250  115014   Heikura Minna 
H70          11:25   163   20064  510855   Huikkola Markku 
D60          11:39   198    3521  277950   Jalanto Terttu 
D45          11:33   187   25532  517946   Joensuu-Partanen Jenni 
D14          11:39   301  119391  238488   Jonkka Annika 
H12          11:22   244  112412  257011   Kontio Karri 
H55          11:49   136   11290  251650   Kontio Pasi 
H18          11:43    23  113134  525009   Kuikko Matias 
D16          11:19    79  113133  532324   Kuikko Saini 
H45          11:30   117    1790  263207   Laitinen Petteri 
D65          11:01   200   10838  521635   Laurila Saija 
D21A         11:08    39   97709  257486   Linnainmaa Annukka 
D12          12:18   321  112429  517556   Liuha Aino 
H16          12:02    32  102697  526878   Liuha Eino 
D10RR        11:38   340  120350  522637   Liukas Saimi 
H12          11:36   251  116136  257143   Mäkelä Aleksi 
H13          11:55   228  115841  242749   Mäkelä Matias 
D12          12:24   324  118888  257134   Mäkitammi Kerttu 
H60          11:30   138    3276  412878   Mannila Olli 
H18          11:45    24  103518  531332   Mattila Ato 
D21A         11:40    55   16893  215538   Ojanen Aino 
D40          11:05   174   17357  529983   Pajula Mari 
D55          11:29   194   20058  258452   Pietilä-Annala Jaana 
D21A         11:14    42  102702  523057   Raimovaara Emma 
D65          11:05   202   31375  540378   Rajamäki Terhi 
H55          11:41   132     548  522833   Ruuska Vesa 
H21A         12:09    17   10610  525772   Sainio Santeri 
H21A         12:03    14  124000  254684   Salo Jussi 
D10          11:29   329  120571  536023   Savela Emmi 
H8RR         11:32   290  138257       0 L Seppä Eliel 
H13          11:43   221  116275  244562   Seppä Oliver 
H45          11:22   113   39624  530013   Sipilä Mikko 
H18          11:47    25  108134  529966   Szanti Elias 
D10          11:23   326  111115  518294   Takaluoma Lotta 
D12          11:56   310  111114  513488   Takaluoma Tuuli 
D55          11:35   197    6490  533669   Toivonen Sirra 
D21A         11:20    45    3014  530101   Uotila Ulrika 
D16          11:07    73  104637  521225   Vallittu Sini 
D18          11:16    69  101794  539743   Vallittu Tuuli 
H12          11:48   257  117151  525967   Wirola Aukusti 
D14          11:23   293  117089  533655   Wirola Eeva 

KanSu

D21A         11:04    37   17341  252072   Asukas Varpu 
H14          11:13   216  113496  531431   Kotta Miikka 
H10          11:43   266  121449  282124   Pälä Eino 

Koovee

D50          11:23   191   17653  270842   Ahvenjärvi Pia 
H12          11:20   243  118976  270804   Haikonen Kevin 
D12          12:14   319  118977  254860   Haikonen Lara 
D50          11:27   193   49542  532317   Haikonen Nina 
H12          11:12   239  138202  272968   Järä Kaarlo 
D10RR        11:40   341  138203  279838   Järä Linnea 
H12          11:06   236  120223  272428   Javanainen Janne 
H14          11:17   218  120222  272429   Javanainen Jesse 
D40          11:09   176   13319  518580   Kaukolinna Tuuli 
H16          12:04    33  107002  534483   Kauppila Roope 
H10          11:35   262  123320  279635   Koiranen Kaapo 
H70          11:17   159   39131  519194   Paunonen Hannu 
H45          11:32   118  105849  522963   Pöntinen Henri 
H65          11:24   151     312  266213   Saarinen Teuvo 
D12          12:22   323  109641  537479   Siivonen Aino 
D14          11:37   300  104835  530789   Siivonen Anni 
H18          11:51    27  104834  530773   Siivonen Eero 
D21A         11:30    50   27332  259728   Siivonen Hanna-Mari 
D45          11:25   183    3815  516563   Sintonen Sanna 
H60          11:48   147     344  265079   Syrjänen Jukka 
H14          11:03   210  120221  521193   Vänni Aaro 
D12TR        11:07   334  120567  260627   Vänni Aava 
D14          11:31   297  111113  525886   Vuorenmaa Saana 
D12          11:58   311  117093  517591   Yliaho Lilja 

KuoSu

H12          11:14   240  119359  242874   Nissinen Eetu 
H10RR        12:04   275  119397  515043   Nissinen Veeti 

KyRa

D12TR        11:09   335  121934  534083   Haanpää Veera 
D12TR        11:01   331  117800  263641   Koota Aino 
H13          12:01   231  117801  273928   Koota Niilo 
H10RR        12:16   281  138043  282532   Nisula Arttu 
D12          12:10   317  114465  276414   Pyhtilä Miina 
D12TR        11:15   338  121959  534617   Rönkkö Veera 
D16          11:03    71  105221  517722   Tamminen Anna 
D10RR        11:46   344  116053  517725   Tamminen Kerttu 
D14          11:25   294  113681  521116   Tarri Emma 

LapVi

H21A         12:13    19     415  517054   Sankelo Antton 
H21A         11:45     5    9371  532668   Viitasaari Toni-Antti 

LLuja

H12          11:52   259  123338  514402   Kemppi Eelis 
H8RR         11:24   286  123879  533274   Keskitalo Oskari 
H12          11:26   246  123578  275808   Lintunen Tuisku 
H45          11:38   121  115737  527501   Toivo Marko 

LS-37

D21A         11:48    59    2710  525816   Anjala Anna-Kaisa 
H65          11:20   149     101  530355   Anjala Ari 
H21A         11:51     8   10055  201850   Anjala Topi 
H65          11:28   153   27496  518074   Kotilainen Matti 
D55          11:33   196   14915  527704   Remahl Virpi 

MSParma

D21A         11:10    40   20523  281315   Heikkonen Anni 
H50          12:05   127   28815  276188   Rintala Veli-Matti 
H8RR         11:34   291  124844  242950   Väisänen  Tiitus 
H10          11:47   268  123108  275310   Väisänen Artturi 
D21A         11:36    53   95146  535167   Yli-Futka Amanda 

MusNe

H50          12:09   129  115735  533878   Myöhänen Mikko 
D45          11:37   190   22219  517805   Pätäri Päivi 

NaTe

D12TR        11:05   333  123468  540401   Koistinen Kerttu 
D10RR        11:50   346  123469  540402   Koistinen Martta 
H60          11:40   143    7666  514280   Koistinen Pasi 
D8RR         11:06   354  124762  540400   Koistinen Siiri 

OrPo

D10RR        11:56   349  138207  506304   Lehtola Mette 
H75          11:52   165    1999  526885   Lindstedt Tapio 
H75          12:00   169   34068  516078   Pusa Raimo 

PäLuLu

H40          12:08   105   97908  530029   Jokela Juha 
H50          12:01   125  111480  509063   Mattila Ville 
D18          11:12    67  116089  277806   Tohka Jenna 

PirHi

H40          12:16   110   27584  258906   Siivonen Jere 

PoRa

D45          11:23   182     903  275832   Hemminki Hanna 

PudU

H55          11:47   135   14214   49455   Hiltula Kari 

PunKu

H65          11:22   150    5799  281373   Keskitalo Jukka 
H70          11:15   157    5697  538778   Nummi Esko 

RaN

H12          11:04   235  120128  408077   Koivumäki Eetu 
H10RR        12:10   278  123601   52126   Koivumäki Otto 
H12          11:46   256  121603  269246   Liuhala Aatos 
D10RR        11:54   348  138178       0 L Liukko  Veera 
H12          11:32   249  116149  534081   Metsäpuro Riku 
D14          11:35   299  110929  529931   Pasonen Ada-Lumia 
H10          11:39   264  113785  261756   Räty Lasse 
H8RR         11:28   288  119362  537279   Räty Martti 
D12          12:20   322  114882  257312   Saarinen Emmi 
D13          12:11   305  111308  539687   Saarinen Siiri 
D8RR         11:16   359  120511  261758   Siren Sofia 
H12TR        11:17   270  120086  534625   Valkama Valtteri 
D13          12:17   308  113642  250678   Vartiala Vanessa 
D10RR        11:44   343  119420  266722   Vilkka Kerttu 
H12          11:54   260  119419  266414   Vilkka Oiva 

RasKa

D21A         11:26    48     839  528555   Kaskinen Mira 
D21A         11:16    43   10733  532173   Kuusela Tuija 
H55          11:45   134  106148  525287   Lappalainen Jari 
D45          11:35   188  125058  524540   Tomula Anna-Maija 

SalRe

H55          11:39   131    6517  531405   Kauppila Timo 

SaPu

H60          11:46   146   13742  278480   Järvinen Seppo 

SiiRa

H40          12:10   106   27832  514389   Väänänen Asko 

S-JKL

H10RR        12:14   280  123598  535617   Föhr  Alvar 
H50          11:59   124   13071  279678   Myllykoski Pekka 

SuosmSa

H70          11:21   161    5689  518872   Hirvelä Reijo 
D80          11:12   208    5266   99756   Kirkkala Aino 
H70          11:11   155   32451  264997   Nurminen Markku 
H40          12:06   104   22205  533659   Nurminen Ville-Veikko 
H85          11:00   172   30065   45254   Rosenqvist Onni 

SuSe

H21A         11:47     6    2813  269230   Jokela Ville 
H75          11:56   167   30878  523621   Lakkinen Keijo 
D21A         11:56    63   34245  535990   Lylynperä Kaisa 
H60          11:32   139   39763  257010   Rantala Pekka 
H75          12:02   170    7205   45501   Siuko Hannu 

TarpSu

H12          11:34   250  112785  278441   Laamanen Atte 
H60          11:36   141   16552  522425   Savikko Olli 
H8RR         11:22   285  120054  269254   Silvan Eeli 
H12          11:10   238  116319  250681   Silvan Jooa 
D10          11:25   327  117885  255400   Silvan Vianna 

TP

H14          11:07   212  115606  530115   Ahlfors Matias 
D21A         11:50    60   36909  522779   Auramo Melina 
H8RR         11:18   283  121773   54098   Eklund Väänänen  Verner 
D21A         11:38    54   16882  277148   Fincke Anni-Maija 
D21A         11:24    47   15715  509960   Gröhn Ronja 
H50          12:11   130   31247  272109   Gröhn Timo 
D21A         11:00    35   11989  535738   Haanpää Anni 
D50          11:25   192   31206  526873   Haanpää Kati 
H75          11:50   164   91447  517925   Haarajoki Matti 
H60          11:34   140   18256  540231   Harju Juha-Pekka 
H13          11:53   227  108119  519808   Heikkinen Juho 
H16          11:56    29  105486  522927   Heikkinen Paavo 
H60          11:44   145    9015  518581   Heinämäki Mikko 
D21A         11:12    41   37175  522905   Heinimaa Venla 
H21A         12:11    18   26314  521004   Helminen Topias 
H10RR        12:06   276  118693  263773   Henttonen Eino 
H12TR        11:21   272  118694  282649   Henttonen Onni-Matti 
D21A         11:06    38   34410  511341   Hirvonen Milla 
D18          11:14    68  110229  518116   Honkala Emmi 
H10RR        12:00   273  116234  529915   Hukkanen Oiva 
H12          11:24   245  116231  529102   Hukkanen Veikko 
H21A         11:43     4   11687  515824   Huostila Anssi 
H21A         12:01    13    5217  522902   Järvinen Ossi 
D10          11:31   330  121000  517877   Juntunen Pihla 
D13          12:15   307  104488  534859   Juntunen Vilma 
D14          11:21   292  106008  525281   Kalari Inkamari 
D45          11:29   185   34289  244127   Kalari Tanja 
D21A         11:32    51   39003  517548   Karhola Lotta 
D13          12:19   309  116034  529460   Karjalainen Milla 
H12          11:38   252  117588  531410   Karjalainen Sauli 
D16          11:17    78  116035  273204   Karjalainen Sonja 
H14          11:19   219  107585  514297   Kinnari Elmeri 
H10RR        12:18   282  119923  521177   Kinnari Valtteri 
H14          11:11   214  108026  533124   Kivistö Aleksi 
D10RR        11:58   350  118858       0 L Korkka Aino 
D21A         11:46    58   24403  269225   Kukkonen Ellu 
H21A         12:05    15   14026  524493   Kuukka Anton 
H21A         11:49     7    1079  525695   Kymäläinen Severi 
H10          11:37   263  117910  534079   Lahtinen Otso 
D8RR         11:02   352  118648  514344   Lahtinen Saimi 
H13          12:03   232  111245  272083   Laine Aapo 
D21A         11:54    62   99486  540351   Laine Anni 
D16          11:09    74  104005  527031   Laine Enni 
H45          11:36   120   17900  533512   Laine Kalle 
D40          11:03   173   15056  533519   Laine Maria 
H10          11:41   265  118711   41567   Laine Oiva 
D13          12:05   302  118710  175718   Laine Vilja 
D10RR        11:52   347  121539  510971   Lamminpää Iida 
H40          12:14   109  111955  532321   Lamminpää Mikko 
D12          12:00   312  121538  532326   Lamminpää Neea 
H45          11:20   112  105345  514986   Lampinen Jussi 
D75          11:02   206    7372  530802   Lankia Hilkka 
D21A         12:00    65   23370  517816   Lankia Sannamari 
H21A         11:57    11  115444  536511   Lanne Ristomatti 
D16          11:05    72  104450  527815   Lauronen Anni 
D12          12:16   320  109997  529969   Lauronen Elina 
H50          11:55   122   10991  257013   Lauronen Petteri 
D21A         11:28    49    3310  257613   Lauronen Sirkka-Liisa 
D10RR        11:42   342  120294  523473   Lilja Lotta 
H16          12:06    34  105585  517794   Lilja Masi 
H13          11:41   220  110965  537663   Lindstedt Luukas 
D10RR        11:36   339  118720  278870   Lindstedt Senni 
D60          11:41   199    7033  261768   Mankkinen Minna-Liisa 
H14          11:15   217  108063  517860   Myllykoski Matias 
H13          11:51   226  113413  508721   Nissinen Akseli 
D12TR        11:13   337  113415  514283   Nissinen Iida 
D40          11:13   178   15449  534089   Nissinen Katariina 
H21A         11:53     9   32609  524400   Oikarinen Lauri 
H13          11:45   223  108367  529543   Paju Eemil 
D16          11:13    76  118893  518231   Pärssinen Ilona 
H10          11:33   261  118703  538781   Petäjämäki Eeli 
H14          11:01   209  114437  528532   Pietilä Valtteri 
H12          11:00   233  116963   51394   Repo Hugo 
H50          12:03   126   31543  536724   Riikonen Jarno 
D40          11:07   175    4776  259604   Ritanotko Johanna 
H10RR        12:12   279  123888       0 L Saarinen Luca 
D16          11:21    80  101163  523095   Saarinen Taimi 
H21A         12:19    22  118493  530034   Sipilä Vili 
H21A         12:15    20   37885  527416   Sorsa Antti 
D12          12:06   315  118862  529987   Stenvall Emma 
D13          12:09   304  118861  529989   Stenvall Sara 
H13          11:47   224  110804  244554   Tiits Kaarle 
D45          11:21   180   10905  519137   Tiits Laura 
D16          11:01    70  104082  515350   Tiits Maria 
D21A         11:42    56  121126  258226   Tuorila Heidi 
D14          11:27   295  105055  536541   Turpeinen Saana 
H12          11:18   242  117930  510829   Turunen Aapo 
D10          11:27   328  118667  264569   Turunen Saimi 
D21A         11:18    44   25455  268870   Uurasjärvi Emilia 
H10          11:45   267  118688  264332   Vainio Aarni 
H8RR         11:30   289  120242  277087   Vainio Olavi 
D8RR         11:12   357  119421  269032   Valve Friida 
D10          11:21   325  119422  265094   Valve Lyydia 
H35          12:04   103  119248  269012   Valve Ville-Pekka 
H21A         11:37     1   34665  278713   Varis Henry 
D10RR        11:48   345  120069  534692   Videman Alexandra 
H13          11:57   229  110477  533979   Viljakka Ville 
H12          11:44   255  121620  535759   Viljanen Aku 
H13          11:59   230  113587  534701   Ylä-Tuuhonen Tarmo 
H10          11:49   269  116128  517853   Ylä-Tuuhonen Urho 

TuMe

H70          11:09   154   11679  514948   Ritanotko Markku 
H60          11:38   142   12341  514915   Uusikartano Simo 

TurSa

H60          11:42   144    3061  525919   Kopra Jyrki 

UrjU

H75          11:58   168    1444  530460   Keränen Kauko 

VaHa

H45          11:28   116   60096  507137   Haikonen Timo 
H12          11:08   237  121616  114613   Koivuranta Kristian 
H70          11:13   156     866  536768   Koskinen Kaj 
H16          12:00    31  123216  125146   Kyllönen Aatu 
H12          11:28   247  122303  150787   Kyllönen Peetu 
H21A         11:55    10   45294  509554   Moholdt Lars 
H8RR         11:20   284  121822  531520   Moholdt Topi 
D20          11:01    66  100918  517854   Nieminen Reetta 
H14          11:05   211  115064  531174   Nieminen Valtteri 
H12          11:50   258  119032  257658   Saarinen Eino 
H40          12:18   111     884  519801   Virjula Aku 
D8RR         11:10   356  119426   80998   Virjula Elna 
D12          12:04   314  119425  260991   Virjula Selma 

VeVe

H21A         11:41     3   26088  516941   Föhr Tero 

YlKi

D21A         11:34    52   28870  530771   Autio Päivi