XXV Junnukisat 28/05/2023 Nokia Rasti-Nokia

Lähtöluettelo

HauSi

D12          11:55   310  106560  511955   Lepistö Aino 
H13          11:53   296  106559  519248   Lepistö Onni 
H10          11:43   368  106590  523407   Pohjola Arttu 
H12          11:25   333  106589  514223   Pohjola Ilmari 

HlS

D12          12:00   315  112267  505545   Göransson Alisa 
H16          11:10   259  111031  509597   Göransson Niklas 
H12TR        11:02   351  121071  519314   Hakkarainen Leevi 
H12          11:14   322  118505  508864   Honkavaara Eero 
D14          11:15   263  103901  512354   Kulju Silva 
H10RR        11:29   385  117972  250684   Maaniittu Daniel 
D12          11:56   311  117435  261113   Maaniittu Keira 
D8RR         11:51   388  121370  245126   Suontausta Juliet 
D12TR        11:11   348  116851   90196   Syrjänen Ilona 

HlT

D12          12:02   317  115000  511314   Hiltunen Helka 

IkNV

D13          11:32   291  116046  250452   Myllymäki Elsa 
D16          11:03   253   95602  521204   Niemenmaa Meeri 
D12          11:50   305  113516  514803   Niemenmaa Reetta 
H8RR         11:35   396  118392  222896   Sisättö Erkka 
D14          11:17   265  108696  236553   Talonen Elsa 

KangSK

H14          11:46   278   95628  517246   Backman Voitto 
H16          11:11   260  108266  520464   Kinnunen Onni 
H10RR        11:30   386  116052  523971   Kinnunen Sisu 
H12          11:29   337  108267  520451   Kinnunen Veli 
H10          11:36   361  112412  257011   Kontio Karri 
H12          11:18   326  119364  518091   Laatunen Niilo 
D10          12:10   357  112429  517556   Liuha Aino 
H13          11:59   302  102697  526878   Liuha Eino 
RR Avoin     11:13   411  120350  522637   Liukas Saimi 
H10          11:45   370  117568  515070   Liukas Viljami 
H13          11:56   299  113619  526840   Pusa Väinö 
RR Avoin     11:21   419          258816 L Seppä Eliel 
H12TR        11:04   353  116275  244562   Seppä Oliver 
D8RR         11:53   390  111115  518294   Takaluoma Lotta 
D10RR        11:44   375  111114  513488   Takaluoma Tuuli 
D13          11:23   282  104637  521225   Vallittu Sini 
D16          11:04   254  101794  514263   Vallittu Tuuli 
H10          11:39   364  117151  525967   Wirola Aukusti 

KanSu

H12          11:20   328  113496  242567   Kotta Miikka 

Koovee

H10          11:44   369  118976  254370   Haikonen Kevin 
D10          12:12   359  118977  254860   Haikonen Lara 
H13          11:52   295  119018  523145   Hänninen Aleksi 
H10RR        11:24   380  120223  245824   Javanainen Janne 
H12          11:27   335  120222  245838   Javanainen Jesse 
H14          11:43   275  107002   47801   Kauppila Roope 
H10RR        11:27   383  118102  245798   Mamia Topias 
H12          11:31   339  110234  243584   Mariani Frank 
D16          11:07   257  106410  518871   Mariani Sandra 
D10          12:08   355  109641  246435   Siivonen Aino 
D12          12:04   319  104835  227256   Siivonen Anni 
H14          11:48   280  104834  216546   Siivonen Eero 
H13          11:58   301  101045  512287   Varjola Veeti 
H14          11:38   270  105352  514385   Vigren Valtteri 
H8RR         11:37   398  117088  511950   Vuorenmaa Nooa 
D12          11:57   312  111113  525886   Vuorenmaa Saana 
D12TR        11:10   347  117093  514945   Yliaho Lilja 

KyRa

H13          11:55   298  116175  511761   Kangassalo Sisu 
D10RR        11:43   374  117800  514269   Koota Aino 
H12          11:33   341  117801  254055   Koota Niilo 
D12TR        11:08   345  118312  257523   Myllymäki Anni-Maija 
H12TR        11:01   350  116309  256360   Plihtari Eero-Elias 
D10RR        11:41   372  117590  256362   Plihtari Eini 
RR Avoin     11:19   417  121369  258814 L Plihtari Helvi 
D10RR        11:46   377  114465  244982   Pyhtilä Miina 
D13          11:28   287  104901  522679   Pyhtilä Vilma 
D14          11:18   266  105221  517722   Tamminen Anna 
RR Avoin     11:05   403  116053  248842   Tamminen Kerttu 
D10          12:09   356  115966  256497   Tarri Elli 
D12          12:03   318  113681  521116   Tarri Emma 
D12          11:49   304  116422  514265   Vierula Aino-Sofia 

LHR

H13          11:50   293  102710  501525   Syrjälä Vilho 

L-LL

RR Avoin     11:17   415          258817 L Isokallio Johannes 

PäLuLu

D12          11:53   308  116558  240264   Pusa Olga 
D16          11:01   251  116089  249947   Tohka Jenna 

RaN

RR Avoin     11:12   410  121787  228967   Alajoki Väinö 
H14          11:47   279  107005  514036   Bonden Sisu 
RR Avoin     11:06   404          258818 L Holappa Hertta 
D12TR        11:07   344  120471  521179   Holappa Kreetta 
H10          11:12   402  121603  258819 L Liuhala Aatos 
RR Avoin     11:08   406  121859  243543 L Mellin August 
RR Avoin     11:14   412  121860  261774 L Mellin Elisa 
H12          11:16   324  113753  509177   Metsäpuro Rasmus 
H10          11:41   366  116149  510050   Metsäpuro Riku 
H14          11:44   276  113752  527027   Metsäpuro Roope 
D13          11:30   289  110721  506002   Pakarinen Mette 
D13          11:26   285  110720  506001   Pakarinen Moona 
H8RR         11:39   400  113785  261756   Räty Lasse 
RR Avoin     11:10   408  119362  269495   Räty Martti 
D10          12:07   354  114882  257312   Saarinen Emmi 
D12          11:59   314  111308  254777   Saarinen Siiri 
H8RR         11:33   394  118555  522057   Taanila Lasse 
H14          11:37   269  117571  508411   Valkama Ville 
H14          11:41   273  110907  526871   Vartiala Valtteri 
D12          11:52   307  113642  250678   Vartiala Vanessa 
RR Avoin     11:22   420  119420   42274   Vilkka Kerttu 
H10RR        11:26   382  119419  266414   Vilkka Oiva 

RasKa

H14          11:40   272  111471  503985   Tomula Otso 

TarpSu

RR Avoin     11:18   416  121585  258813 L Kemppainen Elias 
D10          12:13   360  120147  263521   Kemppainen Vilma 
H10          11:37   362  112785  508963   Laamanen Atte 
D16          11:06   256  105876  521180   Laamanen Karoliina 
H10RR        11:23   379  119032  257658   Saarinen Eino 
RR Avoin     11:20   418  120054  258810 L Silvan Eeli 
H10          11:40   365  116319  250681   Silvan Jooa 
D8RR         11:54   391  117885  255400   Silvan Vianna 

TP

D16          11:02   252  110396  521526   Ahlfors Erika 
H12          11:13   321  115606  508957   Ahlfors Matias 
D14          11:16   264  107948  517564   Ahti Saana 
RR Avoin     11:09   407  121487  237369   Ahti Samuel 
H13          11:57   300  105486  522927   Heikkinen Paavo 
D8RR         11:55   392  121000  517877   Juntunen Pihla 
D12          12:01   316  104488  514291   Juntunen Vilma 
D12          11:58   313  106008  525281   Kalari Inkamari 
D14          11:14   262  106007  525288   Kalari Kaisla 
D12          11:51   306  116034  250679   Karjalainen Milla 
H10RR        11:25   381  117588  513156   Karjalainen Sauli 
D13          11:25   284  116035  249194   Karjalainen Sonja 
H12          11:24   332  107585  514297   Kinnari Elmeri 
RR Avoin     11:07   405  119923  521177   Kinnari Valtteri 
H12          11:23   331  108026  504979   Kivistö Aleksi 
H8RR         11:32   393  117910  511973   Lahtinen Otso 
RR Avoin     11:15   413  118648  514344   Lahtinen Saimi 
H12          11:30   338  111245  510030   Laine Aapo 
H8RR         11:38   399  118711   41567   Laine Oiva 
D12TR        11:09   346  118710  175718   Laine Vilja 
D8RR         11:52   389  121539  525960   Lamminpää Iida 
D10RR        11:47   378  121538  510971   Lamminpää Neea 
D13          11:27   286  104450  232724   Lauronen Anni 
D10          12:11   358  109997  241700   Lauronen Elina 
D16          11:05   255  102366  511570   Lehtovirta Saana 
H12          11:17   325  110965  248749   Lindstedt Luukas 
D13          11:31   290  105108  514651   Malm Saara 
H8RR         11:36   397  116132  236070   Moisander Juho 
H12          11:28   336  110363  236069   Moisander Matias 
H12          11:26   334  108063  229012   Myllykoski Matias 
D13          11:33   292  102146  516231   Myllylä Lumi 
H12          11:15   323  113413  508721   Nissinen Akseli 
D10RR        11:45   376  113415  514283   Nissinen Iida 
H14          11:39   271  120373  522060   Oinonen Eikka 
H14          11:45   277   98085  515864   Paju Eelis 
H12          11:34   342  108367  249824   Paju Eemil 
H16          11:12   261   94715  266378   Paju Vilho 
D13          11:22   281  118893  518231   Pärssinen Ilona 
H12TR        11:03   352  121819  504840   Peltonen Emil 
H8RR         11:40   401  118703  523493   Petäjämäki Eeli 
H14          11:36   268  107577  523895   Pietilä Luka 
H10          11:46   371  116963   51394   Repo Hugo 
H13          11:54   297  115472  238631   Repo Saku 
RR Avoin     11:11   409  118684  258809 L Ryynänen Tuomas 
H10          11:38   363  118685  514819   Ryynänen Tuukka 
D12          11:54   309  118856  257300   Ryynänen Venla 
D13          11:24   283  101163  523095   Saarinen Taimi 
H13          11:51   294  101158  509895   Samposalo Rasmus 
H12TR        11:00   349  118718  268198   Sikström Jack 
D10RR        11:42   373  118862  257127   Stenvall Emma 
D12TR        11:06   343  118861  256072   Stenvall Sara 
H16          11:09   258   99060  526669   Syväterä Sampo 
H12          11:21   329  110804  244554   Tiits Kaarle 
D13          11:29   288  104082  515350   Tiits Maria 
D12          11:48   303  105055  513178   Turpeinen Saana 
D14          11:19   267  105056  523623   Turpeinen Selma 
H10          11:42   367  117930  510829   Turunen Aapo 
D8RR         11:50   387  118667  264569   Turunen Saimi 
H14          11:42   274  117928  521110   Väliaho Aarni 
H12          11:32   340  110477  509163   Viljakka Ville 
H12          11:19   327  113587  514468   Ylä-Tuuhonen Tarmo 
H8RR         11:34   395  116128  517853   Ylä-Tuuhonen Urho 

VaHa

D12          12:05   320  117158  257125   Haapasalo Laura 
H10RR        11:28   384  121617  115012   Ignatius Eero 
H10RR        11:16   414  121616  114613   Koivuranta Kristian 
H12          11:22   330  115064  150785   Nieminen Valtteri