XXV Junnukisat 28/05/2023 Nokia Rasti-Nokia
11:00 H12TR 349 268198 Sikström Jack TP
11:01 H12TR 350 256360 Plihtari Eero-Elias KyRa
11:01 D16 251 249947 Tohka Jenna PäLuLu
11:02 D16 252 521526 Ahlfors Erika TP
11:02 H12TR 351 519314 Hakkarainen Leevi HlS
11:03 D16 253 485542 Niemenmaa Meeri IkNV
11:03 H12TR 352 504840 Peltonen Emil TP
11:04 H12TR 353 244562 Seppä Oliver KangSK
11:04 D16 254 514263 Vallittu Tuuli KangSK
11:05 D16 255 511570 Lehtovirta Saana TP
11:05 RR Avoin 403 248842 Tamminen Kerttu KyRa
11:06 RR Avoin 404 258818 L Holappa Hertta RaN
11:06 D16 256 521180 Laamanen Karoliina TarpSu
11:06 D12TR 343 256072 Stenvall Sara TP
11:07 D12TR 344 521179 Holappa Kreetta RaN
11:07 RR Avoin 405 521177 Kinnari Valtteri TP
11:07 D16 257 518871 Mariani Sandra Koovee
11:08 RR Avoin 406 258812 L Mellin August RaN
11:08 D12TR 345 257523 Myllymäki Anni-Maija KyRa
11:09 RR Avoin 407 237369 Ahti Samuel TP
11:09 D12TR 346 175718 Laine Vilja TP
11:09 H16 258 526669 Syväterä Sampo TP
11:10 H16 259 509597 Göransson Niklas HlS
11:10 RR Avoin 408 269495 Räty Martti RaN
11:10 D12TR 347 514945 Yliaho Lilja Koovee
11:11 H16 260 520464 Kinnunen Onni KangSK
11:11 RR Avoin 409 258809 L Ryynänen Tuomas TP
11:11 D12TR 348 90196 Syrjänen Ilona HlS
11:12 RR Avoin 410 228967 Alajoki Väinö RaN
11:12 10 Avoin 402 258819 L Liuhala Aatos RaN
11:12 H16 261 266378 Paju Vilho TP
11:13 H12 321 508957 Ahlfors Matias TP
11:13 RR Avoin 411 522637 Liukas Saimi KangSK
11:14 H12 322 508864 Honkavaara Eero HlS
11:14 D14 262 525288 Kalari Kaisla TP
11:14 RR Avoin 412 258811 L Mellin Elisa RaN
11:15 D14 263 512354 Kulju Silva HlS
11:15 RR Avoin 413 514344 Lahtinen Saimi TP
11:15 H12 323 508721 Nissinen Akseli TP
11:16 D14 264 517564 Ahti Saana TP
11:16 RR Avoin 414 114613 Koivuranta Kristian VaHa
11:16 H12 324 509177 Metsäpuro Rasmus RaN
11:17 RR Avoin 415 258817 L Isokallio Johannes L-LL
11:17 H12 325 248749 Lindstedt Luukas TP
11:17 D14 265 236553 Talonen Elsa IkNV
11:18 RR Avoin 416 258813 L Kemppainen Elias TarpSu
11:18 H12 326 518091 Laatunen Niilo KangSK
11:18 D14 266 517722 Tamminen Anna KyRa
11:19 RR Avoin 417 258814 L Plihtari Helvi KyRa
11:19 D14 267 523623 Turpeinen Selma TP
11:19 H12 327 514468 Ylä-Tuuhonen Tarmo TP
11:20 H12 328 242567 Kotta Miikka KanSu
11:20 RR Avoin 418 258810 L Silvan Eeli TarpSu
11:21 RR Avoin 419 258816 L Seppä Eliel KangSK
11:21 H12 329 244554 Tiits Kaarle TP
11:22 H12 330 150785 Nieminen Valtteri VaHa
11:22 D13 281 518231 Pärssinen Ilona TP
11:22 RR Avoin 420 42274 Vilkka Kerttu RaN
11:23 H12 331 504979 Kivistö Aleksi TP
11:23 H10RR 379 257658 Saarinen Eino TarpSu
11:23 D13 282 521225 Vallittu Sini KangSK
11:24 H10RR 380 245824 Javanainen Janne Koovee
11:24 H12 332 514297 Kinnari Elmeri TP
11:24 D13 283 523095 Saarinen Taimi TP
11:25 H10RR 381 513156 Karjalainen Sauli TP
11:25 D13 284 249194 Karjalainen Sonja TP
11:25 H12 333 514223 Pohjola Ilmari HauSi
11:26 H12 334 229012 Myllykoski Matias TP
11:26 D13 285 506001 Pakarinen Moona RaN
11:26 H10RR 382 266414 Vilkka Oiva RaN
11:27 H12 335 245838 Javanainen Jesse Koovee
11:27 D13 286 232724 Lauronen Anni TP
11:27 H10RR 383 245798 Mamia Topias Koovee
11:28 H10RR 384 115012 Ignatius Eero VaHa
11:28 H12 336 236069 Moisander Matias TP
11:28 D13 287 522679 Pyhtilä Vilma KyRa
11:29 H12 337 520451 Kinnunen Veli KangSK
11:29 H10RR 385 250684 Maaniittu Daniel HlS
11:29 D13 288 515350 Tiits Maria TP
11:30 H10RR 386 523971 Kinnunen Sisu KangSK
11:30 H12 338 510030 Laine Aapo TP
11:30 D13 289 506002 Pakarinen Mette RaN
11:31 D13 290 514651 Malm Saara TP
11:31 H12 339 243584 Mariani Frank Koovee
11:32 H8RR 393 511973 Lahtinen Otso TP
11:32 D13 291 250452 Myllymäki Elsa IkNV
11:32 H12 340 509163 Viljakka Ville TP
11:33 H12 341 254055 Koota Niilo KyRa
11:33 D13 292 516231 Myllylä Lumi TP
11:33 H8RR 394 522057 Taanila Lasse RaN
11:34 H12 342 249824 Paju Eemil TP
11:34 H8RR 395 517853 Ylä-Tuuhonen Urho TP
11:35 H8RR 396 222896 Sisättö Erkka IkNV
11:36 H10 361 257011 Kontio Karri KangSK
11:36 H8RR 397 236070 Moisander Juho TP
11:36 H14 268 523895 Pietilä Luka TP
11:37 H10 362 508963 Laamanen Atte TarpSu
11:37 H14 269 508411 Valkama Ville RaN
11:37 H8RR 398 511950 Vuorenmaa Nooa Koovee
11:38 H8RR 399 41567 Laine Oiva TP
11:38 H10 363 514819 Ryynänen Tuukka TP
11:38 H14 270 514385 Vigren Valtteri Koovee
11:39 H14 271 522060 Oinonen Eikka TP
11:39 H8RR 400 261756 Räty Lasse RaN
11:39 H10 364 525967 Wirola Aukusti KangSK
11:40 H8RR 401 523493 Petäjämäki Eeli TP
11:40 H10 365 250681 Silvan Jooa TarpSu
11:40 H14 272 503985 Tomula Otso RasKa
11:41 H10 366 510050 Metsäpuro Riku RaN
11:41 D10RR 372 256362 Plihtari Eini KyRa
11:41 H14 273 526871 Vartiala Valtteri RaN
11:42 D10RR 373 257127 Stenvall Emma TP
11:42 H10 367 510829 Turunen Aapo TP
11:42 H14 274 521110 Väliaho Aarni TP
11:43 H14 275 47801 Kauppila Roope Koovee
11:43 D10RR 374 514269 Koota Aino KyRa
11:43 H10 368 523407 Pohjola Arttu HauSi
11:44 H10 369 254370 Haikonen Kevin Koovee
11:44 H14 276 527027 Metsäpuro Roope RaN
11:44 D10RR 375 513488 Takaluoma Tuuli KangSK
11:45 H10 370 515070 Liukas Viljami KangSK
11:45 D10RR 376 514283 Nissinen Iida TP
11:45 H14 277 515864 Paju Eelis TP
11:46 H14 278 517246 Backman Voitto KangSK
11:46 D10RR 377 244982 Pyhtilä Miina KyRa
11:46 H10 371 51394 Repo Hugo TP
11:47 H14 279 514036 Bonden Sisu RaN
11:47 D10RR 378 510971 Lamminpää Neea TP
11:48 H14 280 216546 Siivonen Eero Koovee
11:48 D12 303 513178 Turpeinen Saana TP
11:49 D12 304 514265 Vierula Aino-Sofia KyRa
11:50 D12 305 514803 Niemenmaa Reetta IkNV
11:50 H13 293 501525 Syrjälä Vilho LHR
11:50 D8RR 387 264569 Turunen Saimi TP
11:51 D12 306 250679 Karjalainen Milla TP
11:51 H13 294 509895 Samposalo Rasmus TP
11:51 D8RR 388 245126 Suontausta Juliet HlS
11:52 H13 295 523145 Hänninen Aleksi Koovee
11:52 D8RR 389 525960 Lamminpää Iida TP
11:52 D12 307 250678 Vartiala Vanessa RaN
11:53 H13 296 519248 Lepistö Onni HauSi
11:53 D12 308 240264 Pusa Olga PäLuLu
11:53 D8RR 390 518294 Takaluoma Lotta KangSK
11:54 H13 297 238631 Repo Saku TP
11:54 D12 309 257300 Ryynänen Venla TP
11:54 D8RR 391 255400 Silvan Vianna TarpSu
11:55 D8RR 392 517877 Juntunen Pihla TP
11:55 H13 298 511761 Kangassalo Sisu KyRa
11:55 D12 310 511955 Lepistö Aino HauSi
11:56 D12 311 261113 Maaniittu Keira HlS
11:56 H13 299 526840 Pusa Väinö KangSK
11:57 H13 300 522927 Heikkinen Paavo TP
11:57 D12 312 525886 Vuorenmaa Saana Koovee
11:58 D12 313 525281 Kalari Inkamari TP
11:58 H13 301 512287 Varjola Veeti Koovee
11:59 H13 302 526878 Liuha Eino KangSK
11:59 D12 314 254777 Saarinen Siiri RaN
12:00 D12 315 505545 Göransson Alisa HlS
12:01 D12 316 514291 Juntunen Vilma TP
12:02 D12 317 511314 Hiltunen Helka HlT
12:03 D12 318 521116 Tarri Emma KyRa
12:04 D12 319 227256 Siivonen Anni Koovee
12:05 D12 320 257125 Haapasalo Laura VaHa
12:06 -
12:07 D10 354 257312 Saarinen Emmi RaN
12:08 D10 355 246435 Siivonen Aino Koovee
12:09 D10 356 256497 Tarri Elli KyRa
12:10 D10 357 517556 Liuha Aino KangSK
12:11 D10 358 241700 Lauronen Elina TP
12:12 D10 359 254860 Haikonen Lara Koovee
12:13 D10 360 263521 Kemppainen Vilma TarpSu