SM-pitkä matka R2 karsinta 7.9.2013, Nokia, Rasti-Nokia

H35-1 H35-2 H40 H45-1 H45-2 H50-1 H50-2 H55-1 H55-2 H60-1 H60-2 H65-1 H65-2 H65-3 H70-1 H70-2

H35-1 5,80 km

Lähti : 31   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   2029 Toivio Heikki                       AngA         40:55           
   2.   2035 Vähänen Sami                        RR           40:57       +02 
   3.   2032 Liuha Jarkko                        VeVe         41:37       +42 
   4.   2031 Karjalainen Teemu                   VaajTe       42:58    +02:03 
   5.   2025 Hillo Kari                          VaHa         43:04    +02:09 
   6.   2024 Väisänen Mikko                      AnttU        44:23    +03:28 
   7.   2027 Laaksonen Markku                    Rasti88      46:25    +05:30 
   8.   2033 Perä Tapio                          RasKu        46:58    +06:03 
   9.   2020 Katajisto Teemu                     KanSu        47:06    +06:11 
  10.   2018 Reitti Mikko                        Orient       48:35    +07:40 
  11.   2030 Junttila Tero                       SWE          49:44    +08:49 
  12.   2017 Levijoki Sami                       HiKi         50:13    +09:18 
  13.   2009 Lindgren Simo                       JRV          50:24    +09:29 
  14.   2011 Mikkola Jarno                       Pohjant      51:02    +10:07 
  15.   2022 Lepistö Mikko                       HauSi        51:39    +10:44 
  16.   2028 Ylitalo Aki                         HauSi        51:45    +10:50 
  17.   2001 Pimiä Juuso                         Koovee       53:12    +12:17 
  18.   2006 Puro-Aho Arto                       YKV          55:00    +14:05 
  19.   2021 Kapiainen Tomi                      RaKaS        55:05    +14:10 
  20.   2023 Saarinen Mikko                      KangSK       56:37    +15:42 
  21.   2019 Jonkka Jari                         RasKa        56:40    +15:45 
  22.   2005 Rintala Veli-Matti                  MSParma      57:58    +17:03 
  23.   2026 Nurminen Joonas                     JRV          58:49    +17:54 
  24.   2007 Mäntytörmä Jani                     Keihäs     1:01:04    +20:09 
  25.   2012 Pentikäinen Mika                    JoKu       1:01:15    +20:20 
  26.   2008 Kopra Riku                          OrPo       1:01:32    +20:37 
  27.   2002 Matila Tommi                        LänRa      1:02:04    +21:09 
  28.   2010 Samposalo Kai                       KangSK     1:04:18    +23:23 
  29.   2014 Riikonen Jarno                      KangSK     1:05:17    +24:22 
  30.   2015 Heikkonen Rami                      SuSi       1:11:14    +30:19 
  31.   2003 Jussila Jorma                       JRV        1:13:56    +33:01 

H35-2 5,80 km

Lähti : 33   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   2075 Laitinen Petteri                    KangSK       41:50           
   2.   2071 Virta Jani                          SV           42:39       +49 
   3.   2073 Närvä Marko                         Lynx         43:55    +02:05 
   4.   2074 Weckman Janne                       VeVe         44:06    +02:16 
   5.   2070 Asikainen Saku                      Hiisi        45:30    +03:40 
   6.   2068 Hautala Jari                        Femman       45:44    +03:54 
   7.   2069 Löfbacka Sami                       KPV          45:51    +04:01 
   8.   2055 Pikkarainen Toni                    HyRa         45:59    +04:09 
   9.   2058 Hongisto Osmo                       LoJa         47:23    +05:33 
  10.   2054 Packalén Totte                      Lynx         47:49    +05:59 
  11.   2065 Saarilaakso Miko                    LappRi       48:23    +06:33 
        2066 Vennelä Miika                       Koovee       48:23    +06:33 
  13.   2067 Oravainen Pasi                      SiiRa        48:51    +07:01 
  14.   2063 Koski Eero                          YKV          48:53    +07:03 
  15.   2048 Lindell Niklas                      Brahe        49:19    +07:29 
  16.   2053 Jarva Jukka                         OrPo         51:31    +09:41 
  17.   2052 Rintala Rami                        Hiisi        52:15    +10:25 
  18.   2062 Rankinen Petteri                    KS           52:16    +10:26 
  19.   2050 Nurminen Petri                      TuMe         53:02    +11:12 
  20.   2061 Kaplas Jarkko                       JoKu         53:07    +11:17 
  21.   2064 Hämäläinen Jani                     LS-37        53:37    +11:47 
  22.   2059 Vainio Mikko                        Koovee       54:57    +13:07 
  23.   2056 Mäkelä Jussi                        PIF          57:18    +15:28 
  24.   2044 Kuronen Tommi                       JRV          59:37    +17:47 
  25.   2046 Kalliokoski Jari                    HalTo      1:00:23    +18:33 
  26.   2051 Kero Mikko                          HlS        1:01:18    +19:28 
  27.   2043 Peisa Panu                          SalRe      1:02:07    +20:17 
  28.   2045 Pasonen Kai                         VaHa       1:04:19    +22:29 
  29.   2047 Uitto Juha                          RasKu      1:05:37    +23:47 
  30.   2041 Saarinen Jari                       RasKa      1:06:06    +24:16 
  31.   2057 Tolkki Lauri                        TarpSu     1:06:52    +25:02 
  32.   2042 Aalto Erno                          LipTa      1:21:28    +39:38 
  33.   2049 Vallittu Juha                       JRV        1:35:39    +53:49 

H40 5,40 km

Lähti : 52   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.   2138 Hölsö Mikko                         YKV          36:39           
   2.   2130 Nymalm Sören                        PIF          37:28       +49 
   3.   2133 Donner Mikael                       OK77         37:46    +01:07 
   4.   2132 Heikkilä Tero                       PR           38:19    +01:40 
   5.   2128 Loukkalahti Marko                   HiKi         38:25    +01:46 
   6.   2137 Mähönen Jouni                       TP           38:47    +02:08 
   7.   2135 Märkälä Janne                       TP           39:04    +02:25 
   8.   2139 Mutka Manu                          TuMe         39:48    +03:09 
   9.   2129 Mamia Tero                          Koovee       40:17    +03:38 
  10.   2134 Kankaanpää Vesa                     OK77         40:24    +03:45 
  11.   2116 Virtanen Lassi                      RaLu         41:22    +04:43 
  12.   2127 Lepo Mikko                          S-JKL        41:38    +04:59 
  13.   2136 Noponen Petri                       HiKi         41:41    +05:02 
  14.   2124 Hakkarainen Vesa                    IkNV         41:42    +05:03 
  15.   2118 Rönnemaa Antti                      SiiRa        42:40    +06:01 
  16.   2125 Salo Mikael                         Orient       43:18    +06:39 
  17.   2113 Aumo Jussi                          MSParma      43:34    +06:55 
  18.   2100 Lantela Jaani                       VeVe         44:02    +07:23 
  19.   2122 Hytönen Harri                       RaVa         44:40    +08:01 
  20.   2087 Lauronen Petteri                    Lynx         44:57    +08:18 
  21.   2115 Kivilaakso Janne                    Lynx         45:32    +08:53 
  22.   2120 Ryyppö Jarkko                       RaVa         46:11    +09:32 
  23.   2101 Lepo Jari                           VaHa         46:15    +09:36 
  24.   2081 Heliö Petri                         Koovee       46:25    +09:46 
  25.   2117 Partanen Jussi                      HyRa         46:59    +10:20 
  26.   2111 Kärkkäinen Mikko                    LamSä        47:03    +10:24 
  27.   2119 Kemppi Joni                         RR           47:27    +10:48 
  28.   2104 Laitamäki Mika                      HlT          47:52    +11:13 
  29.   2108 Isoherranen Sami                    Lynx         49:00    +12:21 
  30.   2107 Mönttinen Sami                      RastiE4      49:45    +13:06 
  31.   2105 Savolainen Tomi                     RasKe        50:17    +13:38 
  32.   2112 Holm Jari                           ViiSu        50:35    +13:56 
  33.   2099 Kämäräinen Sami                     L-US         51:49    +15:10 
  34.   2102 Haikonen Jyrki                      UlvUra       52:24    +15:45 
  35.   2110 Malinen Mika                        HS           52:53    +16:14 
  36.   2098 Skinnari Juha                       Pihkan       52:54    +16:15 
  37.   2092 Seppälä Jussi                       LLuja        53:23    +16:44 
  38.   2114 Ojala Marko                         UlvUra       54:42    +18:03 
  39.   2097 Suominen Juha-Matti                 LaJy         55:09    +18:30 
  40.   2089 Kauppila Timo                       Koovee       55:20    +18:41 
  41.   2094 Kuusivaara Janne                    EsAk         56:41    +20:02 
  42.   2088 Rantamäki Reko                      HS           58:55    +22:16 
  43.   2096 Hankaniemi Tomi                     VePo         59:47    +23:08 
  44.   2091 Kivelä Tuomas                       Raus       1:00:52    +24:13 
  45.   2095 Havento Jukka                       KaRa       1:02:04    +25:25 
  46.   2090 Myllykoski Pekka                    S-JKL      1:02:35    +25:56 
  47.   2121 Kettunen Heikki                     VaajTe     1:02:38    +25:59 
  48.   2084 Forma Pauli                         HiKi       1:10:26    +33:47 
  49.   2086 Sundström Sami                      HS         1:11:05    +34:26 
  50.   2085 Isoluoma Jani                       RasKu      1:13:53    +37:14 
  51.   2083 Virtanen Marko                      EsSu       1:14:34    +37:55 
        2082 Van Camp Richard                    TP           Kesk. 

H45-1 4,90 km

Lähti : 38   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.   2183 Vuorenpää Asmo                      LaJy         37:41           
   2.   2181 Haikonen Risto                      AnttU        38:26       +45 
   3.   2179 Parttimaa Timo                      AngA         39:49    +02:08 
   4.   2177 Jäppinen Jyrki                      OK77         39:58    +02:17 
   5.   2167 Jokinen Heikki                      LS-37        40:10    +02:29 
   6.   2180 Huostila Markku                     LamSä        41:29    +03:48 
   7.   2174 Kaukonen Markus                     EsSu         43:04    +05:23 
   8.   2166 Tyynelä Kari                        VetU         43:11    +05:30 
   9.   2168 Heinilä Hannu                       RaVa         43:42    +06:01 
  10.   2142 Koskinen Vesa                       Hiisi        44:03    +06:22 
  11.   2182 Jaakkola Jari                       MaMa         44:41    +07:00 
  12.   2169 Jussila Kari                        TP           45:58    +08:17 
  13.   2176 Numminen Mika                       UrjU         46:33    +08:52 
  14.   2158 Malmlund Heikki                     Koovee       46:40    +08:59 
  15.   2163 Kyhäräinen Jukka                    HS           48:07    +10:26 
  16.   2161 Prittinen Juha                      HlS          48:43    +11:02 
  17.   2172 Kerkola Mika                        SuSi         49:15    +11:34 
  18.   2165 Ruuska Vesa                         KangSK       49:30    +11:49 
  19.   2157 Laasanen Juha                       LaihLu       49:51    +12:10 
  20.   2153 Hakulinen Pekka                     EsSu         52:00    +14:19 
  21.   2171 Larmala Juha-Pekka                  EsSu         52:40    +14:59 
  22.   2170 Ojanen Tuomas                       HS           54:04    +16:23 
  23.   2162 Ekström Thomas                      MSParma      54:51    +17:10 
  24.   2152 Salonen Ville                       VaaSu        55:03    +17:22 
  25.   2147 Ritvanen Paavo                      Pihkan       56:53    +19:12 
  26.   2146 Karjalainen Jussi                   KangSK       59:01    +21:20 
  27.   2151 Torvinen Pekka                      SiiRa        59:48    +22:07 
  28.   2141 Pietikänen Timo                     Pihkan     1:02:26    +24:45 
  29.   2150 Mutka Jouni                         S-JKL      1:03:16    +25:35 
  30.   2160 Ruohola Risto                       MSParma    1:04:30    +26:49 
  31.   2159 Tähtinen Timo                       HS         1:05:59    +28:18 
  32.   2156 Ilmonen Matti                       IPR        1:07:25    +29:44 
  33.   2154 Nietosjärvi Tommi                   Pihkan     1:08:43    +31:02 
  34.   2164 Taskila Sakari                      LeSi       1:11:41    +34:00 
  35.   2144 Savela Pauli                        RR         1:31:59    +54:18 
  36.   2143 Kuusivaara Juha                     RasKa      1:36:13    +58:32 
        2155 Jalonen Eero                        HlS          Kesk. 
        2178 Nurmela Timo                        RasKu        Kesk. 

H45-2 4,90 km

Lähti : 39   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   2227 Kivilaakso Sami                     Lynx         37:12           
   2.   2232 Virtanen Antti                      HlS          38:56    +01:44 
   3.   2231 Haanpää Tuomo                       TP           39:11    +01:59 
   4.   2226 Kurhinen Tomi                       RaVa         40:05    +02:53 
   5.   2228 Niskanen Petteri                    RasHy        40:20    +03:08 
   6.   2230 Vainionpää Matti                    RasKu        42:14    +05:02 
   7.   2203 Ilonen Hannu                        SKVuoksi     42:34    +05:22 
   8.   2222 Heikkilä Ossi                       S-JKL        42:51    +05:39 
   9.   2225 Kuusinen Petri                      HlS          42:57    +05:45 
  10.   2215 Hyvönen Sakari                      KuoSu        43:01    +05:49 
  11.   2220 Kuoppala Esa                        RasKu        44:05    +06:53 
  12.   2211 Jylhä Jouko                         EsSu         44:13    +07:01 
  13.   2216 Borgenström Jussi                   HyRa         44:22    +07:10 
  14.   2206 Aho Jarmo                           PäLuLu       44:55    +07:43 
  15.   2229 Partanen Juha                       RasHy        45:09    +07:57 
  16.   2218 Suominen Jukka                      LaJy         45:32    +08:20 
  17.   2202 Kujala Tapio                        YKV          46:05    +08:53 
  18.   2212 Yli-Kauppila Mikko                  Hiisi        46:55    +09:43 
  19.   2219 Kahiala Jari                        Pihkan       47:06    +09:54 
  20.   2209 Turpiainen Janne                    HyRa         48:06    +10:54 
  21.   2210 Koponen Visa                        PertPe       48:47    +11:35 
  22.   2201 Savikko Olli                        TarpSu       48:56    +11:44 
  23.   2224 Äijälä Timo                         TP           49:01    +11:49 
  24.   2200 Savilahti Petri                     Lynx         49:09    +11:57 
  25.   2223 Gynther Kimmo                       IHR          49:18    +12:06 
  26.   2191 Keinänen Jarkko                     RaVa         49:42    +12:30 
  27.   2208 Tarkkanen Matti                     UlvUra       50:17    +13:05 
  28.   2196 Valtonen Teppo                      HlT          53:51    +16:39 
  29.   2207 Virta Marko                         TuS          55:15    +18:03 
  30.   2214 Huttunen Matti                      Pihkan       58:43    +21:31 
  31.   2205 Oksanen Jukka                       RasKa      1:00:56    +23:44 
  32.   2199 Hakuli Kari                         KeU        1:02:48    +25:36 
  33.   2195 Vuorenpää Tuomo                     JRV        1:03:00    +25:48 
  34.   2197 Jokinen Pekka                       PäLuLu     1:03:32    +26:20 
  35.   2193 Minkkinen Ismo                      RR         1:04:48    +27:36 
  36.   2198 Alvoittu Petri                      ViPa       1:05:46    +28:34 
  37.   2194 Kohvakka Hannu                      Kalske     1:10:15    +33:03 
  38.   2217 Autio Rauno                         KaRa       1:11:25    +34:13 
  39.   2192 Launis Kasperi                      Raus       1:37:59  +1:00:47 

H50-1 4,40 km

Lähti : 41   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.   2276 Bister Reijo                        TuMe         35:08           
   2.   2281 Nurmi Veli-Pekka                    AngA         37:04    +01:56 
   3.   2279 Heinämäki Mikko                     TP           37:27    +02:19 
   4.   2266 Pyymäki Leo                         EsSu         37:45    +02:37 
   5.   2268 Partanen Timo                       RasHy        38:44    +03:36 
   6.   2263 Silvennoinen Jussi                  KR           39:15    +04:07 
   7.   2277 Vuorinen Pekka                      Orient       39:22    +04:14 
   8.   2270 Nykänen Asko                        MU           39:52    +04:44 
   9.   2280 Vantaala Jouni                      LamSä        40:14    +05:06 
  10.   2258 Stenlund Dan                        Brahe        40:15    +05:07 
  11.   2272 Harju Juha-Pekka                    TP           40:42    +05:34 
  12.   2264 Hirvensalo Jorma                    SaPu         40:49    +05:41 
  13.   2274 Kuusinen Mikko                      HS           41:02    +05:54 
  14.   2262 Laasonen Mauri                      TP           41:10    +06:02 
  15.   2275 Kukkola Pauli                       SiiRa        41:16    +06:08 
  16.   2267 Kallio Jukka                        TP           43:32    +08:24 
  17.   2271 Heikkinen Jarmo                     HyRa         43:43    +08:35 
  18.   2248 Lainema Timo                        TuMe         43:48    +08:40 
  19.   2269 Vuorinen Petteri                    Hiisi        44:25    +09:17 
  20.   2265 Niinimäki Risto                     Pihkan       44:32    +09:24 
  21.   2259 Ahvonen Jyrki                       HS           44:42    +09:34 
  22.   2278 Noponen Pekka                       S-JKL        45:59    +10:51 
  23.   2256 Lampinen Raino                      HS           46:36    +11:28 
  24.   2273 Lamberg Seppo                       VaajTe       47:12    +12:04 
  25.   2261 Ylönen Juhani                       VaajTe       47:27    +12:19 
  26.   2246 Valjakka Tapio                      Navi         47:30    +12:22 
  27.   2260 Kiviniitty Jyrki                    HS           48:28    +13:20 
  28.   2241 Pietilä Hannu                       KaSu         48:41    +13:33 
  29.   2255 Hänninen Jukka                      HiKi         49:10    +14:02 
  30.   2257 Pitkänen Juhani                     YlöjU        50:08    +15:00 
  31.   2249 Teittinen Matti                     Hiisi        51:01    +15:53 
  32.   2254 Ritakallio Timo                     Lynx         52:18    +17:10 
  33.   2253 Paganus Ari                         AngA         55:29    +20:21 
  34.   2247 Toivonen Jari                       EE           57:17    +22:09 
  35.   2252 Karjalainen Heikki                  Raus         58:11    +23:03 
  36.   2245 Ijäs Vesa                           TarpSu       58:22    +23:14 
  37.   2244 Koskinen Markku                     SomEsa       58:41    +23:33 
  38.   2250 Liukkonen Jari                      IHR        1:04:53    +29:45 
  39.   2242 Peni Hannu                          KS         1:07:26    +32:18 
  40.   2251 Lahtinen Jari                       IHR        1:12:20    +37:12 
        2243 Kortetjärvi Hannu                   PäLuLu       Kesk. 

H50-2 4,50 km

Lähti : 41   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.   2319 Mäkinen Seppo                       PelPo        35:50           
   2.   2329 Mäkipää Kalevi                      Hiisi        38:29    +02:39 
   3.   2325 Heiskanen Hannu                     SonPa        39:05    +03:15 
   4.   2318 Lammila Jyrki                       LaJy         39:10    +03:20 
   5.   2322 Elo Jussi                           LaJy         39:27    +03:37 
   6.   2327 Vestola Heikki                      RaVa         41:23    +05:33 
   7.   2312 Helander Rolf                       OuHu         41:57    +06:07 
        2317 Nyholm Thomas                       TP           41:57    +06:07 
   9.   2321 Ala-Sankila Jari                    Eräp         42:27    +06:37 
  10.   2320 Laiho Hannu                         RaVa         42:52    +07:02 
  11.   2315 Kärkkäinen Panu                     JRV          43:03    +07:13 
  12.   2309 Laine Markku                        MU           43:33    +07:43 
  13.   2331 Peltola Ilkka                       IHR          44:13    +08:23 
  14.   2328 Lindroos Jarmo                      EsSu         44:14    +08:24 
  15.   2330 Mänty Markku                        TuMe         44:36    +08:46 
  16.   2313 Salonen Timo                        VaHa         45:44    +09:54 
  17.   2326 Kiljunen Pekka                      VaajTe       46:14    +10:24 
  18.   2308 Koskela Heikki                      RaJu         46:30    +10:40 
  19.   2304 Granholm Tommi                      Koovee       46:51    +11:01 
  20.   2324 Tuomisto Juha                       VaaSu        47:15    +11:25 
  21.   2323 Virtanen Markku                     LamSä        47:55    +12:05 
  22.   2316 Oikarinen Jarmo                     TP           47:56    +12:06 
  23.   2307 Patana Pekka                        LaihLu       48:10    +12:20 
  24.   2299 Huhtanen Ossi                       TP           51:24    +15:34 
  25.   2296 Mannila Jussi                       SV           51:58    +16:08 
  26.   2300 Rantala Timo                        KPV          51:59    +16:09 
  27.   2303 Jylhä Seppo                         KäTa         54:08    +18:18 
  28.   2302 Vallbacka Heikki                    KortJV       57:13    +21:23 
  29.   2291 Hakala Seppo                        PäLuLu       58:46    +22:56 
  30.   2301 Reinikka Kenneth                    HyRa         59:25    +23:35 
  31.   2298 Järvinen Jari                       HlT        1:00:20    +24:30 
  32.   2295 Lusa Hannu                          RaJu       1:00:50    +25:00 
  33.   2314 Hakala Heikki                       KortJV     1:00:59    +25:09 
  34.   2294 Kylliäinen Seppo                    LappRi     1:02:46    +26:56 
  35.   2297 Järvinen Petri                      Hiisi      1:02:50    +27:00 
  36.   2293 Sistonen Jyri                       TP         1:03:47    +27:57 
  37.   2310 Pesola Sakari                       RasKe      1:06:38    +30:48 
  38.   2292 Airaksinen Petri                    KuoSu      1:10:01    +34:11 
  39.   2311 Rantapelkonen Tuomo                 ONMKY      1:10:06    +34:16 
        2305 Vesala Pekka                        PirHi        Kesk. 
        2306 Vänttinen Harri                     EsSu         Kesk. 

H55-1 3,80 km

Lähti : 54   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.   2395 Rantio Jukka-Pekka                  HauSi        30:46           
   2.   2391 Viilo Keijo                         TP           33:25    +02:39 
   3.   2390 Kittilä Pekka                       HlS          33:46    +03:00 
   4.   2392 Töyrylä Teuvo                       VeVe         34:00    +03:14 
   5.   2393 Karamo Jouko                        HS           34:28    +03:42 
   6.   2378 Tikkanen Tapio                      LamSä        34:42    +03:56 
   7.   2385 Maajärvi Esa                        LappRi       34:59    +04:13 
   8.   2383 Toivonen Esa                        TarpSu       35:21    +04:35 
   9.   2381 Ranta-Puska Kari                    EsAk         35:27    +04:41 
  10.   2344 Heimala Juha                        LappRi       35:39    +04:53 
  11.   2388 Virtala Arto                        LaJy         36:10    +05:24 
  12.   2369 Varkila Jorma                       LamSä        36:16    +05:30 
  13.   2394 Routsi Jyrki                        Hiisi        36:48    +06:02 
  14.   2380 Hyppänen Timo                       EKSu         37:07    +06:21 
  15.   2375 Arki Hannu                          TuMe         37:20    +06:34 
  16.   2371 Vuori Rauno                         AngA         37:36    +06:50 
  17.   2387 Hämäläinen Markku                   RaVa         37:58    +07:12 
  18.   2384 Pajukangas Tauno                    KPV          38:00    +07:14 
  19.   2382 Jokinen Matti                       TuVi         38:35    +07:49 
  20.   2379 Ojapalo Ilkka                       RR           39:20    +08:34 
  21.   2377 Virkki Antti                        HlS          39:40    +08:54 
  22.   2373 Wickholm Björn-Erik                 Raseborg     39:50    +09:04 
  23.   2389 Salmi Veijo                         RR           39:54    +09:08 
  24.   2366 Niinimäki Hannu K.                  LaihLu       39:57    +09:11 
  25.   2370 Kurkela Reino                       OH           39:59    +09:13 
  26.   2376 Vornanen Pekka                      SuoVa        40:39    +09:53 
  27.   2343 Hiltunen Pekka                      RasPi        41:05    +10:19 
  28.   2364 Parkkinen Kauko                     RR           41:22    +10:36 
  29.   2360 Wickholm Martin                     SV           41:39    +10:53 
  30.   2362 Tolppi Juha                         LänRa        41:54    +11:08 
  31.   2365 Halla-Aho Timo                      AlajA        42:42    +11:56 
  32.   2363 Puustinen Tuomo                     Pihkan       43:15    +12:29 
  33.   2357 Virtanen Kari                       PelPo        43:37    +12:51 
  34.   2372 Ukkonen Leo                         TP           43:47    +13:01 
  35.   2367 Lahti Juha                          HlS          44:02    +13:16 
  36.   2355 Hattar Allan                        Falken       44:42    +13:56 
  37.   2346 Kotilainen Matti                    LS-37        44:53    +14:07 
  38.   2352 Hakomäki Juhani                     LapVi        45:17    +14:31 
  39.   2347 Salo Taisto                         SiikSi       45:22    +14:36 
  40.   2386 Malinen Jouko                       HS           45:35    +14:49 
  41.   2368 Pulkkinen Erkki                     RaLu         45:36    +14:50 
  42.   2374 Jumppanen Jarmo                     Pihkan       46:45    +15:59 
  43.   2359 Korpijärvi Asko                     KannUra      47:58    +17:12 
  44.   2349 Papinsaari Kari                     KangSK       48:11    +17:25 
  45.   2361 Virekunnas Ari                      TP           48:44    +17:58 
  46.   2345 Kivipelto Kalevi                    AlajA        53:45    +22:59 
  47.   2353 Kallio Jarmo                        PäLuLu       54:21    +23:35 
  48.   2351 Jalanto Esko                        KangSK       54:38    +23:52 
  49.   2356 Ojala Osmo                          HS           55:53    +25:07 
  50.   2350 Ahlqvist Hannu                      Raus         57:21    +26:35 
  51.   2341 Kuusela Pentti                      PunKu      1:03:12    +32:26 
  52.   2342 Jumppanen Heimo                     Pihkan     1:08:26    +37:40 
  53.   2354 Aasla Hannu                         Koovee     1:15:37    +44:51 
        2348 Palomäki Eero                       Femman        Hyl. 

H55-2 3,80 km

Lähti : 52   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1.   2452 Niemi Kari-Veli                     LappRi       31:33           
   2.   2451 Niemi Arto                          RR           32:53    +01:20 
   3.   2454 Anjala Ari                          TP           33:19    +01:46 
   4.   2453 Nissilä Jorma                       KoS          33:24    +01:51 
   5.   2455 Ahonen Pekka                        HauSi        33:29    +01:56 
   6.   2446 Saarimäki Ilkka                     AngA         34:39    +03:06 
   7.   2447 Asikainen Timo                      Hiisi        34:45    +03:12 
   8.   2427 Anttas Ari                          Hiisi        34:53    +03:20 
   9.   2448 Lillandt Stefan                     Kristina     35:13    +03:40 
  10.   2450 Kauppinen Tuomo                     HyRa         36:02    +04:29 
  11.   2438 Heikkilä Ari                        HlS          36:46    +05:13 
  12.   2442 Laakso Antero                       PunKu        36:53    +05:20 
  13.   2444 Valtanen Simo                       HinnYr       37:31    +05:58 
  14.   2435 Reiman Juha                         Hiisi        37:32    +05:59 
  15.   2420 Hautala Eero                        KortJV       38:23    +06:50 
  16.   2434 Vehmaa Hannu                        Koovee       38:56    +07:23 
  17.   2419 Saari Kari                          HPV          39:30    +07:57 
  18.   2408 Linjakumpu Seppo                    KEV          39:41    +08:08 
  19.   2414 Kosonen Hannu                       ORa          39:45    +08:12 
  20.   2437 Keskitalo Jukka                     LLuja        40:27    +08:54 
  21.   2443 Paananen Erkki                      HauSi        40:47    +09:14 
  22.   2413 Lusa Tuomo                          TP           40:52    +09:19 
  23.   2436 Heinonen Veli-Matti                 RR           41:03    +09:30 
        2440 Helle Markku                        SaPu         41:03    +09:30 
  25.   2409 Koskinen Tuomo                      SuSe         41:12    +09:39 
  26.   2422 Rantala Aulis                       KoS          41:51    +10:18 
  27.   2430 Huttunen Kalle                      KuoSu        42:55    +11:22 
  28.   2445 Pensas Esko                         LaihLu       43:13    +11:40 
  29.   2449 Kukonlehto Kyösti                   VaHa         43:34    +12:01 
  30.   2425 Lepistö Heikki                      OrPo         44:11    +12:38 
  31.   2418 Rajaniemi Vesa                      S-JKL        45:38    +14:05 
  32.   2412 Ölander Ralf                        PIF          45:58    +14:25 
  33.   2428 Uotila Antti                        OrPo         46:19    +14:46 
  34.   2432 Nieminen Tapio                      JRV          46:49    +15:16 
  35.   2424 Laukka John                         RaVa         47:14    +15:41 
  36.   2433 Aherto Jorma                        LS-37        48:24    +16:51 
  37.   2417 Nuuttila Kari                       KauKa        48:30    +16:57 
  38.   2429 Leppälä Martti                      HlS          49:53    +18:20 
  39.   2423 Kinkki Seppo                        TaNMKY       50:10    +18:37 
  40.   2406 Ronkainen Timo                      KEV          51:22    +19:49 
  41.   2411 Matilainen Jorma                    S-JKL        53:04    +21:31 
        2439 Tolonen Juha                        Hanka        53:04    +21:31 
  43.   2402 Hämynen Timo                        ÄäSa         53:33    +22:00 
  44.   2426 Viinikka Matti                      KauKa        55:08    +23:35 
  45.   2407 Viitasalo Harri                     RiSu         55:29    +23:56 
  46.   2401 Aaltonen Jukka                      AngA         58:36    +27:03 
  47.   2403 Numminen Mikko                      EE         1:00:42    +29:09 
  48.   2404 Julkunen Pasi                       TP         1:09:53    +38:20 
  49.   2421 Saarela Esa                         KoS        1:22:01    +50:28 
        2431 Parnetti Roy                        HyRa         Kesk. 
        2416 Uusi-Pohjola Hannu                  VaaSu        Kesk. 
        2441 Konttila Sauli                      KannUra       Hyl. 

H60-1 3,30 km

Lähti : 55   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.   2492 Pulkkinen Heimo                     HS           31:10           
   2.   2519 Päivänranta Pertti                  JoKu         31:42       +32 
   3.   2484 Ollikainen Seppo                    JuvU         31:49       +39 
   4.   2510 Kiiskinen Arto                      TP           32:18    +01:08 
   5.   2512 Tani Ossi                           KS           32:19    +01:09 
   6.   2499 Forsström Ove                       Raseborg     33:34    +02:24 
   7.   2514 Venho Kari                          MaMa         33:48    +02:38 
   8.   2516 Ritanotko Markku                    TuMe         33:52    +02:42 
   9.   2513 Tervo Vesa                          RR           33:59    +02:49 
  10.   2515 Kerkola Pekka                       TP           34:15    +03:05 
  11.   2503 Kokkonen Hannu                      RasPi        34:25    +03:15 
  12.   2461 Hyyryläinen Raimo                   JuvU         34:45    +03:35 
  13.   2505 Nyystilä Jukka                      LaihLu       35:23    +04:13 
  14.   2506 Lavikainen Jussi                    KangSK       36:08    +04:58 
  15.   2489 Kataja Lasse                        SuSi         36:39    +05:29 
  16.   2494 Väätäinen Seppo                     EsSu         37:01    +05:51 
  17.   2485 Suominen Risto                      SuSi         37:03    +05:53 
  18.   2508 Kronholm Peter                      Brahe        37:28    +06:18 
  19.   2502 Mäkiniemi Esko                      PunKu        37:33    +06:23 
  20.   2507 Vesterinen Paavo                    LHR          37:49    +06:39 
  21.   2490 Lövsund Bengt                       Botnia       38:06    +06:56 
        2497 Sipponen Markku                     PR           38:06    +06:56 
  23.   2501 Vesalainen Markku                   AngA         38:17    +07:07 
  24.   2504 Lassila Heikki                      PiTa         39:19    +08:09 
  25.   2488 Röytiö Lauri                        PR           39:42    +08:32 
  26.   2493 Palttala Pekka                      TurSa        39:48    +08:38 
  27.   2482 Mäki Jouko                          TY           39:58    +08:48 
  28.   2480 Virtanen Matti                      ViPa         40:14    +09:04 
  29.   2474 Huhta Tapani                        KangSK       40:16    +09:06 
  30.   2477 Lakkinen Keijo                      SuSe         40:23    +09:13 
  31.   2496 Koskinen Kaj                        VaHa         40:47    +09:37 
  32.   2475 Kyrölä Jukka                        TP           41:20    +10:10 
  33.   2469 Kurkinen Unto                       HlS          41:49    +10:39 
  34.   2498 Rantapuska Seppo                    PetPe        42:20    +11:10 
