SM-pitkä matka R2 karsinta 7.9.2013 Nokia Rasti-Nokia

Lähtöluettelo

H35-1 H35-2 H40 H45-1 H45-2 H50-1 H50-2 H55-1 H55-2 H60-1 H60-2 H65-1 H65-2 H65-3 H70-1 H70-2

H35-1 5,80 km

osallistujia: 35

 2001     11:01    8957  137704   Pimiä Juuso                         Koovee                              
 2002     11:04   39076   49489   Matila Tommi                        LänRa                               
 2003     11:07    3255  169524   Jussila Jorma                       JRV                                 
 2004     11:10   99242  411066   Seppälä Ville                       KyS                                 
 2005     11:13   28815  184721   Rintala Veli-Matti                  MSParma                             
 2006     11:16   16619  190107   Puro-Aho Arto                       YKV                                 
 2007     11:19   10877  117291   Mäntytörmä Jani                     Keihäs                              
 2008     11:22   29638  413126   Kopra Riku                          OrPo                                
 2009     11:25   33075  122470   Lindgren Simo                       JRV                                 
 2010     11:28   31783  170372   Samposalo Kai                       KangSK                              
 2011     11:31   15164  181483   Mikkola Jarno                       Pohjant                             
 2012     11:34   22928  182742   Pentikäinen Mika                    JoKu                                
 2013     11:37   15461  166729   Vainiomäki Samuel                   PelPo                               
 2014     11:40   31543   46709   Riikonen Jarno                      KangSK                              
 2015     11:43   37892  156781   Heikkonen Rami                      SuSi                                
 2016     11:46   94271  179286   Siivonen Rami                       RaLu                                
 2017     11:49    7638  191535   Levijoki Sami                       HiKi                                
 2018     11:52   18556   45529   Reitti Mikko                        Orient                              
 2019     11:55   18287  410634   Jonkka Jari                         RasKa                               
 2020     11:58   29181  165967   Katajisto Teemu                     KanSu                               
 2021     12:01   28933  410706   Kapiainen Tomi                      RaKaS                               
 2022     12:04   38645  411932   Lepistö Mikko                       HauSi                               
 2023     12:07   39119  183052   Saarinen Mikko                      KangSK                              
 2024     12:10   31562  156401   Väisänen Mikko                      AnttU                               
 2025     12:13   14941  181179   Hillo Kari                          VaHa                                
 2026     12:16   24005  410785   Nurminen Joonas                     JRV                                 
 2027     12:19   12666  186452   Laaksonen Markku                    Rasti88                             
 2028     12:22   12574  159054   Ylitalo Aki                         HauSi                               
 2029     12:25     519  312826   Toivio Heikki                       AngA                                
 2030     12:28   14000  402533   Junttila Tero                       SWE                                 
 2031     12:31    4047  153582   Karjalainen Teemu                   VaajTe                              
 2032     12:34   18138  107254   Liuha Jarkko                        VeVe                                
 2033     12:37   23088  175722   Perä Tapio                          RasKu                               
 2034     12:40   28111  168246   Repo Ville                          VeVe                                
 2035     12:43   29392  402031   Vähänen Sami                        RR                                  

H35-2 5,80 km

osallistujia: 35

 2041     11:03   22782   45265   Saarinen Jari                       RasKa                               
 2042     11:06   39025  191868   Aalto Erno                          LipTa                               
 2043     11:09   37369  190723   Peisa Panu                          SalRe                               
 2044     11:12   14536  144361   Kuronen Tommi                       JRV                                 
 2045     11:15    6383  312800   Pasonen Kai                         VaHa                                
 2046     11:18    1421  152043   Kalliokoski Jari                    HalTo                               
 2047     11:21   27298  117886   Uitto Juha                          RasKu                               
 2048     11:24   30626  400864   Lindell Niklas                      Brahe                               
 2049     11:27    3154  178126   Vallittu Juha                       JRV                                 
 2050     11:30   15799  161794   Nurminen Petri                      TuMe                                
 2051     11:33   27948   87960   Kero Mikko                          HlS                                 
 2052     11:36   28807  186338   Rintala Rami                        Hiisi                               
 2053     11:39   14071   50708   Jarva Jukka                         OrPo                                
 2054     11:42   12866  126933   Packalén Totte                      Lynx                                
 2055     11:45   33775  110388   Pikkarainen Toni                    HyRa                                
 2056     11:48   34975  159981   Mäkelä Jussi                        PIF                                 
 2057     11:51   32970  138886   Tolkki Lauri                        TarpSu                              
 2058     11:54   12398  140338   Hongisto Osmo                       LoJa                                
 2059     11:57   24252  157956   Vainio Mikko                        Koovee                              
 2060     12:00   17155  179952   Ylis-Junttila Vesa                  HlS                                 
 2061     12:03     237  135213   Kaplas Jarkko                       JoKu                                
 2062     12:06   39315   55242   Rankinen Petteri                    KS                                  
 2063     12:09   28778  413351   Koski Eero                          YKV                                 
 2064     12:12   17994  159982   Hämäläinen Jani                     LS-37                               
 2065     12:15   15002  138857   Saarilaakso Miko                    LappRi                              
 2066     12:18   15480  182535   Vennelä Miika                       Koovee                              
 2067     12:21   29378  190736   Oravainen Pasi                      SiiRa                               
 2068     12:24    8648  181539   Hautala Jari                        Femman                              
 2069     12:27   17704  117323   Löfbacka Sami                       KPV                                 
 2070     12:30    5758  154120   Asikainen Saku                      Hiisi                               
 2071     12:33   31872  159845   Virta Jani                          SV                                  
 2072     12:36   17972  159907   Kallio Kari                         Koovee                              
 2073     12:39   15239  186438   Närvä Marko                         Lynx                                
 2074     12:42   22041   44020   Weckman Janne                       VeVe                                
 2075     12:45    1790  413211   Laitinen Petteri                    KangSK                              

H40 5,40 km

osallistujia: 59

 2081     11:02   27943  161796   Heliö Petri                         Koovee                              
 2082     11:05   27239  142322   Van Camp Richard                    TP                                  
 2083     11:08   95501  117768   Virtanen Marko                      EsSu                                
 2084     11:11   40574  191955   Forma Pauli                         HiKi                                
 2085     11:14   95020  189773   Isoluoma Jani                       RasKu                               
 2086     11:17     248  411980   Sundström Sami                      HS                                  
 2087     11:20   10991  134963   Lauronen Petteri                    Lynx                                
 2088     11:23   30714   57724   Rantamäki Reko                      HS                                  
 2089     11:26    6517   49746   Kauppila Timo                       Koovee                              
 2090     11:29   13071   47554   Myllykoski Pekka                    S-JKL                               
 2091     11:32   22893   83349   Kivelä Tuomas                       Raus                                
 2092     11:35   32414  193597   Seppälä Jussi                       LLuja                               
 2093     11:38   25646  153001   Kleemola Jari                       PertPe                              
 2094     11:41   27596  312877   Kuusivaara Janne                    EsAk                                
 2095     11:44   35267   57034   Havento Jukka                       KaRa                                
 2096     11:47    3304  122730   Hankaniemi Tomi                     VePo                                
 2097     11:50    5725   45763   Suominen Juha-Matti                 LaJy                                
 2098     11:53   30875  123384   Skinnari Juha                       Pihkan                              
 2099     11:56    2052   46548   Kämäräinen Sami                     L-US                                
 2100     11:59   16110  180574   Lantela Jaani                       VeVe                                
 2101     12:02   39975  138850   Lepo Jari                           VaHa                                
 2102     12:05   19297   59444   Haikonen Jyrki                      UlvUra                              
 2103     12:08   28359  180745   Kuusisto Roope                      SuSe                                
 2104     12:11   12192   41511   Laitamäki Mika                      HlT                                 
 2105     12:14   27908  177855   Savolainen Tomi                     RasKe                               
 2106     12:17   15130   47861   Liljeström Kimmo                    HS                                  
 2107     12:20   25564  155661   Mönttinen Sami                      RastiE4                             
 2108     12:23   18265  138453   Isoherranen Sami                    Lynx                                
 2109     12:26   25917   47061   Tonder Mika                         SKVuoksi                            
 2110     12:29   16928  194316   Malinen Mika                        HS                                  
 2111     12:32   12316   54116   Kärkkäinen Mikko                    LamSä                               
 2112     12:35   37936  153010   Holm Jari                           ViiSu                               
 2113     12:38   12873  312871   Aumo Jussi                          MSParma                             
 2114     12:41   33576  188650   Ojala Marko                         UlvUra                              
 2115     12:44   12897   47971   Kivilaakso Janne                    Lynx                                
 2116     12:47    7171  181709   Virtanen Lassi                      RaLu                                
 2117     12:50   37796  128157   Partanen Jussi                      HyRa                                
 2118     12:53   37825  143919   Rönnemaa Antti                      SiiRa                               
 2119     12:56    6994   58797   Kemppi Joni                         RR                                  
 2120     12:59    3100  312855   Ryyppö Jarkko                       RaVa                                
 2121     13:02   21376  401072   Kettunen Heikki                     VaajTe                              
 2122     13:05    2065  184955   Hytönen Harri                       RaVa                                
 2123     13:08   19568  488046   Hartman Janne                       VaajTe                              
 2124     13:11    4679  312902   Hakkarainen Vesa                    IkNV                                
 2125     13:14   17011  126275   Salo Mikael                         Orient                              
 2126     13:17   24467  183061   Orava Esa                           RaVa                                
 2127     13:20   31189   52157   Lepo Mikko                          S-JKL                               
 2128     13:23   20302  191408   Loukkalahti Marko                   HiKi                                
 2129     13:26   16862  161815   Mamia Tero                          Koovee                              
 2130     13:29    2417  153284   Nymalm Sören                        PIF                                 
 2131     13:32   22116  408206   Ikäheimonen Jari                    TuMe                                
 2132     13:35    1504  183394   Heikkilä Tero                       PR                                  
 2133     13:38   24907  193600   Donner Mikael                       OK77                                
 2134     13:41    1601  189339   Kankaanpää Vesa                     OK77                                
 2135     13:44   23882   82501   Märkälä Janne                       TP                                  
 2136     13:47    6047  128230   Noponen Petri                       HiKi                                
 2137     13:50   36467   83804   Mähönen Jouni                       TP                                  
 2138     13:53   29938  150676   Hölsö Mikko                         YKV                                 
 2139     13:56   27716   59399   Mutka Manu                          TuMe                                

H45-1 4,90 km

osallistujia: 43

 2141     11:03   15806  172776   Pietikänen Timo                     Pihkan                              
 2142     11:06    4157  194146   Koskinen Vesa                       Hiisi                               
 2143     11:09   10624  144068   Kuusivaara Juha                     RasKa                               
 2144     11:12    8356  179586   Savela Pauli                        RR                                  
 2145     11:15   36711   46265   Lassila Petri                       HlS                                 
 2146     11:18   29996  195434   Karjalainen Jussi                   KangSK                              
 2147     11:21   98622  168989   Ritvanen Paavo                      Pihkan                              
 2148     11:24   34547  175732   Luhtanen Aki                        MSParma                             
 2149     11:27   22621  169354   Lehtosaari Jari                     HaHe                                
 2150     11:30    2715   82676   Mutka Jouni                         S-JKL                               
 2151     11:33    5672   46978   Torvinen Pekka                      SiiRa                               
 2152     11:36   11130  180188   Salonen Ville                       VaaSu                               
 2153     11:39   32352  168919   Hakulinen Pekka                     EsSu                                
 2154     11:42     461  411028   Nietosjärvi Tommi                   Pihkan                              
 2155     11:45   30511  190715   Jalonen Eero                        HlS                                 
 2156     11:48   25249  153355   Ilmonen Matti                       IPR                                 
 2157     11:51   11503  411060   Laasanen Juha                       LaihLu                              
 2158     11:54    7137  183445   Malmlund Heikki                     Koovee                              
 2159     11:57   27261  411706   Tähtinen Timo                       HS                                  
 2160     12:00   32000   45464   Ruohola Risto                       MSParma                             
 2161     12:03   17745   83708   Prittinen Juha                      HlS                                 
 2162     12:06   12180   43641   Ekström Thomas                      MSParma                             
 2163     12:09    8012  413108   Kyhäräinen Jukka                    HS                                  
 2164     12:12    9199   58197   Taskila Sakari                      LeSi                                
 2165     12:15     548  169277   Ruuska Vesa                         KangSK                              
 2166     12:18   31103  182515   Tyynelä Kari                        VetU                                
 2167     12:21   17322   46867   Jokinen Heikki                      LS-37                               
 2168     12:24     607  101570   Heinilä Hannu                       RaVa                                
 2169     12:27   33126  410787   Jussila Kari                        TP                                  
 2170     12:30   27931  153749   Ojanen Tuomas                       HS                                  
 2171     12:33   19142  402662   Larmala Juha-Pekka                  EsSu                                
 2172     12:36   14423  177806   Kerkola Mika                        SuSi                                
 2173     12:39   25194  131908   Donner Jan                          OK77                                
 2174     12:42   23107   84591   Kaukonen Markus                     EsSu                                
 2175     12:45   16105  145774   Kotro Petri                         KS                                  
 2176     12:48   31555  151003   Numminen Mika                       UrjU                                
 2177     12:51    8035   47543   Jäppinen Jyrki                      OK77                                
 2178     12:54     136  109454   Nurmela Timo                        RasKu                               
 2179     12:57   14299   93406   Parttimaa Timo                      AngA                                
 2180     13:00   21283  170266   Huostila Markku                     LamSä                               
 2181     13:03   29707  149141   Haikonen Risto                      AnttU                               
 2182     13:06   18328  159083   Jaakkola Jari                       MaMa                                
 2183     13:09    7457  480660   Vuorenpää Asmo                      LaJy                                

H45-2 4,90 km

osallistujia: 42

 2191     11:02    9820  161852   Keinänen Jarkko                     RaVa                                
 2192     11:05   30481  141912   Launis Kasperi                      Raus                                
 2193     11:08   12716  157232   Minkkinen Ismo                      RR                                  
 2194     11:11   14472   91751   Kohvakka Hannu                      Kalske                              
 2195     11:14    8117  124988   Vuorenpää Tuomo                     JRV                                 
 2196     11:17    3065  152844   Valtonen Teppo                      HlT                                 
 2197     11:20   32193  176871   Jokinen Pekka                       PäLuLu                              
 2198     11:23    4247   46682   Alvoittu Petri                      ViPa                                
 2199     11:26     533  410708   Hakuli Kari                         KeU                                 
 2200     11:29   12858   83744   Savilahti Petri                     Lynx                                
 2201     11:32   16552  172780   Savikko Olli                        TarpSu                              
 2202     11:35   24492  122685   Kujala Tapio                        YKV                                 
 2203     11:38   30343  411728   Ilonen Hannu                        SKVuoksi                            
 2204     11:41    6266   65827   Kulmala Mika                        RR                                  
 2205     11:44   33504  154989   Oksanen Jukka                       RasKa                               
 2206     11:47   13471  159577   Aho Jarmo                           PäLuLu                              
 2207     11:50   21549  312912   Virta Marko                         TuS                                 
 2208     11:53   20082  132495   Tarkkanen Matti                     UlvUra                              
 2209     11:56   13327   83768   Turpiainen Janne                    HyRa                                
 2210     11:59    2042  170368   Koponen Visa                        PertPe                              
 2211     12:02   13077  156277   Jylhä Jouko                         EsSu                                
 2212     12:05   25111  151106   Yli-Kauppila Mikko                  Hiisi                               
 2213     12:08    8249  174638   Vuorela Mika                        TP                                  
 2214     12:11   11991  177715   Huttunen Matti                      Pihkan                              
 2215     12:14   18412   52762   Hyvönen Sakari                      KuoSu                               
 2216     12:17    4060  161588   Borgenström Jussi                   HyRa                                
 2217     12:20    1679   59388   Autio Rauno                         KaRa                                
 2218     12:23    5724   45764   Suominen Jukka                      LaJy                                
 2219     12:26    4944  409091   Kahiala Jari                        Pihkan                              
 2220     12:29    4887   50236   Kuoppala Esa                        RasKu                               
 2221     12:32      55  483249   Haaramo Panu                        EsSu                                
 2222     12:35    3354   50252   Heikkilä Ossi                       S-JKL                               
 2223     12:38   36396  185025   Gynther Kimmo                       IHR                                 
 2224     12:41   20028  168089   Äijälä Timo                         TP                                  
 2225     12:44   16879  183850   Kuusinen Petri                      HlS                                 
 2226     12:47   26844  145650   Kurhinen Tomi                       RaVa                                
 2227     12:50   12864   47942   Kivilaakso Sami                     Lynx                                
 2228     12:53   16855  117019   Niskanen Petteri                    RasHy                               
 2229     12:56   16847   51438   Partanen Juha                       RasHy                               
 2230     12:59    4858  109801   Vainionpää Matti                    RasKu                               
 2231     13:02    3615  183395   Haanpää Tuomo                       TP                                  
 2232     13:05   14700   94991   Virtanen Antti                      HlS                                 

H50-1 4,40 km

osallistujia: 41

 2241     11:02   24861   57166   Pietilä Hannu                       KaSu                                
 2242     11:05   33001   77490   Peni Hannu                          KS                                  
 2243     11:08   19062  146895   Kortetjärvi Hannu                   PäLuLu                              
 2244     11:11   30051  183443   Koskinen Markku                     SomEsa                              
 2245     11:14     427  131914   Ijäs Vesa                           TarpSu                              
 2246     11:17   94765  152830   Valjakka Tapio                      Navi                                
 2247     11:20    7005  182932   Toivonen Jari                       EE                                  
 2248     11:23    7721  138723   Lainema Timo                        TuMe                                
 2249     11:26    4135  158771   Teittinen Matti                     Hiisi                               
 2250     11:29    7270  172061   Liukkonen Jari                      IHR                                 
 2251     11:32   25309  401939   Lahtinen Jari                       IHR                                 
 2252     11:35    6745  157969   Karjalainen Heikki                  Raus                                
 2253     11:38    8420   57372   Paganus Ari                         AngA                                
 2254     11:41    6962  159063   Ritakallio Timo                     Lynx                                
 2255     11:44    2058   99284   Hänninen Jukka                      HiKi                                
 2256     11:47   30231  170383   Lampinen Raino                      HS                                  
 2257     11:50     716   54106   Pitkänen Juhani                     YlöjU                               
 2258     11:53   19406  161324   Stenlund Dan                        Brahe                               
 2259     11:56   15887  189856   Ahvonen Jyrki                       HS                                  
 2260     11:59   19937   84544   Kiviniitty Jyrki                    HS                                  
 2261     12:02   26766   70732   Ylönen Juhani                       VaajTe                              
 2262     12:05   27856  181482   Laasonen Mauri                      TP                                  
 2263     12:08   26957  161537   Silvennoinen Jussi                  KR                                  
 2264     12:11   20236  117009   Hirvensalo Jorma                    SaPu                                
 2265     12:14    7463  161471   Niinimäki Risto                     Pihkan                              
 2266     12:17   27970  182908   Pyymäki Leo                         EsSu                                
 2267     12:20    4867  166443   Kallio Jukka                        TP                                  
 2268     12:23   16843  191920   Partanen Timo                       RasHy                               
 2269     12:26    7207  186672   Vuorinen Petteri                    Hiisi                               
 2270     12:29   27237   56964   Nykänen Asko                        MU                                  
 2271     12:32   12188   40856   Heikkinen Jarmo                     HyRa                                
 2272     12:35   18256  175203   Harju Juha-Pekka                    TP                                  
 2273     12:38    8034  175399   Lamberg Seppo                       VaajTe                              
 2274     12:41    6337  172818   Kuusinen Mikko                      HS                                  
 2275     12:44   32410  126244   Kukkola Pauli                       SiiRa                               
 2276     12:47   17137  148322   Bister Reijo                        TuMe                                
 2277     12:50   27688  117930   Vuorinen Pekka                      Orient                              
 2278     12:53   34448  135542   Noponen Pekka                       S-JKL                               
 2279     12:56    9015  153797   Heinämäki Mikko                     TP                                  
 2280     12:59   35456   47169   Vantaala Jouni                      LamSä                               
 2281     13:02   18521  165848   Nurmi Veli-Pekka                    AngA                                

H50-2 4,50 km

osallistujia: 41

 2291     11:01   23262   74492   Hakala Seppo                        PäLuLu                              
 2292     11:04   96494   52782   Airaksinen Petri                    KuoSu                               
 2293     11:07   15908   49991   Sistonen Jyri                       TP                                  
 2294     11:10    1864  177789   Kylliäinen Seppo                    LappRi                              
 2295     11:13   17326  169200   Lusa Hannu                          RaJu                                
 2296     11:16   24106  141934   Mannila Jussi                       SV                                  
 2297     11:19   13878  175714   Järvinen Petri                      Hiisi                               
 2298     11:22     560  154217   Järvinen Jari                       HlT                                 
 2299     11:25   24388   45964   Huhtanen Ossi                       TP                                  
 2300     11:28   21525  188527   Rantala Timo                        KPV                                 
 2301     11:31   17019  185367   Reinikka Kenneth                    HyRa                                
 2302     11:34    4861  195088   Vallbacka Heikki                    KortJV                              
 2303     11:37   39911  153777   Jylhä Seppo                         KäTa                                
 2304     11:40   11090  117771   Granholm Tommi                      Koovee                              
 2305     11:43   10360  178057   Vesala Pekka                        PirHi                               
 2306     11:46   22846  152893   Vänttinen Harri                     EsSu                                
 2307     11:49   18809  117021   Patana Pekka                        LaihLu                              
 2308     11:52   14030  179746   Koskela Heikki                      RaJu                                
 2309     11:55   16640  170651   Laine Markku                        MU                                  
 2310     11:58    1625  154370   Pesola Sakari                       RasKe                               
 2311     12:01    6055   49414   Rantapelkonen Tuomo                 ONMKY                               
 2312     12:04   17629  157804   Helander Rolf                       OuHu                                
 2313     12:07   22766  159905   Salonen Timo                        VaHa                                
 2314     12:10    4865  182763   Hakala Heikki                       KortJV                              
 2315     12:13   14868   54743   Kärkkäinen Panu                     JRV                                 
 2316     12:16   23950  172793   Oikarinen Jarmo                     TP                                  
 2317     12:19   20500  126002   Nyholm Thomas                       TP                                  
 2318     12:22    4003   45759   Lammila Jyrki                       LaJy                                
 2319     12:25   22389   89382   Mäkinen Seppo                       PelPo                               
 2320     12:28   16628  183540   Laiho Hannu                         RaVa                                
 2321     12:31    7730  131970   Ala-Sankila Jari                    Eräp                                
 2322     12:34    7002   45754   Elo Jussi                           LaJy                                
 2323     12:37   14959  192036   Virtanen Markku                     LamSä                               
 2324     12:40   19546  172479   Tuomisto Juha                       VaaSu                               
 2325     12:43   17892  161068   Heiskanen Hannu                     SonPa                               
 2326     12:46   10798  154140   Kiljunen Pekka                      VaajTe                              
 2327     12:49   23296  182772   Vestola Heikki                      RaVa                                
 2328     12:52   22853   74874   Lindroos Jarmo                      EsSu                                
 2329     12:55   18551  160297   Mäkipää Kalevi                      Hiisi                               
 2330     12:58    8385  161074   Mänty Markku                        TuMe                                
 2331     13:01   25121   81744   Peltola Ilkka                       IHR                                 

H55-1 3,80 km

osallistujia: 55

 2341     11:03   30012  161669   Kuusela Pentti                      PunKu                               
 2342     11:06   30214  413321   Jumppanen Heimo                     Pihkan                              
 2343     11:09    7820  409724   Hiltunen Pekka                      RasPi                               
 2344     11:12     155  158511   Heimala Juha                        LappRi                              
 2345     11:15   14216   53820   Kivipelto Kalevi                    AlajA                               
 2346     11:18   27496   57918   Kotilainen Matti                    LS-37                               
 2347     11:21    1348   50526   Salo Taisto                         SiikSi                              
 2348     11:24    2157  172284   Palomäki Eero                       Femman                              
 2349     11:27     339   48966   Papinsaari Kari                     KangSK                              
 2350     11:30   20107  312884   Ahlqvist Hannu                      Raus                                
 2351     11:33    3359  170226   Jalanto Esko                        KangSK                              
 2352     11:36   18793  131072   Hakomäki Juhani                     LapVi                               
 2353     11:39   24982  177030   Kallio Jarmo                        PäLuLu                              
 2354     11:42     487  183510   Aasla Hannu                         Koovee                              
 2355     11:45   26811  411102   Hattar Allan                        Falken                              
 2356     11:48    5474   59792   Ojala Osmo                          HS                                  
 2357     11:51   14197  195427   Virtanen Kari                       PelPo                               
 2358     11:54   25542  157552   Ahlroth Timo                        TurSa                               
 2359     11:57   28710  159250   Korpijärvi Asko                     KannUra                             
 2360     12:00   12448  182884   Wickholm Martin                     SV                                  
 2361     12:03    9107  185381   Virekunnas Ari                      TP                                  
 2362     12:06    5085   49485   Tolppi Juha                         LänRa                               
 2363     12:09   14552   89185   Puustinen Tuomo                     Pihkan                              
 2364     12:12    1635   43840   Parkkinen Kauko                     RR                                  
 2365     12:15   15741   76629   Halla-Aho Timo                      AlajA                               
 2366     12:18    7454   74254   Niinimäki Hannu K.                  LaihLu                              
 2367     12:21   10974  153333   Lahti Juha                          HlS                                 
 2368     12:24   31420   46488   Pulkkinen Erkki                     RaLu                                
 2369     12:27    5300  161088   Varkila Jorma                       LamSä                               
 2370     12:30   15398  183522   Kurkela Reino                       OH                                  
 2371     12:33    1051  195038   Vuori Rauno                         AngA                                
 2372     12:36   34644  195414   Ukkonen Leo                         TP                                  
 2373     12:39   12450  143529   Wickholm Björn-Erik                 Raseborg                            
 2374     12:42   30211  411936   Jumppanen Jarmo                     Pihkan                              
 2375     12:45   30011  411737   Arki Hannu                          TuMe                                
 2376     12:48   24335   46921   Vornanen Pekka                      SuoVa                               
 2377     12:51   23266   53744   Virkki Antti                        HlS                                 
 2378     12:54    5296   55309   Tikkanen Tapio                      LamSä                               
 2379     12:57   35962  412509   Ojapalo Ilkka                       RR                                  
 2380     13:00    1921  157236   Hyppänen Timo                       EKSu                                
 2381     13:03   13369  183549   Ranta-Puska Kari                    EsAk                                
 2382     13:06   22471  189867   Jokinen Matti                       TuVi                                
 2383     13:09   19473  155889   Toivonen Esa                        TarpSu                              
 2384     13:12   13417  138954   Pajukangas Tauno                    KPV                                 
 2385     13:15   31802   44754   Maajärvi Esa                        LappRi                              
 2386     13:18   29621  172898   Malinen Jouko                       HS                                  
 2387     13:21   13951  190189   Hämäläinen Markku                   RaVa                                
 2388     13:24   10442   65652   Virtala Arto                        LaJy                                
 2389     13:27   37058   94145   Salmi Veijo                         RR                                  
 2390     13:30    9504  118155   Kittilä Pekka                       HlS                                 
 2391     13:33    9001  137410   Viilo Keijo                         TP                                  
 2392     13:36   18916   54604   Töyrylä Teuvo                       VeVe                                
 2393     13:39   36170  188632   Karamo Jouko                        HS                                  
 2394     13:42   27987  410509   Routsi Jyrki                        Hiisi                               
 2395     13:45    2333  171895   Rantio Jukka-Pekka                  HauSi                               

H55-2 3,80 km

osallistujia: 55

 2401     11:01   10344  412661   Aaltonen Jukka                      AngA                                
 2402     11:04   30408   82631   Hämynen Timo                        ÄäSa                                
 2403     11:07    1735   93820   Numminen Mikko                      EE                                  
 2404     11:10    7811   65744   Julkunen Pasi                       TP                                  
 2405     11:13   11027   94954   Koski Harri                         TarpSu                              
 2406     11:16    4332  190781   Ronkainen Timo                      KEV                                 
 2407     11:19     709   88367   Viitasalo Harri                     RiSu                                
 2408     11:22     650  154714   Linjakumpu Seppo                    KEV                                 
 2409     11:25   13002   45480   Koskinen Tuomo                      SuSe                                
 2410     11:28   25531   57902   Pihlajamaa Martti                   AlajA                               
 2411     11:31     516  152281   Matilainen Jorma                    S-JKL                               
 2412     11:34   15436  156163   Ölander Ralf                        PIF                                 
 2413     11:37   17325  159872   Lusa Tuomo                          TP                                  
 2414     11:40   21634  156422   Kosonen Hannu                       ORa                                 
 2415     11:43   32436  157575   Käyhkö Jaakko                       RaPi                                
 2416     11:46   94868  411097   Uusi-Pohjola Hannu                  VaaSu                               
 2417     11:49   18665   41564   Nuuttila Kari                       KauKa                               
 2418     11:52   21963  182679   Rajaniemi Vesa                      S-JKL                               
 2419     11:55   32494   56397   Saari Kari                          HPV                                 
 2420     11:58   20160  180353   Hautala Eero                        KortJV                              
 2421     12:01    7541  154454   Saarela Esa                         KoS                                 
 2422     12:04   39582  159712   Rantala Aulis                       KoS                                 
 2423     12:07   31119  175196   Kinkki Seppo                        TaNMKY                              
 2424     12:10   35117   57132   Laukka John                         RaVa                                
 2425     12:13    1788  166280   Lepistö Heikki                      OrPo                                
 2426     12:16   21489   41574   Viinikka Matti                      KauKa                               
 2427     12:19   22202   65250   Anttas Ari                          Hiisi                               
 2428     12:22   17647   46076   Uotila Antti                        OrPo                                
 2429     12:25    2614   48372   Leppälä Martti                      HlS                                 
 2430     12:28   19843   43114   Huttunen Kalle                      KuoSu                               
 2431     12:31   25555  135129   Parnetti Roy                        HyRa                                
 2432     12:34    8974  183768   Nieminen Tapio                      JRV                                 
 2433     12:37   20836  153482   Aherto Jorma                        LS-37                               
 2434     12:40   29386  158800   Vehmaa Hannu                        Koovee                              
 2435     12:43     642  408105   Reiman Juha                         Hiisi                               
 2436     12:46   19651  192002   Heinonen Veli-Matti                 RR                                  
 2437     12:49    5799  122245   Keskitalo Jukka                     LLuja                               
 2438     12:52   19384  142890   Heikkilä Ari                        HlS                                 
 2439     12:55    3280   57925   Tolonen Juha                        Hanka                               
 2440     12:58    6175   42678   Helle Markku                        SaPu                                
 2441     13:01   31902  160277   Konttila Sauli                      KannUra                             
 2442     13:04   18395  128006   Laakso Antero                       PunKu                               
 2443     13:07   32904  161101   Paananen Erkki                      HauSi                               
 2444     13:10   30904  152634   Valtanen Simo                       HinnYr                              
 2445     13:13   22091  182226   Pensas Esko                         LaihLu                              
 2446     13:16    8421  130471   Saarimäki Ilkka                     AngA                                
 2447     13:19    7163   51893   Asikainen Timo                      Hiisi                               
 2448     13:22   20459   75807   Lillandt Stefan                     Kristina                            
 2449     13:25    2613   49104   Kukonlehto Kyösti                   VaHa                                
 2450     13:28    3841  312905   Kauppinen Tuomo                     HyRa                                
 2451     13:31    8321  156779   Niemi Arto                          RR                                  
 2452     13:34   20437  192035   Niemi Kari-Veli                     LappRi                              
 2453     13:37   14002  126513   Nissilä Jorma                       KoS                                 
 2454     13:40     101  152800   Anjala Ari                          TP                                  
 2455     13:43   16800  408050   Ahonen Pekka                        HauSi                               

H60-1 3,30 km

osallistujia: 59

 2461     11:03    4030  140409   Hyyryläinen Raimo                   JuvU                                
 2462     11:06   16310  413322   Vaittinen Pentti                    HS                                  
 2463     11:09   97574  157235   Liukkonen Raimo                     StormTe                             
 2464     11:12    9549   83664   Kukkasjärvi Tapio                   RR                                  
 2465     11:15   16927  312820   Kujanpää Heikki                     AlajA                               
 2466     11:18   39677  173411   Paikkala Jarmo                      Jyry                                
 2467     11:21   13481  175609   Terävä Seppo                        XYZ                                 
 2468     11:24   15896  485547   Rasmus Reijo                        TarpSu                              
 2469     11:27     577  409508   Kurkinen Unto                       HlS                                 
 2470     11:30   30047   47722   Mikkolainen Matti                   VaHa                                
 2471     11:33   18938  167150   Jäntti Timo                         S-JKL                               
 2472     11:36   18818   58877   Alilonttinen Martti                 MSParma                             
 2473     11:39   18612  152294   Tolvanen Harri                      Pihkan                              
 2474     11:42    3612  150519   Huhta Tapani                        KangSK                              
 2475     11:45    9000   79710   Kyrölä Jukka                        TP                                  
 2476     11:48    7525  152866   Hongell Harri                       KoS                                 
