SM-pitkä matka R2 finaali 8.9.2013, Nokia, Rasti-Nokia
D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
D35 6,40 km
Lähti : 43 Keskeytti : 3 Hylätty : 2
1. 611 Paukkunen Sanna MSParma 52:58
2. 608 Huuskonen Taija JRV 58:10 +05:12
3. 612 Pekkala Sini EsSu 59:11 +06:13
4. 603 Ryyppö Minna HS 59:15 +06:17
5. 609 Kyckling Katja HyRa 1:00:22 +07:24
6. 614 Palomäki Sanna LapVi 1:01:15 +08:17
7. 617 Porkka Paula HiKi 1:01:53 +08:55
8. 615 Aumo Jeannette Orient 1:04:46 +11:48
9. 594 Salmi Maria LappRi 1:05:42 +12:44
10. 574 Kallioniemi Reija RaLu 1:05:59 +13:01
11. 585 Männikkö Niina RR 1:07:22 +14:24
12. 601 Louhisola Meri Lynx 1:08:30 +15:32
13. 597 Laakso Niina HiKi 1:09:18 +16:20
14. 620 Rintamäki Riina Pihkan 1:11:14 +18:16
15. 616 Maisila Mirkka MSParma 1:11:52 +18:54
16. 590 Hemminki Hanna PoRa 1:13:56 +20:58
17. 583 Keränen Sirpa S-JKL 1:14:04 +21:06
18. 599 Urpalainen Heli SonPa 1:14:21 +21:23
19. 577 Karjalainen Päivi S-JKL 1:15:33 +22:35
20. 575 Rautakorpi Tiina EsAk 1:16:17 +23:19
21. 582 Ojala Leena RasKu 1:16:31 +23:33
606 Niittymäki Johanna HlS 1:16:31 +23:33
23. 602 Tervakangas Sanna EsSu 1:16:48 +23:50
24. 605 Muukkonen Eveliina KangSK 1:16:53 +23:55
25. 587 Ryynänen Laura Pihkan 1:16:57 +23:59
26. 593 Arjamaa Heidi HS 1:17:37 +24:39
27. 586 Langels Annette NOK 1:17:39 +24:41
28. 598 Lakanen Reetta VeVe 1:17:40 +24:42
29. 571 Vaano Kristiina OK77 1:17:49 +24:51
30. 580 Huhtala Maija RaHa 1:22:37 +29:39
31. 584 Liitiäinen Niina Orient 1:24:05 +31:07
32. 591 Löyttyjärvi Sara Jyry 1:25:31 +32:33
33. 589 Björndahl Lilian Falken 1:28:15 +35:17
34. 588 Nurminen Susanna JRV 1:30:55 +37:57
35. 596 Nyholm Tanja KaRa 1:32:05 +39:07
36. 576 Paalanen Satu IPR 1:34:24 +41:26
37. 573 Sidensnöre Tiina Jyry 1:34:25 +41:27
38. 619 Isoniemi Tiina Jyry 1:43:00 +50:02
578 Laakso Kati Hiisi Kesk.
607 Malmi Päivi HS Kesk.
610 Virta Elli RasKa Kesk.
618 Knuuti Pirjo NivU Hyl.
572 Salonen Kirsi AR Hyl.
622 Fränti Kati RasKu Ei Läht.
604 Ikäheimonen Taru Lynx Ei Läht.
595 Kellokumpu Sonja KaSu Ei Läht.
600 Kiiski Johanna HS Ei Läht.
592 Pelkonen Suvi VeVe Ei Läht.
581 Puro-Aho Veera YKV Ei Läht.
621 Seppänen Katja Hiisi Ei Läht.
613 Tahvanainen Anu LS-37 Ei Läht.
579 Åstrand Ulla-Maria Botnia Ei Läht.
D40 5,90 km
Lähti : 41 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 648 Pesu Mervi TP 46:44
2. 670 Haapasalo Heidi TP 49:01 +02:17
3. 667 Mattsson Ingela PIF 49:37 +02:53
4. 658 Liljeström Heidi HS 51:21 +04:37
5. 662 Kolkkala Reeta MSParma 51:54 +05:10
6. 674 Saarilaakso Mia LappRi 51:57 +05:13
7. 666 Niittymäki Katri Koovee 52:44 +06:00
8. 656 Nymalm Sanna PIF 53:05 +06:21
9. 654 Rintanen Mari KangSK 55:42 +08:58
10. 655 Yli-Sipilä Kati LLuja 56:01 +09:17
11. 657 Laukkanen Marja KS 56:13 +09:29
12. 664 Saarijärvi Sari TP 56:39 +09:55
13. 659 Jussila Tiina TP 56:50 +10:06
14. 660 Niskanen Kirsi VeVe 56:52 +10:08
15. 672 Koivuniemi Kirsi LS-37 57:10 +10:26
16. 671 Erola Larissa HS 1:00:05 +13:21
17. 645 Mäki Nina JRV 1:00:12 +13:28
18. 665 Wartiainen Piritta KS 1:01:09 +14:25
19. 676 Ketola Mervi EsSu 1:01:23 +14:39
20. 673 Ilmonen Kirsi IPR 1:02:35 +15:51
21. 669 Francke Astra EsSu 1:02:59 +16:15
22. 668 Salonen Heidi HS 1:03:12 +16:28
23. 650 Eskolin Tatjana PIF 1:04:08 +17:24
24. 637 Matintalo Terhi LLuja 1:05:11 +18:27
25. 647 Ketola Heli Koovee 1:05:22 +18:38
26. 640 Isoherranen Kirsi Lynx 1:07:07 +20:23
27. 663 Palmen Virpi EsSu 1:07:25 +20:41
28. 636 Juhola Piia RaLu 1:08:28 +21:44
29. 652 Heikkilä Annamari Lynx 1:11:31 +24:47
30. 641 Taipalus Maarika RasKu 1:11:53 +25:09
31. 646 Rantamäki Karin HS 1:11:54 +25:10
32. 634 Arvela Kirsi LS-37 1:13:27 +26:43
33. 651 Konttila Minna Koovee 1:15:26 +28:42
34. 644 Törmikoski Tarja SaSu 1:25:44 +39:00
35. 635 Oja Iina Pihkan 1:28:31 +41:47
36. 632 Koistinen Marjo EsSu 1:31:25 +44:41
37. 631 Joutsen Marja TP 1:31:28 +44:44
38. 642 Hakuli Mia KeU 1:41:38 +54:54
39. 639 Tupitsa Nina HS 1:49:38 +1:02:54
40. 649 Friari Päivi SKVuoksi 2:19:17 +1:32:33
633 Merimäki Marianne Keihäs Kesk.
643 Elovaara Heli AngA Ei Läht.
653 Hartman Paula S-JKL Ei Läht.
661 Kulmala Päivi RR Ei Läht.
675 Polso Anne VetU Ei Läht.
638 Rantamäki Pernilla EsSu Ei Läht.
D45 5,60 km
Lähti : 47 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. 718 Pietilä-Annala Jaana KangSK 48:12
2. 713 Viilo Annika TP 51:22 +03:10
3. 684 Ekström Anu MSParma 54:01 +05:49
4. 705 Orava Päivi RaVa 54:59 +06:47
5. 716 Liukkonen Sirpa HlS 55:06 +06:54
6. 706 Toivonen Sirra KangSK 55:24 +07:12
7. 709 Vainionpää Hanna HlS 55:37 +07:25
719 Kollanen Teresa RasKu 55:37 +07:25
9. 708 Lepo Tarja S-JKL 58:20 +10:08
10. 726 Koskinen Sari Hiisi 1:01:21 +13:09
11. 707 Myllys Leena HS 1:01:55 +13:43
12. 714 Kerkola Tiina SuSi 1:02:28 +14:16
13. 715 Hagman Terése AOK 1:02:49 +14:37
14. 721 Tonder Marja AlatPi 1:03:09 +14:57
15. 723 Kukonlehto Marja KangSK 1:03:21 +15:09
16. 683 Torp-Donner Heidi OK77 1:05:00 +16:48
17. 711 Äijälä Tiina KangSK 1:05:02 +16:50
18. 691 Lassila Päivi RasTiimi 1:05:39 +17:27
19. 728 Ala-Kasari Outi RasKu 1:06:28 +18:16
20. 701 Ray Carola OK77 1:06:37 +18:25
21. 717 Matilainen Mirja HS 1:06:55 +18:43
22. 712 Remahl Virpi LS-37 1:06:56 +18:44
23. 722 Yli-Kauppila Marika Hiisi 1:09:02 +20:50
24. 725 Varpula Marjut EsSu 1:09:03 +20:51
25. 727 Otsamo Riikka HS 1:09:43 +21:31
26. 686 Westberg-Arrakoski Annika OK77 1:10:06 +21:54
27. 729 Hirvonen Leena AR 1:10:29 +22:17
28. 704 Latvala Annukka RaJu 1:11:01 +22:49
29. 702 Seppälä Anu EE 1:11:38 +23:26
30. 724 Havia-Kinnala Helena AngA 1:12:47 +24:35
31. 703 Viitanen Kirsi OH 1:13:42 +25:30
32. 700 Paavola Sirkku KyRa 1:14:38 +26:26
33. 696 Guseff Virpi HirvHe 1:15:14 +27:02
34. 699 Kurri Leena Navi 1:18:39 +30:27
35. 687 Haverinen Tuula KaSu 1:20:24 +32:12
36. 698 Holm Riikka SiiRa 1:22:02 +33:50
37. 692 Iso-Koivisto Minna KauWi 1:25:10 +36:58
38. 685 Niinimäki Hanna KyRa 1:26:22 +38:10
39. 695 Rokka Susanna LHR 1:26:41 +38:29
40. 682 Tervonen Tarja IPR 1:33:44 +45:32
41. 689 Koskela Sari RaJu 1:35:25 +47:13
42. 693 Kuittinen Soili TP 1:44:24 +56:12
43. 688 Launis Teija Raus 1:44:43 +56:31
44. 681 Partanen Tuula RasHy 1:48:05 +59:53
690 Harju Ulla TP Kesk.
694 Paalanen Anne RR Hyl.
710 Turunen Sisko Navi Hyl.
697 Huhtanen Meri TP Ei Läht.
720 Lankinen Pauliina HS Ei Läht.
D50 4,90 km
Lähti : 57 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 767 Silvennoinen Tarja KR 52:12
2. 769 Lusa Sirpa TP 53:12 +01:00
3. 774 Oikarinen Sirkka TP 54:37 +02:25
4. 775 Kihlström Kirsi Hanka 55:55 +03:43
5. 762 Hovikorpi Auli HlS 58:14 +06:02
6. 782 Katajamäki Tuija KauWi 58:33 +06:21
7. 788 Kokkila Marita EsSu 59:21 +07:09
8. 789 Marila Satu TP 1:00:08 +07:56
9. 738 Salmenkylä Tuulikki HS 1:01:25 +09:13
10. 761 Mäkelä Anja RiSu 1:01:50 +09:38
11. 764 Miettinen Jaana TuS 1:03:04 +10:52
12. 768 Antikainen-Pauna Heli PIF 1:03:05 +10:53
13. 779 Einonen Päivi LS-37 1:04:42 +12:30
14. 765 Mäkineste-Mäkelä Päivi RasKu 1:05:22 +13:10
15. 763 Nurmi Anne AngA 1:05:35 +13:23
16. 785 Linjama Mirja EsSu 1:05:58 +13:46
17. 783 Sarkki Sirkka KeU 1:06:06 +13:54
18. 787 Ljungqvist-Sarparant Nina Lynx 1:06:12 +14:00
19. 784 Ritakallio Maarit Lynx 1:06:41 +14:29
20. 770 Maijala Sari EE 1:07:48 +15:36
21. 766 Airaksinen Merja KuoSu 1:09:00 +16:48
22. 773 Sani Tuula HU-46 1:10:13 +18:01
23. 734 Palmi Kirre IkNV 1:10:54 +18:42
24. 758 Salmi Kirsti RR 1:11:23 +19:11
25. 776 Linko Rita EsSu 1:13:46 +21:34
26. 777 Annila Päivi TP 1:13:50 +21:38
27. 748 Ojajärvi Päivi RasKe 1:15:53 +23:41
28. 781 Jokinen Irma TurSa 1:16:16 +24:04
29. 786 Kankaanpää Tarja KauWi 1:16:43 +24:31
30. 749 Uusitalo Suvi-Päivikki IHR 1:16:59 +24:47
31. 771 Penger Carola PIF 1:18:22 +26:10
32. 752 Jokikokko Tarja OuTa 1:18:25 +26:13
33. 743 Vesanen Terhi KangSK 1:18:32 +26:20
34. 780 Vestola Arja NaTe 1:20:00 +27:48
35. 733 Kallio Ulla KeU 1:20:40 +28:28
36. 750 Laurila Saija KangSK 1:21:12 +29:00
37. 731 Borgenström Mia HyRa 1:21:59 +29:47
38. 744 Soininen Ulla SäynSa 1:23:03 +30:51
39. 747 Rajamäki Terhi KangSK 1:23:38 +31:26
40. 778 Ekdahl Pirkko NivU 1:25:07 +32:55
41. 735 Väänänen Mervi OuTa 1:25:59 +33:47
42. 746 Kuivamäki Lotta HyRa 1:28:39 +36:27
43. 737 Virekunnas Päivi TP 1:30:00 +37:48
44. 760 Miettinen Päivi VaRa 1:32:30 +40:18
45. 756 Toivonen Merja EE 1:33:08 +40:56
46. 742 Henriksson Ann-Catherine PIF 1:34:49 +42:37
47. 755 Annila Heli Koovee 1:36:19 +44:07
48. 790 Juga Liisa KeU 1:37:53 +45:41
49. 753 Jalanto Terttu KangSK 1:42:21 +50:09
50. 739 Kärkkäinen Tarja JRV 1:42:45 +50:33
51. 745 Rantala Maj-Lis KPV 1:44:23 +52:11
52. 741 Savolainen Raija TP 1:45:14 +53:02
53. 772 Lahtinen Terttu IHR 1:46:06 +53:54
54. 754 Jurvakainen Tuija RasHy 1:46:26 +54:14
55. 736 Reiman Päivi Hiisi 1:51:22 +59:10
56. 740 Kuusela Pirjo PunKu 2:23:01 +1:30:49
757 Kankaanranta Marja Hanka Kesk.
732 Henttonen Elina HirvHe Ei Läht.
759 Hyytiäinen Tarja RaPi Ei Läht.
751 Tuuppa Riikka EKU Ei Läht.
D55 4,30 km
Lähti : 47 Keskeytti : 3 Hylätty : 2
1. 850 Pajunen Arja OrPo 43:31
2. 836 Pelto-Huikko Anne Hiisi 45:09 +01:38
3. 842 Illaru Sinikka PePo 48:27 +04:56
4. 833 Lindholm Ann OK77 51:23 +07:52
5. 830 Raiko Erja HyRa 52:34 +09:03
6. 835 Borgenström Outi IkNV 52:58 +09:27
7. 845 Laine Anneli RaVa 54:13 +10:42
8. 839 Virtanen Marjo Hiisi 57:22 +13:51
9. 826 Liimatainen Raili RiSu 59:02 +15:31
10. 829 Moilanen Kirsti MaMa 59:06 +15:35
11. 805 Forsström Rita Raseborg 59:38 +16:07
12. 815 Kattelus Airi KS 59:47 +16:16
13. 838 Niemi Tuire TP 59:58 +16:27
14. 837 Jumppanen Helena Pihkan 1:00:07 +16:36
15. 812 Ahlqvist Kristiina Raus 1:00:48 +17:17
16. 819 Mikkolainen Mirja VaHa 1:01:09 +17:38
17. 803 Soinila Helena TeuRi 1:01:14 +17:43
18. 828 Töyrylä Marja KyS 1:01:24 +17:53
19. 832 Hovirinta Marjo TuMe 1:01:55 +18:24
20. 814 Pitkänen Suvi PäLuLu 1:03:38 +20:07
21. 841 Saarimäki Helena AngA 1:04:17 +20:46
22. 807 Raatikainen Päivi LohiRa 1:05:40 +22:09
23. 822 Koskialho Elisabeth RaLu 1:06:09 +22:38
24. 840 Saarikoski Päivi Pihkan 1:06:42 +23:11
25. 811 Juntunen Eija KuPe 1:06:51 +23:20
26. 827 Montonen Outi IHR 1:07:41 +24:10
27. 843 Kerkola Maija TP 1:09:04 +25:33
28. 809 Jokela Riitta YlikNM 1:09:53 +26:22
29. 824 Turunen Päivi-Kaarina SuSe 1:11:16 +27:45
30. 834 Leskinen Tiina Lynx 1:17:39 +34:08
31. 821 Lavikainen Pirjo KangSK 1:17:49 +34:18
32. 823 Ojapalo Anneli RR 1:18:00 +34:29
33. 806 Kajaala-Ylikoski Helena KanSu 1:19:04 +35:33
34. 820 Humalamäki Mirja SuomRa 1:21:39 +38:08
35. 825 Uotila Terhi OrPo 1:23:33 +40:02
36. 817 Malinen Paula KaSu 1:26:22 +42:51
37. 816 Hakkarainen Maria-Leena IHR 1:27:23 +43:52
38. 801 Lepistö Paula KangSK 1:32:23 +48:52
39. 813 Puumala Tarja Koovee 1:34:02 +50:31
40. 808 Humalamäki Marja ÄhtU 1:36:03 +52:32
41. 804 Papinsaari Sirpa KangSK 1:41:44 +58:13
42. 802 Pulkkinen Arja HS 1:47:24 +1:03:53
849 Eisanen Tea MaMa Kesk.
844 Korpio Aulikki VaHa Kesk.
848 Puolakka Päivi SäynSa Kesk.
846 Puromies Merja EsSu Hyl.
847 Soanjärvi Tuija Lynx Hyl.
810 Hautala Päivi RaJu Ei Läht.
831 Saari Marita SuSe Ei Läht.
818 Tammisalo Netta KangSK Ei Läht.
D60 4,10 km
Lähti : 49 Keskeytti : 9 Hylätty : 1
1. 904 Huttunen Kristiina SäynSa 46:59
2. 909 Kalliola Pirkko MaMa 48:28 +01:29
3. 887 Juura Maarit KanSu 50:27 +03:28
4. 905 Kauppinen Kyllikki KR 51:03 +04:04
5. 908 Kurvinen Ulla HiKi 51:38 +04:39
6. 903 Toivonen Vellamo OK77 53:25 +06:26
7. 901 Siuko Anja SuSe 54:30 +07:31
8. 888 Tikka Eija RaKaS 54:48 +07:49
9. 878 Kekki Päivi KS 54:56 +07:57
10. 902 Saari Irmeli HirvHe 55:26 +08:27
11. 893 Savonen Leena HlS 56:42 +09:43
12. 897 Ketola Sirkka SaPu 57:43 +10:44
13. 895 Kanste Helena Raseborg 1:00:38 +13:39
14. 882 Bergström Anneli EsSu 1:04:25 +17:26
15. 886 Kattelus Helena KS 1:04:40 +17:41
16. 862 Hämäläinen Riitta HS 1:05:07 +18:08
17. 872 Suna Eija MSParma 1:05:38 +18:39
18. 889 Peltola Liisa MSParma 1:05:53 +18:54
19. 906 Erkinheimo Ritva KortJV 1:08:06 +21:07
20. 869 Lankia Hilkka TP 1:08:27 +21:28
21. 891 Laitinen Hellevi EsAk 1:09:34 +22:35
22. 881 Korpinen Paula RaLu 1:09:43 +22:44
23. 907 Hyvärinen Vappu SaPu 1:11:00 +24:01
24. 873 Björklund Gunilla Falken 1:11:23 +24:24
25. 910 Sipponen Airi PR 1:11:51 +24:52
26. 864 Malkki Sisko SaSu 1:12:08 +25:09
27. 900 Juvonen Marja RaKaS 1:12:28 +25:29
28. 890 Malmsten Beatrice Lynx 1:15:14 +28:15
29. 865 Vähänen Pia HyRa 1:16:19 +29:20
30. 863 Leppänen Eija-Riitta TP 1:18:32 +31:33
31. 894 Laukkanen Kirsti HlT 1:18:35 +31:36
32. 877 Olli Tuija TarpSu 1:19:21 +32:22
33. 883 Nurminen Eija TP 1:21:36 +34:37
34. 861 Juntunen Jaana TP 1:25:04 +38:05
35. 866 Tienari Pauliina KyRa 1:32:59 +46:00
36. 879 Lahtinen Marjatta Koovee 1:37:19 +50:20
37. 875 Lahdenniemi Marjatta SahKu 1:37:23 +50:24
38. 884 Hyvönen Eija RasPi 1:44:22 +57:23
39. 876 Mäkelä Oivi SuSe 2:26:19 +1:39:20
898 Heimonen Arja Navi Kesk.
874 Jäntti Kerttu S-JKL Kesk.
870 Karvonen Pirjo SuSi Kesk.
868 Kämäräinen Helena LS-37 Kesk.
871 Lassila Eija VetU Kesk.
867 Rinne Annikki HU-46 Kesk.
899 Ritasalo Maaria VaRa Kesk.
892 Salonen Marja-Liisa HauSi Kesk.
911 Turku Kaija HS Kesk.
880 Finnilä Katariina VetU Hyl.
896 Hämäläinen Anneli HS Ei Läht.
885 Kukkonen Marja RaKaS Ei Läht.
D65 3,70 km
Lähti : 40 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 956 Seppälä Eila YKV 45:41
2. 947 Verha Maija VaRa 47:56 +02:15
3. 945 Korkeakangas Eeva-Liisa RaJu 48:27 +02:46
4. 960 Sulander Mirja-Liisa EE 51:09 +05:28
5. 959 Palomäki Eila SuSe 51:42 +06:01
6. 952 Pått Saga Minken 51:47 +06:06
7. 944 Rahkasuo Kaarina Rasti88 51:52 +06:11
8. 941 Mannervesi Helena PR 54:25 +08:44
9. 937 Kemppi Tuula MSParma 55:13 +09:32
951 Kämäräinen Paula HiKi 55:13 +09:32
11. 926 Reeni Eva RiSu 1:00:38 +14:57
12. 939 Ketola Paula LoJa 1:00:46 +15:05
13. 929 Hellsten Leena Rasti88 1:00:49 +15:08
14. 953 Eskola Pirkko Rasti88 1:01:00 +15:19
15. 949 Etholen Rose-Marie HS 1:01:08 +15:27
16. 961 Koskinen Marja-Terttu VaHa 1:02:10 +16:29
17. 934 Wilen Anja Koovee 1:02:15 +16:34
18. 948 Ryytty Raija SKVuoksi 1:03:49 +18:08
19. 928 Valjakka Leena Navi 1:03:52 +18:11
20. 957 Ojamaa Marja-Liisa SalVie 1:04:02 +18:21
21. 932 Särkkä Liisa Navi 1:05:28 +19:47
22. 946 Karvinen Tuulikki HS 1:07:54 +22:13
23. 955 Sandgren Ann-Mari NOK 1:08:54 +23:13
24. 921 Koivunen Helena RaJu 1:09:41 +24:00
25. 950 Sundberg Liisa Lynx 1:09:52 +24:11
26. 936 Piiparinen Seija RasKa 1:10:30 +24:49
27. 943 Kajava Ritva HlS 1:12:08 +26:27
28. 942 Pitkänen Eila JRV 1:12:44 +27:03
29. 925 Soikkeli Orvokki KanSu 1:13:12 +27:31
30. 923 Mikkonen Ritva EsSu 1:15:11 +29:30
31. 924 Tarkiainen Sirpa SuSe 1:17:11 +31:30
32. 940 Taitto Annikka SKVuoksi 1:20:51 +35:10
33. 930 Ahonen Ulla HlS 1:22:29 +36:48
34. 938 Kuutti Kirsti PertPe 1:22:57 +37:16
35. 935 Aarniosalo Anneli Navi 1:24:24 +38:43
36. 931 Havia Tuula MaMa 1:25:06 +39:25
37. 933 Kaasalainen Tuula SuSe 1:31:00 +45:19
38. 922 Ohramaa Tuula Jyry 1:36:08 +50:27
954 Dahlman Kaija RaVa Kesk.
958 Salmela Juulia RiSu Kesk.
927 Väisänen Aune RR Ei Läht.
D70 2,90 km
Lähti : 22 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. 986 Muikku Rauni Navi 44:18
2. 977 Talvitie Ulla KeU 49:52 +05:34
3. 985 Tulokas Tuula SuSi 53:24 +09:06
4. 991 Paatero Leena EsSu 54:22 +10:04
5. 976 Vilppola Anneli Iisu 56:25 +12:07
6. 990 Helppolainen Anni EKU 1:01:29 +17:11
7. 978 Vauhkonen Marjatta EE 1:01:56 +17:38
8. 982 Tiira Anja Lynx 1:04:11 +19:53
9. 981 Isoherranen Kaarina HS 1:05:27 +21:09
10. 974 Keskinen Leila RaJu 1:09:32 +25:14
11. 980 Nurmi Raija RaLu 1:10:20 +26:02
12. 987 Ruusunen Marja-Liisa EE 1:11:53 +27:35
13. 984 Tahvanainen Pirkko HU-46 1:19:24 +35:06
14. 972 Lainema Maija MSParma 1:19:25 +35:07
15. 983 Lahtinen Raija VaHa 1:19:32 +35:14
16. 988 Havukorpi Airi RaVi 1:20:57 +36:39
17. 992 Ruisaho Eila EE 1:28:52 +44:34
18. 973 Virtanen Raija HlS 1:31:42 +47:24
19. 975 Isosomppi Terttu VaHa 1:57:41 +1:13:23
971 Mattila Anneli Iisu Kesk.
989 Pelkonen Elli KeKaRa Kesk.
979 Tanska Eeva EsSu Kesk.
D75 2,40 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 1004 Pekkarinen Eila KeU 45:17
2. 1006 Piskonen Leena Navi 58:23 +13:06
3. 1003 Jakoaho Ritva HyRa 1:01:50 +16:33
4. 1005 Kirkkala Aino SuosmSa 1:05:50 +20:33
5. 1008 Vehmanen Marjatta KeU 1:18:43 +33:26
6. 1009 Lehtikangas Mirja RasKa 1:29:34 +44:17
7. 1002 Brax Leena TP 1:36:51 +51:34
1007 Lahti Kaija LeSi Kesk.
1001 Erkkilä Aino SuosmSa Ei Läht.
D80 2,40 km
Lähti : 5 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 1014 Sinkkilä Raila TuS 51:06
2. 1013 Snellman Gunnel Brahe 56:11 +05:05
3. 1011 Nieminen Sole JRV 1:01:56 +10:50
1015 Ikkala Leena HS Kesk.
1012 Koivunen Saara S-JKL Kesk.
H35 10,10 km
Lähti : 47 Keskeytti : 5 Hylätty : 1
1. 43 Weckman Janne VeVe 1:14:32
2. 50 Toivio Heikki AngA 1:15:41 +01:09
3. 44 Karjalainen Teemu VaajTe 1:15:42 +01:10
4. 46 Liuha Jarkko VeVe 1:18:37 +04:05
5. 49 Laitinen Petteri KangSK 1:20:33 +06:01
6. 47 Virta Jani SV 1:23:25 +08:53
7. 20 Ylitalo Aki HauSi 1:24:32 +10:00
8. 40 Väisänen Mikko AnttU 1:25:14 +10:42
9. 35 Pikkarainen Toni HyRa 1:25:15 +10:43
10. 38 Laaksonen Markku Rasti88 1:25:31 +10:59
11. 41 Asikainen Saku Hiisi 1:25:56 +11:24
12. 42 Hillo Kari VaHa 1:26:12 +11:40
13. 39 Hautala Jari Femman 1:26:45 +12:13
14. 15 Rankinen Petteri KS 1:27:14 +12:42
15. 37 Löfbacka Sami KPV 1:28:13 +13:41
16. 29 Saarilaakso Miko LappRi 1:29:34 +15:02
17. 27 Vennelä Miika Koovee 1:29:41 +15:09
18. 45 Närvä Marko Lynx 1:30:52 +16:20
19. 14 Kapiainen Tomi RaKaS 1:30:53 +16:21
20. 32 Reitti Mikko Orient 1:31:04 +16:32
21. 33 Hongisto Osmo LoJa 1:31:17 +16:45
22. 34 Katajisto Teemu KanSu 1:33:40 +19:08
23. 28 Levijoki Sami HiKi 1:35:11 +20:39
24. 25 Oravainen Pasi SiiRa 1:35:50 +21:18
25. 24 Mikkola Jarno Pohjant 1:37:09 +22:37
26. 36 Perä Tapio RasKu 1:37:58 +23:26
27. 11 Kaplas Jarkko JoKu 1:39:35 +25:03
28. 48 Vähänen Sami RR 1:39:40 +25:08
29. 3 Kuronen Tommi JRV 1:39:42 +25:10
30. 6 Nurminen Joonas JRV 1:40:20 +25:48
31. 9 Hämäläinen Jani LS-37 1:41:18 +26:46
32. 2 Pentikäinen Mika JoKu 1:42:39 +28:07
33. 16 Puro-Aho Arto YKV 1:43:30 +28:58
34. 10 Jonkka Jari RasKa 1:45:18 +30:46
35. 1 Kalliokoski Jari HalTo 1:45:30 +30:58
36. 7 Vainio Mikko Koovee 1:50:09 +35:37
37. 19 Jarva Jukka OrPo 1:52:12 +37:40
38. 17 Rintala Rami Hiisi 1:56:16 +41:44
39. 8 Rintala Veli-Matti MSParma 2:04:18 +49:46
40. 4 Mäntytörmä Jani Keihäs 2:07:35 +53:03
41. 13 Nurminen Petri TuMe 2:11:29 +56:57
21 Lindell Niklas Brahe Kesk.
26 Lindgren Simo JRV Kesk.
31 Packalén Totte Lynx Kesk.
18 Pimiä Juuso Koovee Kesk.
12 Saarinen Mikko KangSK Kesk.
5 Mäkelä Jussi PIF Hyl.
30 Junttila Tero SWE Ei Läht.
23 Koski Eero YKV Ei Läht.
22 Lepistö Mikko HauSi Ei Läht.
H40 9,70 km
Lähti : 50 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. 110 Hölsö Mikko YKV 1:09:40
2. 105 Mähönen Jouni TP 1:11:04 +01:24
3. 104 Märkälä Janne TP 1:11:06 +01:26
4. 108 Donner Mikael OK77 1:11:17 +01:37
109 Nymalm Sören PIF 1:11:17 +01:37
6. 101 Kankaanpää Vesa OK77 1:11:47 +02:07
7. 107 Heikkilä Tero PR 1:12:08 +02:28
8. 103 Mutka Manu TuMe 1:14:28 +04:48
9. 106 Loukkalahti Marko HiKi 1:14:30 +04:50
10. 95 Salo Mikael Orient 1:14:47 +05:07
11. 97 Hakkarainen Vesa IkNV 1:15:06 +05:26
12. 98 Noponen Petri HiKi 1:15:08 +05:28
13. 99 Lepo Mikko S-JKL 1:15:12 +05:32
14. 102 Mamia Tero Koovee 1:17:12 +07:32
15. 96 Rönnemaa Antti SiiRa 1:18:07 +08:27
16. 94 Aumo Jussi MSParma 1:19:39 +09:59
17. 89 Ryyppö Jarkko RaVa 1:20:12 +10:32
18. 93 Lantela Jaani VeVe 1:24:02 +14:22
19. 91 Lauronen Petteri Lynx 1:24:22 +14:42
20. 92 Hytönen Harri RaVa 1:24:36 +14:56
21. 100 Virtanen Lassi RaLu 1:25:22 +15:42
22. 86 Partanen Jussi HyRa 1:27:33 +17:53
23. 64 Kettunen Heikki VaajTe 1:27:34 +17:54
24. 76 Malinen Mika HS 1:28:52 +19:12
25. 75 Skinnari Juha Pihkan 1:31:33 +21:53
26. 78 Kämäräinen Sami L-US 1:33:04 +23:24
27. 79 Holm Jari ViiSu 1:33:12 +23:32
90 Kivilaakso Janne Lynx 1:33:12 +23:32
29. 88 Lepo Jari VaHa 1:33:57 +24:17
30. 83 Laitamäki Mika HlT 1:36:52 +27:12
31. 82 Isoherranen Sami Lynx 1:37:22 +27:42
32. 72 Suominen Juha-Matti LaJy 1:37:53 +28:13
33. 73 Ojala Marko UlvUra 1:38:04 +28:24
34. 81 Mönttinen Sami RastiE4 1:41:05 +31:25
35. 65 Myllykoski Pekka S-JKL 1:42:56 +33:16
36. 80 Savolainen Tomi RasKe 1:43:09 +33:29
37. 71 Kauppila Timo Koovee 1:44:25 +34:45
38. 74 Seppälä Jussi LLuja 1:46:40 +37:00
39. 70 Kuusivaara Janne EsAk 1:47:25 +37:45
40. 77 Haikonen Jyrki UlvUra 1:52:31 +42:51
41. 67 Kivelä Tuomas Raus 1:55:29 +45:49
42. 68 Hankaniemi Tomi VePo 1:56:22 +46:42
