SM-pitkä matka R2 finaali 8.9.2013 Nokia Rasti-Nokia

Lähtöluettelo

D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

D35 6,40 km

osallistujia: 52

  571     10:03    4139  182978   Vaano Kristiina                     OK77                                
  572     10:06   30554  186744   Salonen Kirsi                       AR                                  
  573     10:09   16408   58216   Sidensnöre Tiina                    Jyry                                
  574     10:12   25721  124254   Kallioniemi Reija                   RaLu                                
  575     10:15   38508  128139   Rautakorpi Tiina                    EsAk                                
  576     10:18     449  150627   Paalanen Satu                       IPR                                 
  577     10:21   25124  412946   Karjalainen Päivi                   S-JKL                               
  578     10:24   21377   45498   Laakso Kati                         Hiisi                               
  579     10:27   12260  193730   Åstrand Ulla-Maria                  Botnia                              
  580     10:30   37326  186732   Huhtala Maija                       RaHa                                
  581     10:33    9355   95006   Puro-Aho Veera                      YKV                                 
  582     10:36   24291  152974   Ojala Leena                         RasKu                               
  583     10:39    9985   56945   Keränen Sirpa                       S-JKL                               
  584     10:42    3287  189422   Liitiäinen Niina                    Orient                              
  585     10:45   14439  179273   Männikkö Niina                      RR                                  
  586     10:48   19870  191447   Langels Annette                     NOK                                 
  587     10:51   19571   47800   Ryynänen Laura                      Pihkan                              
  588     10:54   20730  186643   Nurminen Susanna                    JRV                                 
  589     10:57   33589   50387   Björndahl Lilian                    Falken                              
  590     11:00     903   50305   Hemminki Hanna                      PoRa                                
  591     11:03   23324  152293   Löyttyjärvi Sara                    Jyry                                
  592     11:06    1558  156022   Pelkonen Suvi                       VeVe                                
  593     11:09   14531   47878   Arjamaa Heidi                       HS                                  
  594     11:12   38885  157561   Salmi Maria                         LappRi                              
  595     11:15   31137  190849   Kellokumpu Sonja                    KaSu                                
  596     11:18   17075   45121   Nyholm Tanja                        KaRa                                
  597     11:21   12788  154767   Laakso Niina                        HiKi                                
  598     11:24   15526  182859   Lakanen Reetta                      VeVe                                
  599     11:27   37722  121259   Urpalainen Heli                     SonPa                               
  600     11:30    4591  411866   Kiiski Johanna                      HS                                  
  601     11:33   29600   47974   Louhisola Meri                      Lynx                                
  602     11:36   19638   93335   Tervakangas Sanna                   EsSu                                
  603     11:39   28934  177320   Ryyppö Minna                        HS                                  
  604     11:42   23082  485479   Ikäheimonen Taru                    Lynx                                
  605     11:45     825  413413   Muukkonen Eveliina                  KangSK                              
  606     11:48   37979  483889   Niittymäki Johanna                  HlS                                 
  607     11:51   38587  118133   Malmi Päivi                         HS                                  
  608     11:54   21543  401156   Huuskonen Taija                     JRV                                 
  609     11:57   22345  177132   Kyckling Katja                      HyRa                                
  610     12:00   37932  181838   Virta Elli                          RasKa                               
  611     12:03   28034  138128   Paukkunen Sanna                     MSParma                             
  612     12:06   12483  411764   Pekkala Sini                        EsSu                                
  613     12:09   26850  192705   Tahvanainen Anu                     LS-37                               
  614     12:12   38169   84811   Palomäki Sanna                      LapVi                               
  615     12:15   23079   50121   Aumo Jeannette                      Orient                              
  616     12:18   18776   45534   Maisila Mirkka                      MSParma                             
  617     12:21   33016  181537   Porkka Paula                        HiKi                                
  618     12:24   16317   48318   Knuuti Pirjo                        NivU                                
  619     12:27   28323   54498   Isoniemi Tiina                      Jyry                                
  620     12:30   13176   49847   Rintamäki Riina                     Pihkan                              
  621     12:33    7947  133866   Seppänen Katja                      Hiisi                               
  622     12:36    4420  152675   Fränti Kati                         RasKu                               

D40 5,90 km

osallistujia: 46

  631     10:03    1714   42775   Joutsen Marja                       TP                                  
  632     10:06   14529  312827   Koistinen Marjo                     EsSu                                
  633     10:09   15184   44538   Merimäki Marianne                   Keihäs                              
  634     10:12   18235  140697   Arvela Kirsi                        LS-37                               
  635     10:15   32503  184949   Oja Iina                            Pihkan                              
  636     10:18   28816  156367   Juhola Piia                         RaLu                                
  637     10:21    4130   51182   Matintalo Terhi                     LLuja                               
  638     10:24   19148  176911   Rantamäki Pernilla                  EsSu                                
  639     10:27   13753  179845   Tupitsa Nina                        HS                                  
  640     10:30   18123  182843   Isoherranen Kirsi                   Lynx                                
  641     10:33    7595  148905   Taipalus Maarika                    RasKu                               
  642     10:36     803  413341   Hakuli Mia                          KeU                                 
  643     10:39   33380   47013   Elovaara Heli                       AngA                                
  644     10:42   21522   75704   Törmikoski Tarja                    SaSu                                
  645     10:45   20259  154490   Mäki Nina                           JRV                                 
  646     10:48   14857   79598   Rantamäki Karin                     HS                                  
  647     10:51   36767  156764   Ketola Heli                         Koovee                              
  648     10:54    8342   43917   Pesu Mervi                          TP                                  
  649     10:57   32064  156658   Friari Päivi                        SKVuoksi                            
  650     11:00   34123   56729   Eskolin Tatjana                     PIF                                 
  651     11:03   22915  191462   Konttila Minna                      Koovee                              
  652     11:06   27296  156711   Heikkilä Annamari                   Lynx                                
  653     11:09     826  137954   Hartman Paula                       S-JKL                               
  654     11:12    5028   48083   Rintanen Mari                       KangSK                              
  655     11:15   37508  129092   Yli-Sipilä Kati                     LLuja                               
  656     11:18    2834  169656   Nymalm Sanna                        PIF                                 
  657     11:21   22972  117968   Laukkanen Marja                     KS                                  
  658     11:24   37503  159997   Liljeström Heidi                    HS                                  
  659     11:27    9028  177799   Jussila Tiina                       TP                                  
  660     11:30    6054   51440   Niskanen Kirsi                      VeVe                                
  661     11:33    8333   43919   Kulmala Päivi                       RR                                  
  662     11:36    7114   57085   Kolkkala Reeta                      MSParma                             
  663     11:39   29258  144680   Palmen Virpi                        EsSu                                
  664     11:42   35447  109803   Saarijärvi Sari                     TP                                  
  665     11:45   22970  183630   Wartiainen Piritta                  KS                                  
  666     11:48   33197  185126   Niittymäki Katri                    Koovee                              
  667     11:51   11385  159995   Mattsson Ingela                     PIF                                 
  668     11:54   15713   65846   Salonen Heidi                       HS                                  
  669     11:57   14961  179622   Francke Astra                       EsSu                                
  670     12:00   26998  139013   Haapasalo Heidi                     TP                                  
  671     12:03   23086  153460   Erola Larissa                       HS                                  
  672     12:06   15372  159877   Koivuniemi Kirsi                    LS-37                               
  673     12:09    3007  149075   Ilmonen Kirsi                       IPR                                 
  674     12:12   31732   44772   Saarilaakso Mia                     LappRi                              
  675     12:15   26363  156118   Polso Anne                          VetU                                
  676     12:18   33952  183397   Ketola Mervi                        EsSu                                

D45 5,60 km

osallistujia: 49

  681     10:04   35467   51436   Partanen Tuula                      RasHy                               
  682     10:07   99458  154447   Tervonen Tarja                      IPR                                 
  683     10:10   16377  102607   Torp-Donner Heidi                   OK77                                
  684     10:13    2207   43642   Ekström Anu                         MSParma                             
  685     10:16    1276  181772   Niinimäki Hanna                     KyRa                                
  686     10:19    5180   89251   Westberg-Arrakoski Annika           OK77                                
  687     10:22    3091  413259   Haverinen Tuula                     KaSu                                
  688     10:25    3379   53855   Launis Teija                        Raus                                
  689     10:28   30882  177649   Koskela Sari                        RaJu                                
  690     10:31   18944   52635   Harju Ulla                          TP                                  
  691     10:34   25842   48365   Lassila Päivi                       RasTiimi                            
  692     10:37   26433  177369   Iso-Koivisto Minna                  KauWi                               
  693     10:40    3165  137641   Kuittinen Soili                     TP                                  
  694     10:43   20014  185195   Paalanen Anne                       RR                                  
  695     10:46    7168   46199   Rokka Susanna                       LHR                                 
  696     10:49    3432  152028   Guseff Virpi                        HirvHe                              
  697     10:52     873  188558   Huhtanen Meri                       TP                                  
  698     10:55   19277  156774   Holm Riikka                         SiiRa                               
  699     10:58   33471  191124   Kurri Leena                         Navi                                
  700     11:01   21428   45957   Paavola Sirkku                      KyRa                                
  701     11:04   19524  184926   Ray Carola                          OK77                                
  702     11:07   21454  182421   Seppälä Anu                         EE                                  
  703     11:10   24598  182733   Viitanen Kirsi                      OH                                  
  704     11:13    9293   91714   Latvala Annukka                     RaJu                                
  705     11:16   13681  182838   Orava Päivi                         RaVa                                
  706     11:19    6490  161102   Toivonen Sirra                      KangSK                              
  707     11:22    4791  182682   Myllys Leena                        HS                                  
  708     11:25   18064   52159   Lepo Tarja                          S-JKL                               
  709     11:28   30515   44133   Vainionpää Hanna                    HlS                                 
  710     11:31    8959   57414   Turunen Sisko                       Navi                                
  711     11:34     124  137678   Äijälä Tiina                        KangSK                              
  712     11:37   14915   43915   Remahl Virpi                        LS-37                               
  713     11:40     125  184013   Viilo Annika                        TP                                  
  714     11:43    6737  411840   Kerkola Tiina                       SuSi                                
  715     11:46   18423   87910   Hagman Terése                       AOK                                 
  716     11:49    3977  175500   Liukkonen Sirpa                     HlS                                 
  717     11:52   19887  175553   Matilainen Mirja                    HS                                  
  718     11:55   20058  161618   Pietilä-Annala Jaana                KangSK                              
  719     11:58    2592   54108   Kollanen Teresa                     RasKu                               
  720     12:01   15801   74855   Lankinen Pauliina                   HS                                  
  721     12:04    7211  411114   Tonder Marja                        AlatPi                              
  722     12:07   30301  145566   Yli-Kauppila Marika                 Hiisi                               
  723     12:10   22020  127806   Kukonlehto Marja                    KangSK                              
  724     12:13   25809  124357   Havia-Kinnala Helena                AngA                                
  725     12:16     127  131885   Varpula Marjut                      EsSu                                
  726     12:19    7006   42082   Koskinen Sari                       Hiisi                               
  727     12:22    1621  128039   Otsamo Riikka                       HS                                  
  728     12:25    6870  161837   Ala-Kasari Outi                     RasKu                               
  729     12:28   33826  185169   Hirvonen Leena                      AR                                  

D50 4,90 km

osallistujia: 60

  731     10:01   29393  123366   Borgenström Mia                     HyRa                                
  732     10:04   12557   74536   Henttonen Elina                     HirvHe                              
  733     10:07   30328  128314   Kallio Ulla                         KeU                                 
  734     10:10   16799  177013   Palmi Kirre                         IkNV                                
  735     10:13   19970  150518   Väänänen Mervi                      OuTa                                
  736     10:16     509  411873   Reiman Päivi                        Hiisi                               
  737     10:19    8702  140102   Virekunnas Päivi                    TP                                  
  738     10:22   16363   47896   Salmenkylä Tuulikki                 HS                                  
  739     10:25   23636   54742   Kärkkäinen Tarja                    JRV                                 
  740     10:28   18653   45339   Kuusela Pirjo                       PunKu                               
  741     10:31    7755  153508   Savolainen Raija                    TP                                  
  742     10:34    2346   53573   Henriksson Ann-Catherine            PIF                                 
  743     10:37   14452  180310   Vesanen Terhi                       KangSK                              
  744     10:40   25770  485521   Soininen Ulla                       SäynSa                              
  745     10:43    5111   51469   Rantala Maj-Lis                     KPV                                 
  746     10:46   27502  402398   Kuivamäki Lotta                     HyRa                                
  747     10:49   31375  181121   Rajamäki Terhi                      KangSK                              
  748     10:52    4899  189290   Ojajärvi Päivi                      RasKe                               
  749     10:55     362  166568   Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR                                 
  750     10:58   10838   90197   Laurila Saija                       KangSK                              
  751     11:01    5975   88517   Tuuppa Riikka                       EKU                                 
  752     11:04    1466  166683   Jokikokko Tarja                     OuTa                                
  753     11:07    3521  174647   Jalanto Terttu                      KangSK                              
  754     11:10   16876   51447   Jurvakainen Tuija                   RasHy                               
  755     11:13    7714   42157   Annila Heli                         Koovee                              
  756     11:16    7008   82426   Toivonen Merja                      EE                                  
  757     11:19    1985  128034   Kankaanranta Marja                  Hanka                               
  758     11:22   12507   42223   Salmi Kirsti                        RR                                  
  759     11:25    9222   42814   Hyytiäinen Tarja                    RaPi                                
  760     11:28    6076   74786   Miettinen Päivi                     VaRa                                
  761     11:31   18407  158798   Mäkelä Anja                         RiSu                                
  762     11:34     122   42079   Hovikorpi Auli                      HlS                                 
  763     11:37    7204  188560   Nurmi Anne                          AngA                                
  764     11:40    5533  182465   Miettinen Jaana                     TuS                                 
  765     11:43   23505  191841   Mäkineste-Mäkelä Päivi              RasKu                               
  766     11:46   19822  190834   Airaksinen Merja                    KuoSu                               
  767     11:49   17115  161534   Silvennoinen Tarja                  KR                                  
  768     11:52   28555   89143   Antikainen-Pauna Heli               PIF                                 
  769     11:55    4216   49822   Lusa Sirpa                          TP                                  
  770     11:58     160  483211   Maijala Sari                        EE                                  
  771     12:01    2650   45752   Penger Carola                       PIF                                 
  772     12:04   13695  147789   Lahtinen Terttu                     IHR                                 
  773     12:07   10987  182622   Sani Tuula                          HU-46                               
  774     12:10    5971  186795   Oikarinen Sirkka                    TP                                  
  775     12:13    8019  159229   Kihlström Kirsi                     Hanka                               
  776     12:16   22983  183156   Linko Rita                          EsSu                                
  777     12:19   23914  161070   Annila Päivi                        TP                                  
  778     12:22    1503   48327   Ekdahl Pirkko                       NivU                                
  779     12:25   15009  182406   Einonen Päivi                       LS-37                               
  780     12:28   13595   54396   Vestola Arja                        NaTe                                
  781     12:31   16516  150515   Jokinen Irma                        TurSa                               
  782     12:34   16700  153760   Katajamäki Tuija                    KauWi                               
  783     12:37    1517  175505   Sarkki Sirkka                       KeU                                 
  784     12:40   39907  180997   Ritakallio Maarit                   Lynx                                
  785     12:43   13699  179954   Linjama Mirja                       EsSu                                
  786     12:46    2637   93759   Kankaanpää Tarja                    KauWi                               
  787     12:49   24651  185101   Ljungqvist-Sarparant Nina           Lynx                                
  788     12:52   18526   45322   Kokkila Marita                      EsSu                                
  789     12:55    7216   90200   Marila Satu                         TP                                  
  790     12:58   19959  154556   Juga Liisa                          KeU                                 

D55 4,30 km

osallistujia: 50

  801     10:29   10083  126494   Lepistö Paula                       KangSK                              
  802     10:32   14442   82861   Pulkkinen Arja                      HS                                  
  803     10:35    1068  402641   Soinila Helena                      TeuRi                               
  804     10:38    7290   83333   Papinsaari Sirpa                    KangSK                              
  805     10:41   15481   95140   Forsström Rita                      Raseborg                            
  806     10:44   28694   88586   Kajaala-Ylikoski Helena             KanSu                               
  807     10:47   17117  159555   Raatikainen Päivi                   LohiRa                              
  808     10:50    6754  152934   Humalamäki Marja                    ÄhtU                                
  809     10:53   19020   55786   Jokela Riitta                       YlikNM                              
  810     10:56    4664   41694   Hautala Päivi                       RaJu                                
  811     10:59   13196  117039   Juntunen Eija                       KuPe                                
  812     11:02   17269  413381   Ahlqvist Kristiina                  Raus                                
  813     11:05    7358  123321   Puumala Tarja                       Koovee                              
  814     11:08   10167   89153   Pitkänen Suvi                       PäLuLu                              
  815     11:11   26203   47370   Kattelus Airi                       KS                                  
  816     11:14   13693   57120   Hakkarainen Maria-Leena             IHR                                 
  817     11:17   22966  141927   Malinen Paula                       KaSu                                
  818     11:20   31082   93638   Tammisalo Netta                     KangSK                              
  819     11:23   30088  100323   Mikkolainen Mirja                   VaHa                                
  820     11:26   15898   43198   Humalamäki Mirja                    SuomRa                              
  821     11:29   15167   47812   Lavikainen Pirjo                    KangSK                              
  822     11:32    2192  128808   Koskialho Elisabeth                 RaLu                                
  823     11:35   12628  412508   Ojapalo Anneli                      RR                                  
  824     11:38    2442   55992   Turunen Päivi-Kaarina               SuSe                                
  825     11:41   20358   88501   Uotila Terhi                        OrPo                                
  826     11:44    2896   89142   Liimatainen Raili                   RiSu                                
  827     11:47    5722  170221   Montonen Outi                       IHR                                 
  828     11:50   35843  179855   Töyrylä Marja                       KyS                                 
  829     11:53     375  158744   Moilanen Kirsti                     MaMa                                
  830     11:56   29200  161605   Raiko Erja                          HyRa                                
  831     11:59   15191  312810   Saari Marita                        SuSe                                
  832     12:02   34486  180405   Hovirinta Marjo                     TuMe                                
  833     12:05   15407   83759   Lindholm Ann                        OK77                                
  834     12:08   18965  131966   Leskinen Tiina                      Lynx                                
  835     12:11     109   58577   Borgenström Outi                    IkNV                                
  836     12:14    1809   87878   Pelto-Huikko Anne                   Hiisi                               
  837     12:17   17609  191741   Jumppanen Helena                    Pihkan                              
  838     12:20   10718   58453   Niemi Tuire                         TP                                  
  839     12:23   10057  111946   Virtanen Marjo                      Hiisi                               
  840     12:26   15248  189338   Saarikoski Päivi                    Pihkan                              
  841     12:29   38116   43789   Saarimäki Helena                    AngA                                
  842     12:32   38940  170007   Illaru Sinikka                      PePo                                
  843     12:35   31483   48947   Kerkola Maija                       TP                                  
  844     12:38    7524  142412   Korpio Aulikki                      VaHa                                
  845     12:41    6863  141763   Laine Anneli                        RaVa                                
  846     12:44     192  124304   Puromies Merja                      EsSu                                
  847     12:47    4532  413222   Soanjärvi Tuija                     Lynx                                
  848     12:50   33466  128234   Puolakka Päivi                      SäynSa                              
  849     12:53    6631   92980   Eisanen Tea                         MaMa                                
  850     12:56   30901  149156   Pajunen Arja                        OrPo                                

D60 4,10 km

osallistujia: 51

  861     10:07   10847   42423   Juntunen Jaana                      TP                                  
  862     10:10    8328  141859   Hämäläinen Riitta                   HS                                  
  863     10:13    3167   79648   Leppänen Eija-Riitta                TP                                  
  864     10:16   10403   50860   Malkki Sisko                        SaSu                                
  865     10:19   31492  401971   Vähänen Pia                         HyRa                                
  866     10:22   32815   99503   Tienari Pauliina                    KyRa                                
  867     10:25   16742   40556   Rinne Annikki                       HU-46                               
  868     10:28     837   40580   Kämäräinen Helena                   LS-37                               
  869     10:31    7372  161549   Lankia Hilkka                       TP                                  
  870     10:34   29953   40723   Karvonen Pirjo                      SuSi                                
  871     10:37   14257  184939   Lassila Eija                        VetU                                
  872     10:40   21416   43653   Suna Eija                           MSParma                             
  873     10:43   20847  195350   Björklund Gunilla                   Falken                              
  874     10:46   13061  189968   Jäntti Kerttu                       S-JKL                               
  875     10:49   23252   46456   Lahdenniemi Marjatta                SahKu                               
  876     10:52     867   45494   Mäkelä Oivi                         SuSe                                
  877     10:55   30089   45200   Olli Tuija                          TarpSu                              
  878     10:58   25420  135552   Kekki Päivi                         KS                                  
  879     11:01    7217   45477   Lahtinen Marjatta                   Koovee                              
  880     11:04    1185  181402   Finnilä Katariina                   VetU                                
  881     11:07    6165  483289   Korpinen Paula                      RaLu                                
  882     11:10    1123  123380   Bergström Anneli                    EsSu                                
  883     11:13   22577  175705   Nurminen Eija                       TP                                  
  884     11:16    2832  177289   Hyvönen Eija                        RasPi                               
  885     11:19   30655   77571   Kukkonen Marja                      RaKaS                               
  886     11:22   26202  173362   Kattelus Helena                     KS                                  
  887     11:25    1114  155951   Juura Maarit                        KanSu                               
  888     11:28   11908  157971   Tikka Eija                          RaKaS                               
  889     11:31     113  155890   Peltola Liisa                       MSParma                             
  890     11:34   18752  173398   Malmsten Beatrice                   Lynx                                
  891     11:37    1783  153205   Laitinen Hellevi                    EsAk                                
  892     11:40    2259  150511   Salonen Marja-Liisa                 HauSi                               
  893     11:43   17760  407202   Savonen Leena                       HlS                                 
  894     11:46    6156  141255   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 
  895     11:49   28615  113385   Kanste Helena                       Raseborg                            
  896     11:52    8327  183462   Hämäläinen Anneli                   HS                                  
  897     11:55    6198   42684   Ketola Sirkka                       SaPu                                
  898     11:58    8701  189996   Heimonen Arja                       Navi                                
  899     12:01   39702   44710   Ritasalo Maaria                     VaRa                                
  900     12:04   15288   77590   Juvonen Marja                       RaKaS                               
  901     12:07   32110   45502   Siuko Anja                          SuSe                                
  902     12:10     765   45728   Saari Irmeli                        HirvHe                              
  903     12:13    2217   44928   Toivonen Vellamo                    OK77                                
  904     12:16    9518  130370   Huttunen Kristiina                  SäynSa                              
  905     12:19   19250  145518   Kauppinen Kyllikki                  KR                                  
  906     12:22   29435  166053   Erkinheimo Ritva                    KortJV                              
  907     12:25    6197  148455   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
  908     12:28   10291  413144   Kurvinen Ulla                       HiKi                                
  909     12:31   28394  485656   Kalliola Pirkko                     MaMa                                
  910     12:34   28851  196719   Sipponen Airi                       PR                                  
  911     12:37   30180  183800   Turku Kaija                         HS                                  

D65 3,70 km

osallistujia: 41

  921     10:03   24865  167160   Koivunen Helena                     RaJu                                
  922     10:06   15319  159581   Ohramaa Tuula                       Jyry                                
  923     10:09    6458  149134   Mikkonen Ritva                      EsSu                                
  924     10:12   12973   45260   Tarkiainen Sirpa                    SuSe                                
  925     10:15   34078  142637   Soikkeli Orvokki                    KanSu                               
  926     10:18   31370  123441   Reeni Eva                           RiSu                                
  927     10:21   32817   54472   Väisänen Aune                       RR                                  
  928     10:24   18420  140425   Valjakka Leena                      Navi                                
  929     10:27   28499   49018   Hellsten Leena                      Rasti88                             
  930     10:30   17156   65587   Ahonen Ulla                         HlS                                 
  931     10:33    6782  190075   Havia Tuula                         MaMa                                
  932     10:36   26847  159584   Särkkä Liisa                        Navi                                
  933     10:39    7239  114489   Kaasalainen Tuula                   SuSe                                
  934     10:42    6420   40739   Wilen Anja                          Koovee                              
  935     10:45   18421   81493   Aarniosalo Anneli                   Navi                                
  936     10:48   18568   41818   Piiparinen Seija                    RasKa                               
  937     10:51    6991  124561   Kemppi Tuula                        MSParma                             
  938     10:54   15612  155689   Kuutti Kirsti                       PertPe                              
  939     10:57   11887   94994   Ketola Paula                        LoJa                                
  940     11:00    3013   70107   Taitto Annikka                      SKVuoksi                            
  941     11:03   24242  128831   Mannervesi Helena                   PR                                  
  942     11:06   39292  117617   Pitkänen Eila                       JRV                                 
  943     11:09   33819  166291   Kajava Ritva                        HlS                                 
  944     11:12   29539  120333   Rahkasuo Kaarina                    Rasti88                             
  945     11:15   36814   41681   Korkeakangas Eeva-Liisa             RaJu                                
  946     11:18   14747  411863   Karvinen Tuulikki                   HS                                  
  947     11:21   22087  154088   Verha Maija                         VaRa                                
  948     11:24   20939  190056   Ryytty Raija                        SKVuoksi                            
  949     11:27   16337  141856   Etholen Rose-Marie                  HS                                  
  950     11:30   32735  190892   Sundberg Liisa                      Lynx                                
  951     11:33   16957  182455   Kämäräinen Paula                    HiKi                                
  952     11:36   19948  182883   Pått Saga                           Minken                              
  953     11:39   27740  153210   Eskola Pirkko                       Rasti88                             
  954     11:42   15375  141761   Dahlman Kaija                       RaVa                                
  955     11:45   20652  177893   Sandgren Ann-Mari                   NOK                                 
  956     11:48    4909  483250   Seppälä Eila                        YKV                                 
  957     11:51   17965  159165   Ojamaa Marja-Liisa                  SalVie                              
  958     11:54   13301  483770   Salmela Juulia                      RiSu                                
  959     11:57   24160  159585   Palomäki Eila                       SuSe                                
  960     12:00   18180  172738   Sulander Mirja-Liisa                EE                                  
  961     12:03    8951  145861   Koskinen Marja-Terttu               VaHa                                

D70 2,90 km

osallistujia: 22

  971     11:18    8760  120587   Mattila Anneli                      Iisu                                
  972     11:21    5743  172764   Lainema Maija                       MSParma                             
  973     11:24   20000  146031   Virtanen Raija                      HlS                                 
  974     11:27   24801   41649   Keskinen Leila                      RaJu                                
  975     11:30    8644   52695   Isosomppi Terttu                    VaHa                                
  976     11:33    6600   74597   Vilppola Anneli                     Iisu                                
  977     11:36     841  183417   Talvitie Ulla                       KeU                                 
  978     11:39   14904   49563   Vauhkonen Marjatta                  EE                                  
  979     11:42   14602  173442   Tanska Eeva                         EsSu                                
  980     11:45    7130   45363   Nurmi Raija                         RaLu                                
  981     11:48   18264  189209   Isoherranen Kaarina                 HS                                  
  982     11:51   25988   47498   Tiira Anja                          Lynx                                
  983     11:54   25205   53787   Lahtinen Raija                      VaHa                                
  984     11:57   24189  172982   Tahvanainen Pirkko                  HU-46                               
  985     12:00   33546   40727   Tulokas Tuula                       SuSi                                
  986     12:03   18226  159227   Muikku Rauni                        Navi                                
  987     12:06   22761  175595   Ruusunen Marja-Liisa                EE                                  
  988     12:09   36628   44005   Havukorpi Airi                      RaVi                                
  989     12:12   27174  193920   Pelkonen Elli                       KeKaRa                              
  990     12:15   13868  157274   Helppolainen Anni                   EKU                                 
  991     12:18    2467  411988   Paatero Leena                       EsSu                                
  992     12:21   22729  153380   Ruisaho Eila                        EE                                  

D75 2,40 km

osallistujia: 9

 1001     11:03   15419   59736   Erkkilä Aino                        SuosmSa                             
 1002     11:06    3852  176918   Brax Leena                          TP                                  
 1003     11:09   19456   42004   Jakoaho Ritva                       HyRa                                
 1004     11:12   25738  180236   Pekkarinen Eila                     KeU                                 
 1005     11:15    5266   99756   Kirkkala Aino                       SuosmSa                             
 1006     11:18   11029   81490   Piskonen Leena                      Navi                                
 1007     11:21    3793  138405   Lahti Kaija                         LeSi                                
 1008     11:24   15255  413312   Vehmanen Marjatta                   KeU                                 
 1009     11:27   18588  409725   Lehtikangas Mirja                   RasKa                               

D80 2,40 km

osallistujia: 5

 1011     11:42    8970  402504   Nieminen Sole                       JRV                                 
 1012     11:45   23336  100032   Koivunen Saara                      S-JKL                               
 1013     11:48   19428   53715   Snellman Gunnel                     Brahe                               
 1014     11:51   28051   44414   Sinkkilä Raila                      TuS                                 
 1015     11:54   13974  408162   Ikkala Leena                        HS                                  

H35 10,10 km

osallistujia: 50

    1     10:11    1421  152043   Kalliokoski Jari                    HalTo                               
    2     10:14   22928  182742   Pentikäinen Mika                    JoKu                                
    3     10:17   14536  144361   Kuronen Tommi                       JRV                                 
    4     10:20   10877  117291   Mäntytörmä Jani                     Keihäs                              
    5     10:23   34975  159981   Mäkelä Jussi                        PIF                                 
    6     10:26   24005  410785   Nurminen Joonas                     JRV                                 
    7     10:29   24252  157956   Vainio Mikko                        Koovee                              
    8     10:32   28815  184721   Rintala Veli-Matti                  MSParma                             
    9     10:35   17994  159982   Hämäläinen Jani                     LS-37                               
   10     10:38   18287  410634   Jonkka Jari                         RasKa                               
   11     10:41     237  135213   Kaplas Jarkko                       JoKu                                
   12     10:44   39119  183052   Saarinen Mikko                      KangSK                              
   13     10:47   15799  161794   Nurminen Petri                      TuMe                                
   14     10:50   28933  410706   Kapiainen Tomi                      RaKaS                               
   15     10:53   39315   55242   Rankinen Petteri                    KS                                  
   16     10:56   16619  190107   Puro-Aho Arto                       YKV                                 
   17     10:59   28807  186338   Rintala Rami                        Hiisi                               
   18     11:02    8957  137704   Pimiä Juuso                         Koovee                              
   19     11:05   14071   50708   Jarva Jukka                         OrPo                                
   20     11:08   12574  159054   Ylitalo Aki                         HauSi                               
   21     11:11   30626  400864   Lindell Niklas                      Brahe                               
   22     11:14   38645  411932   Lepistö Mikko                       HauSi                               
   23     11:17   28778  413351   Koski Eero                          YKV                                 
   24     11:20   15164  181483   Mikkola Jarno                       Pohjant                             
   25     11:23   29378  190736   Oravainen Pasi                      SiiRa                               
   26     11:26   33075  122470   Lindgren Simo                       JRV                                 
   27     11:29   15480  182535   Vennelä Miika                       Koovee                              
   28     11:32    7638  191535   Levijoki Sami                       HiKi                                
   29     11:35   15002  138857   Saarilaakso Miko                    LappRi                              
   30     11:38   14000  402533   Junttila Tero                       SWE                                 
   31     11:41   12866  126933   Packalén Totte                      Lynx                                
   32     11:44   18556   45529   Reitti Mikko                        Orient                              
   33     11:47   12398  140338   Hongisto Osmo                       LoJa                                
   34     11:50   29181  165967   Katajisto Teemu                     KanSu                               
   35     11:53   33775  110388   Pikkarainen Toni                    HyRa                                
   36     11:56   23088  175722   Perä Tapio                          RasKu                               
   37     11:59   17704  117323   Löfbacka Sami                       KPV                                 
   38     12:02   12666  186452   Laaksonen Markku                    Rasti88                             
   39     12:05    8648  181539   Hautala Jari                        Femman                              
   40     12:08   31562  156401   Väisänen Mikko                      AnttU                               
   41     12:11    5758  154120   Asikainen Saku                      Hiisi                               
   42     12:14   14941  181179   Hillo Kari                          VaHa                                
   43     12:17   22041   44020   Weckman Janne                       VeVe                                
   44     12:20    4047  153582   Karjalainen Teemu                   VaajTe                              
   45     12:23   15239  186438   Närvä Marko                         Lynx                                
   46     12:26   18138  107254   Liuha Jarkko                        VeVe                                
   47     12:29   31872  159845   Virta Jani                          SV                                  
   48     12:32   29392  402031   Vähänen Sami                        RR                                  
