Kompassitapahtuma 10/05/2022, Maatialanharju, Nokia, Rasti-Nokia
D8RR D10RR D10 D12TR D12 D14 H8RR H10RR H10 H12TR H12 H14
D8RR 1,85 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Liuha Aino KangSK 10.30
2. Pohjonen Saara IkNV 11.42 +01.12
3. Laurila Fanni TP 12.07 +01.37
4. Turunen Saimi TP 12.45 +02.15
5. Takaluoma Lotta KangSK 13.33 +03.03
6. Saarinen Emmi RaN 14.50 +04.20
7. Pyhtilä Miina KyRa 17.04 +06.34
8. Plihtari Eini KyRa 21.09 +10.39
D10RR 1,85 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lauronen Elina TP 07.37
2. Laine Vilja TP 08.18 +41
3. Saarinen Siiri RaN 08.34 +57
4. Juntunen Vilma TP 08.54 +01.17
5. Manninen Elna Koovee 10.01 +02.24
6. Takaluoma Tuuli KangSK 13.03 +05.26
7. Järvinen Ella HlS 13.11 +05.34
8. Sipilä Helmi KangSK 15.25 +07.48
9. Tarri Elli KyRa 18.08 +10.31
10. Yliaho Lilja Koovee 20.38 +13.01
D10 1,30 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Myllylä Pilvi TP 11.25
2. Karjalainen Milla TP 11.58 +33
3. Haikonen Lara Koovee 16.42 +05.17
4. Vartiala Vanessa RaN 16.57 +05.32
D12TR 1,25 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tarri Emma KyRa 09.37
2. Mäki Alina KyRa 14.21 +04.44
3. Vierula Aino-Sofia KyRa 19.21 +09.44
D12 2,30 km
Lähti : 21 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Pyhtilä Vilma KyRa 13.16
2. Karjalainen Sonja TP 14.15 +59
3. Turpeinen Saana TP 14.18 +01.02
4. Malm Saara TP 14.59 +01.43
5. Lauronen Anni TP 15.27 +02.11
6. Kalari Inkamari TP 15.44 +02.28
7. Lepistö Aino HauSi 16.22 +03.06
8. Tiits Maria TP 16.27 +03.11
9. Myllylä Lumi TP 17.17 +04.01
10. Kölhi Aada HlS 17.49 +04.33
11. Kuikko Saini KangSK 17.50 +04.34
12. Saarinen Taimi TP 18.06 +04.50
13. Vallittu Sini KangSK 18.54 +05.38
14. Göransson Alisa HlS 20.04 +06.48
15. Pakarinen Moona RaN 20.18 +07.02
16. Kauppila Kaisla Koovee 20.37 +07.21
17. Myllymäki Elsa IkNV 20.46 +07.30
18. Maaniittu Keira HlS 23.36 +10.20
19. Tuominen Joanna HlS 26.15 +12.59
20. Pusa Olga PäLuLu 44.58 +31.42
Haapasalo Laura VaHa Hyl.
D14 2,78 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Turpeinen Selma TP 18.49
2. Jormanainen Tuuli KangSK 18.59 +10
3. Kulju Silva HlS 19.39 +50
4. Peltotalo Alma HlS 21.08 +02.19
5. Ahti Saana TP 22.37 +03.48
6. Turunen Helmi TP 23.12 +04.23
7. Kalari Kaisla TP 24.08 +05.19
8. Honkala Emmi TP 30.24 +11.35
H8RR 1,85 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Karjalainen Sauli TP 10.10
2. Kontio Karri KangSK 12.05 +01.55
3. Manninen Emil Koovee 12.16 +02.06
4. Räty Lasse RaN 12.19 +02.09
5. Mäkelä Aleksi KangSK 13.38 +03.28
6. Koivumäki Eetu RaN 14.21 +04.11
7. Petäjämäki Eeli TP 15.43 +05.33
8. Valkama Valtteri RaN 15.53 +05.43
9. Väliaho Markus KyRa 16.48 +06.38
10. Vigren Veeti Koovee 17.38 +07.28
11. Kinnunen Sisu KangSK 19.01 +08.51
12. Ylä-Tuuhonen Urho TP 21.14 +11.04
13. Vilkka Oiva RaN 21.46 +11.36
14. Taanila Lasse RaN 22.41 +12.31
15. Laine Oiva TP 30.09 +19.59
H10RR 1,85 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Liukas Viljami KangSK 07.45
2. Laamanen Atte TarpSu 07.47 +02
3. Nissinen Akseli TP 07.55 +10
4. Pohjola Arttu HauSi 08.15 +30
5. Mäkynen Eero KangSK 09.28 +01.43
6. Honkavaara Eero HlS 09.48 +02.03
7. Laatunen Niilo KangSK 10.04 +02.19
8. Viljakka Ville TP 10.29 +02.44
9. Laurila Anton TP 11.01 +03.16
10. Metsäpuro Riku RaN 11.20 +03.35
11. Lindstedt Luukas TP 12.14 +04.29
12. Repo Hugo TP 16.30 +08.45
13. Plihtari Eero-Elias KyRa 17.57 +10.12
H10 1,30 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heikkinen Juho TP 08.51
2. Paju Eemil TP 09.02 +11
3. Tiits Kaarle TP 09.13 +22
4. Turunen Aapo TP 09.20 +29
5. Mariani Frank Koovee 09.46 +55
6. Backman Antto KangSK 12.19 +03.28
7. Haikonen Kevin Koovee 13.05 +04.14
8. Silvan Jooa TarpSu 13.26 +04.35
9. Mäkelä Matias KangSK 14.16 +05.25
10. Koota Niilo KyRa 14.28 +05.37
11. Ylä-Tuuhonen Tarmo TP 25.19 +16.28
H12TR 1,25 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Myllykoski Matias TP 08.59
2. Metsäpuro Rasmus RaN 09.09 +10
3. Kangassalo Sisu KyRa 09.31 +32
4. Leppänen Eemi KangSK 10.42 +01.43
5. Varjola Veeti Koovee 11.19 +02.20
6. Okkonen Aarre Koovee 19.05 +10.06
H12 2,30 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Lepistö Onni HauSi 13.23
2. Kinnari Elmeri TP 13.48 +25
3. Heikkinen Paavo TP 13.51 +28
4. Kivistö Aleksi TP 14.45 +01.22
5. Myllymäki Eino IkNV 17.29 +04.06
6. Samposalo Rasmus TP 18.14 +04.51
7. Pusa Väinö PäLuLu 18.30 +05.07
8. Pietilä Valtteri TP 19.32 +06.09
9. Honkala Niilo TP 21.28 +08.05
10. Pohjola Ilmari HauSi 21.42 +08.19
11. Hänninen Aleksi Koovee 22.16 +08.53
12. Nieminen Valtteri VaHa 24.19 +10.56
13. Kinnunen Veli KangSK 25.25 +12.02
Liuha Eino KangSK Hyl.
H14 2,78 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kivistö Joona TP 17.37
2. Vuorenmaa Joona Koovee 18.24 +47
3. Bonden Sisu RaN 18.33 +56
4. Hyytiäinen Topi KangSK 19.48 +02.11
5. Tolonen Vilho Koovee 20.59 +03.22
6. Siivonen Eero Koovee 21.18 +03.41
7. Vigren Valtteri Koovee 21.22 +03.45
8. Väliaho Aarni KyRa 21.30 +03.53
9. Metsäpuro Roope RaN 23.07 +05.30
10. Kärkelä Tuure KangSK 23.19 +05.42
11. Lemberg Anton TP 24.28 +06.51
12. Valkama Ville RaN 24.44 +07.07
13. Kinnunen Onni KangSK 25.30 +07.53
14. Paju Eelis TP 27.00 +09.23
15. Vartiala Valtteri RaN 27.08 +09.31
16. Paju Vilho TP 33.10 +15.33
17. Kauppila Roope Koovee 36.10 +18.33
Immonen Topias HlS Hyl.