Tulokset 26.05.2010
3H
4V
5H
7V
(Lähti: 33, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Ruusunen Simo 42.08
2. Viitanen Ari 43.27 +1.19
3. Rintala Ahto 48.09 +6.01
4. Pajala Helena 49.13 +7.05
5. Pinola Marianne 51.05 +8.57
6. Kauppila Minttu 55.21 +13.13
7. Kauppila Mikko 55.41 +13.33
8. Partanen Seija 55.56 +13.48
9. Vasenius Reima 56.53 +14.45
10. Tähtinen Tiina 58.13 +16.05
11. Gustafsson Toni 58.16 +16.08
12. Siren Saara 59.43 +17.35
13. Ilveskoski Markku 1.07.47 +25.39
14. Jääskeläinen Maarit 1.11.13 +29.05
15. Mulari Riku 1.11.18 +29.10
16. Isokallio Kiia 1.11.41 +29.33
17. Jääskeläinen Raimo 1.11.42 +29.34
17. Toivanen Hilla 1.11.42 +29.34
19. Immonen Marja-Leena 1.14.14 +32.06
20. Patomäki Ritva 1.16.25 +34.17
21. Viitala Sini 1.17.42 +35.34
22. Viitala Pasi 1.17.46 +35.38
23. Viitala Nina 1.18.46 +36.38
24. Järvinen Anni 1.19.59 +37.51
25. Pyssysalo Tino 1.35.33 +53.25
26. Nieminen Katja 1.38.25 +56.17
27. Alanen Kirsimarja 1.44.22 +1.02.14
- Tähtinen Oili Ei aikaa
- Männistö Jussi Ei aikaa
Kesk Saari Marja-Liisa Keskeytti
Hyl Koivuniemi Tapio Hylätty
Hyl Ruhanen Antti Hylätty
Kesk Käyhkö Hely&Kari Keskeytti
3H
4V
5H
7V
(Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ojansivu Antti 41.59
2. Ansamaa Reino 45.11 +3.12
3. Nevala Jorma 45.31 +3.32
4. Aasla Hannu 46.07 +4.08
5. Mäkinen Antti 47.13 +5.14
6. Hanttu Ari 47.46 +5.47
7. Ojansivu Seppo 48.40 +6.41
8. Viitanen Simo 50.31 +8.32
9. Raes Velipekka 51.07 +9.08
10. Saari Hannu 51.31 +9.32
11. Saxen Håkan 53.14 +11.15
12. Setälä Ari 53.58 +11.59
13. Joutsen Marja 55.03 +13.04
14. Uosukainen Jussi 55.30 +13.31
15. Saari Pekka 1.00.51 +18.52
16. Toivonen Merja 1.01.28 +19.29
17. Rauhala Jussi 1.03.14 +21.15
18. Palmi Kirre 1.03.46 +21.47
19. Leppänen Eija-Riitta 1.10.20 +28.21
20. Ruusunen Marja-Liisa 1.10.25 +28.26
21. Hakala Jukka 1.11.00 +29.01
22. Ahonen Mirjam 1.13.16 +31.17
23. Oja Pekka 1.15.34 +33.35
24. Skofelt Pertti 1.17.48 +35.49
25. Ranta Jouko 1.19.11 +37.12
26. Lepistö Satu 1.23.46 +41.47
27. Ritamäki Matti 1.28.28 +46.29
28. Kaapu Jukka 1.32.33 +50.34
29. Toivanen Tuula 1.57.04 +1.15.05
Kesk Männistö Jalmari Keskeytti
3H
4V
5H
7V
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Rinne Tomi 49.37
2. Granbacka Jan-Erik 53.08 +3.31
3. Pohja Kalle 1.04.39 +15.02
4. Siltanen Osmo 1.08.52 +19.15
5. Tähtinen Juha 1.08.57 +19.20
6. Paavola Vesa 1.09.33 +19.56
7. Riutta Pasi 1.11.45 +22.08
8. Naskali Miikka 1.19.13 +29.36
9. Blom Vesa 1.21.17 +31.40
10. Ikonen Tomi 1.22.12 +32.35
11. Mannila Jukka 1.35.20 +45.43
Hyl Järvinen Jussi Hylätty
3H
4V
5H
7V
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paavola Jyri 54.34
2. Ojala Jari 1.04.23 +9.49
3. Helenius Jussi 1.05.10 +10.36
4. Autero Janne 1.05.29 +10.55
5. Mononen Ari-Pekka 1.05.58 +11.24
6. Saksala Petri 1.10.49 +16.15
7. Ovaska Pertti 1.11.32 +16.58
8. Kirvesmäki Timo 1.12.15 +17.41
9. Porkka Miika 1.17.02 +22.28
10. Helenius Jyrki 1.20.20 +25.46
11. Luoma Lassi 1.20.48 +26.14
12. Toivonen Jari 1.25.22 +30.48
13. Liukkonen Veli-Pekka 1.26.55 +32.21
14. Nikander Olli 1.28.09 +33.35
15. Hirvonen Petri 1.30.27 +35.53
16. Bruguiere Andre 1.31.09 +36.35
17. Suominen Risto 1.38.37 +44.03
18. Suojanen Jukka 1.40.05 +45.31
19. Hyvärinen Vesa 1.44.23 +49.49
20. Kaapu Jukka 1.59.39 +1.05.05
21. Kuusinen Kati 2.14.12 +1.19.38