Nokirastit 25.06.2008
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Simo Lindgren 1-2.41 1-8.06 1-9.50 1-14.34 1-27.34 1-29.44 1-32.33 1-36.15 1-40.49 1-45.32 1-48.41 1-51.39 1-52.38 52.38 Simo Lindgren
2. Jari Puuska 2-3.07 2-10.35 2-12.35 2-19.35 2-38.31 2-41.57 2-45.44 2-50.13 2-56.28 2-1.08.14 2-1.13.54 2-1.18.29 2-1.19.29 1.19.29 Jari Puuska
3. Arto Kyyrönen 3-3.21 3-12.41 3-15.24 3-21.19 3-39.05 3-42.31 3-47.35 3-52.28 3-59.14 3-1.10.06 3-1.18.39 3-1.22.42 3-1.23.41 1.23.41 Arto Kyyrönen
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Simo Lindgren 1-2.41 1-5.25 1-1.44 1-4.44 1-13.00 1-2.10 1-2.49 1-3.42 1-4.34 1-4.43 1-3.09 1-2.58 1-59 - 52.38 Simo Lindgren
2. Jari Puuska 2-3.07 2-7.28 2-2.00 3-7.00 3-18.56 2-3.26 2-3.47 2-4.29 2-6.15 3-11.46 2-5.40 3-4.35 3-1.00 - 1.19.29 Jari Puuska
3. Arto Kyyrönen 3-3.21 3-9.20 3-2.43 2-5.55 2-17.46 2-3.26 3-5.04 3-4.53 3-6.46 2-10.52 3-8.33 2-4.03 1-59 - 1.23.41 Arto Kyyrönen
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jari Lepo 3-3.34 1-10.23 1-12.28 3-19.35 1-27.31 1-33.06 1-34.09 1-38.56 1-43.36 1-46.48 46.48 Jari Lepo
2. Petri Hirvonen 1-3.21 2-11.26 2-13.27 2-19.33 5-30.04 5-35.46 5-36.49 3-42.16 3-46.32 2-49.37 49.37 Petri Hirvonen
3. Pasi Riutta 5-4.19 4-11.55 5-14.01 5-20.22 4-29.53 4-35.31 2-36.44 2-41.56 2-46.24 3-49.39 49.39 Pasi Riutta
4. Timo Saaranen 2-3.31 5-12.00 4-13.44 1-18.50 2-29.44 3-35.29 2-36.44 5-42.59 4-47.34 4-51.24 51.24 Timo Saaranen
5. Kyösti Mikkola 6-4.28 3-11.48 3-13.39 4-19.47 6-30.16 6-36.27 6-37.44 5-42.59 5-47.40 5-51.31 51.31 Kyösti Mikkola
6. Kari Viertokoski 8-4.55 6-12.20 6-14.06 6-20.25 3-29.52 2-35.09 2-36.44 4-42.25 6-48.20 6-51.33 51.33 Kari Viertokoski
7. Pentti Keskitalo 4-3.56 7-12.48 7-14.43 7-22.46 8-35.36 7-42.33 7-43.58 7-49.05 7-54.10 7-57.28 57.28 Pentti Keskitalo
8. Erkki Moilanen 9-5.10 9-14.31 9-16.41 9-25.04 9-37.06 9-43.33 9-45.07 9-50.45 8-55.41 8-59.21 59.21 Erkki Moilanen
9. Johanna Järvenpää 7-4.51 8-13.10 8-15.24 8-23.38 7-33.06 8-43.11 8-44.15 8-49.32 9-58.29 9-1.02.49 1.02.49 Johanna Järvenpää
10. Matti Ala-Nikkola 11-8.49 11-19.23 11-22.35 11-31.22 11-44.55 11-52.36 11-54.29 10-1.01.37 10-1.07.26 10-1.11.43 1.11.43 Matti Ala-Nikkola
11. Antti Kanto 10-8.07 10-16.51 10-19.16 10-30.37 10-43.31 10-49.19 10-50.34 11-1.04.22 11-1.10.04 11-1.12.48 1.12.48 Antti Kanto
12. Juhani Kangas 12-9.33 12-23.22 12-26.30 12-51.04 12-1.04.42 12-1.11.59 12-1.13.53 12-1.31.09 12-1.35.25 12-1.39.02 1.39.02 Juhani Kangas
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Jari Lepo 3-3.34 1-6.49 6-2.05 6-7.07 1-7.56 2-5.35 1-1.03 1-4.47 5-4.40 3-3.12 - 46.48 Jari Lepo
2. Petri Hirvonen 1-3.21 5-8.05 5-2.01 2-6.06 6-10.31 4-5.42 1-1.03 6-5.27 1-4.16 2-3.05 - 49.37 Petri Hirvonen
3. Pasi Riutta 5-4.19 4-7.36 7-2.06 5-6.21 4-9.31 3-5.38 4-1.13 3-5.12 3-4.28 5-3.15 - 49.39 Pasi Riutta
4. Timo Saaranen 2-3.31 7-8.29 1-1.44 1-5.06 7-10.54 5-5.45 5-1.15 9-6.15 4-4.35 9-3.50 - 51.24 Timo Saaranen
5. Kyösti Mikkola 6-4.28 2-7.20 3-1.51 3-6.08 5-10.29 7-6.11 7-1.17 4-5.15 6-4.41 10-3.51 - 51.31 Kyösti Mikkola
6. Kari Viertokoski 8-4.55 3-7.25 2-1.46 4-6.19 2-9.27 1-5.17 10-1.35 8-5.41 11-5.55 4-3.13 - 51.33 Kari Viertokoski
7. Pentti Keskitalo 4-3.56 9-8.52 4-1.55 7-8.03 9-12.50 9-6.57 8-1.25 2-5.07 8-5.05 6-3.18 - 57.28 Pentti Keskitalo
8. Erkki Moilanen 9-5.10 10-9.21 8-2.10 9-8.23 8-12.02 8-6.27 9-1.34 7-5.38 7-4.56 8-3.40 - 59.21 Erkki Moilanen
9. Johanna Järvenpää 7-4.51 6-8.19 9-2.14 8-8.14 3-9.28 12-10.05 3-1.04 5-5.17 12-8.57 12-4.20 - 1.02.49 Johanna Järvenpää
10. Matti Ala-Nikkola 11-8.49 11-10.34 12-3.12 10-8.47 11-13.33 11-7.41 11-1.53 10-7.08 10-5.49 11-4.17 - 1.11.43 Matti Ala-Nikkola
11. Antti Kanto 10-8.07 8-8.44 10-2.25 11-11.21 10-12.54 6-5.48 5-1.15 11-13.48 9-5.42 1-2.44 - 1.12.48 Antti Kanto
12. Juhani Kangas 12-9.33 12-13.49 11-3.08 12-24.34 12-13.38 10-7.17 12-1.54 12-17.16 1-4.16 7-3.37 - 1.39.02 Juhani Kangas
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Petteri Vigren 3-2.31 2-9.16 3-12.37 3-14.53 2-19.05 2-22.44 2-27.02 2-28.50 2-34.30 1-37.07 1-38.02 38.02 Petteri Vigren
2. Asko Hämäläinen 2-2.26 1-8.22 1-11.29 1-13.35 1-16.55 1-20.16 1-25.58 1-27.55 1-32.49 2-38.15 2-39.06 39.06 Asko Hämäläinen
3. Jukka-Pekka Pärssinen 1-2.13 3-9.37 2-12.09 2-14.52 3-20.03 3-24.37 3-29.04 3-31.34 3-35.15 3-38.22 3-39.15 39.15 Jukka-Pekka Pärssinen
4. Ilkka Salonen 6-3.50 7-15.00 6-19.05 8-24.57 7-29.16 6-34.04 5-40.11 5-42.53 5-47.04 5-51.42 4-52.51 52.51 Ilkka Salonen
5. Kalevi Hakala 5-3.36 5-13.25 4-17.13 4-21.07 4-25.57 4-32.12 4-38.25 4-41.06 4-45.19 4-51.38 5-52.55 52.55 Kalevi Hakala
6. Pekka Peltonen 14-10.07 13-20.58 12-25.14 12-29.38 11-34.24 10-39.53 7-46.49 9-52.45 7-57.03 6-1.01.18 6-1.02.18 1.02.18 Pekka Peltonen
7. Pertti Skofelt 10-4.21 10-16.25 10-21.17 10-25.51 9-31.07 8-37.21 6-45.58 6-50.21 6-55.03 7-1.06.08 7-1.07.27 1.07.27 Pertti Skofelt
8. Jenni Nieminen 8-4.11 6-14.39 5-18.55 5-22.35 5-26.53 5-33.38 9-47.54 8-51.14 8-57.05 8-1.07.44 8-1.09.11 1.09.11 Jenni Nieminen
9. Janne Leppänen 7-4.10 11-18.17 11-22.43 11-26.51 10-31.37 9-38.48 8-47.37 7-50.40 10-1.02.48 9-1.08.17 9-1.09.50 1.09.50 Janne Leppänen
10. Velipekka Raes 9-4.13 8-15.21 7-19.38 7-23.49 8-29.41 7-35.19 10-49.50 10-54.16 9-59.26 10-1.09.04 10-1.10.26 1.10.26 Velipekka Raes
11. Rolf Ström 12-5.04 12-19.36 13-25.19 13-31.00 12-38.13 11-44.40 11-54.06 11-58.43 11-1.04.33 11-1.11.10 11-1.13.14 1.13.14 Rolf Ström
12. Jenni Roppo 11-4.22 9-15.49 9-21.10 9-25.39 14-43.56 13-49.50 12-58.14 12-1.01.23 12-1.07.37 12-1.17.23 12-1.18.48 1.18.48 Jenni Roppo
13. Pasi Viitala 13-5.29 14-21.00 14-27.03 14-33.02 13-39.48 12-49.24 13-59.27 13-1.03.24 13-1.10.59 13-1.17.50 13-1.19.14 1.19.14 Pasi Viitala
14. Jukka Hakala 4-3.14 4-11.07 7-19.38 6-23.18 6-29.11 14-53.56 14-1.00.07 14-1.04.45 14-1.16.05 14-1.21.05 14-1.22.23 1.22.23 Jukka Hakala
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Petteri Vigren 3-2.31 2-6.45 3-3.21 2-2.16 2-4.12 2-3.39 1-4.18 1-1.48 8-5.40 1-2.37 3-55 - 38.02 Petteri Vigren
2. Asko Hämäläinen 2-2.26 1-5.56 2-3.07 1-2.06 1-3.20 1-3.21 3-5.42 2-1.57 6-4.54 6-5.26 1-51 - 39.06 Asko Hämäläinen
3. Jukka-Pekka Pärssinen 1-2.13 3-7.24 1-2.32 3-2.43 8-5.11 3-4.34 2-4.27 3-2.30 1-3.41 2-3.07 2-53 - 39.15 Jukka-Pekka Pärssinen
4. Ilkka Salonen 6-3.50 9-11.10 5-4.05 13-5.52 4-4.19 4-4.48 4-6.07 5-2.42 2-4.11 4-4.38 5-1.09 - 52.51 Ilkka Salonen
5. Kalevi Hakala 5-3.36 5-9.49 4-3.48 6-3.54 7-4.50 9-6.15 6-6.13 4-2.41 3-4.13 8-6.19 6-1.17 - 52.55 Kalevi Hakala
6. Pekka Peltonen 14-10.07 7-10.51 6-4.16 9-4.24 5-4.46 5-5.29 7-6.56 14-5.56 4-4.18 3-4.15 4-1.00 - 1.02.18 Pekka Peltonen
7. Pertti Skofelt 10-4.21 11-12.04 10-4.52 11-4.34 9-5.16 8-6.14 9-8.37 10-4.23 5-4.42 14-11.05 8-1.19 - 1.07.27 Pertti Skofelt
8. Jenni Nieminen 8-4.11 6-10.28 6-4.16 4-3.40 3-4.18 11-6.45 13-14.16 8-3.20 10-5.51 13-10.39 12-1.27 - 1.09.11 Jenni Nieminen
9. Janne Leppänen 7-4.10 12-14.07 9-4.26 7-4.08 5-4.46 12-7.11 10-8.49 6-3.03 14-12.08 7-5.29 13-1.33 - 1.09.50 Janne Leppänen
10. Velipekka Raes 9-4.13 8-11.08 8-4.17 8-4.11 10-5.52 6-5.38 14-14.31 11-4.26 7-5.10 11-9.38 9-1.22 - 1.10.26 Velipekka Raes
11. Rolf Ström 12-5.04 13-14.32 12-5.43 12-5.41 13-7.13 10-6.27 11-9.26 12-4.37 9-5.50 9-6.37 14-2.04 - 1.13.14 Rolf Ström
12. Jenni Roppo 11-4.22 10-11.27 11-5.21 10-4.29 14-18.17 7-5.54 8-8.24 7-3.09 11-6.14 12-9.46 11-1.25 - 1.18.48 Jenni Roppo
13. Pasi Viitala 13-5.29 14-15.31 13-6.03 14-5.59 12-6.46 13-9.36 12-10.03 9-3.57 12-7.35 10-6.51 10-1.24 - 1.19.14 Pasi Viitala
14. Jukka Hakala 4-3.14 4-7.53 14-8.31 4-3.40 11-5.53 14-24.45 5-6.11 13-4.38 13-11.20 5-5.00 7-1.18 - 1.22.23 Jukka Hakala
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Ari Viitanen 1-5.02 1-10.12 1-18.44 1-20.41 1-28.59 1-38.03 1-42.11 42.11 Ari Viitanen
2. Ahto Rintala 2-5.51 2-11.04 2-20.29 2-22.33 2-31.42 2-39.56 2-44.18 44.18 Ahto Rintala
3. Arja Kantola 9-10.37 7-17.13 7-30.01 6-32.12 3-41.27 3-48.58 3-54.48 54.48 Arja Kantola
4. Helena Nieminen 8-9.39 5-15.04 5-28.17 4-29.46 5-45.33 5-54.37 4-59.29 59.29 Helena Nieminen
5. Tommi Partanen 3-6.37 3-13.29 3-26.16 3-28.24 4-43.19 4-54.11 5-1.00.08 1.00.08 Tommi Partanen
6. Miia Kokkonen 4-7.00 4-14.01 4-28.15 5-30.57 6-46.54 6-56.35 6-1.06.22 1.06.22 Miia Kokkonen
7. Ritva Patomäki 6-9.19 8-17.42 8-30.35 8-33.57 7-47.46 7-1.03.53 7-1.10.03 1.10.03 Ritva Patomäki
8. Päivi Torkkeli 7-9.20 9-17.56 9-30.38 9-34.03 8-48.21 8-1.04.13 8-1.10.04 1.10.04 Päivi Torkkeli
9. Hannu Kanto 5-8.27 6-15.59 6-28.35 7-33.01 9-1.10.43 9-1.22.30 9-1.29.15 1.29.15 Hannu Kanto
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Ari Viitanen 1-5.02 1-5.10 1-8.32 2-1.57 1-8.18 3-9.04 1-4.08 - 42.11 Ari Viitanen
2. Ahto Rintala 2-5.51 2-5.13 2-9.25 3-2.04 2-9.09 2-8.14 2-4.22 - 44.18 Ahto Rintala
3. Arja Kantola 9-10.37 4-6.36 6-12.48 5-2.11 3-9.15 1-7.31 4-5.50 - 54.48 Arja Kantola
4. Helena Nieminen 8-9.39 3-5.25 8-13.13 1-1.29 7-15.47 3-9.04 3-4.52 - 59.29 Helena Nieminen
5. Tommi Partanen 3-6.37 5-6.52 5-12.47 4-2.08 6-14.55 6-10.52 6-5.57 - 1.00.08 Tommi Partanen
6. Miia Kokkonen 4-7.00 6-7.01 9-14.14 6-2.42 8-15.57 5-9.41 9-9.47 - 1.06.22 Miia Kokkonen
7. Ritva Patomäki 6-9.19 8-8.23 7-12.53 7-3.22 4-13.49 9-16.07 7-6.10 - 1.10.03 Ritva Patomäki
8. Päivi Torkkeli 7-9.20 9-8.36 4-12.42 8-3.25 5-14.18 8-15.52 5-5.51 - 1.10.04 Päivi Torkkeli
9. Hannu Kanto 5-8.27 7-7.32 3-12.36 9-4.26 9-37.42 7-11.47 8-6.45 - 1.29.15 Hannu Kanto