Nokirastit 10.9.2008

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Jyri Paavola                2-2.47       1-7.28      1-11.42      1-20.02      1-25.09      1-31.54      1-35.52      1-41.01      1-43.33      1-52.52      1-58.18    1-1.03.43    1-1.05.12   1.05.12  Jyri Paavola
  2. Simo Lindgren               1-2.38       2-7.51      2-12.47      3-22.08      3-27.27      2-32.11      2-36.17      2-41.39      2-44.21      2-54.05      2-59.15    2-1.04.44    2-1.06.22   1.06.22  Simo Lindgren
  3. Olli Savikko                3-3.41       3-8.54      3-13.29      2-20.04      2-26.44      3-32.41      3-36.42      3-42.41      3-46.16      3-54.51    3-1.00.23    3-1.05.53    3-1.07.38   1.07.38  Olli Savikko
  4. Jorma Ansamaa              11-5.16      7-11.27      6-17.00      4-25.00      4-31.48      4-38.02      4-42.24      4-50.06      4-53.36    4-1.01.33    4-1.07.03    4-1.14.24    4-1.16.23   1.16.23  Jorma Ansamaa
  5. Reino Ansamaa               6-4.37      5-11.06      4-16.36      5-25.18      6-34.49      6-40.25      5-45.32      6-56.23      6-59.42    5-1.09.13    5-1.16.02    5-1.22.28    5-1.24.35   1.24.35  Reino Ansamaa
  6. Pekka Nissinen              7-4.39      8-12.28      7-18.17      6-26.32      5-33.06      5-39.56      6-47.15      5-54.57      5-58.18    6-1.13.45    6-1.19.37    6-1.25.51    6-1.27.38   1.27.38  Pekka Nissinen
  7. Tapani Juhonsalo           10-5.04      9-12.43     10-19.35      9-30.42      9-38.33      9-45.57      9-51.45    8-1.01.02    7-1.04.49    7-1.16.31    7-1.23.28    7-1.31.39    7-1.34.03   1.34.03  Tapani Juhonsalo
  8. Osmo Siltanen               4-4.02      6-11.08      8-18.34     10-30.44     11-39.19     11-47.14     11-52.55    9-1.02.15    8-1.06.49   10-1.20.33    9-1.27.00    9-1.34.40    8-1.36.49   1.36.49  Osmo Siltanen
  9. Jyrki Helenius              8-4.50     10-13.05      9-19.04      7-29.00      8-37.31      8-44.16      8-49.46      7-59.38    9-1.07.21    8-1.18.14    8-1.25.42    8-1.34.28    9-1.36.53   1.36.53  Jyrki Helenius
 10. Jukka Savolainen            9-4.52     11-13.10     11-20.13     11-30.47     10-38.34     10-46.57     10-52.52   10-1.03.43   10-1.07.58    9-1.19.08   10-1.27.09   10-1.36.25   10-1.38.41   1.38.41  Jukka Savolainen
 11. Jan-Erik Granbacka          5-4.04      4-10.39      5-16.46      8-30.08      7-37.12      7-44.13      7-49.28   11-1.04.22   11-1.08.08   11-1.37.42   11-1.51.12   11-2.00.03   11-2.02.16   2.02.16  Jan-Erik Granbacka
 12. Raimo Liukkonen           13-10.31     13-20.30     13-27.47     13-42.10     13-55.25   13-1.04.09   13-1.11.11   13-1.21.27   13-1.26.55   12-1.57.45   12-2.05.17   12-2.13.28   12-2.16.02   2.16.02  Raimo Liukkonen
 13. Kati Kuusinen              12-6.58     12-15.53     12-22.24     12-35.40     12-46.38     12-58.47   12-1.06.08   12-1.19.17   12-1.26.13   13-2.03.59   13-2.10.47   13-2.18.28   13-2.21.31   2.21.31  Kati Kuusinen

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Jyri Paavola                2-2.47       1-4.41       1-4.14       4-8.20       1-5.07       5-6.45       1-3.58       1-5.09       1-2.32       3-9.19       2-5.26       1-5.25       1-1.29            -    1.05.12  Jyri Paavola
  2. Simo Lindgren               1-2.38       2-5.13       3-4.56       6-9.21       2-5.19       1-4.44       3-4.06       2-5.22       2-2.42       5-9.44       1-5.10       2-5.29       2-1.38            -    1.06.22  Simo Lindgren
  3. Olli Savikko                3-3.41       2-5.13       2-4.35       1-6.35       4-6.40       3-5.57       2-4.01       3-5.59       6-3.35       2-8.35       4-5.32       3-5.30       3-1.45            -    1.07.38  Olli Savikko
  4. Jorma Ansamaa              11-5.16       4-6.11       5-5.33       2-8.00       5-6.48       4-6.14       4-4.22       4-7.42       5-3.30       1-7.57       3-5.30       6-7.21       5-1.59            -    1.16.23  Jorma Ansamaa
  5. Reino Ansamaa               6-4.37       5-6.29       4-5.30       5-8.42      11-9.31       2-5.36       5-5.07     10-10.51       3-3.19       4-9.31       8-6.49       5-6.26       6-2.07            -    1.24.35  Reino Ansamaa
  6. Pekka Nissinen              7-4.39       9-7.49       6-5.49       3-8.15       3-6.34       7-6.50      12-7.19       4-7.42       4-3.21     10-15.27       5-5.52       4-6.14       4-1.47            -    1.27.38  Pekka Nissinen
  7. Tapani Juhonsalo           10-5.04       8-7.39      10-6.52      9-11.07       8-7.51       9-7.24       9-5.48       6-9.17       8-3.47      8-11.42       9-6.57       9-8.11      10-2.24            -    1.34.03  Tapani Juhonsalo
  8. Osmo Siltanen               4-4.02       7-7.06      13-7.26     10-12.10      10-8.35      10-7.55       8-5.41       7-9.20      10-4.34      9-13.44       6-6.27       7-7.40       7-2.09            -    1.36.49  Osmo Siltanen
  9. Jyrki Helenius              8-4.50      10-8.15       7-5.59       7-9.56       9-8.31       5-6.45       7-5.30       8-9.52      13-7.43      6-10.53      10-7.28      11-8.46      11-2.25            -    1.36.53  Jyrki Helenius
 10. Jukka Savolainen            9-4.52      11-8.18      11-7.03      8-10.34       7-7.47      11-8.23      10-5.55     10-10.51       9-4.15      7-11.10      12-8.01      13-9.16       9-2.16            -    1.38.41  Jukka Savolainen
 11. Jan-Erik Granbacka          5-4.04       6-6.35       8-6.07     12-13.22       6-7.04       8-7.01       6-5.15     13-14.54       7-3.46     11-29.34     13-13.30      12-8.51       8-2.13            -    2.02.16  Jan-Erik Granbacka
 12. Raimo Liukkonen           13-10.31      13-9.59      12-7.17     13-14.23     13-13.15      12-8.44      11-7.02      9-10.16      11-5.28     12-30.50      11-7.32       9-8.11      12-2.34            -    2.16.02  Raimo Liukkonen
 13. Kati Kuusinen              12-6.58      12-8.55       9-6.31     11-13.16     12-10.58     13-12.09      13-7.21     12-13.09      12-6.56     13-37.46       7-6.48       8-7.41      13-3.03            -    2.21.31  Kati Kuusinen

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Janne Haikonen              1-2.07       1-6.20       1-7.49      1-12.10      1-15.23      1-19.42      1-27.13      1-32.14      1-35.42      1-38.52      1-44.31      1-46.27     46.27  Janne Haikonen
  2. Visa Merikoski              5-4.12      5-11.51      5-14.16      4-19.35      2-23.02      2-28.09      2-36.29      3-42.52      3-47.01      3-51.20      2-58.18    2-1.00.22   1.00.22  Visa Merikoski
  3. Aleksi Lahti                2-2.36       2-8.19      3-12.01      2-17.08      4-23.58      3-28.41      3-36.31      2-42.33      2-46.02      2-49.07      3-58.26    3-1.00.29   1.00.29  Aleksi Lahti
  4. Hely&Kari Käyhkö            3-3.17       3-8.45      2-11.45      3-18.45      3-23.56      4-30.23      4-38.39      4-45.36      4-50.37      4-59.59    4-1.08.50    4-1.10.49   1.10.49  Hely&Kari Käyhkö
 HYL Lars Ström                  4-3.49      4-11.31      4-14.15      5-22.12      5-32.23      5-38.25      5-52.56            -    5-1.00.15    5-1.05.03    5-1.12.29    5-1.14.51  Lars Ström

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Janne Haikonen              1-2.07       1-4.13       1-1.29       1-4.21       1-3.13       1-4.19       1-7.31       1-5.01       1-3.28       2-3.10       1-5.39       1-1.56            -      46.27  Janne Haikonen
  2. Visa Merikoski              5-4.12       4-7.39       2-2.25       3-5.19       2-3.27       3-5.07       4-8.20       3-6.23       3-4.09       3-4.19       2-6.58       4-2.04            -    1.00.22  Visa Merikoski
  3. Aleksi Lahti                2-2.36       3-5.43       5-3.42       2-5.07       4-6.50       2-4.43       2-7.50       2-6.02       2-3.29       1-3.05       5-9.19       3-2.03            -    1.00.29  Aleksi Lahti
  4. Hely&Kari Käyhkö            3-3.17       2-5.28       4-3.00       4-7.00       3-5.11       5-6.27       3-8.16       4-6.57       4-5.01       5-9.22       4-8.51       2-1.59            -    1.10.49  Hely&Kari Käyhkö
 HYL Lars Ström                  4-3.49       5-7.42       3-2.44       5-7.57      5-10.11       4-6.02      5-14.31            -         7.19       4-4.48       3-7.26       5-2.22            -  Lars Ström

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tomi Rinne                  3-4.23      2-10.57      2-12.59      2-18.10      1-22.12      2-30.56      1-33.40      1-39.54      1-45.52      1-47.38     47.38  Tomi Rinne
  2. Hannu Saari                 4-4.34      5-11.43      4-13.33      4-20.30      4-25.24      3-33.59      3-37.45      2-44.05      2-49.54      2-52.00     52.00  Hannu Saari
  3. Seppo Jokinen              12-5.44      8-13.22      9-16.44      7-21.58      5-26.23      5-36.22      4-39.55      3-46.51      3-52.53      3-54.44     54.44  Seppo Jokinen
  4. Rami Haapala               10-5.26      3-11.02      3-13.25      1-18.01      2-22.24      6-37.15      5-40.01      4-48.17      4-54.46      4-56.26     56.26  Rami Haapala
  5. Erkki Mäki                  1-3.43      1-10.30      1-12.14      3-19.04      3-24.00      1-30.51      2-34.00      7-50.43      5-56.30      5-58.31     58.31  Erkki Mäki
  6. Leo Tham                    2-4.03      4-11.24      6-14.47      6-21.13      6-27.08      4-36.15      6-40.10      5-48.53      6-56.45      6-58.41     58.41  Leo Tham
  7. Jukka Hakala               14-6.03      6-12.07      8-16.01      5-20.53      9-28.59      9-37.55      7-41.12      6-50.29      6-56.45      7-58.53     58.53  Jukka Hakala
  8. Pekka Saari                13-5.48     10-13.45      7-15.44      8-23.21      8-28.41     11-41.24     10-44.32      8-50.45      8-57.34      8-59.47     59.47  Pekka Saari
  9. Pasi Riutta                11-5.30      7-13.09     10-16.56      9-23.27      7-28.27      7-37.16      8-41.16     10-56.08   10-1.03.52    9-1.05.40   1.05.40  Pasi Riutta
 10. Pasi Vormisto              16-6.22     12-15.41     13-18.55     10-24.43     10-30.20      8-37.53      9-42.06     11-56.24    9-1.03.50   10-1.06.21   1.06.21  Pasi Vormisto
 11. Jouko Ranta                 5-4.44      9-13.32     12-18.13     11-25.11     12-31.22     10-41.05     11-44.51      9-55.34   11-1.05.26   11-1.07.42   1.07.42  Jouko Ranta
 12. Pertti Skofelt              7-5.03     11-15.00     11-17.46     12-25.46     13-32.14     12-41.51     12-47.07     12-57.51   12-1.07.15   12-1.09.25   1.09.25  Pertti Skofelt
 13. Kaisa Petäjä                9-5.15     13-15.55     14-18.59     15-27.59     14-33.31     13-43.53     13-47.45     13-59.22   13-1.08.22   13-1.10.21   1.10.21  Kaisa Petäjä
 14. Jenny Sariluoto            17-6.36     15-18.09     15-20.18     14-27.35     15-34.16     15-47.01     15-52.00   14-1.02.41   14-1.10.30   14-1.12.56   1.12.56  Jenny Sariluoto
 15. Kati Kuusisto              18-6.39     16-18.56     16-22.03     16-31.33     16-39.28     16-51.19     16-56.52   15-1.06.45   15-1.15.27   15-1.18.11   1.18.11  Kati Kuusisto
 16. Eija-Riitta Leppänen        8-5.10     19-22.57     19-25.51     19-38.04     19-44.36     18-53.44     18-59.50   17-1.12.27   17-1.20.12   17-1.22.39   1.22.39  Eija-Riitta Leppänen
 17. Pekka Bergius              15-6.21     17-19.08     17-22.54     17-31.51     17-39.45     17-51.23     17-59.37   16-1.09.57   18-1.22.12   18-1.26.08   1.26.08  Pekka Bergius
 18. Mia Kokkonen               19-9.30     18-20.42     18-24.48     18-34.29     18-42.51     19-54.49   19-1.05.05   18-1.17.22   19-1.27.21   19-1.30.02   1.30.02  Mia Kokkonen
 HYL Pentti Koivisto             6-4.48     14-16.43      5-14.13     13-25.52     11-31.16     14-46.24     14-50.38            -   16-1.17.51   16-1.20.08  Pentti Koivisto

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tomi Rinne                  3-4.23       3-6.34       5-2.02       3-5.11       1-4.02       4-8.44       1-2.44       2-6.14       3-5.58       2-1.46            -      47.38  Tomi Rinne
  2. Hannu Saari                 4-4.34       5-7.09       3-1.50       9-6.57       4-4.54       3-8.35       7-3.46       3-6.20       2-5.49       8-2.06            -      52.00  Hannu Saari
  3. Seppo Jokinen              12-5.44       7-7.38      13-3.22       4-5.14       3-4.25      11-9.59       6-3.33       4-6.56       4-6.02       4-1.51            -      54.44  Seppo Jokinen
  4. Rami Haapala               10-5.26       1-5.36       7-2.23       1-4.36       2-4.23     18-14.51       2-2.46       5-8.16       6-6.29       1-1.40            -      56.26  Rami Haapala
  5. Erkki Mäki                  1-3.43       4-6.47       2-1.44       8-6.50       5-4.56       1-6.51       4-3.09     18-16.43       1-5.47       7-2.01            -      58.31  Erkki Mäki
  6. Leo Tham                    2-4.03       6-7.21      14-3.23       6-6.26      11-5.55       7-9.07      10-3.55       6-8.43      12-7.52       5-1.56            -      58.41  Leo Tham
  7. Jukka Hakala               14-6.03       2-6.04      17-3.54       2-4.52      18-8.06       6-8.56       5-3.17       7-9.17       5-6.16       9-2.08            -      58.53  Jukka Hakala
  8. Pekka Saari                13-5.48       9-7.57       4-1.59      12-7.37       7-5.20     16-12.43       3-3.08       1-6.13       7-6.49      11-2.13            -      59.47  Pekka Saari
  9. Pasi Riutta                11-5.30       8-7.39      16-3.47       7-6.31       6-5.00       5-8.49      11-4.00     17-14.52       9-7.44       3-1.48            -    1.05.40  Pasi Riutta
 10. Pasi Vormisto              16-6.22      11-9.19      12-3.14       5-5.48      10-5.37       2-7.33      12-4.13     16-14.18       8-7.26      16-2.31            -    1.06.21  Pasi Vormisto
 11. Jouko Ranta                 5-4.44      10-8.48      19-4.41      10-6.58      12-6.11      10-9.43       7-3.46     11-10.43      16-9.52      12-2.16            -    1.07.42  Jouko Ranta
 12. Pertti Skofelt              7-5.03      12-9.57       8-2.46      13-8.00      13-6.28       9-9.37      15-5.16     12-10.44      15-9.24      10-2.10            -    1.09.25  Pertti Skofelt
 13. Kaisa Petäjä                9-5.15     13-10.40      10-3.04      15-9.00       9-5.32     12-10.22       9-3.52     13-11.37      14-9.00       6-1.59            -    1.10.21  Kaisa Petäjä
 14. Jenny Sariluoto            17-6.36     15-11.33       6-2.09      11-7.17      15-6.41     17-12.45      14-4.59     10-10.41      11-7.49      14-2.26            -    1.12.56  Jenny Sariluoto
 15. Kati Kuusisto              18-6.39     17-12.17      11-3.07      16-9.30      17-7.55     14-11.51      16-5.33       8-9.53      13-8.42      18-2.44            -    1.18.11  Kati Kuusisto
 16. Eija-Riitta Leppänen        8-5.10     19-17.47       9-2.54     19-12.13      14-6.32       8-9.08      17-6.06     15-12.37      10-7.45      15-2.27            -    1.22.39  Eija-Riitta Leppänen
 17. Pekka Bergius              15-6.21     18-12.47      15-3.46      14-8.57      16-7.54     13-11.38      18-8.14      9-10.20     18-12.15      19-3.56            -    1.26.08  Pekka Bergius
 18. Mia Kokkonen               19-9.30     14-11.12      18-4.06      17-9.41      19-8.22     15-11.58     19-10.16     14-12.17      17-9.59      17-2.41            -    1.30.02  Mia Kokkonen
 HYL Pentti Koivisto             6-4.48     16-11.55          1--      18-9.09       8-5.24     19-15.08      13-4.14            -        27.13      13-2.17            -  Pentti Koivisto

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pinja Toivanen              1-2.32       1-7.34      1-13.40      1-19.19      1-25.06      2-31.35      1-37.29      1-39.44     39.44  Pinja Toivanen
  2. Lasse Mäenpää               4-3.22       3-9.14      4-15.07      3-20.48      2-26.07      3-32.31      2-39.05      2-41.33     41.33  Lasse Mäenpää
  3. Marja-Liisa Ruusunen        3-3.07       2-8.10      2-14.52      2-19.32      3-26.47      4-33.31      3-39.33      3-42.26     42.26  Marja-Liisa Ruusunen
  4. Tuomo Myllymäki             8-3.40      7-10.22      5-16.33      5-21.20      5-28.59      6-37.04      4-42.05      4-44.06     44.06  Tuomo Myllymäki
  5. Tapio Koivuniemi            6-3.24     16-14.27     12-20.48     12-26.03     10-32.05      9-39.23      7-45.03      5-47.36     47.36  Tapio Koivuniemi
  6. Taina Jokinen               5-3.23      8-11.00      9-17.54      6-22.49      8-30.45      7-38.12      5-44.22      6-47.57     47.57  Taina Jokinen
  7. Sirpa Myllymäki             2-2.56       4-9.44      3-15.01      4-21.11      4-27.59      5-33.42      6-44.32      7-48.10     48.10  Sirpa Myllymäki
  8. Seija Partanen             10-4.18     10-11.32     10-18.16      8-23.18      9-31.14     11-39.54      8-45.49      8-48.25     48.25  Seija Partanen
  9. Tuula Toivanen              9-4.04       5-9.53      7-16.51      9-23.50      6-30.24      8-39.02      9-46.00      9-48.44     48.44  Tuula Toivanen
 10. Minttu Toivanen            11-4.30      6-10.00      6-16.49     10-24.01      7-30.40     10-39.40     10-46.24     10-48.50     48.50  Minttu Toivanen
 11. Helena Pajala              18-5.39      9-11.25      8-17.35      7-23.02     11-33.11     12-40.51     11-48.05     11-50.43     50.43  Helena Pajala
 12. Kati Aalto                 12-4.33     12-13.58     18-30.01     16-37.01     14-42.40     14-50.26     12-56.04     12-58.19     58.19  Kati Aalto
 13. Kirsi Hietaharju           15-4.51     11-11.44     11-19.48     11-24.53     12-33.49     13-43.17     13-57.49   13-1.00.48   1.00.48  Kirsi Hietaharju
 14. Tiina Tähtinen             19-5.44     15-14.15     15-25.18     15-34.47     16-43.06     17-53.04   15-1.00.56   14-1.04.18   1.04.18  Tiina Tähtinen
 15. Oili Tähtinen              20-5.47     13-13.59     14-25.15     14-34.02     15-43.04     16-52.50   14-1.00.54   15-1.04.22   1.04.22  Oili Tähtinen
 16. Elise Björk                17-5.08     14-14.01     13-24.27     13-31.22     13-41.40     15-52.17   16-1.01.09   16-1.05.19   1.05.19  Elise Björk
 17. Katja Nieminen             21-6.18     17-16.56     16-26.28     17-37.23     17-47.48     18-58.57   17-1.06.49   17-1.10.13   1.10.13  Katja Nieminen
 18. Pasi Viitala               13-4.42     18-17.13     17-29.34     18-40.29     18-53.00   19-1.04.24   18-1.16.03   19-1.21.08   1.21.08  Pasi Viitala
 19. Sini Viitala               15-4.51     20-17.32     20-30.09     19-40.33     20-53.08   21-1.04.34   20-1.16.14   20-1.21.17   1.21.17  Sini Viitala
 20. Nina Viitala               14-4.49     18-17.13     18-30.01     19-40.33     19-53.06   20-1.04.26   19-1.16.10   21-1.21.18   1.21.18  Nina Viitala
 21. Jouni Lehtomäki            22-8.21     22-28.15     22-44.00     21-54.31   21-1.07.15   22-1.19.18   21-1.30.06   22-1.35.43   1.35.43  Jouni Lehtomäki
KESK Ahto Rintala                7-3.39     21-27.37     21-35.41            -            -      1-13.28            -   18-1.13.42  Ahto Rintala

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pinja Toivanen              1-2.32       1-5.02       3-6.06       8-5.39       3-5.47       3-6.29       4-5.54       2-2.15            -      39.44  Pinja Toivanen
  2. Lasse Mäenpää               4-3.22       6-5.52       2-5.53       9-5.41       1-5.19       2-6.24       8-6.34       5-2.28            -      41.33  Lasse Mäenpää
  3. Marja-Liisa Ruusunen        3-3.07       2-5.03       7-6.42       1-4.40       8-7.15       4-6.44       6-6.02      10-2.53            -      42.26  Marja-Liisa Ruusunen
  4. Tuomo Myllymäki             8-3.40       7-6.42       5-6.11       2-4.47       9-7.39       9-8.05       1-5.01       1-2.01            -      44.06  Tuomo Myllymäki
  5. Tapio Koivuniemi            6-3.24     17-11.03       6-6.21       6-5.15       4-6.02       5-7.18       3-5.40       6-2.33            -      47.36  Tapio Koivuniemi
  6. Taina Jokinen               5-3.23      11-7.37      10-6.54       3-4.55      10-7.56       6-7.27       7-6.10      15-3.35            -      47.57  Taina Jokinen
  7. Sirpa Myllymäki             2-2.56       8-6.48       1-5.17      10-6.10       7-6.48       1-5.43     17-10.50      16-3.38            -      48.10  Sirpa Myllymäki
  8. Seija Partanen             10-4.18      10-7.14       8-6.44       4-5.02      10-7.56      11-8.40       5-5.55       7-2.36            -      48.25  Seija Partanen
  9. Tuula Toivanen              9-4.04       5-5.49      11-6.58      12-6.59       5-6.34      10-8.38      10-6.58       9-2.44            -      48.44  Tuula Toivanen
 10. Minttu Toivanen            11-4.30       3-5.30       9-6.49      14-7.12       6-6.39      12-9.00       9-6.44       4-2.26            -      48.50  Minttu Toivanen
 11. Helena Pajala              18-5.39       4-5.46       4-6.10       7-5.27     15-10.09       7-7.40      11-7.14       8-2.38            -      50.43  Helena Pajala
 12. Kati Aalto                 12-4.33      15-9.25     22-16.03      13-7.00       2-5.39       8-7.46       2-5.38       2-2.15            -      58.19  Kati Aalto
 13. Kirsi Hietaharju           15-4.51       9-6.53      12-8.04       5-5.05      13-8.56      13-9.28     21-14.32      11-2.59            -    1.00.48  Kirsi Hietaharju
 14. Tiina Tähtinen             19-5.44      13-8.31     16-11.03      16-9.29      12-8.19      15-9.58      12-7.52      12-3.22            -    1.04.18  Tiina Tähtinen
 15. Oili Tähtinen              20-5.47      12-8.12     17-11.16      15-8.47      14-9.02      14-9.46      14-8.04      14-3.28            -    1.04.22  Oili Tähtinen
 16. Elise Björk                17-5.08      14-8.53     15-10.26      11-6.55     16-10.18     16-10.37      15-8.52      17-4.10            -    1.05.19  Elise Björk
 17. Katja Nieminen             21-6.18     16-10.38      14-9.32     20-10.55     17-10.25     17-11.09      12-7.52      13-3.24            -    1.10.13  Katja Nieminen
 18. Pasi Viitala               13-4.42     19-12.31     18-12.21     20-10.55     18-12.31     19-11.24     18-11.39      19-5.05            -    1.21.08  Pasi Viitala
 19. Sini Viitala               15-4.51     20-12.41     19-12.37     17-10.24     20-12.35     20-11.26     19-11.40      18-5.03            -    1.21.17  Sini Viitala
 20. Nina Viitala               14-4.49     18-12.24     20-12.48     19-10.32     19-12.33     18-11.20     20-11.44      20-5.08            -    1.21.18  Nina Viitala
 21. Jouni Lehtomäki            22-8.21     21-19.54     21-15.45     18-10.31     21-12.44     21-12.03     16-10.48      21-5.37            -    1.35.43  Jouni Lehtomäki
KESK Ahto Rintala                7-3.39     22-23.58      12-8.04            -            -            -            -        38.01            -  Ahto Rintala