Nokirastit 7.5.2008
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Reijo Viitanen 1-2.20 1-5.26 1-8.08 1-11.43 1-14.09 1-18.38 1-20.25 1-22.39 1-28.29 1-31.57 1-36.28 1-39.05 1-42.03 1-45.32 1-46.04 46.03 Reijo Viitanen
2. Jari Jokela 2-2.45 2-6.52 2-10.23 2-14.19 2-17.04 2-22.10 2-24.26 2-26.56 2-33.18 2-37.04 2-40.58 2-43.51 2-46.52 2-50.47 2-51.25 51.24 Jari Jokela
3. Jarmo Leppänen 4-2.56 11-8.16 9-11.54 5-16.20 4-19.28 5-25.46 4-27.53 4-31.04 4-38.29 4-42.46 4-47.33 3-51.01 3-55.17 3-1.00.13 3-1.01.00 1.00.59 Jarmo Leppänen
4. Tapio Jokinen 5-3.04 6-7.31 7-11.38 6-16.29 5-19.45 4-25.38 5-28.03 5-31.17 5-39.32 5-43.52 5-48.36 5-52.01 4-55.58 4-1.00.41 4-1.01.17 1.01.16 Tapio Jokinen
5. Tero Peltola 3-2.48 4-7.21 6-11.23 7-16.40 9-20.54 9-26.49 6-29.21 6-32.22 6-40.11 7-45.03 7-49.46 7-53.25 6-56.34 4-1.00.41 5-1.01.19 1.01.18 Tero Peltola
6. Kimmo Suominen 10-3.18 3-7.04 3-10.46 3-15.36 3-19.18 3-24.52 3-27.09 3-30.49 3-38.27 3-42.36 3-46.59 4-51.52 5-56.30 6-1.01.10 6-1.01.51 1.01.50 Kimmo Suominen
7. Ari Hanttu 9-3.17 7-7.32 5-11.22 9-16.56 6-20.07 6-26.36 7-29.23 7-32.28 6-40.11 6-44.54 6-49.31 6-53.14 7-57.03 7-1.01.31 7-1.02.16 1.02.15 Ari Hanttu
8. Jyrki Helenius 7-3.11 8-7.50 8-11.44 8-16.49 8-20.21 7-26.40 8-29.36 8-33.15 8-41.25 8-46.32 8-51.42 8-56.13 8-1.00.51 8-1.07.34 8-1.08.48 1.08.47 Jyrki Helenius
9. Satu Marila 11-3.24 10-8.10 10-12.07 11-18.51 10-22.18 10-29.15 10-31.59 10-35.25 10-45.40 10-50.51 10-55.55 10-1.00.10 10-1.04.10 9-1.09.11 9-1.09.54 1.09.54 Satu Marila
10. Lassi Luoma 13-3.35 9-7.57 11-12.18 10-18.07 12-26.00 12-32.03 12-35.11 12-38.59 11-48.00 11-52.30 11-57.53 11-1.01.31 11-1.04.56 10-1.10.01 10-1.10.41 1.10.40 Lassi Luoma
11. Leo Ukkonen 6-3.05 5-7.24 4-11.18 4-16.03 7-20.16 8-26.48 9-29.46 9-33.56 9-42.58 9-48.27 9-55.00 9-59.26 9-1.04.00 11-1.12.01 11-1.12.46 1.12.46 Leo Ukkonen
12. Hannu Saari 12-3.33 13-8.57 14-13.43 12-19.38 11-23.42 11-30.35 11-34.55 11-38.40 12-48.20 12-55.06 12-1.00.59 12-1.05.36 12-1.09.31 12-1.14.22 12-1.15.07 1.15.06 Hannu Saari
13. Heikki Pietilä 7-3.11 14-9.58 12-13.10 13-21.42 13-26.04 13-34.51 13-37.59 13-41.45 13-51.34 13-58.29 13-1.03.36 13-1.08.16 13-1.12.09 13-1.16.41 13-1.17.33 1.17.33 Heikki Pietilä
14. Jukka Suojanen 15-5.53 15-12.18 15-18.57 15-26.12 15-34.35 15-42.44 15-46.11 15-50.10 14-1.02.09 14-1.08.34 14-1.15.15 14-1.21.17 14-1.25.55 14-1.32.50 14-1.33.40 1.33.40 Jukka Suojanen
15. Raimo Majuri 14-3.53 12-8.45 13-13.42 14-22.03 14-30.00 14-37.35 14-40.42 14-45.07 15-1.09.42 15-1.15.54 15-1.21.49 15-1.28.14 15-1.35.00 15-1.42.39 15-1.44.02 1.44.01 Raimo Majuri
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Reijo Viitanen 1-2.20 1-3.06 1-2.42 1-3.35 1-2.26 1-4.29 1-1.47 1-2.14 1-5.50 1-3.28 3-4.31 1-2.37 1-2.58 1-3.29 1-32 1-- 46.03 Reijo Viitanen
2. Jari Jokela 2-2.45 3-4.07 3-3.31 2-3.56 2-2.45 2-5.06 3-2.16 2-2.30 2-6.22 2-3.46 1-3.54 2-2.53 2-3.01 2-3.55 3-38 1-- 51.24 Jari Jokela
3. Jarmo Leppänen 4-2.56 12-5.20 4-3.38 3-4.26 3-3.08 7-6.18 2-2.07 5-3.11 3-7.25 4-4.17 7-4.47 4-3.28 10-4.16 9-4.56 11-47 1-- 1.00.59 Jarmo Leppänen
4. Tapio Jokinen 5-3.04 7-4.27 11-4.07 6-4.51 5-3.16 4-5.53 5-2.25 6-3.14 8-8.15 5-4.20 6-4.44 3-3.25 8-3.57 7-4.43 2-36 1-- 1.01.16 Tapio Jokinen
5. Tero Peltola 3-2.48 8-4.33 10-4.02 8-5.17 11-4.14 5-5.55 6-2.32 3-3.01 6-7.49 8-4.52 5-4.43 6-3.39 3-3.09 3-4.07 3-38 1-- 1.01.18 Tero Peltola
6. Kimmo Suominen 10-3.18 2-3.46 5-3.42 5-4.50 8-3.42 3-5.34 4-2.17 9-3.40 4-7.38 3-4.09 2-4.23 13-4.53 12-4.38 6-4.40 6-41 1-- 1.01.50 Kimmo Suominen
7. Ari Hanttu 9-3.17 4-4.15 6-3.50 9-5.34 4-3.11 9-6.29 8-2.47 4-3.05 5-7.43 7-4.43 4-4.37 7-3.43 5-3.49 4-4.28 8-45 1-- 1.02.15 Ari Hanttu
8. Jyrki Helenius 7-3.11 9-4.39 7-3.54 7-5.05 7-3.32 8-6.19 9-2.56 8-3.39 7-8.10 9-5.07 10-5.10 10-4.31 12-4.38 12-6.43 14-1.14 1-- 1.08.47 Jyrki Helenius
9. Satu Marila 11-3.24 10-4.46 9-3.57 12-6.44 6-3.27 12-6.57 7-2.44 7-3.26 13-10.15 10-5.11 8-5.04 8-4.15 9-4.00 10-5.01 7-43 - 1.09.54 Satu Marila
10. Lassi Luoma 13-3.35 6-4.22 12-4.21 10-5.49 13-7.53 6-6.03 12-3.08 12-3.48 9-9.01 6-4.30 11-5.23 5-3.38 4-3.25 11-5.05 5-40 1-- 1.10.40 Lassi Luoma
11. Leo Ukkonen 6-3.05 5-4.19 7-3.54 4-4.45 10-4.13 10-6.32 10-2.58 14-4.10 10-9.02 11-5.29 14-6.33 9-4.26 11-4.34 15-8.01 8-45 - 1.12.46 Leo Ukkonen
12. Hannu Saari 12-3.33 13-5.24 13-4.46 11-5.55 9-4.04 11-6.53 15-4.20 10-3.45 11-9.40 14-6.46 12-5.53 11-4.37 7-3.55 8-4.51 8-45 1-- 1.15.06 Hannu Saari
13. Heikki Pietilä 7-3.11 15-6.47 2-3.12 15-8.32 12-4.22 15-8.47 12-3.08 11-3.46 12-9.49 15-6.55 9-5.07 12-4.40 6-3.53 5-4.32 13-52 - 1.17.33 Heikki Pietilä
14. Jukka Suojanen 15-5.53 14-6.25 15-6.39 13-7.15 15-8.23 14-8.09 14-3.27 13-3.59 14-11.59 13-6.25 15-6.41 14-6.02 12-4.38 13-6.55 12-50 - 1.33.40 Jukka Suojanen
15. Raimo Majuri 14-3.53 11-4.52 14-4.57 14-8.21 14-7.57 13-7.35 11-3.07 15-4.25 15-24.35 12-6.12 13-5.55 15-6.25 15-6.46 14-7.39 15-1.23 1-- 1.44.01 Raimo Majuri
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tapani Juhonsalo 3-3.07 1-7.21 1-10.57 1-16.03 1-19.34 1-26.16 1-28.34 1-31.59 1-37.09 1-40.31 1-45.16 1-45.56 45.55 Tapani Juhonsalo
2. Pirjo Aalto 7-3.27 3-7.39 3-12.02 4-17.28 3-21.09 3-27.23 2-29.45 2-32.49 2-37.31 2-41.30 2-45.59 2-46.40 46.39 Pirjo Aalto
3. Martti Sahi 9-3.30 9-8.28 7-12.56 6-17.52 4-21.14 4-27.26 4-30.13 4-33.37 4-38.43 4-43.04 3-47.49 3-48.32 48.31 Martti Sahi
4. Jorma Nevala 6-3.23 5-8.10 8-12.57 8-18.28 5-22.16 5-28.54 5-31.18 5-34.29 5-39.12 5-43.05 4-48.04 4-49.06 49.05 Jorma Nevala
5. Timo Kirvesmäki 2-3.06 2-7.27 2-11.36 2-16.44 2-20.57 2-27.06 3-29.48 3-33.10 3-38.33 3-41.59 5-48.54 5-49.34 49.34 Timo Kirvesmäki
6. Janne Autero 4-3.14 4-7.52 6-12.13 5-17.31 6-22.49 6-30.14 6-33.08 6-36.32 6-41.57 6-45.56 6-51.09 6-51.59 51.58 Janne Autero
7. Pertti Puro 5-3.15 6-8.11 4-12.07 3-17.05 10-25.45 10-32.17 8-34.48 7-37.49 7-42.35 7-46.05 7-51.12 7-52.01 52.01 Pertti Puro
8. Janne Kuusinen 8-3.28 8-8.26 9-13.09 9-19.09 7-24.14 7-31.30 7-34.22 8-38.13 8-44.43 8-48.52 8-54.08 8-55.06 55.05 Janne Kuusinen
9. Rami Haapala 1-3.01 7-8.20 5-12.11 6-17.52 15-32.50 15-38.38 13-41.12 13-44.26 12-49.26 12-52.51 9-56.49 9-57.32 57.31 Rami Haapala
10. Pekka Saari 12-3.54 10-8.50 10-13.44 11-20.05 8-24.44 8-31.54 9-35.04 9-39.43 9-46.06 9-51.17 10-57.01 10-57.52 57.51 Pekka Saari
11. Erkki Mäki 11-3.49 11-8.53 12-14.25 10-19.35 14-30.01 12-36.48 12-39.22 12-42.38 11-48.17 11-52.19 12-57.49 11-58.32 58.31 Erkki Mäki
12. Heikki Ahola 13-3.55 13-9.29 13-14.29 13-20.47 9-24.45 9-32.16 10-35.48 10-40.15 10-47.07 10-51.24 11-57.38 12-58.45 58.44 Heikki Ahola
13. Pasi Vormisto 10-3.41 12-8.54 11-14.09 12-20.11 13-29.53 14-38.06 14-41.39 14-45.40 13-52.08 13-56.38 13-1.03.48 13-1.04.48 1.04.47 Pasi Vormisto
14. Aimo Kajan 16-8.09 16-12.45 15-18.09 15-23.44 11-27.47 11-34.36 11-37.05 11-40.30 14-55.04 14-1.00.37 14-1.05.45 14-1.06.20 1.06.19 Aimo Kajan
15. Timo Uotila 14-4.32 14-9.54 14-16.55 14-23.42 12-29.06 13-36.53 15-50.31 15-54.00 15-59.20 15-1.03.20 15-1.08.40 15-1.09.29 1.09.28 Timo Uotila
16. Pekka&Kaisa 15-5.10 15-12.10 16-18.56 16-30.35 16-41.43 16-50.32 16-56.50 16-1.03.21 16-1.14.09 16-1.19.49 16-1.30.43 16-1.32.24 1.32.23 Pekka&Kaisa
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Tapani Juhonsalo 3-3.07 2-4.14 1-3.36 3-5.06 2-3.31 7-6.42 1-2.18 9-3.25 6-5.10 1-3.22 3-4.45 2-40 1-- 45.55 Tapani Juhonsalo
2. Pirjo Aalto 7-3.27 1-4.12 6-4.23 7-5.26 3-3.41 4-6.14 2-2.22 2-3.04 1-4.42 6-3.59 2-4.29 4-41 1-- 46.39 Pirjo Aalto
3. Martti Sahi 9-3.30 9-4.58 7-4.28 1-4.56 1-3.22 3-6.12 9-2.47 7-3.24 5-5.06 12-4.21 3-4.45 5-43 1-- 48.31 Martti Sahi
4. Jorma Nevala 6-3.23 6-4.47 9-4.47 8-5.31 4-3.48 6-6.38 3-2.24 3-3.11 2-4.43 5-3.53 5-4.59 14-1.02 1-- 49.05 Jorma Nevala
5. Timo Kirvesmäki 2-3.06 3-4.21 4-4.09 4-5.08 7-4.13 2-6.09 8-2.42 6-3.22 8-5.23 3-3.26 14-6.55 2-40 - 49.34 Timo Kirvesmäki
6. Janne Autero 4-3.14 5-4.38 5-4.21 6-5.18 10-5.18 12-7.25 11-2.54 7-3.24 9-5.25 6-3.59 8-5.13 10-50 1-- 51.58 Janne Autero
7. Pertti Puro 5-3.15 7-4.56 3-3.56 2-4.58 12-8.40 5-6.32 5-2.31 1-3.01 3-4.46 4-3.30 6-5.07 8-49 - 52.01 Pertti Puro
8. Janne Kuusinen 8-3.28 9-4.58 8-4.43 11-6.00 9-5.05 11-7.16 10-2.52 12-3.51 13-6.30 10-4.09 9-5.16 12-58 1-- 55.05 Janne Kuusinen
9. Rami Haapala 1-3.01 13-5.19 2-3.51 10-5.41 16-14.58 1-5.48 6-2.34 4-3.14 4-5.00 2-3.25 1-3.58 5-43 1-- 57.31 Rami Haapala
10. Pekka Saari 12-3.54 7-4.56 10-4.54 14-6.21 8-4.39 10-7.10 12-3.10 15-4.39 11-6.23 14-5.11 12-5.44 11-51 1-- 57.51 Pekka Saari
11. Erkki Mäki 11-3.49 11-5.04 14-5.32 5-5.10 14-10.26 8-6.47 6-2.34 5-3.16 10-5.39 9-4.02 11-5.30 5-43 1-- 58.31 Erkki Mäki
12. Heikki Ahola 13-3.55 15-5.34 11-5.00 13-6.18 5-3.58 13-7.31 13-3.32 14-4.27 14-6.52 11-4.17 13-6.14 15-1.07 1-- 58.44 Heikki Ahola
13. Pasi Vormisto 10-3.41 12-5.13 12-5.15 12-6.02 13-9.42 15-8.13 14-3.33 13-4.01 12-6.28 13-4.30 15-7.10 13-1.00 1-- 1.04.47 Pasi Vormisto
14. Aimo Kajan 16-8.09 4-4.36 13-5.24 9-5.35 6-4.03 9-6.49 4-2.29 9-3.25 16-14.34 15-5.33 7-5.08 1-35 1-- 1.06.19 Aimo Kajan
15. Timo Uotila 14-4.32 14-5.22 16-7.01 15-6.47 11-5.24 14-7.47 16-13.38 11-3.29 7-5.20 8-4.00 10-5.20 8-49 1-- 1.09.28 Timo Uotila
16. Pekka&Kaisa 15-5.10 16-7.00 15-6.46 16-11.39 15-11.08 16-8.49 15-6.18 16-6.31 15-10.48 16-5.40 16-10.54 16-1.41 1-- 1.32.23 Pekka&Kaisa
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Asko Hämäläinen 1-2.22 1-5.57 1-8.40 1-12.16 1-14.59 1-15.57 1-18.35 1-21.34 1-24.56 1-25.30 25.29 Asko Hämäläinen
2. Aki Nieminen 2-2.27 2-6.08 2-9.18 2-13.22 2-16.07 2-17.10 2-20.22 2-23.21 2-27.11 2-27.52 27.51 Aki Nieminen
3. Salla Leppänen 6-3.27 4-8.26 6-13.22 7-20.31 5-24.33 5-25.45 5-29.36 3-33.06 3-37.49 3-38.33 38.33 Salla Leppänen
4. Anne Eilola 5-3.17 6-8.46 4-13.10 4-18.55 3-22.46 3-24.13 3-28.58 4-33.48 4-39.08 4-40.06 40.05 Anne Eilola
5. Tiina Äijälä 19-5.45 14-11.07 12-15.42 8-21.21 6-25.00 6-26.21 6-31.04 6-35.00 6-40.12 5-41.06 41.05 Tiina Äijälä
6. Jukka Hakala 10-3.52 9-9.28 9-14.17 5-19.51 4-24.04 4-25.31 4-29.19 5-34.11 5-39.30 6-41.20 41.19 Jukka Hakala
7. Leena Koivuniemi 8-3.43 7-8.55 7-13.58 6-19.53 7-25.09 7-26.36 7-31.29 7-36.59 7-42.31 7-43.33 43.33 Leena Koivuniemi
8. Jenny Sariluoto 9-3.46 11-9.47 11-15.23 9-21.44 9-27.55 8-29.33 8-34.31 8-39.18 8-45.14 8-46.10 46.10 Jenny Sariluoto
9. Vesa Vuortio 4-3.10 3-7.40 3-11.29 3-18.50 15-33.17 13-34.21 12-37.53 10-41.32 9-46.27 9-47.17 47.16 Vesa Vuortio
10. Jaakko Hartman 7-3.36 8-9.23 8-14.07 12-24.17 10-28.52 9-30.20 9-35.02 9-40.10 10-47.00 10-48.03 48.02 Jaakko Hartman
11. Kati Kuusinen 11-3.53 10-9.36 10-15.12 10-22.25 8-27.49 10-31.56 10-36.54 11-42.33 11-48.00 11-48.53 48.52 Kati Kuusinen
12. Marja-Liisa Ruusunen 12-4.05 12-10.26 14-16.56 14-24.53 12-31.05 12-32.46 11-37.43 12-43.07 12-49.18 12-50.32 50.31 Marja-Liisa Ruusunen
13. Pertti Skofelt 16-4.26 15-11.12 15-17.44 13-24.51 11-30.12 11-32.39 13-38.21 14-44.35 13-50.41 13-51.48 51.47 Pertti Skofelt
14. Pasi Riutta 3-3.07 4-8.26 5-13.21 15-27.21 14-33.02 14-34.25 14-38.54 13-43.26 15-52.03 14-52.49 52.48 Pasi Riutta
15. Reino Kukko 14-4.16 19-15.06 18-21.04 16-27.25 16-33.30 15-35.20 15-40.43 15-45.38 14-51.48 15-53.04 53.03 Reino Kukko
16. Kari Käyhkö 13-4.14 17-13.31 17-20.29 17-28.07 17-37.21 17-39.07 16-45.15 16-51.25 17-57.34 16-58.39 58.38 Kari Käyhkö
17. Jouko Haavisto 15-4.23 13-11.06 13-16.35 11-23.05 13-33.00 16-36.27 17-46.45 16-51.25 16-57.29 - 59.11 Jouko Haavisto
18. Ahto Rintala 17-5.05 18-14.23 19-21.42 19-31.25 18-38.09 18-40.27 18-47.35 18-55.00 18-1.06.10 17-1.07.51 1.07.50 Ahto Rintala
19. Matti Ala-Nikkola 18-5.15 16-12.44 16-19.39 18-28.17 19-46.35 19-48.46 19-59.01 19-1.03.53 19-1.09.58 18-1.11.05 1.11.04 Matti Ala-Nikkola
20. Tuija Jämsä 20-29.31 20-39.47 20-46.51 20-1.04.05 20-1.10.44 20-1.13.18 20-1.21.10 20-1.34.08 20-1.41.57 19-1.43.28 1.43.27 Tuija Jämsä
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Asko Hämäläinen 1-2.22 1-3.35 1-2.43 1-3.36 1-2.43 1-58 1-2.38 1-2.59 1-3.22 1-34 1-- 25.29 Asko Hämäläinen
2. Aki Nieminen 2-2.27 2-3.41 2-3.10 2-4.04 2-2.45 2-1.03 2-3.12 1-2.59 2-3.50 2-41 1-- 27.51 Aki Nieminen
3. Salla Leppänen 6-3.27 4-4.59 9-4.56 11-7.09 5-4.02 4-1.12 5-3.51 3-3.30 3-4.43 3-44 - 38.33 Salla Leppänen
4. Anne Eilola 5-3.17 8-5.29 4-4.24 5-5.45 4-3.51 7-1.27 9-4.45 9-4.50 7-5.20 9-58 1-- 40.05 Anne Eilola
5. Tiina Äijälä 19-5.45 7-5.22 5-4.35 4-5.39 3-3.39 5-1.21 8-4.43 5-3.56 5-5.12 7-54 1-- 41.05 Tiina Äijälä
6. Jukka Hakala 10-3.52 9-5.36 7-4.49 3-5.34 6-4.13 7-1.27 4-3.48 10-4.52 6-5.19 19-1.50 1-- 41.19 Jukka Hakala
7. Leena Koivuniemi 8-3.43 5-5.12 10-5.03 6-5.55 8-5.16 7-1.27 10-4.53 15-5.30 9-5.32 10-1.02 - 43.33 Leena Koivuniemi
8. Jenny Sariluoto 9-3.46 12-6.01 12-5.36 7-6.21 13-6.11 11-1.38 12-4.58 8-4.47 10-5.56 8-56 - 46.10 Jenny Sariluoto
9. Vesa Vuortio 4-3.10 3-4.30 3-3.49 13-7.21 19-14.27 3-1.04 3-3.32 4-3.39 4-4.55 5-50 1-- 47.16 Vesa Vuortio
10. Jaakko Hartman 7-3.36 11-5.47 6-4.44 18-10.10 7-4.35 10-1.28 7-4.42 13-5.08 17-6.50 11-1.03 1-- 48.02 Jaakko Hartman
11. Kati Kuusinen 11-3.53 10-5.43 12-5.36 12-7.13 10-5.24 20-4.07 12-4.58 16-5.39 8-5.27 6-53 1-- 48.52 Kati Kuusinen
12. Marja-Liisa Ruusunen 12-4.05 13-6.21 15-6.30 15-7.57 14-6.12 12-1.41 11-4.57 14-5.24 16-6.11 15-1.14 1-- 50.31 Marja-Liisa Ruusunen
13. Pertti Skofelt 16-4.26 15-6.46 16-6.32 10-7.07 9-5.21 17-2.27 15-5.42 18-6.14 13-6.06 13-1.07 1-- 51.47 Pertti Skofelt
14. Pasi Riutta 3-3.07 6-5.19 8-4.55 19-14.00 11-5.41 6-1.23 6-4.29 6-4.32 19-8.37 4-46 1-- 52.48 Pasi Riutta
15. Reino Kukko 14-4.16 20-10.50 14-5.58 7-6.21 12-6.05 14-1.50 14-5.23 12-4.55 15-6.10 16-1.16 1-- 53.03 Reino Kukko
16. Kari Käyhkö 13-4.14 17-9.17 18-6.58 14-7.38 17-9.14 13-1.46 16-6.08 17-6.10 14-6.09 12-1.05 1-- 58.38 Kari Käyhkö
17. Jouko Haavisto 15-4.23 14-6.43 11-5.29 9-6.30 18-9.55 19-3.27 20-10.18 7-4.40 11-6.04 - 1.42 59.11 Jouko Haavisto
18. Ahto Rintala 17-5.05 18-9.18 20-7.19 17-9.43 16-6.44 16-2.18 17-7.08 19-7.25 20-11.10 18-1.41 1-- 1.07.50 Ahto Rintala
19. Matti Ala-Nikkola 18-5.15 16-7.29 17-6.55 16-8.38 20-18.18 15-2.11 19-10.15 10-4.52 12-6.05 13-1.07 1-- 1.11.04 Matti Ala-Nikkola
20. Tuija Jämsä 20-29.31 19-10.16 19-7.04 20-17.14 15-6.39 18-2.34 18-7.52 20-12.58 18-7.49 17-1.31 1-- 1.43.27 Tuija Jämsä
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Janne Leppänen 3-3.55 1-8.45 1-16.09 1-20.40 1-24.33 1-30.05 1-31.02 31.01 Janne Leppänen
2. Juuso Vuorinen 6-4.41 2-10.10 3-18.09 2-22.56 2-27.55 2-36.22 2-37.26 37.25 Juuso Vuorinen
3. Eino Karppanen 5-4.37 6-11.26 2-18.07 3-23.41 3-30.54 3-37.46 3-39.25 39.24 Eino Karppanen
4. Pinja Toivanen 4-4.28 4-11.14 5-20.35 5-26.26 4-32.02 4-38.56 4-40.02 40.01 Pinja Toivanen
5. Minttu Toivanen 6-4.41 5-11.16 6-21.14 6-27.19 5-33.05 5-39.42 5-41.06 41.05 Minttu Toivanen
6. Ari Viitanen 8-4.42 3-10.54 4-18.59 4-26.11 6-34.25 6-41.28 6-42.34 42.33 Ari Viitanen
7. Tapio Koivuniemi 14-6.17 15-16.58 8-24.22 7-29.40 7-35.04 7-41.31 7-43.11 43.11 Tapio Koivuniemi
8. Marja-Liisa Saari 10-5.12 9-15.58 10-25.17 9-31.54 8-38.31 8-45.50 8-47.12 47.11 Marja-Liisa Saari
9. Kirsi Hietaharju 9-5.06 14-16.53 9-24.52 10-32.26 10-39.47 9-47.18 9-48.34 48.33 Kirsi Hietaharju
10. Rolf Ström 12-6.08 7-14.00 7-23.23 8-30.46 9-38.48 10-48.38 10-50.33 50.32 Rolf Ström
11. Antti Kemppi 1-3.41 20-22.15 15-31.43 13-39.21 12-46.04 11-53.19 11-54.06 54.05 Antti Kemppi
12. Ritva Patomäki 20-7.53 12-16.31 18-34.25 18-40.19 13-46.14 12-53.22 12-54.13 54.12 Ritva Patomäki
13. Tuula Toivanen 21-7.57 11-16.21 14-30.38 12-37.47 11-44.43 13-54.09 13-57.39 57.38 Tuula Toivanen
14. Raila Niemi 13-6.15 17-18.46 16-31.52 15-40.09 15-47.37 14-56.22 14-58.11 58.10 Raila Niemi
15. Eila Ruisaho 15-6.21 18-18.51 17-31.58 16-40.12 16-47.49 15-56.27 15-58.17 58.16 Eila Ruisaho
16. Kiri Huhtanen 19-7.24 8-15.56 12-28.40 14-39.59 14-47.36 17-58.47 16-1.00.25 1.00.24 Kiri Huhtanen
17. Tino Pyssysalo 11-5.48 13-16.34 11-27.30 11-37.33 17-49.04 16-58.35 16-1.00.25 1.00.24 Tino Pyssysalo
18. Pentti Ahonen 17-7.03 16-17.24 13-30.16 17-40.15 18-49.32 18-1.02.36 18-1.04.23 1.04.22 Pentti Ahonen
19. Juha Tähtinen 1-3.41 21-48.50 21-53.51 21-58.12 20-1.01.38 19-1.06.40 19-1.07.22 1.07.21 Juha Tähtinen
20. Katja Nieminen 18-7.09 10-16.08 20-39.41 20-50.49 19-1.01.18 20-1.10.01 20-1.11.40 1.11.39 Katja Nieminen
21. Nina Viitala 16-6.28 19-19.20 19-35.41 19-48.53 21-1.03.10 21-1.13.57 21-1.15.21 1.15.21 Nina Viitala
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Janne Leppänen 3-3.55 1-4.50 3-7.24 2-4.31 2-3.53 2-5.32 4-57 1-- 31.01 Janne Leppänen
2. Juuso Vuorinen 6-4.41 2-5.29 5-7.59 3-4.47 3-4.59 12-8.27 5-1.04 1-- 37.25 Juuso Vuorinen
3. Eino Karppanen 5-4.37 6-6.49 2-6.41 5-5.34 11-7.13 5-6.52 13-1.39 1-- 39.24 Eino Karppanen
4. Pinja Toivanen 4-4.28 5-6.46 9-9.21 6-5.51 5-5.36 6-6.54 6-1.06 1-- 40.01 Pinja Toivanen
5. Minttu Toivanen 6-4.41 4-6.35 12-9.58 8-6.05 6-5.46 4-6.37 10-1.24 1-- 41.05 Minttu Toivanen
6. Ari Viitanen 8-4.42 3-6.12 7-8.05 11-7.12 17-8.14 7-7.03 6-1.06 1-- 42.33 Ari Viitanen
7. Tapio Koivuniemi 14-6.17 13-10.41 3-7.24 4-5.18 4-5.24 3-6.27 15-1.40 - 43.11 Tapio Koivuniemi
8. Marja-Liisa Saari 10-5.12 14-10.46 8-9.19 9-6.37 8-6.37 10-7.19 9-1.22 1-- 47.11 Marja-Liisa Saari
9. Kirsi Hietaharju 9-5.06 16-11.47 5-7.59 13-7.34 12-7.21 11-7.31 8-1.16 1-- 48.33 Kirsi Hietaharju
10. Rolf Ström 12-6.08 7-7.52 10-9.23 12-7.23 16-8.02 18-9.50 20-1.55 1-- 50.32 Rolf Ström
11. Antti Kemppi 1-3.41 20-18.34 11-9.28 14-7.38 9-6.43 9-7.15 2-47 1-- 54.05 Antti Kemppi
12. Ritva Patomäki 20-7.53 10-8.38 20-17.54 7-5.54 7-5.55 8-7.08 3-51 1-- 54.12 Ritva Patomäki
13. Tuula Toivanen 21-7.57 8-8.24 18-14.17 10-7.09 10-6.56 16-9.26 21-3.30 1-- 57.38 Tuula Toivanen
14. Raila Niemi 13-6.15 18-12.31 16-13.06 16-8.17 13-7.28 15-8.45 17-1.49 1-- 58.10 Raila Niemi
15. Eila Ruisaho 15-6.21 17-12.30 17-13.07 15-8.14 14-7.37 13-8.38 18-1.50 1-- 58.16 Eila Ruisaho
16. Kiri Huhtanen 19-7.24 9-8.32 14-12.44 20-11.19 14-7.37 20-11.11 12-1.38 1-- 1.00.24 Kiri Huhtanen
17. Tino Pyssysalo 11-5.48 14-10.46 13-10.56 18-10.03 20-11.31 17-9.31 18-1.50 1-- 1.00.24 Tino Pyssysalo
18. Pentti Ahonen 17-7.03 12-10.21 15-12.52 17-9.59 18-9.17 21-13.04 16-1.47 1-- 1.04.22 Pentti Ahonen
19. Juha Tähtinen 1-3.41 21-45.09 1-5.01 1-4.21 1-3.26 1-5.02 1-42 1-- 1.07.21 Juha Tähtinen
20. Katja Nieminen 18-7.09 11-8.59 21-23.33 19-11.08 19-10.29 14-8.43 13-1.39 1-- 1.11.39 Katja Nieminen
21. Nina Viitala 16-6.28 19-12.52 19-16.21 21-13.12 21-14.17 19-10.47 10-1.24 - 1.15.21 Nina Viitala