Nokirastit 3.9.2008

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Jyri Paavola                3-4.16      2-10.19      2-11.54      2-17.06      1-20.07      1-24.23      1-28.47      1-38.06      1-41.55      1-44.21      1-46.00      1-50.48      1-55.12      1-56.02     56.02  Jyri Paavola
  2. Reijo Viitanen              1-3.42      3-10.46      3-12.30      3-17.48      2-20.19      2-24.49      2-29.43      2-39.00      2-43.06      2-45.43      2-48.11      2-53.43      2-58.19      2-58.59     58.59  Reijo Viitanen
  3. Jussi Helenius             11-6.20      8-13.59      7-17.13      7-24.06      9-29.22      9-33.17      8-39.07      5-50.04      5-53.57      4-56.28      4-59.29    3-1.04.43    3-1.10.54    3-1.11.45   1.11.45  Jussi Helenius
  4. Olli Savikko                2-3.43       1-9.45      1-11.26      1-16.25     11-33.12     11-37.15     11-43.06     11-53.44      9-57.31    7-1.00.01    6-1.03.09    4-1.07.53    4-1.12.47    4-1.13.37   1.13.37  Olli Savikko
  5. Ari-Pekka Mononen           4-4.33      4-11.57      4-14.09      6-23.29      7-28.12      6-32.33      6-38.20      6-50.10      7-56.05      5-58.50    5-1.01.01    5-1.08.15    5-1.13.36    5-1.14.26   1.14.26  Ari-Pekka Mononen
  6. Tapio Jokinen               5-4.52      5-12.49      5-14.55      4-22.24      3-25.40      3-30.49      3-36.01      4-47.24      4-52.04    9-1.00.33    9-1.04.18    6-1.09.55    6-1.15.44    6-1.16.32   1.16.32  Tapio Jokinen
  7. Janne Kuusinen              7-5.08      6-13.04      6-15.22      5-23.27      4-27.16      4-31.56      9-39.13      9-50.59      8-56.20    8-1.00.24    8-1.03.53    8-1.11.00    7-1.17.09    7-1.18.03   1.18.03  Janne Kuusinen
  8. Vesa Lainpelto              6-5.03      7-13.16      9-17.22      7-24.06      5-27.51      5-32.28      7-38.23      7-50.20      6-55.31      6-59.51    7-1.03.22    7-1.10.39    8-1.17.26    8-1.18.11   1.18.11  Vesa Lainpelto
  9. Hannu Saari                 8-5.26     10-15.00      8-17.21     10-25.37     10-30.35     10-35.18     10-41.14     10-52.54     11-58.36   11-1.02.23   10-1.05.31    9-1.13.18    9-1.19.41    9-1.20.33   1.20.33  Hannu Saari
 10. Pasi Isokallio             12-6.28     12-17.43     12-20.01     12-27.09     13-34.52     13-40.28     12-46.13     12-56.17   12-1.01.54   12-1.06.49   12-1.11.01   10-1.17.11   10-1.23.37   10-1.24.47   1.24.47  Pasi Isokallio
 11. Antti Matula               10-6.11     11-15.19     10-17.37      9-24.44      6-28.00      7-32.34      5-37.35      7-50.20     10-58.35   10-1.02.01   11-1.07.36   11-1.20.06   11-1.25.25   11-1.26.07   1.26.07  Antti Matula
 12. Juha Tähtinen               9-5.54      9-14.58     11-19.33     13-28.15     12-33.25     12-39.13     13-50.31   13-1.03.30   13-1.08.29   13-1.17.45   13-1.21.28   12-1.30.31   12-1.38.52   12-1.39.45   1.39.45  Juha Tähtinen
 HYL Timo Narvinen             13-10.59     13-19.14     13-20.48     11-26.42      8-29.09      8-32.39      4-36.40      3-45.56      3-49.51      3-52.54      3-55.43            -            -            -  Timo Narvinen

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Jyri Paavola                3-4.16       2-6.03       2-1.35       2-5.12       3-3.01       4-4.16       2-4.24       3-9.19       2-3.49       1-2.26       1-1.39       2-4.48       1-4.24         5-50            -      56.02  Jyri Paavola
  2. Reijo Viitanen              1-3.42       3-7.04       4-1.44       3-5.18       2-2.31       6-4.30       3-4.54       2-9.17       5-4.06       4-2.37       3-2.28       4-5.32       2-4.36         1-40            -      58.59  Reijo Viitanen
  3. Jussi Helenius             11-6.20       5-7.39      11-3.14       6-6.53      11-5.16       2-3.55       8-5.50      6-10.57       3-3.53       3-2.31       5-3.01       3-5.14       8-6.11         8-51            -    1.11.45  Jussi Helenius
  4. Olli Savikko                2-3.43       1-6.02       3-1.41       1-4.59     13-16.47       3-4.03       9-5.51      5-10.38       1-3.47       2-2.30       6-3.08       1-4.44       3-4.54         5-50            -    1.13.37  Olli Savikko
  5. Ari-Pekka Mononen           4-4.33       4-7.24       6-2.12      13-9.20       8-4.43       5-4.21       7-5.47     10-11.50      12-5.55       5-2.45       2-2.11       8-7.14       5-5.21         5-50            -    1.14.26  Ari-Pekka Mononen
  6. Tapio Jokinen               5-4.52       7-7.57       5-2.06       9-7.29       4-3.16      11-5.09       5-5.12      7-11.23       6-4.40      12-8.29      11-3.45       5-5.37       6-5.49         4-48            -    1.16.32  Tapio Jokinen
  7. Janne Kuusinen              7-5.08       6-7.56       7-2.18      10-8.05       7-3.49       9-4.40      12-7.17      9-11.46       9-5.21       9-4.04       8-3.29       7-7.07       7-6.09        11-54            -    1.18.03  Janne Kuusinen
  8. Vesa Lainpelto              6-5.03       8-8.13      12-4.06       5-6.44       6-3.45       8-4.37      10-5.55     11-11.57       8-5.11      10-4.20       9-3.31       9-7.17      11-6.47         3-45            -    1.18.11  Vesa Lainpelto
  9. Hannu Saari                 8-5.26      12-9.34      10-2.21      11-8.16       9-4.58      10-4.43      11-5.56      8-11.40      11-5.42       8-3.47       6-3.08      10-7.47       9-6.23         9-52            -    1.20.33  Hannu Saari
 10. Pasi Isokallio             12-6.28     13-11.15       7-2.18       8-7.08      12-7.43      12-5.36       6-5.45      4-10.04      10-5.37      11-4.55      12-4.12       6-6.10      10-6.26      12-1.10            -    1.24.47  Pasi Isokallio
 11. Antti Matula               10-6.11      11-9.08       7-2.18       7-7.07       4-3.16       7-4.34       4-5.01     12-12.45      13-8.15       7-3.26      13-5.35     12-12.30       4-5.19         2-42            -    1.26.07  Antti Matula
 12. Juha Tähtinen               9-5.54      10-9.04      13-4.35      12-8.42      10-5.10      13-5.48     13-11.18     13-12.59       7-4.59      13-9.16      10-3.43      11-9.03      12-8.21        10-53            -    1.39.45  Juha Tähtinen
 HYL Timo Narvinen             13-10.59       9-8.15       1-1.34       4-5.54       1-2.27       1-3.30       1-4.01       1-9.16       4-3.55       6-3.03       4-2.49            -            -            -        13.16  Timo Narvinen

6KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ari Hanttu                  1-4.17      2-11.31      1-13.54      2-20.14      2-26.34      2-30.56      2-35.44      1-46.08      1-52.49      1-54.30      1-55.20     55.20  Ari Hanttu
  2. Jorma Ansamaa               3-4.40      3-12.08      2-14.09      1-20.13      1-23.23      1-27.18      1-33.47      2-48.25      2-55.54      2-57.46      2-58.40     58.40  Jorma Ansamaa
  3. Reino Ansamaa               2-4.19      1-11.02      3-14.23      3-22.54      3-28.37      3-32.47      3-38.29      3-49.47      3-55.58      3-57.55      3-58.52     58.52  Reino Ansamaa
  4. Jyrki Helenius              6-7.34      5-16.39      5-19.17      5-26.44      5-31.44      4-36.15      4-43.34      4-56.44    4-1.04.29    4-1.06.48    4-1.07.50   1.07.50  Jyrki Helenius
  5. Jan-Erik Granbacka          4-5.05      4-13.21      4-15.08      4-26.33      4-31.35      5-36.34      5-50.18    5-1.04.18    5-1.12.34    5-1.14.26    5-1.15.24   1.15.24  Jan-Erik Granbacka
  6. Risto Suominen             7-13.51      7-24.12      7-27.22      6-35.16      6-38.55      6-44.55      6-52.32    6-1.05.30    6-1.13.05    6-1.15.27    6-1.16.21   1.16.21  Risto Suominen
  7. Jukka Hakala                5-6.05      6-23.02      6-24.48      7-35.18      7-44.12      7-49.17      7-55.01    8-1.24.10    7-1.33.52    7-1.35.57    7-1.36.46   1.36.46  Jukka Hakala
  8. Timo Rainio                8-15.50      8-26.46      8-29.05      8-39.40      8-50.37      8-57.31    8-1.05.01    7-1.24.06    8-1.37.36    8-1.40.15    8-1.41.19   1.41.19  Timo Rainio
  9. Ville Hietanen             9-24.56      9-37.04      9-39.51      9-51.52    9-1.00.11    9-1.06.08    9-1.14.12    9-1.29.03    9-1.47.14    9-1.50.40    9-1.51.49   1.51.49  Ville Hietanen

6KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ari Hanttu                  1-4.17       2-7.14       5-2.23       2-6.20       6-6.20       3-4.22       1-4.48      1-10.24       2-6.41       1-1.41         2-50            -      55.20  Ari Hanttu
  2. Jorma Ansamaa               3-4.40       3-7.28       3-2.01       1-6.04       1-3.10       1-3.55       4-6.29      6-14.38       3-7.29       2-1.52         3-54            -      58.40  Jorma Ansamaa
  3. Reino Ansamaa               2-4.19       1-6.43       9-3.21       5-8.31       5-5.43       2-4.10       2-5.42      2-11.18       1-6.11       4-1.57         5-57            -      58.52  Reino Ansamaa
  4. Jyrki Helenius              6-7.34       5-9.05       6-2.38       3-7.27       3-5.00       4-4.31       5-7.19      4-13.10       5-7.45       6-2.19       7-1.02            -    1.07.50  Jyrki Helenius
  5. Jan-Erik Granbacka          4-5.05       4-8.16       2-1.47      8-11.25       4-5.02       5-4.59      9-13.44      5-14.00       6-8.16       2-1.52         6-58            -    1.15.24  Jan-Erik Granbacka
  6. Risto Suominen             7-13.51      6-10.21       8-3.10       4-7.54       2-3.39       8-6.00       7-7.37      3-12.58       4-7.35       7-2.22         3-54            -    1.16.21  Risto Suominen
  7. Jukka Hakala                5-6.05      9-16.57       1-1.46      6-10.30       8-8.54       6-5.05       3-5.44      9-29.09       7-9.42       5-2.05         1-49            -    1.36.46  Jukka Hakala
  8. Timo Rainio                8-15.50      7-10.56       4-2.19      7-10.35      9-10.57       9-6.54       6-7.30      8-19.05      8-13.30       8-2.39       8-1.04            -    1.41.19  Timo Rainio
  9. Ville Hietanen             9-24.56      8-12.08       7-2.47      9-12.01       7-8.19       7-5.57       8-8.04      7-14.51      9-18.11       9-3.26       9-1.09            -    1.51.49  Ville Hietanen

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pertti Puro                 1-5.22      1-13.29      1-15.59      1-23.33      2-30.04      2-37.58      2-40.26      1-46.45      1-52.54      1-53.59     53.59  Pertti Puro
  2. Erkki Mäki                  4-5.48      2-13.58      2-16.10      2-23.54      1-29.54      1-33.27      1-40.20      2-48.30      2-55.19      2-56.24     56.24  Erkki Mäki
  3. Osmo Siltanen               7-7.05      3-15.27      3-17.49      3-28.45      3-34.36      4-40.27      6-45.40      4-52.57      3-59.36    3-1.00.37   1.00.37  Osmo Siltanen
  4. Pasi Vormisto              10-7.57      6-18.49      5-20.58      5-30.10      5-35.48      3-39.41      3-43.07      3-52.26      4-59.46    4-1.00.50   1.00.50  Pasi Vormisto
  5. Jouko Ranta                 3-5.43      7-19.05      6-21.40      7-32.13      6-37.53      6-41.58      5-45.28      5-55.38    5-1.02.04    5-1.03.03   1.03.03  Jouko Ranta
  6. Raimo Liukkonen             8-7.35      5-18.04      7-21.49      6-32.08      7-39.15      7-44.02      7-47.58      7-57.06    6-1.04.23    6-1.05.23   1.05.23  Raimo Liukkonen
  7. Erkki Moilanen              6-7.00      4-16.29      4-19.27      4-29.33      4-35.40      5-40.54      4-45.04      6-56.51    7-1.04.35    7-1.05.31   1.05.31  Erkki Moilanen
  8. Matti Roivas                1-5.22      8-20.37      8-22.55      8-34.12      8-40.05      8-44.44      8-51.20      8-58.57    8-1.05.33    8-1.06.35   1.06.35  Matti Roivas
  9. Pekka Saari                 5-6.38      9-20.43     10-24.34      9-35.56     10-45.43     10-49.57     10-54.18    9-1.03.49    9-1.10.23    9-1.11.19   1.11.19  Pekka Saari
 10. Pertti Skofelt             12-8.21     10-21.00      9-23.57     10-36.27      9-44.12      9-49.10      9-53.56   10-1.04.17   10-1.12.21   10-1.13.32   1.13.32  Pertti Skofelt
 11. Simo Ruusunen               9-7.40     12-26.14     12-29.13     11-41.00     11-48.23     11-53.18     11-57.43   11-1.07.03   11-1.14.25   11-1.15.44   1.15.44  Simo Ruusunen
 12. Markku Hakala              11-8.12     11-23.42     11-28.50     12-43.03     12-52.45   12-1.00.24   12-1.06.10   12-1.19.21   12-1.31.30   12-1.33.33   1.33.33  Markku Hakala

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pertti Puro                 1-5.22       1-8.07       5-2.30       1-7.34       7-6.31      12-7.54       1-2.28       1-6.19       1-6.09       8-1.05            -      53.59  Pertti Puro
  2. Erkki Mäki                  4-5.48       2-8.10       2-2.12       2-7.44       5-6.00       1-3.33      12-6.53       4-8.10       6-6.49       8-1.05            -      56.24  Erkki Mäki
  3. Osmo Siltanen               7-7.05       3-8.22       4-2.22      7-10.56       3-5.51      10-5.51       9-5.13       2-7.17       5-6.39       5-1.01            -    1.00.37  Osmo Siltanen
  4. Pasi Vormisto              10-7.57      6-10.52       1-2.09       3-9.12       1-5.38       2-3.53       2-3.26       6-9.19       8-7.20       7-1.04            -    1.00.50  Pasi Vormisto
  5. Jouko Ranta                 3-5.43      8-13.22       6-2.35      6-10.33       2-5.40       3-4.05       3-3.30      9-10.10       2-6.26         3-59            -    1.03.03  Jouko Ranta
  6. Raimo Liukkonen             8-7.35      5-10.29      10-3.45      5-10.19       8-7.07       6-4.47       4-3.56       5-9.08       7-7.17       4-1.00            -    1.05.23  Raimo Liukkonen
  7. Erkki Moilanen              6-7.00       4-9.29       8-2.58      4-10.06       6-6.07       9-5.14       5-4.10     11-11.47      10-7.44         1-56            -    1.05.31  Erkki Moilanen
  8. Matti Roivas                1-5.22     10-15.15       3-2.18      8-11.17       4-5.53       5-4.39      11-6.36       3-7.37       4-6.36       6-1.02            -    1.06.35  Matti Roivas
  9. Pekka Saari                 5-6.38      9-14.05      11-3.51      9-11.22      12-9.47       4-4.14       6-4.21       8-9.31       3-6.34         1-56            -    1.11.19  Pekka Saari
 10. Pertti Skofelt             12-8.21      7-12.39       7-2.57     11-12.30      10-7.45       8-4.58       8-4.46     10-10.21      11-8.04      10-1.11            -    1.13.32  Pertti Skofelt
 11. Simo Ruusunen               9-7.40     12-18.34       9-2.59     10-11.47       9-7.23       7-4.55       7-4.25       7-9.20       9-7.22      11-1.19            -    1.15.44  Simo Ruusunen
 12. Markku Hakala              11-8.12     11-15.30      12-5.08     12-14.13      11-9.42      11-7.39      10-5.46     12-13.11     12-12.09      12-2.03            -    1.33.33  Markku Hakala

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kati Kuusinen               1-4.34      2-10.36      2-15.13      1-20.05      2-27.34      2-29.53      1-35.29      1-37.46      1-38.49     38.49  Kati Kuusinen
  2. Lassi Hirvonen            18-12.46     13-17.09     13-20.43      8-24.35      6-29.49      6-31.22      3-36.28      2-38.13      2-39.09     39.09  Lassi Hirvonen
  3. Jenni Roppo                 6-5.50      3-11.30      4-16.58      3-21.42      1-27.29      1-29.50      2-35.51      3-38.53      3-40.04     40.04  Jenni Roppo
  4. Ilkka Salonen               5-5.40      1-10.20      1-14.09      2-20.07      5-29.34      4-31.08      5-37.18      4-39.23      4-40.26     40.26  Ilkka Salonen
  5. Juuso Vuorinen             13-7.05      9-13.12      9-19.20      7-23.57      4-29.04      5-31.12      6-37.34      6-39.48      5-40.38     40.38  Juuso Vuorinen
  6. Marja-Liisa Ruusunen        2-4.54      4-12.04      3-16.38      5-22.43      3-28.29      3-30.41      4-37.03      5-39.43      6-40.41     40.41  Marja-Liisa Ruusunen
  7. Noora Hirvonen             14-7.17      8-12.58     10-19.30      9-24.43      8-30.29      8-31.57      7-38.01      7-40.35      7-41.32     41.32  Noora Hirvonen
  8. Mauri Rantala              10-6.25      5-12.05      7-18.17      6-23.46      7-29.54      7-31.46      8-38.07      8-40.54      8-42.06     42.06  Mauri Rantala
  9. Marko Rantee               16-7.46     12-14.43      8-19.16     10-25.19      9-31.13      9-33.03      9-39.38      9-42.17      9-43.14     43.14  Marko Rantee
 10. Hely&Kari Käyhkö            3-5.17      6-12.24      5-17.26      4-22.26     10-32.21     10-34.15     10-41.04     10-43.56     10-44.47     44.47  Hely&Kari Käyhkö
 11. Ari Viitanen                4-5.37      7-12.35      6-17.54     11-26.55     11-33.29     11-36.04     11-43.44     11-47.08     11-48.38     48.38  Ari Viitanen
 12. Jussi Lautala             20-13.16     18-19.48     16-24.55     14-30.37     13-37.21     13-39.10     12-45.51     12-48.15     12-49.15     49.15  Jussi Lautala
 13. Eila Ruisaho                7-6.11     10-13.35     11-19.40     12-27.31     12-35.16     12-38.05     13-47.29     13-51.22     13-52.57     52.57  Eila Ruisaho
 14. Marja-Liisa Saari          15-7.35     16-17.45     15-24.31     16-32.10     14-39.38     15-42.15     14-50.24     14-54.01     14-55.36     55.36  Marja-Liisa Saari
 15. Ahto Rintala               11-6.45     17-17.47     17-25.24     15-30.51     15-39.47     14-41.49     15-51.32     15-55.04     15-56.20     56.20  Ahto Rintala
 16. Heikki Aalto                9-6.23     11-13.38     12-19.45     18-33.18     16-40.16     16-43.07     16-51.43     16-55.30     16-56.25     56.25  Heikki Aalto
 17. Jalmari Kuusinen           12-7.02     14-17.20     18-25.56     17-32.59     18-41.36     17-44.40     17-54.03     17-56.26     17-57.19     57.19  Jalmari Kuusinen
 18. Pasi Viitala              24-16.17     22-25.06     21-31.14     21-38.28     20-45.23     19-47.52     18-56.46   18-1.00.04   18-1.01.32   1.01.32  Pasi Viitala
 19. Mia Kokkonen              19-13.15     20-23.19     19-29.50     19-36.22     21-45.38     20-48.37     19-57.19   19-1.02.03   19-1.03.34   1.03.34  Mia Kokkonen
 20. Tuula Toivanen              8-6.22     15-17.26     14-23.19     13-28.34     17-41.14     21-57.53   20-1.07.35   20-1.11.07   20-1.12.24   1.12.24  Tuula Toivanen
 21. Teemu Kiviniemi           21-13.46     24-30.41     23-37.51     23-53.13   23-1.01.28   23-1.04.53   22-1.13.08   21-1.17.02   21-1.18.53   1.18.53  Teemu Kiviniemi
 22. Elise&Toni                 17-9.50     19-21.47     22-33.01     22-42.54     22-55.58     22-59.55   21-1.12.50   22-1.17.55   22-1.19.41   1.19.41  Elise&Toni
 23. Katja Nieminen            22-15.27     23-26.58     24-47.17     24-59.17   24-1.07.47   24-1.11.50   23-1.21.46   23-1.26.19   23-1.28.04   1.28.04  Katja Nieminen
 24. Helena Pajala             23-15.40     21-24.23     20-30.31     20-37.26     19-43.39     18-46.12   24-1.30.17   24-1.33.10   24-1.34.21   1.34.21  Helena Pajala

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kati Kuusinen               1-4.34       6-6.02       5-4.37       4-4.52      14-7.29      11-2.19       2-5.36       4-2.17      10-1.03            -      38.49  Kati Kuusinen
  2. Lassi Hirvonen            18-12.46       1-4.23       1-3.34       1-3.52       2-5.14       2-1.33       1-5.06       1-1.45         5-56            -      39.09  Lassi Hirvonen
  3. Jenni Roppo                 6-5.50       3-5.40       9-5.28       3-4.44       5-5.47      12-2.21       3-6.01      13-3.02      12-1.11            -      40.04  Jenni Roppo
  4. Ilkka Salonen               5-5.40       2-4.40       2-3.49      11-5.58      21-9.27       3-1.34       5-6.10       2-2.05      10-1.03            -      40.26  Ilkka Salonen
  5. Juuso Vuorinen             13-7.05       7-6.07      13-6.08       2-4.37       1-5.07       9-2.08       7-6.22       3-2.14         1-50            -      40.38  Juuso Vuorinen
  6. Marja-Liisa Ruusunen        2-4.54      12-7.10       4-4.34      13-6.05       3-5.46      10-2.12       7-6.22       9-2.40         8-58            -      40.41  Marja-Liisa Ruusunen
  7. Noora Hirvonen             14-7.17       5-5.41      18-6.32       6-5.13       3-5.46       1-1.28       4-6.04       7-2.34         6-57            -      41.32  Noora Hirvonen
  8. Mauri Rantala              10-6.25       3-5.40      16-6.12       9-5.29       7-6.08       6-1.52       6-6.21      10-2.47      14-1.12            -      42.06  Mauri Rantala
  9. Marko Rantee               16-7.46       9-6.57       3-4.33      12-6.03       6-5.54       5-1.50       9-6.35       8-2.39         6-57            -      43.14  Marko Rantee
 10. Hely&Kari Käyhkö            3-5.17      11-7.07       6-5.02       5-5.00      22-9.55       7-1.54      11-6.49      11-2.52         2-51            -      44.47  Hely&Kari Käyhkö
 11. Ari Viitanen                4-5.37      10-6.58       8-5.19      20-9.01       9-6.34      15-2.35      12-7.40      15-3.24      18-1.30            -      48.38  Ari Viitanen
 12. Jussi Lautala             20-13.16       8-6.32       7-5.07      10-5.42      10-6.44       4-1.49      10-6.41       6-2.24       9-1.00            -      49.15  Jussi Lautala
 13. Eila Ruisaho                7-6.11      14-7.24      11-6.05      19-7.51      15-7.45      17-2.49      19-9.24      20-3.53      20-1.35            -      52.57  Eila Ruisaho
 14. Marja-Liisa Saari          15-7.35     18-10.10      19-6.46      18-7.39      13-7.28      16-2.37      13-8.09      18-3.37      20-1.35            -      55.36  Marja-Liisa Saari
 15. Ahto Rintala               11-6.45     20-11.02      21-7.37       8-5.27      19-8.56       8-2.02      21-9.43      16-3.32      15-1.16            -      56.20  Ahto Rintala
 16. Heikki Aalto                9-6.23      13-7.15      12-6.07     23-13.33      12-6.58      18-2.51      15-8.36      19-3.47         4-55            -      56.25  Heikki Aalto
 17. Jalmari Kuusinen           12-7.02     19-10.18      22-8.36      16-7.03      18-8.37      20-3.04      18-9.23       5-2.23         3-53            -      57.19  Jalmari Kuusinen
 18. Pasi Viitala              24-16.17      16-8.49      13-6.08      17-7.14      11-6.55      13-2.29      17-8.54      14-3.18      17-1.28            -    1.01.32  Pasi Viitala
 19. Mia Kokkonen              19-13.15     17-10.04      17-6.31      14-6.32      20-9.16      19-2.59      16-8.42      23-4.44      19-1.31            -    1.03.34  Mia Kokkonen
 20. Tuula Toivanen              8-6.22     21-11.04      10-5.53       7-5.15     23-12.40     24-16.39      20-9.42      16-3.32      16-1.17            -    1.12.24  Tuula Toivanen
 21. Teemu Kiviniemi           21-13.46     24-16.55      20-7.10     24-15.22      16-8.15      21-3.25      14-8.15      21-3.54      24-1.51            -    1.18.53  Teemu Kiviniemi
 22. Elise&Toni                 17-9.50     23-11.57     23-11.14      21-9.53     24-13.04      22-3.57     23-12.55      24-5.05      23-1.46            -    1.19.41  Elise&Toni
 23. Katja Nieminen            22-15.27     22-11.31     24-20.19     22-12.00      17-8.30      23-4.03      22-9.56      22-4.33      22-1.45            -    1.28.04  Katja Nieminen
 24. Helena Pajala             23-15.40      15-8.43      13-6.08      15-6.55       8-6.13      14-2.33     24-44.05      12-2.53      12-1.11            -    1.34.21  Helena Pajala

2KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pinja Toivanen              1-2.50       1-6.31       1-9.43      1-11.32      1-18.11      1-20.50      1-21.55     21.55  Pinja Toivanen
  2. Kiia Isokallio             2-14.20      2-20.46      2-25.07      2-28.01      2-38.05      2-41.06      2-42.17     42.17  Kiia Isokallio
  3. Minttu Toivanen            3-14.41      3-21.06      3-25.28      3-28.21      3-38.25      3-41.25      3-42.38     42.38  Minttu Toivanen
  4. Pinola                     6-23.25      4-28.23      4-34.53      4-37.58      4-46.24      4-49.21      4-50.26     50.26  Pinola
  5. Nina Viitala               4-17.31      5-40.57      5-48.51      5-51.52    5-1.00.27    5-1.03.37    5-1.04.58   1.04.58  Nina Viitala
  6. Sini Viitala               5-18.00      6-41.28      6-49.00      6-51.53    6-1.00.39    6-1.03.58    6-1.05.34   1.05.34  Sini Viitala

2KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pinja Toivanen              1-2.50       1-3.41       1-3.12       1-1.49       1-6.39       1-2.39       1-1.05            -      21.55  Pinja Toivanen
  2. Kiia Isokallio             2-14.20       4-6.26       2-4.21       4-2.54      5-10.04       4-3.01       3-1.11            -      42.17  Kiia Isokallio
  3. Minttu Toivanen            3-14.41       3-6.25       3-4.22       2-2.53      5-10.04       3-3.00       4-1.13            -      42.38  Minttu Toivanen
  4. Pinola                     6-23.25       2-4.58       4-6.30       6-3.05       2-8.26       2-2.57       1-1.05            -      50.26  Pinola
  5. Nina Viitala               4-17.31      5-23.26       6-7.54       5-3.01       3-8.35       5-3.10       5-1.21            -    1.04.58  Nina Viitala
  6. Sini Viitala               5-18.00      6-23.28       5-7.32       2-2.53       4-8.46       6-3.19       6-1.36            -    1.05.34  Sini Viitala