Nokirastit 30.4.2008
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Aimo Aalto 1-45 2-2.31 1-4.28 1-7.27 1-9.29 1-11.27 1-14.57 1-17.39 1-20.10 2-22.57 2-27.58 2-30.52 2-32.51 2-34.18 2-36.19 2-38.39 1-39.31 1-41.36 1-42.58 42.57 Aimo Aalto
2. Timo Narvinen 11-1.33 9-3.24 5-5.27 4-8.30 2-10.51 2-12.16 2-15.50 2-18.23 2-20.31 1-22.27 1-26.30 1-29.41 1-31.37 1-33.13 1-35.52 1-38.31 1-39.31 2-41.42 2-43.11 43.10 Timo Narvinen
3. Olli Savikko 2-49 3-2.36 2-5.01 2-8.16 5-12.00 6-14.49 5-18.56 4-22.02 3-24.16 3-26.29 3-30.28 3-34.04 3-36.23 3-38.07 3-40.34 3-43.10 3-44.05 3-46.33 3-48.01 48.00 Olli Savikko
4. Kari Pussinen 10-1.29 7-3.19 4-5.23 3-8.26 3-11.08 3-12.55 3-17.29 3-21.51 4-24.17 4-26.45 4-30.58 4-34.23 4-37.33 4-39.09 4-41.23 4-43.57 4-44.54 4-47.14 4-48.48 48.47 Kari Pussinen
5. Ari Hanttu 5-54 10-3.37 10-6.07 8-9.36 8-12.31 8-15.02 8-20.55 8-24.27 7-27.02 7-29.32 7-33.32 5-37.00 5-39.21 5-41.22 5-44.02 5-47.13 5-48.19 5-50.52 5-52.35 52.34 Ari Hanttu
6. Tapio Jokinen 2-49 4-2.46 7-5.38 7-9.02 7-12.17 5-14.11 6-19.02 6-22.50 6-25.42 6-28.40 6-33.30 6-37.48 6-40.47 6-42.49 6-45.45 6-49.07 6-50.16 6-53.42 6-55.28 55.27 Tapio Jokinen
7. Jouni Saranpää 6-1.00 5-3.03 6-5.34 5-8.50 4-11.35 4-13.31 4-18.15 5-22.16 5-24.54 5-27.55 5-32.51 7-39.25 7-43.34 7-45.43 7-49.00 7-52.15 7-53.38 7-56.31 7-58.22 58.21 Jouni Saranpää
8. Leo Ukkonen 2-49 7-3.19 8-5.51 6-8.55 6-12.09 7-14.56 7-20.03 7-24.15 9-29.41 9-32.23 8-37.12 8-41.11 8-44.25 8-47.04 8-49.56 8-52.59 8-54.26 8-57.20 8-59.00 58.59 Leo Ukkonen
9. Risto Suominen 9-1.28 13-3.52 12-6.37 11-10.47 10-13.57 9-16.10 9-21.48 9-25.41 8-28.43 8-31.55 9-37.45 9-43.18 9-46.16 9-48.09 9-50.58 9-54.36 9-55.50 9-58.23 9-1.00.12 1.00.11 Risto Suominen
10. Timo Trogen - 1-2.09 3-5.14 10-10.45 11-14.19 11-16.54 11-23.41 11-27.25 10-30.47 11-35.22 10-40.00 10-44.57 10-48.07 10-50.10 10-53.31 10-56.35 10-58.29 10-1.01.22 10-1.03.25 1.03.24 Timo Trogen
11. Jyrki Helenius 12-1.39 14-3.53 12-6.37 13-12.55 12-16.01 12-18.23 12-24.18 12-28.29 11-31.47 10-35.00 11-41.22 12-47.06 11-50.09 11-52.17 11-55.26 11-58.56 11-1.00.25 11-1.03.21 11-1.05.06 1.05.06 Jyrki Helenius
12. Martti Sahi - 6-3.13 9-6.02 14-13.41 14-16.53 13-19.15 13-25.41 13-29.48 13-33.21 13-37.20 13-42.59 13-48.09 13-51.12 13-53.24 12-56.28 12-1.00.37 12-1.02.08 12-1.05.38 12-1.07.58 1.07.57 Martti Sahi
13. Matti Roivas - 15-7.17 15-10.31 15-15.37 15-18.50 15-22.08 15-28.12 15-31.59 15-35.15 15-38.05 14-43.42 14-48.27 14-52.01 14-54.05 14-57.34 14-1.01.22 13-1.03.00 13-1.06.37 13-1.08.46 1.08.45 Matti Roivas
14. Osmo Siltanen 7-1.06 11-3.39 11-6.18 9-10.34 9-13.47 10-16.18 10-22.34 10-26.48 12-32.45 12-35.59 12-41.28 11-46.24 12-50.34 12-53.18 13-56.48 13-1.00.43 14-1.04.01 14-1.07.41 14-1.09.56 1.09.55 Osmo Siltanen
15. Eeva Nieminen 8-1.08 12-3.48 14-7.46 12-12.08 13-16.04 14-19.16 14-26.31 14-30.43 14-34.10 14-38.04 15-45.03 15-51.05 15-54.48 15-57.10 15-1.00.36 15-1.04.30 15-1.05.58 15-1.09.11 15-1.11.19 1.11.18 Eeva Nieminen
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Aimo Aalto 1-45 1-1.46 1-1.57 1-2.59 1-2.02 5-1.58 1-3.30 2-2.42 4-2.31 6-2.47 9-5.01 1-2.54 2-1.59 1-1.27 1-2.01 1-2.20 1-52 1-2.05 1-1.22 1-- 42.57 Aimo Aalto
2. Timo Narvinen 11-1.33 4-1.51 2-2.03 2-3.03 2-2.21 1-1.25 2-3.34 1-2.33 1-2.08 1-1.56 3-4.03 2-3.11 1-1.56 2-1.36 4-2.39 4-2.39 4-1.00 2-2.11 3-1.29 1-- 43.10 Timo Narvinen
3. Olli Savikko 2-49 2-1.47 4-2.25 5-3.15 14-3.44 13-2.49 3-4.07 3-3.06 2-2.14 2-2.13 1-3.59 5-3.36 3-2.19 4-1.44 3-2.27 3-2.36 2-55 4-2.28 2-1.28 1-- 48.00 Olli Savikko
4. Kari Pussinen 10-1.29 3-1.50 3-2.04 2-3.03 3-2.42 2-1.47 4-4.34 15-4.22 3-2.26 3-2.28 4-4.13 3-3.25 9-3.10 2-1.36 2-2.14 2-2.34 3-57 3-2.20 4-1.34 1-- 48.47 Kari Pussinen
5. Ari Hanttu 5-54 12-2.43 5-2.30 8-3.29 5-2.55 9-2.31 9-5.53 4-3.32 5-2.35 4-2.30 2-4.00 4-3.28 4-2.21 6-2.01 5-2.40 7-3.11 5-1.06 5-2.33 6-1.43 1-- 52.34 Ari Hanttu
6. Tapio Jokinen 2-49 5-1.57 12-2.52 7-3.24 12-3.15 3-1.54 6-4.51 7-3.48 7-2.52 8-2.58 7-4.50 7-4.18 6-2.59 7-2.02 8-2.56 9-3.22 6-1.09 12-3.26 8-1.46 1-- 55.27 Tapio Jokinen
7. Jouni Saranpää 6-1.00 6-2.03 6-2.31 6-3.16 4-2.45 4-1.56 5-4.44 9-4.01 6-2.38 9-3.01 8-4.56 15-6.34 14-4.09 11-2.09 11-3.17 8-3.15 8-1.23 7-2.53 10-1.51 1-- 58.21 Jouni Saranpää
8. Leo Ukkonen 2-49 9-2.30 7-2.32 4-3.04 11-3.14 12-2.47 7-5.07 12-4.12 14-5.26 5-2.42 6-4.49 6-3.59 11-3.14 14-2.39 7-2.52 5-3.03 9-1.27 9-2.54 5-1.40 1-- 58.59 Leo Ukkonen
9. Risto Suominen 9-1.28 8-2.24 10-2.45 9-4.10 7-3.10 6-2.13 8-5.38 8-3.53 8-3.02 10-3.12 13-5.50 12-5.33 5-2.58 5-1.53 6-2.49 11-3.38 7-1.14 5-2.33 9-1.49 1-- 1.00.11 Risto Suominen
10. Timo Trogen - 2.09 13-3.05 13-5.31 13-3.34 11-2.35 14-6.47 5-3.44 11-3.22 15-4.35 5-4.38 10-4.57 9-3.10 8-2.03 12-3.21 6-3.04 14-1.54 7-2.53 11-2.03 1-- 1.03.24 Timo Trogen
11. Jyrki Helenius 12-1.39 7-2.14 9-2.44 14-6.18 6-3.06 7-2.22 10-5.55 11-4.11 10-3.18 11-3.13 14-6.22 13-5.44 7-3.03 10-2.08 10-3.09 10-3.30 11-1.29 10-2.56 7-1.45 - 1.05.06 Jyrki Helenius
12. Martti Sahi - 3.13 11-2.49 15-7.39 8-3.12 7-2.22 13-6.26 10-4.07 13-3.33 14-3.59 12-5.39 11-5.10 7-3.03 12-2.12 9-3.04 15-4.09 12-1.31 13-3.30 15-2.20 1-- 1.07.57 Martti Sahi
13. Matti Roivas - 7.17 14-3.14 12-5.06 9-3.13 15-3.18 11-6.04 6-3.47 9-3.16 7-2.50 11-5.37 8-4.45 12-3.34 9-2.04 14-3.29 12-3.48 13-1.38 14-3.37 13-2.09 1-- 1.08.45 Matti Roivas
14. Osmo Siltanen 7-1.06 10-2.33 8-2.39 10-4.16 9-3.13 9-2.31 12-6.16 14-4.14 15-5.57 12-3.14 10-5.29 9-4.56 15-4.10 15-2.44 15-3.30 14-3.55 15-3.18 15-3.40 14-2.15 1-- 1.09.55 Osmo Siltanen
15. Eeva Nieminen 8-1.08 11-2.40 15-3.58 11-4.22 15-3.56 14-3.12 15-7.15 12-4.12 12-3.27 13-3.54 15-6.59 14-6.02 13-3.43 13-2.22 13-3.26 13-3.54 10-1.28 11-3.13 12-2.08 1-- 1.11.18 Eeva Nieminen
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Tomi Rinne 3-1.02 2-2.58 1-5.17 1-7.36 1-9.49 1-12.15 1-14.28 1-16.59 1-19.49 1-22.00 1-24.18 1-25.53 1-26.50 1-29.08 1-30.39 30.38 Tomi Rinne
2. Pertti Puro 12-1.42 8-4.09 6-7.15 6-10.25 5-13.04 5-17.08 6-20.17 5-23.11 3-26.15 4-29.36 3-32.25 2-34.26 2-35.35 2-37.53 2-39.44 39.43 Pertti Puro
3. Ritva Patomäki 6-1.05 4-3.27 4-6.32 7-10.43 6-13.46 6-17.13 5-19.59 6-23.12 5-26.57 3-29.34 4-32.42 3-34.31 3-36.03 3-38.46 3-40.21 40.20 Ritva Patomäki
4. Keijo Kiema 11-1.33 5-3.37 3-5.59 3-8.49 2-11.18 2-14.42 2-17.53 2-22.02 4-26.36 5-29.47 5-33.00 4-34.45 4-36.09 4-38.48 4-40.22 40.21 Keijo Kiema
5. Jukka Hakala 16-2.33 12-4.44 7-7.34 4-10.09 4-12.46 3-16.01 3-18.31 3-22.06 2-25.40 2-28.07 2-31.07 5-35.56 5-36.55 5-39.52 5-41.35 41.34 Jukka Hakala
6. Hannu Saari 1-57 1-2.57 2-5.45 2-8.45 3-12.09 4-16.11 4-19.03 4-22.57 6-27.34 6-30.33 6-34.13 6-36.22 6-37.41 6-40.52 6-42.49 42.48 Hannu Saari
7. Pekka Saari 14-2.07 11-4.32 9-7.48 9-11.04 8-14.20 9-18.50 8-22.10 8-26.41 9-31.59 9-35.28 7-38.49 7-40.57 7-42.14 7-45.39 7-47.47 47.46 Pekka Saari
8. Timo Uotila 15-2.12 13-4.56 8-7.36 8-10.53 7-14.03 7-18.00 7-21.30 7-26.04 7-31.19 7-35.11 8-39.38 8-42.00 8-43.22 8-46.52 8-48.57 48.56 Timo Uotila
9. Kangas & Keskitalo 3-1.02 3-3.18 14-9.43 14-13.04 14-17.35 13-21.12 13-24.42 11-29.26 10-33.27 10-36.38 10-43.02 10-45.13 9-46.36 9-50.24 9-52.01 52.00 Kangas & Keskitalo
10. Leo Tham 5-1.04 6-3.49 5-6.56 5-10.20 9-14.43 8-18.44 9-22.28 9-26.54 8-31.21 8-35.13 9-42.27 9-44.56 10-47.13 10-51.24 10-54.04 54.03 Leo Tham
11. Hely ja Kari Käyhkö 7-1.11 9-4.24 10-7.49 13-12.42 13-16.35 12-20.46 11-24.33 12-30.08 11-36.08 11-39.59 11-44.21 11-47.27 11-49.31 11-53.43 11-55.30 55.30 Hely ja Kari Käyhkö
12. Rolf Ström 8-1.19 10-4.25 12-8.18 12-12.21 11-16.03 11-20.38 12-24.37 10-29.03 12-36.51 12-41.24 13-45.52 13-49.12 12-50.42 12-54.27 12-56.36 56.35 Rolf Ström
13. Pinja Toivanen 13-1.58 15-5.29 13-8.44 11-12.06 12-16.04 14-22.58 14-27.02 13-32.27 13-37.40 12-41.24 12-45.24 12-47.50 13-51.00 12-54.27 13-57.06 57.05 Pinja Toivanen
14. Minttu Toivanen 2-58 7-4.02 11-8.02 10-11.46 10-15.39 10-19.57 10-24.10 14-34.11 14-40.46 14-46.10 14-51.00 14-53.09 14-55.03 14-58.48 14-1.00.59 1.00.58 Minttu Toivanen
15. Tuula Toivanen 17-3.40 17-7.26 17-11.36 17-16.12 15-20.59 15-26.42 15-31.56 15-38.33 15-46.01 15-50.49 15-55.15 15-57.58 15-59.38 15-1.04.33 15-1.07.06 1.07.05 Tuula Toivanen
16. Tarja Kannisto 10-1.32 14-5.26 16-10.33 16-16.01 16-21.12 16-26.55 16-32.41 16-40.55 16-47.32 16-52.29 16-58.07 16-1.01.50 16-1.04.19 16-1.10.09 16-1.12.55 1.12.54 Tarja Kannisto
17. Markku Kannisto 9-1.31 16-5.34 15-10.30 15-15.56 16-21.12 17-27.03 17-32.46 17-41.01 16-47.32 16-52.29 17-58.09 17-1.01.58 17-1.04.20 16-1.10.09 17-1.12.57 1.12.56 Markku Kannisto
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Tomi Rinne 3-1.02 1-1.56 1-2.19 1-2.19 1-2.13 1-2.26 1-2.13 1-2.31 1-2.50 1-2.11 1-2.18 1-1.35 1-57 1-2.18 1-1.31 1-- 30.38 Tomi Rinne
2. Pertti Puro 12-1.42 8-2.27 7-3.06 5-3.10 4-2.39 9-4.04 5-3.09 2-2.54 2-3.04 7-3.21 2-2.49 4-2.01 3-1.09 1-2.18 7-1.51 1-- 39.43 Pertti Puro
3. Ritva Patomäki 6-1.05 6-2.22 6-3.05 13-4.11 5-3.03 4-3.27 3-2.46 3-3.13 4-3.45 3-2.37 4-3.08 3-1.49 10-1.32 4-2.43 3-1.35 1-- 40.20 Ritva Patomäki
4. Keijo Kiema 11-1.33 3-2.04 2-2.22 3-2.50 2-2.29 3-3.24 6-3.11 6-4.09 7-4.34 5-3.11 5-3.13 2-1.45 8-1.24 3-2.39 2-1.34 1-- 40.21 Keijo Kiema
5. Jukka Hakala 16-2.33 4-2.11 5-2.50 2-2.35 3-2.37 2-3.15 2-2.30 4-3.35 3-3.34 2-2.27 3-3.00 17-4.49 2-59 5-2.57 5-1.43 1-- 41.34 Jukka Hakala
6. Hannu Saari 1-57 2-2.00 4-2.48 4-3.00 8-3.24 8-4.02 4-2.52 5-3.54 8-4.37 4-2.59 7-3.40 6-2.09 5-1.19 6-3.11 8-1.57 1-- 42.48 Hannu Saari
7. Pekka Saari 14-2.07 7-2.25 10-3.16 6-3.16 7-3.16 12-4.30 7-3.20 9-4.31 11-5.18 8-3.29 6-3.21 5-2.08 4-1.17 7-3.25 10-2.08 1-- 47.46 Pekka Saari
8. Timo Uotila 15-2.12 9-2.44 3-2.40 7-3.17 6-3.10 6-3.57 8-3.30 10-4.34 10-5.15 11-3.52 11-4.27 9-2.22 6-1.22 9-3.30 9-2.05 1-- 48.56 Timo Uotila
9. Kangas & Keskitalo 3-1.02 5-2.16 17-6.25 8-3.21 14-4.31 5-3.37 8-3.30 11-4.44 5-4.01 5-3.11 16-6.24 8-2.11 7-1.23 12-3.48 4-1.37 1-- 52.00 Kangas & Keskitalo
10. Leo Tham 5-1.04 10-2.45 8-3.07 10-3.24 13-4.23 7-4.01 10-3.44 7-4.26 6-4.27 11-3.52 17-7.14 11-2.29 14-2.17 13-4.11 15-2.40 1-- 54.03 Leo Tham
11. Hely ja Kari Käyhkö 7-1.11 13-3.13 11-3.25 15-4.53 10-3.53 10-4.11 11-3.47 13-5.35 12-6.00 10-3.51 9-4.22 13-3.06 13-2.04 14-4.12 6-1.47 - 55.30 Hely ja Kari Käyhkö
12. Rolf Ström 8-1.19 12-3.06 12-3.53 12-4.03 9-3.42 13-4.35 12-3.59 7-4.26 17-7.48 13-4.33 12-4.28 14-3.20 9-1.30 10-3.45 11-2.09 1-- 56.35 Rolf Ström
13. Pinja Toivanen 13-1.58 14-3.31 9-3.15 9-3.22 12-3.58 17-6.54 13-4.04 12-5.25 9-5.13 9-3.44 8-4.00 10-2.26 17-3.10 8-3.27 14-2.39 1-- 57.05 Pinja Toivanen
14. Minttu Toivanen 2-58 11-3.04 13-4.00 11-3.44 10-3.53 11-4.18 14-4.13 17-10.01 14-6.35 17-5.24 13-4.50 6-2.09 12-1.54 10-3.45 12-2.11 1-- 1.00.58 Minttu Toivanen
15. Tuula Toivanen 17-3.40 15-3.46 14-4.10 14-4.36 15-4.47 14-5.43 15-5.14 14-6.37 16-7.28 14-4.48 10-4.26 12-2.43 11-1.40 15-4.55 13-2.33 1-- 1.07.05 Tuula Toivanen
16. Tarja Kannisto 10-1.32 16-3.54 16-5.07 17-5.28 16-5.11 14-5.43 17-5.46 15-8.14 15-6.37 15-4.57 14-5.38 15-3.43 16-2.29 17-5.50 16-2.46 1-- 1.12.54 Tarja Kannisto
17. Markku Kannisto 9-1.31 17-4.03 15-4.56 16-5.26 17-5.16 16-5.51 16-5.43 16-8.15 13-6.31 15-4.57 15-5.40 16-3.49 15-2.22 16-5.49 17-2.48 1-- 1.12.56 Markku Kannisto
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kati Kuusinen 2-1.26 3-4.16 2-7.37 2-12.18 1-15.54 1-19.16 1-23.24 1-25.51 1-29.15 1-33.10 1-34.38 1-38.06 1-40.10 40.09 Kati Kuusinen
2. Jouko Haavisto 1-1.05 2-4.09 2-7.37 3-12.53 3-16.40 2-19.52 2-25.30 2-28.21 2-34.48 2-39.12 2-40.55 2-45.03 2-47.31 47.30 Jouko Haavisto
3. Jenny Sariluoto - 1-2.45 1-6.30 1-11.39 2-16.29 3-20.28 3-32.17 3-34.32 3-39.09 3-43.52 3-45.20 3-48.57 3-51.20 51.19 Jenny Sariluoto
4. Marja-Liisa Saari 5-3.55 6-7.45 6-12.50 4-18.37 4-23.43 4-27.54 4-35.01 4-38.30 4-43.32 4-49.13 4-51.07 4-55.48 4-58.54 58.53 Marja-Liisa Saari
5. Raila Niemi 4-1.41 4-5.41 4-10.31 5-19.03 5-25.25 5-30.23 5-39.21 5-44.07 5-49.04 5-54.57 5-57.19 5-1.02.08 5-1.05.22 1.05.21 Raila Niemi
6. Eila Ruisaho 3-1.40 5-5.44 4-10.31 6-19.07 6-25.37 6-30.28 6-39.24 6-44.12 6-49.08 6-55.02 6-57.28 6-1.02.13 6-1.05.27 1.05.26 Eila Ruisaho
7. Katja Nieminen 6-4.05 7-8.25 7-14.07 7-20.54 7-27.32 7-36.25 7-43.26 7-47.56 7-53.46 7-1.00.36 7-1.03.13 7-1.08.33 7-1.12.03 1.12.02 Katja Nieminen
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kati Kuusinen 2-1.26 1-2.50 1-3.21 1-4.41 1-3.36 2-3.22 1-4.08 2-2.27 1-3.24 1-3.55 1-1.28 1-3.28 1-2.04 1-- 40.09 Kati Kuusinen
2. Jouko Haavisto 1-1.05 2-3.04 2-3.28 3-5.16 2-3.47 1-3.12 2-5.38 3-2.51 7-6.27 2-4.24 3-1.43 3-4.08 3-2.28 1-- 47.30 Jouko Haavisto
3. Jenny Sariluoto - 2.45 3-3.45 2-5.09 3-4.50 3-3.59 7-11.49 1-2.15 2-4.37 3-4.43 1-1.28 2-3.37 2-2.23 1-- 51.19 Jenny Sariluoto
4. Marja-Liisa Saari 5-3.55 3-3.50 6-5.05 4-5.47 4-5.06 4-4.11 4-7.07 4-3.29 5-5.02 4-5.41 4-1.54 4-4.41 4-3.06 1-- 58.53 Marja-Liisa Saari
5. Raila Niemi 4-1.41 4-4.00 5-4.50 6-8.32 5-6.22 6-4.58 6-8.58 6-4.46 4-4.57 5-5.53 5-2.22 6-4.49 5-3.14 1-- 1.05.21 Raila Niemi
6. Eila Ruisaho 3-1.40 5-4.04 4-4.47 7-8.36 6-6.30 5-4.51 5-8.56 7-4.48 3-4.56 6-5.54 6-2.26 5-4.45 5-3.14 1-- 1.05.26 Eila Ruisaho
7. Katja Nieminen 6-4.05 6-4.20 7-5.42 5-6.47 7-6.38 7-8.53 3-7.01 5-4.30 6-5.50 7-6.50 7-2.37 7-5.20 7-3.30 1-- 1.12.02 Katja Nieminen
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ari Viitanen 4-1.21 5-4.50 4-8.17 1-11.51 2-16.23 1-20.41 1-23.48 1-25.39 1-29.40 1-32.07 32.06 Ari Viitanen
2. Jalmari Kuusinen 3-1.16 4-4.28 5-8.38 6-13.06 6-17.44 3-22.41 3-25.23 3-27.20 2-30.59 2-32.59 32.58 Jalmari Kuusinen
3. Juha Tähtinen 7-2.09 7-5.26 7-10.00 7-14.37 8-18.52 4-23.20 4-26.14 4-28.22 3-32.15 3-34.20 34.19 Juha Tähtinen
4. Tiina Tähtinen 5-1.28 8-5.51 8-10.03 7-14.37 7-18.47 5-23.23 5-26.19 6-28.26 4-32.17 4-34.25 34.24 Tiina Tähtinen
5. Kati Aalto 2-1.11 2-3.42 2-8.10 2-11.53 1-16.03 6-24.08 6-26.23 4-28.22 5-32.24 5-34.29 34.28 Kati Aalto
6. Marianne Pinola 5-1.28 6-4.54 3-8.13 3-11.58 3-16.24 8-24.37 8-26.59 7-28.49 6-32.44 6-34.43 34.42 Marianne Pinola
7. Kirsi Hietaharju - 1-3.21 1-7.11 4-12.39 4-17.27 2-21.37 2-24.26 2-27.04 7-32.51 7-35.26 35.26 Kirsi Hietaharju
8. Jalmari Männistö 1-1.10 3-4.09 6-8.40 5-12.44 5-17.36 7-24.15 7-26.40 8-29.22 8-33.00 8-35.34 35.33 Jalmari Männistö
9. Riitta Jylhäranta 8-3.08 9-8.39 11-15.45 11-22.42 11-28.15 11-35.02 11-39.51 11-42.51 9-49.32 9-52.21 52.20 Riitta Jylhäranta
10. Sarianna Pinola 9-5.48 10-10.14 9-14.27 9-20.47 9-25.06 9-30.19 9-34.32 9-37.33 10-50.18 10-53.29 53.28 Sarianna Pinola
11. Anne Pinola 10-6.13 11-10.21 10-14.39 10-20.53 10-25.13 10-30.31 10-34.41 10-37.39 11-50.27 11-54.00 53.59 Anne Pinola
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ari Viitanen 4-1.21 6-3.29 2-3.27 1-3.34 7-4.32 2-4.18 8-3.07 2-1.51 6-4.01 6-2.27 1-- 32.06 Ari Viitanen
2. Jalmari Kuusinen 3-1.16 3-3.12 4-4.10 5-4.28 8-4.38 5-4.57 4-2.42 3-1.57 2-3.39 2-2.00 1-- 32.58 Jalmari Kuusinen
3. Juha Tähtinen 7-2.09 4-3.17 10-4.34 7-4.37 3-4.15 3-4.28 6-2.54 6-2.08 4-3.53 3-2.05 1-- 34.19 Juha Tähtinen
4. Tiina Tähtinen 5-1.28 8-4.23 5-4.12 6-4.34 1-4.10 4-4.36 7-2.56 5-2.07 3-3.51 5-2.08 1-- 34.24 Tiina Tähtinen
5. Kati Aalto 2-1.11 1-2.31 8-4.28 2-3.43 1-4.10 10-8.05 1-2.15 4-1.59 7-4.02 3-2.05 1-- 34.28 Kati Aalto
6. Marianne Pinola 5-1.28 5-3.26 1-3.19 3-3.45 6-4.26 11-8.13 2-2.22 1-1.50 5-3.55 1-1.59 1-- 34.42 Marianne Pinola
7. Kirsi Hietaharju - 3.21 3-3.50 8-5.28 9-4.48 1-4.10 5-2.49 7-2.38 8-5.47 8-2.35 - 35.26 Kirsi Hietaharju
8. Jalmari Männistö 1-1.10 2-2.59 9-4.31 4-4.04 10-4.52 8-6.39 3-2.25 8-2.42 1-3.38 7-2.34 1-- 35.33 Jalmari Männistö
9. Riitta Jylhäranta 8-3.08 10-5.31 11-7.06 11-6.57 11-5.33 9-6.47 11-4.49 10-3.00 9-6.41 9-2.49 1-- 52.20 Riitta Jylhäranta
10. Sarianna Pinola 9-5.48 9-4.26 6-4.13 10-6.20 4-4.19 6-5.13 10-4.13 11-3.01 10-12.45 10-3.11 1-- 53.28 Sarianna Pinola
11. Anne Pinola 10-6.13 7-4.08 7-4.18 9-6.14 5-4.20 7-5.18 9-4.10 9-2.58 11-12.48 11-3.33 1-- 53.59 Anne Pinola
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Saara Siren 2-1.33 3-5.46 1-11.06 1-14.48 1-17.07 1-21.56 1-24.35 24.34 Saara Siren
2. Nina Viitala 1-1.25 1-5.14 2-12.34 2-17.34 2-20.45 2-27.14 2-30.05 30.04 Nina Viitala
3. Sini Viitala 3-1.38 2-5.40 3-12.51 3-17.45 3-21.16 3-27.24 3-31.13 31.12 Sini Viitala
4. Lilja Koivuniemi 4-1.46 4-6.32 4-12.55 4-17.54 4-21.49 4-30.03 4-35.01 35.00 Lilja Koivuniemi
5. Kiia Isokallio 8-5.21 6-11.08 5-18.51 7-29.21 5-30.28 5-39.21 5-42.17 42.16 Kiia Isokallio
6. Hilla Toivanen 9-6.34 7-12.06 7-19.45 9-30.19 6-31.26 6-40.20 6-43.17 43.16 Hilla Toivanen
7. Anni Järvinen 5-3.33 5-11.06 6-19.20 5-27.54 7-32.04 7-41.24 7-46.27 46.26 Anni Järvinen
8. Sakari Koivuniemi 6-3.53 8-12.31 8-20.20 6-29.13 8-35.48 8-42.59 8-46.41 46.40 Sakari Koivuniemi
9. Noora Vallinen 7-3.59 9-13.39 9-22.47 8-30.18 9-37.15 9-48.51 9-53.32 53.31 Noora Vallinen
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Saara Siren 2-1.33 3-4.13 1-5.20 1-3.42 3-2.19 1-4.49 1-2.39 1-- 24.34 Saara Siren
2. Nina Viitala 1-1.25 1-3.49 4-7.20 4-5.00 4-3.11 3-6.29 2-2.51 1-- 30.04 Nina Viitala
3. Sini Viitala 3-1.38 2-4.02 3-7.11 2-4.54 5-3.31 2-6.08 6-3.49 1-- 31.12 Sini Viitala
4. Lilja Koivuniemi 4-1.46 4-4.46 2-6.23 3-4.59 6-3.55 5-8.14 8-4.58 1-- 35.00 Lilja Koivuniemi
5. Kiia Isokallio 8-5.21 6-5.47 6-7.43 8-10.30 1-1.07 6-8.53 3-2.56 1-- 42.16 Kiia Isokallio
6. Hilla Toivanen 9-6.34 5-5.32 5-7.39 9-10.34 1-1.07 7-8.54 4-2.57 1-- 43.16 Hilla Toivanen
7. Anni Järvinen 5-3.33 7-7.33 8-8.14 6-8.34 7-4.10 8-9.20 9-5.03 1-- 46.26 Anni Järvinen
8. Sakari Koivuniemi 6-3.53 8-8.38 7-7.49 7-8.53 8-6.35 4-7.11 5-3.42 1-- 46.40 Sakari Koivuniemi
9. Noora Vallinen 7-3.59 9-9.40 9-9.08 5-7.31 9-6.57 9-11.36 7-4.41 1-- 53.31 Noora Vallinen