(Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Paavola Jyri 53.26
2. Heliö Petri 56.03 +2.37
3. Karelo Henrik 1.03.54 +10.28
4. Helenius Jussi 1.06.50 +13.24
5. Sedlacek Tomas 1.08.52 +15.26
6. Murtomäki Jaakko 1.09.36 +16.10
7. Savikko Olli 1.09.54 +16.28
8. Ansamaa Jorma 1.12.25 +18.59
9. Kallio Pekka 1.15.16 +21.50
10. Nissinen Pekka 1.16.50 +23.24
11. Granbacka Jan-Erik 1.23.26 +30.00
12. Lainpelto Vesa 1.23.32 +30.06
13. Saari Hannu 1.26.13 +32.47
14. Pulkkinen Jenni 1.26.38 +33.12
15. Juhonsalo Tapani 1.28.18 +34.52
16. Kuutti Veli-Pekka 1.34.53 +41.27
Pulkkinen Juho Kesk.
Raitoharju Matti Kesk.
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Saarijärvi Ari 34.37 2. Lepo Jari 47.00 +12.23 3. Haikonen Janne 47.57 +13.20 4. Saarijärvi Sari 48.49 +14.12 5. Ansamaa Reino 50.20 +15.43 6. Jokinen Tapio 50.32 +15.55 7. Sistonen Jyri 50.46 +16.09 8. Hanttu Ari 53.06 +18.29 9. Matula Antti 53.22 +18.45 10. Nevala Jorma 54.04 +19.27 11. Isokallio Pasi 57.56 +23.19 12. Liukkonen Raimo 1.16.01 +41.24 13. Ström Lars 1.26.57 +52.20 14. Petäjä Kaisa 1.33.15 +58.38 15. Peltola Pekka 3.07.39 +2.33.02
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Rinne Tomi 36.47
2. Helenius Jyrki 36.54 +7
3. Leppänen Jarmo 38.14 +1.27
4. Puro Pertti 38.55 +2.08
5. Eilola Anne 39.45 +2.58
6. Ranta Jouko 44.40 +7.53
7. Vormisto Pasi 45.08 +8.21
8. Heino Kalle 45.31 +8.44
9. Joutsen Marja 46.37 +9.50
10. Haapala Rami 48.09 +11.22
11. Kuusinen Kati 48.33 +11.46
12. Tham Leo 48.35 +11.48
13. Sariluoto Jenny 50.52 +14.05
14. Koivuniemi Tapio 51.15 +14.28
15. Ruusunen Marja-Liisa 51.36 +14.49
16. Vuorinen Juuso 51.44 +14.57
17. Toivonen Merja 51.54 +15.07
18. Hakala Jukka 53.40 +16.53
19. Skofelt Pertti 56.27 +19.40
20. Leppänen Eija-Riitta 1.01.01 +24.14
21. Hakala Markku 1.02.00 +25.13
22. Koivuniemi Leena 1.03.51 +27.04
23. Salo Teemu 1.19.01 +42.14
Ström Rolf Hyl.
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Toivanen Pinja 32.45
2. Toivanen Minttu 36.12 +3.27
3. Ala-Nikkola Matti 37.19 +4.34
4. Aalto Kati 40.03 +7.18
5. Saarijärvi Salla 40.18 +7.33
6. Ruisaho Eila 44.47 +12.02
7. Patomäki Ritva 46.09 +13.24
8. Hietaharju Kirsi 50.49 +18.04
9. Kuusinen Jalmari 50.55 +18.10
10. Helminen Satu 56.10 +23.25
11. Pinola Sarianna 57.15 +24.30
12. Björk Elise 58.14 +25.29
13. Toivanen Tuula 1.03.28 +30.43
14. Viitala Pasi 1.07.34 +34.49
15. Viitala Nina 1.07.41 +34.56
16. Viitala Sini 1.08.07 +35.22
17. Pyssysalo Tino 1.12.52 +40.07
18. Guerrero Carolina 1.14.50 +42.05
19. Pitkänen Jorma 1.15.54 +43.09
20. Nieminen Katja 1.19.02 +46.17
Karelo Aija Hyl.
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Viitanen Ari 35.54
2. Jokinen Elli 39.11 +3.17
3. Pinola Marianne 46.42 +10.48
4. Isokallio Kiia 47.45 +11.51
5. Siren Saara 49.33 +13.39
6. Calonius Elise 1.15.13 +39.19
7. Varhi Henrietta 1.15.15 +39.21
8. Karvanen Elina 1.18.23 +42.29
Pinola Anne Kesk.