Lähtöajat sarjoittain

Rasti-Nokian XI Junnukisat 1.6.2008 LÄHTÖLUETTELO


H16

   1    11.18     25947   123218 Kuusinen Jalmari         RaN
   2    11.20     31769   123356 Toivanen Petteri         KooVee
   3    11.22     16897   117891 Kannus Kristian          KangSK
   4    11.24      9862    59254 Kallio Mikko             TP
   5    11.26     15998    59503 Pajarre Markus           KooVee
   6    11.28     14028   126475 Kuukka Elias             TP

H14

  10    11.35     17062   117307 Taubert Tuomas           KooVee
  11    11.37     12573   119151 Nuuttila Markus          KangSK
  12    11.39     21572    59364 Lintula Väinö            TP
  13    11.41     17049   405359 Suontausta Joona         KooVee

H13

  18    11.00     16347    89161 Vuorenpää Tapani         TP
  19    11.02     28234   137607 Leppälampi Iko           KangSK
  20    11.04      9861   117671 Kallio Antti             TP
  21    11.06     30894   120782 Ruusiala Arttu           TP

H12

  26    11.40     23587   111341 Skog Jaakko              KooVee
  27    11.42     21849   113539 Männistö Jalmari         RaN
  28    11.44     23381   110086 Niinimäki Rasmus         KyRa
  29    11.46     14026    82685 Kuukka Anton             TP
  30    11.48     16545   123266 Pohja Leevi              KooVee
  31    11.50     10609    93638 Sainio Tuomas            KangSK
  32    11.52      3146   128100 Valkamo Severi           KooVee
  33    11.54     11168   128028 Harju Jussi              TP
  34    11.56     23222   113377 Markkula Lassi           KooVee
  35    11.58     11179    46395 Hörkkö Arttu             TP

H12TR

  40    11.32     27733   124312 Ketola Akseli            KooVee
  41    11.34      6365   111310 Mattila Aleksi           KyRa
  42    11.36     25732   120566 Kivimäki Akseli          KangSK
  43    11.38     23256    53373 Vapaakoski Tommi         KooVee
  44    11.40     13490   124200 Suonurmi Vesa            KyRa

H10RRK

  48    11.00      6358   111311 Mattila Atte             KyRa
  49    11.01     27975   120581 Joutsensaari Jeremias    KangSK
  50    11.02      9252    46394 Hörkkö Tuukka            TP
  51    11.03     32654    53377 Koskenniemi Totte        KooVee
  52    11.04     29180   133776 Saarnijoki Miska         TP
  53    11.05      2755   110265 Fagerstöm Toni           KyRa
  54    11.06     12704    46392 Pitkänen Konsta          TP
  55    11.07     27693   120185 Ahola Erik               KangSK
  56    11.08     27773    49089 Ketola Lauri             KooVee
  57    11.09     23327   113534 Reunanen Atte            TP
  58    11.10     11174   117366 Huhtanen Kiri            KooVee
  59    11.11     22830   125140 Mustajoki Taavi          TP
  60    11.12     28596   137570 Kulmala Leevi            SuSe
  61    11.13     27950    53372 Vapaakoski Janne         KooVee
  62    11.14     29380   137534 Lahtinen Tuukka          TP
  63    11.15     16213   137657 Mäkelä Konsta            KyRa

H10RRS

  68    11.53     32831        0 Silvennoinen Johannes    SuSe
  69    11.54     29395   128798 Kulmala Aaro             SuSe

H8RRK

  73    11.13     32076   120445 Salonen Eino             KangSK
  74    11.14     28322   130362 Pohja Eetu               KooVee
  75    11.15     32095   120548 Taitto Lauri             KangSK
  76    11.16     22937    74236 Mustajoki Tiitus         TP
  77    11.17     15881    86363 Niinimäki Kasimir        KyRa
  78    11.18     31931    44094 Kontio Kimmo             KangSK
  79    11.19     27192   125833 Taubert Topias           KooVee
  80    11.20     21905    56085 Oksanen Teemu            IkNV

H8RRS

  83    11.43     23221    49075 Ketola Kristian          KooVee
  84    11.44     32999    41118 Järvinen Matias          KangSK
  85    11.45     12577    75469 Mustajoki Aapo           TP
  86    11.46     28799        0 Siren Ossi               RaN
  87    11.47     29631    41160 Mäntymäki Tuukka         KangSK
  88    11.48     12111    92607 Hörkkö Tatu              TP
  89    11.49      7183    53378 Kuusisto Viljami         KooVee
  90    11.50     31990    41084 Oksanen Samuel           KangSK
  91    11.51         0   135768 Mäkelä Ilari             KyRa
  92    11.52     10287   122567 Ahola Topias             KangSK
  93    11.53     10254   137548 Matinheikki Leo          TP
  94    11.54     12545    41081 Taitto Antti             KangSK
  95    11.55     31408   137601 Mustajoki Olli           TP

D16

  98    11.01     14021    46389 Hörkkö Tuulia            TP

D14

 100    11.11     10599    89158 Santamäki Iina           KangSK
 101    11.13     11753   114622 Toivanen Minttu          RaN
 102    11.15     11549   114496 Jalanto Essi             KangSK
 103    11.17     23583   130353 Skog Henna               KooVee
 104    11.19      8708    84623 Järvinen Julia           KangSK
 105    11.21     11850   107986 Toivanen Pinja           RaN
 106    11.23     16923   128123 Rajalampi Anna-Liisa     KangSK

D13

 109    11.40      9866    88095 Maria Kontoniemi         TP
 110    11.42     10567    99687 Kouhia Tilda             KangSK
 111    11.44     11947   133843 Aalto Kati               RaN
 112    11.46     11164   118885 Hakomäki Hanna           TP
 113    11.48     16970    91776 Kotkajuuri Anna          KangSK
 114    11.50     11184    59409 Kamppuri Sara-Leena      TP

D12

 117    11.00     12052   123355 Toivanen Vivian          KooVee
 118    11.02     11042   105892 Santamäki Emmi           KangSK
 119    11.04     20971    45975 Tähtinen Tiina           RaN
 120    11.06     11197   109802 Saarijärvi Salla         TP
 121    11.08     12789   117872 Sarin Sanni              KangSK
 122    11.10     11183   127810 Kamppuri Elli-Noora      TP
 124    11.14     10549   124413 Järvinen Jonna           KangSK
 125    11.16     21887   409119 Pinola Marianne          RaN
 126    11.18     22822   113533 Reunanen Anna-Reetta     TP
 127    11.20     10615   123402 Rajamäki Netta           KangSK
 128    11.22     24552   117273 Calonius Elise           RaN
 129    11.24     14043    93842 Rinta-Jouppi Meikku      TP
 130    11.26     21818   111169 Oksanen Maiju            IkNV

D12TR

 135    11.02     12035   103079 Kouhia Ida               KangSK
 136    11.04     12571    46388 Jääskeläinen Viivi       TP
 137    11.06     17317   137661 Mäkelä Sara              KyRa
 138    11.08     10646   118951 Lampinen Heini           KangSK
 139    11.10     16830   131916 Taubert Iiris            KooVee
 140    11.12     29397   137412 Siren Saara              RaN
 141    11.14     12902   111221 Ylänen Helmi             KangSK
 142    11.16      4492   126508 Kallio Elina             TP
 143    11.18     33014    58579 Vehkalahti Juulia        IkNV
 144    11.20     24762   120863 Oksanen Susanna          KangSK
 145    11.22     24551   127792 Toivanen Hilla           RaN

D10RRK

 147    11.21     26572   120167 Mäntymäki Saana          KangSK
 148    11.22     27751   126495 Suojanen Susanna         KooVee
 149    11.23     11989   126497 Haanpää Anni             TP
 150    11.24     11190   117246 Moisander Johanna        KangSK
 151    11.25     23383   110085 Niinimäki Sofia          KyRa
 152    11.26     31765   120907 Salonen Emma             KangSK
 153    11.27     22902    58578 Vehkalahti Jenny         IkNV
 154    11.28     27826   133055 Skog Ella                KooVee
 155    11.29     33216    41120 Rantanen Ronja           KangSK
 156    11.30     33036   137437 Isokallio Kiia           RaN
 157    11.31     31787   125343 Ruusiala Martta          TP
 158    11.32     27991   118850 Järvinen Milla           KangSK
 160    11.34     23322   113378 Markkula Lotta           KooVee
 161    11.35     28074   120032 Karjalainen Ella         KangSK
 162    11.36     12321    43602 Viitala Nina             RaN
 163    11.37     24571   125036 Eerola Ida               KooVee
 164    11.38     27843   135640 Pajula Annika            KangSK
 165    11.39      5515   118924 Hakomäki Emmi            TP
 166    11.40     31813   120545 Ahopelto Tiia-Maria      KangSK
 167    11.41     24558   133787 Pinola Sarianna          RaN
 168    11.42     29146   135454 Piippo Eveliina          KangSK
 169    11.43     16404    90265 Suontausta Sini          KooVee
 170    11.44     10668   124203 Annala Vilma Sofia       KangSK

D8RRK

 174    11.00     32712    53376 Koskenniemi Merette      KooVee
 175    11.01     15828   120096 Mattila Elisa            KyRa
 176    11.02     27932    41080 Annala Venla             KangSK
 177    11.03     23948   137602 Mustajoki Inka           TP
 178    11.04     28144   127806 Kukonlehto Hilda         KangSK
 179    11.05     29592   134947 Haavisto Veera           KyRa
 180    11.06     32078   126498 Haanpää Kaisa            TP

D8RRS

 183    11.26     31372    46390 Mustajoki Villa          TP
 184    11.27     28419   135704 Eerola Emma              KooVee
 185    11.28     31792    41119 Ahopelto Neea            KangSK
 186    11.29     32838        0 Männistö Amanda          RaN
 187    11.30     29010    49783 Kuikka Emma              KangSK
 188    11.31     32655    53375 Koskenniemi Arlea        KooVee
 189    11.32     25720   122689 Sainio Linda             KangSK
 190    11.33         0    53371 Vapaakoski Hanna         KooVee
 191    11.34     31840    47721 Ekman Rosa               KangSK
 192    11.35     12402   128082 Viitala Sini             RaN
 193    11.36     32646   123335 Ketola Reetta            KooVee
 194    11.37     28091    41082 Kivimäki Aliina          KangSK