| Pvm | Paikka | Tulokset | Väliajat | ||
| 1 | 28.4. | Maatialanharju | Tulokset | Väliajat | |
| 2 | 5.5. | Alinenjärvi | Tulokset | Väliajat | |
| 3 | 12.5. | Linnavuori | Tulokset | Väliajat | |
| 4 | 19.5. | Koukkujärventien P | Tulokset | Väliajat | |
| T | 23.5. | Tarkkuussuunnistus | Kunto | Elit | |
| 5 | 26.5. | Heinijärvi | Tulokset | Väliajat | |
| 6 | 2.6. | Tottijärvi | Tulokset | Väliajat | |
| 7 | 9.6. | Urpolankatu | Tulokset | Väliajat | |
| 8 | 16.6. | Pinsiö, Leukavaha | Tulokset | Väliajat | |
| 9 | 23.6. | Koukkujärvi | Tulokset | Väliajat | |
| 10 | 30.6. | Pinsiö, Hopeatie | Tulokset | Väliajat | |
| 11 | 7.7. | Koukkujärventien P | Tulokset | Väliajat | |
| 12 | 14.7. | Heinijärvi | Tulokset | Väliajat | |
| 13 | 21.7. | Tottijärvi | Tulokset | Väliajat | |
| 14 | 28.7. | Pinsiö, Pirttisilta | Tulokset | Väliajat | |
| 15 | 4.8. | Yhdystie 3001 | |||
| 16 | 11.8. | Siuron kenttä | |||
| 17 | 18.8. | Pinsiö, Leukavaha | |||
| 18 | 25.8. | Alinenjärvi | |||
| 19 | 1.9. | Pinsiö, Pirttisilta | |||
| 20 | 8.9. | Koukkujärvi | |||
| 21 | 15.9. | Heinisuon murskeasema |
Vanhat tulokset löytyvät täältä:
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003